Набор от данни: Регистър НА ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПЛОЩИ 2019 Г.
Регистър НА ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПЛОЩИ 2019 Г.
Уникален идентификатор: b63ef757-c34f-4355-ac37-17d3fb2cbdd6
Описание:
Регистър НА ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПЛОЩИ 2019 Г.
Регистър НА ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПЛОЩИ 2019 Г.
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: JSON
Моля имайте предвид, че това е извадка от първите 3000 символа на ресурса
R E G I S T " R
NA
OZELENENI PLOSCHI NA TERITORIYATA NA OBSCHINA NIKOLAEVO 2019
+------------------------------------------------------------------------+
| No. | NAIMENOVANIE | NASELENO | MESTONAHOZHDENIE | Plosch |
| | | MYASTO | | (dka) |
|-----+-----------------+---------------+-----------------------+--------|
| 1 | Park | gr. Nikolaevo | Pred sgradata na | 7,183 |
| | | | Obschinata | |
|-----+-----------------+---------------+-----------------------+--------|
| | | | Mezhdu avtogarata i | |
| 2 | Gradska gradina | gr. Nikolaevo | bivshata zdravna | 1,388 |
| | | | sluzhba | |
|-----+-----------------+---------------+-----------------------+--------|
| 3 | Gradska gradina | gr. Nikolaevo | Mezhdu blok No. 3 i | 1,920 |
| | | | blok No. 4 | |
|-----+-----------------+---------------+-----------------------+--------|
| 4 | park | gr. Nikolaevo | Ul. "Z-ti mart" - | 3,295 |
| | | | okolo starata furna | |
|-----+-----------------+---------------+-----------------------+--------|
| 5 | Zona za otdih | gr. Nikolaevo | Ul. "Oborische" pred | 2,000 |
| | | | bl. No. 2 | |
|-----+-----------------+---------------+-----------------------+--------|
| 6 | Zona za otdih | gr. Nikolaevo | Mladezhki klub | 1,500 |
|-----+-----------------+---------------+-----------------------+--------|
| 7 | Zona za otdih | gr. Nikolaevo | Staroto chitalische | 0,500 |
|-----+-----------------+---------------+-----------------------+--------|
| 8 | Zona za otdih | gr. Nikolaevo | Ul. "Republika" - | 3.000 |
| | | | CNSM | |
|-----+-----------------+---------------+-----------------------+--------|
| 9 | park | gr. Nikolaevo | C"rkvata | 1.000 |
|-----+-----------------+---------------+-----------------------+--------|
| 10 | park | gr. Nikolaevo | DG "Snezhanka" ul. | 3.500 |
| | | | "Oborische" No. 28 | |
|-----+-----------------+---------------+-----------------------+--------|
| | | | Obscha plosch: | 25.286 |
|-----+-----------------+---------------+-----------------------+--------|
|-----+-----------------+---------------+-----------------------+--------|
| 1 | Park v cent"ra | s. Nova | Sreschu kmetstvoto | 2,000 |
| | na seloto |
NA
OZELENENI PLOSCHI NA TERITORIYATA NA OBSCHINA NIKOLAEVO 2019
+------------------------------------------------------------------------+
| No. | NAIMENOVANIE | NASELENO | MESTONAHOZHDENIE | Plosch |
| | | MYASTO | | (dka) |
|-----+-----------------+---------------+-----------------------+--------|
| 1 | Park | gr. Nikolaevo | Pred sgradata na | 7,183 |
| | | | Obschinata | |
|-----+-----------------+---------------+-----------------------+--------|
| | | | Mezhdu avtogarata i | |
| 2 | Gradska gradina | gr. Nikolaevo | bivshata zdravna | 1,388 |
| | | | sluzhba | |
|-----+-----------------+---------------+-----------------------+--------|
| 3 | Gradska gradina | gr. Nikolaevo | Mezhdu blok No. 3 i | 1,920 |
| | | | blok No. 4 | |
|-----+-----------------+---------------+-----------------------+--------|
| 4 | park | gr. Nikolaevo | Ul. "Z-ti mart" - | 3,295 |
| | | | okolo starata furna | |
|-----+-----------------+---------------+-----------------------+--------|
| 5 | Zona za otdih | gr. Nikolaevo | Ul. "Oborische" pred | 2,000 |
| | | | bl. No. 2 | |
|-----+-----------------+---------------+-----------------------+--------|
| 6 | Zona za otdih | gr. Nikolaevo | Mladezhki klub | 1,500 |
|-----+-----------------+---------------+-----------------------+--------|
| 7 | Zona za otdih | gr. Nikolaevo | Staroto chitalische | 0,500 |
|-----+-----------------+---------------+-----------------------+--------|
| 8 | Zona za otdih | gr. Nikolaevo | Ul. "Republika" - | 3.000 |
| | | | CNSM | |
|-----+-----------------+---------------+-----------------------+--------|
| 9 | park | gr. Nikolaevo | C"rkvata | 1.000 |
|-----+-----------------+---------------+-----------------------+--------|
| 10 | park | gr. Nikolaevo | DG "Snezhanka" ul. | 3.500 |
| | | | "Oborische" No. 28 | |
|-----+-----------------+---------------+-----------------------+--------|
| | | | Obscha plosch: | 25.286 |
|-----+-----------------+---------------+-----------------------+--------|
|-----+-----------------+---------------+-----------------------+--------|
| 1 | Park v cent"ra | s. Nova | Sreschu kmetstvoto | 2,000 |
| | na seloto |