Набор от данни: РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ
РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ
Уникален идентификатор: b618df9f-ee8d-4c2b-946a-a1a9346bfe3f
Описание:
РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ
община лозница
Регистър на разпоредителните сделки
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
| РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ | ||||||||||
| Община Лозница, Област Разград | ||||||||||
| N | Наименование на обекта | Вид разпоредителна сделка | АОС №/дата | Пазарна оценка | Данъчна оценка | Оценка определена от ОбС | Крайна цена на сделката | Насрещна страна на сделката | Договор | забележки |
| Лв. | Лв. | Лв. | Лв. | №/дата | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 680кв.м. местен път; 87 кв.м. местен път, стопански двор с. Сейдол | реш. На ОбС | 2401.00лв 307.00лв. | 1419.80лв 181.70бв. | 2401.00лв 307.00лв. | 2401.00лв 307.00лв. | Айхан Ибишев Исмаилов | 13/30.01.18 | ||
| 2 | Ап. 3, ул. Дружба № 35, гр. А, з.пл. 118.16м2, кв. 34, Упи VІ, гр. Лозница | потенц.купувач | 178/20.06.2000г. | 29497 | 9119.6 | 29497 | 29497 | Мехмедали Алиев Атипов | 51/10.04.18 | Зап. № 322/17.05.18 |
| 3 | гр. Лозница, ул. Витоша № 26 с пл. 1367м2, УПИ ХІІІ-3 кв. 1 | потенц.купувач | 1061/02.02.2018 | 5121 | 5878.1 | 5878.1 | 7053.72с ДДС | Милко Нешев Тодоров | № 61/25.04.18 | 407/08.06.18 |
| 7 | ПИ 7дка, имот 051024, Нива, гр. Лозница | търг | 1025/05.01.17 | 2312 | 788.9 | 5600 | 5600 | Виргиния Славчева | № 62/27.04.18 | 433/15.06.18 |
| 4 | ПИ 7дка, имот 051025, Нива, гр. Лозница | търг | 1026/05.01.18 | 2930 | 788.9 | 5600 | 5600 | Виргиния Славчева | № 62/27.04.19 | 433/15.06.18 |
| 5 | УПИ ІV с пл. 1830м2, кв. 17, с. Веселина | търг | 992/01.09.15 | 5002 | 7003.4 | 7003.4 | 8404.08с ДДС | "АСАТ- АГРА" ООД | № 64/02.05.18 | 408/08.06.18 |
| 6 | УПИ пл. 1406м2,ХІХ-71, кв. 2, с. Трапище | търг | 295/29.10.10 | 3856 | 3082.5 | 3856 | 5089.92 с ДДС | Юксел Мустафов Хасанов | 92/06.06.18 | 412/11.06.18 |
| 7 | ПИ пл. 11.909дка, 046002. с. чудомир | търг | 511/31.08.11 | 9527 | 1575.6 | 9527 | 9527 | Али Мустафа Дживгов | 97/11.06.18 | 483/04.07.18 |
| 8 | ПИ с пл.1.541дка, 000402 стоп.двор с. Гороцвет | търг | 1075/13.06.19 | 1002 | 2359.6 | 2359.6 | 2595.56 | Халиме Тефикова Палова | 107/14.06.18 | 472/28.06.18 |
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 11 |