Информация за предадени за оползотворяване отпадъци на Община Кочериново
Уникален идентификатор: b5b9ca02-1cab-4b9a-8301-485325cdb026
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Информация за предадени за оползотворяване отпадъци на Община Кочериново |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Ануари | Февруари | Март | Април | Май | Юни | Юли | Август | Септември | Октомври | Ноември | Декември | Общо |
| 1 | тон | тон | тон | тон | тон | тон | тон | тон | тон | тон | тон | тон | тон | ||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||
| 20 |