одобрен

Хлорбензоли и пестициди за 2017 г.

Уникален идентификатор:  b55bd619-1f5e-42ae-96d2-e2d35772d4dd

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-10-30 10:38:40
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2018-11-06 09:28:49
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта

Име на пункта

Дата на пробовземане

Пентахлорбензен - PeCB

Хексахлорбензен - HCB

Алахлор

Аметрин

Атразин

Ацетохлор

Металахлор

Пендиметалин

Прометон

Прометрин

Пропазин

Симазин

Симетрин

Тербутилазин

Тербутрин

Трифлуралин

Западнобеломорски район BG4ST00691MS025 р. Струма след яз. Пчелина, при с. Жабляно 14.12.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST00697MS120 р. Струма на моста при гр. Батановци, след ГПСОВ 19.04.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST00697MS120 р. Струма на моста при гр. Батановци, след ГПСОВ 03.05.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST00697MS120 р. Струма на моста при гр. Батановци, след ГПСОВ 14.06.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST00697MS120 р. Струма на моста при гр. Батановци, след ГПСОВ 03.07.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 0.00470 0.00190 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 0.00150 0.00060 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST00697MS120 р. Струма на моста при гр. Батановци, след ГПСОВ 09.08.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST00697MS120 р. Струма на моста при гр. Батановци, след ГПСОВ 07.09.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST00697MS120 р. Струма на моста при гр. Батановци, след ГПСОВ 04.10.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST00697MS120 р. Струма на моста при гр. Батановци, след ГПСОВ 20.11.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST00697MS120 р. Струма на моста при гр. Батановци, след ГПСОВ 06.12.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST06789MS200 р. Драговищица при границата (над с. Долно Уйно) 24.01.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 0.00120 0.00050 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST06789MS200 р. Драговищица при границата (над с. Долно Уйно) 15.02.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST06789MS200 р. Драговищица при границата (над с. Долно Уйно) 09.03.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST06789MS200 р. Драговищица при границата (над с. Долно Уйно) 20.04.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST06789MS200 р. Драговищица при границата (над с. Долно Уйно) 03.05.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST06789MS200 р. Драговищица при границата (над с. Долно Уйно) 26.06.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST06789MS200 р. Драговищица при границата (над с. Долно Уйно) 04.07.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST06789MS200 р. Драговищица при границата (над с. Долно Уйно) 09.08.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST06789MS200 р. Драговищица при границата (над с. Долно Уйно) 04.09.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST06789MS200 р. Драговищица при границата (над с. Долно Уйно) 31.10.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.0010 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST06789MS200 р. Драговищица при границата (над с. Долно Уйно) 21.11.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST06789MS200 р. Драговищица при границата (над с. Долно Уйно) 11.12.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST06939MS915 яз. Пчелина – повърхностна проба 10.04.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST06939MS915 яз. Пчелина – повърхностна проба 10.04.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST06939MS915 яз. Пчелина – повърхностна проба 11.05.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 0.00140 0.00060 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010
Показва 2400 до 2424 от общо 2473 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте