одобрен

Хлорбензоли и пестициди за 2017 г.

Уникален идентификатор:  b55bd619-1f5e-42ae-96d2-e2d35772d4dd

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-10-30 10:38:40
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2018-11-06 09:28:49
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта

Име на пункта

Дата на пробовземане

Пентахлорбензен - PeCB

Хексахлорбензен - HCB

Алахлор

Аметрин

Атразин

Ацетохлор

Металахлор

Пендиметалин

Прометон

Прометрин

Пропазин

Симазин

Симетрин

Тербутилазин

Тербутрин

Трифлуралин

Западнобеломорски район BG4ST00649MS760 р.Струмешница при границата(мост за с.Габрене) 02.05.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST00649MS760 р.Струмешница при границата(мост за с.Габрене) 13.06.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST00649MS760 р.Струмешница при границата(мост за с.Габрене) 11.07.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST00649MS760 р.Струмешница при границата(мост за с.Габрене) 01.08.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST00649MS760 р.Струмешница при границата(мост за с.Габрене) 05.09.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST00649MS760 р.Струмешница при границата(мост за с.Габрене) 02.10.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1015/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1015/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1015/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST00649MS760 р.Струмешница при границата(мост за с.Габрене) 14.11.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST00649MS760 р.Струмешница при границата(мост за с.Габрене) 05.12.2017 <0.001 0.0010 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.0010 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST00661MS530 р. Джерман преди вливане в р. Струма, мост за гр. Бобошево 20.04.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST00661MS530 р. Джерман преди вливане в р. Струма, мост за гр. Бобошево 02.05.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST00661MS530 р. Джерман преди вливане в р. Струма, мост за гр. Бобошево 13.06.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 0.00880 0.00350 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST00661MS530 р. Джерман преди вливане в р. Струма, мост за гр. Бобошево 05.07.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST00661MS530 р. Джерман преди вливане в р. Струма, мост за гр. Бобошево 16.08.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST00661MS530 р. Джерман преди вливане в р. Струма, мост за гр. Бобошево 12.09.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST00661MS530 р. Джерман преди вливане в р. Струма, мост за гр. Бобошево 25.10.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.0010 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST00661MS530 р. Джерман преди вливане в р. Струма, мост за гр. Бобошево 20.11.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST00661MS530 р. Джерман преди вливане в р. Струма, мост за гр. Бобошево 07.12.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST00691MS025 р. Струма след яз. Пчелина, при с. Жабляно 10.04.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST00691MS025 р. Струма след яз. Пчелина, при с. Жабляно 11.05.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 0.00180 0.00070 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST00691MS025 р. Струма след яз. Пчелина, при с. Жабляно 12.06.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST00691MS025 р. Струма след яз. Пчелина, при с. Жабляно 12.07.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST00691MS025 р. Струма след яз. Пчелина, при с. Жабляно 14.08.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST00691MS025 р. Струма след яз. Пчелина, при с. Жабляно 19.09.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST00691MS025 р. Струма след яз. Пчелина, при с. Жабляно 09.10.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST00691MS025 р. Струма след яз. Пчелина, при с. Жабляно 02.11.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.00100 ВВЛМ 1015/2010
Показва 2375 до 2399 от общо 2473 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте