Набор от данни: Справка за нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух на територията на РИОСВ Враца
Справка за нивата на фини прахови частици 01.2019
Уникален идентификатор: b4cec226-dd30-4a3d-a75b-9a17b44e7d30
Описание:
Справка за нивата на фини прахови частици 01.2019
екология
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
2.1. ФПЧ10 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Пункт | Община | Дата | Измерена концентрация | Превишение на ПС за СДН |
| [µg/m3] | [в пъти ПС за СДН] | |||
| (50 µg/m3) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| АИС Враца | Враца | 2019/01/01 | 55.10873031616211 | 1.1021746063232423 |
| АИС Враца | Враца | 2019/01/02 | 45.23056411743164 | - |
| АИС Враца | Враца | 2019/01/03 | 27.28586769104004 | - |
| АИС Враца | Враца | 2019/01/04 | 18.396930694580078 | - |
| АИС Враца | Враца | 2019/01/05 | 23.11909294128418 | - |
| АИС Враца | Враца | 2019/01/06 | 32.79765701293945 | - |
| АИС Враца | Враца | 2019/01/07 | 21.38316535949707 | - |
| АИС Враца | Враца | 2019/01/08 | 30.016660690307617 | - |
| АИС Враца | Враца | 2019/01/09 | 49.2538948059082 | - |
| АИС Враца | Враца | 2019/01/10 | 31.839448928833008 | - |
| АИС Враца | Враца | 2019/01/11 | 52.33527755737305 | 1.046705551147461 |
| АИС Враца | Враца | 2019/01/12 | 60.82749938964844 | 1.2165499877929689 |
| АИС Враца | Враца | 2019/01/13 | 54.5436897277832 | 1.0908737945556641 |
| АИС Враца | Враца | 2019/01/14 | 42.72068786621094 | - |
| АИС Враца | Враца | 2019/01/15 | 19.360754013061523 | - |
| АИС Враца | Враца | 2019/01/16 | 10.56346321105957 | - |
| АИС Враца | Враца | 2019/01/17 | 25.96990394592285 | - |
| АИС Враца | Враца | 2019/01/18 | 21.74108123779297 | - |
| АИС Враца | Враца | 2019/01/19 | 34.38290023803711 | - |
| АИС Враца | Враца | 2019/01/20 | 25.550445556640625 | - |
| АИС Враца | Враца | 2019/01/21 | 27.520410537719727 | - |
| АИС Враца | Враца | 2019/01/22 | 24.984804153442383 | - |
| АИС Враца | Враца | 2019/01/23 | 30.859846115112305 | - |
| АИС Враца | Враца | 2019/01/24 | 35.599613189697266 | - |
| АИС Враца | Враца | 2019/01/25 | 7.8061981201171875 | - |
| АИС Враца | Враца | 2019/01/26 | 23.38402557373047 | - |
| АИС Враца | Враца | 2019/01/27 | 27.306488037109375 | - |
| АИС Враца | Враца | 2019/01/28 | 45.474422454833984 | - |
| АИС Враца | Враца | 2019/01/29 | 51.17669677734375 | 1.023533935546875 |
| АИС Враца | Враца | 2019/01/30 | 53.77569580078125 | 1.075513916015625 |
| АИС Враца | Враца | 2019/01/31 | 62.05001449584961 | 1.2410002899169923 |
| Брой регистрирани данни през месеца: | 31 | |||
| Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: | 31 | |||
| Брой регистрирани превишения през месеца: | 7 | |||
| Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: | 7 | |||
| Средномесечна концентрация: | 34.59244937281455 | |||
| Времеви обхват: | 100 | |||
| Забележка:За десетичен знак винаги се поставя точка ("."), а не запетайка (","). | ||||
| Попълват се само колони 1, 2 и 4,в колона 5, данните си изчислават автоматично. | ||||
| В случай, че няма регистрирана данна полето се оставя празно. |