Набор от данни: Регистър на заверените технически паспорти на сгради
Регистър на техническите паспорти
Уникален идентификатор: b39c61df-eae7-48e4-895f-20c44e22b469
Описание:
Регистър на техническите паспорти от 2015 г.
община
сгради
технически паспорти
Текуща версия: 2
Показвана версия: 2
Формат: CSV
|
№ |
ДАТА |
ОБЕКТ |
НАСЕЛЕНО МЯСТО |
АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС |
ИДЕНТИФИКАТОР |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.1.2019 | еднофамилна жилищна сграда с В и К отклонения | гр. Русе | кв. Долапите | 63427.9.175 | |||||||
| 2 | 7.1.2019 | Обновена детска площадка | гр. Русе | ЖК Изток | 63427.7.357 | |||||||
| 3 | 7.1.2019 | Обновена детска площадка | гр. Русе | ЖК Родина | 63427.5.284 | |||||||
| 4 | 7.1.2019 | Обновена детска площадка | гр. Русе | ЖК Дружба 3 | 63427.4.521 | |||||||
| 5 | 7.1.2019 | Обновена детска площадка | гр. Русе | ЖК Дружба 3 | 63427.4.644 | |||||||
| 6 | 7.1.2019 | Обновена детска площадка | гр. Русе | ЖК Здравец | 63427.7.85 | |||||||
| 7 | 9.1.2019 | Кабел и БКТП | гр. Русе | м. Под ормана | 63427.179.41 | |||||||
| 8 | 10.1.2019 | БКТП | гр. Русе | бул. Трети март № 40 | 63427.3.712 | |||||||
| 9 | 10.1.2019 | Външно ел. захранване | гр. Русе | ЖК Дружба 3 | 63427.4.528 | |||||||
| 10 | 10.1.2019 | Външно ел. захранване | гр. Русе | 63427.7.190.43 | ||||||||
| 11 | 10.1.2019 | БКТП | гр. Русе | ул. Матей Стойков | 63427.3.555 | |||||||
| 12 | 10.1.2019 | Външно ел. захранване | гр. Русе | ул. Муткурова № 86 | ||||||||
| 13 | 14.1.2019 | Буферев паркинг за автомобили | гр. Русе | ЖК Дружба 3 | 63427.4.532 | |||||||
| 14 | 14.1.2019 | Жилищна сграда с обществено обслужваща част | гр. Русе | ул. Хан Аспарух № 35 | 63427.2.5679 | |||||||
| 15 | 14.1.2019 | Присъединителен топлопровод и АС | гр. Русе | ул. Хан Аспарух № 35 | 63427.2.5679 | |||||||
| 16 | 16.1.2019 | Промяна предназначението на магазин в център за красота | гр. Русе | ул. Любен Каравелов № 22 | 63427.2.900.4.38 | |||||||
| 17 | 16.1.2019 | Външно ел. захранване | гр. Русе | бул. Липник № 129 | 63427.8.261 | |||||||
| 18 | 16.1.2019 | Външно ел. захранване | гр. Русе | ул. Момчил войвода № 2 | 63427.2.1323 | |||||||
| 19 | 17.1.2019 | Преустройство и промяна предназначението на ап. №6 в две жилища | гр. Русе | ул. Никюп № 2, вх.3, ет.6 | 63427.1.251.2.57 и 63427.1.251.2.57 | |||||||
| 20 | 18.1.2019 | Преустройство на офиси № 9, №9а и № 10 с обособяване на два офиса | гр. Русе | ул. Църковна независимост №3, ет. 2 | 63427.2.852.1.63 и 63427.2.852.1.64 | |||||||
| 21 | 21.1.2019 | Преустройство и промяна предназначението на ателие в жилище | гр. Русе | ул. Евстати Винаров №5 | 63427.2.474.1.7 | |||||||
| 22 | 22.1.2019 | Промяна предназначението на снек-бар в жилище | гр. Русе | ул. Стефан Стамболов № 2 | 63427.2.4869.2 | |||||||
| 23 | 23.1.2019 | Кабел 20 кВ | гр. Русе | ЗПЗ | ||||||||
| 24 | 24.1.2019 | Разширение на локална вентилационна система | гр. Русе | бул. Липник № 38 | 63427.7.717.3 | |||||||
| 25 | 24.1.2019 | Въвеждане на мерки за ЕЕ бл.Клисура | гр. Русе | бул. Чипровци № 14 | 63427.5.510.3 и 63427.5.510.3 | |||||||
| 26 | 24.1.2019 | Едноетажна жилищна сграда с В и К отклонения | с. Басарбово | ул. Чавдар войвода №1 | ||||||||
| 27 | 25.1.2019 | Склад с битова част | гр. Русе | м.Харманлъка | 63427.97.2.3 | |||||||
| 28 | 28.1.2019 | Кабел НН | гр. Русе | 63427.8.1356 | ||||||||
| 29 | 28.1.2019 | ЕПО и кабел 20кВ | гр. Русе | ДЗС | 63427.318.167 | |||||||
| 30 | 28.1.2019 | Жилищна сграда | с. Сандрово | |||||||||
| 31 | 30.1.2019 | Промяна предназначението на офис в салон за красота | гр. Русе | ул. Еленин връх | 63427.4.163.3.2 | |||||||
| 32 | 31.1.2019 | Логистичен център с административно битова сграда | гр. Русе | м. Над линията | 63427.227.6 | |||||||
| 33 | 31.1.2019 | Пункт за претоварни операции за тежкотоварни превозни средства | гр. Русе | м. Калето | 63427.128.31.29 | |||||||
| 34 | 1.2.2019 | Регионален учебен център | гр. Русе | ул. Байкал № 6 | 63427.7.80.1 | |||||||
| 35 | 1.2.2019 | Териториално митническо управление | гр. Русе | бул. Липник № 117 | 63427.7.733.3 63427.7.733.4 63427.7.733.5 | |||||||
| 36 | 1.2.2019 | Почивна база | с. Сандрово | |||||||||
| 37 | 4.2.2019 | Въвеждане на мерки за ЕЕ бл.Крали Марко | гр. Русе | ул. Згориград | 63427.5.841.1 | |||||||
| 38 | 5.2.2019 | Приемо-предавателна станция | гр. Русе | ул. Борисова № 97 | 63427.2.2601.11 | |||||||
| 39 | 5.2.2019 | Еднофамилна жилищна сграда с площадкова канализация | гр. Русе | кв. Средна кула | 63427.10.595.1 | |||||||
| 40 | 5.2.2019 | Производствено хале и склад за сглобяване на иновативни продукти - светодиодни осветителни тела | гр. Русе | м. Гарван бюлюк | 63427.107.58 | |||||||
| 41 | 7.2.2019 | Жилищна сграда с обществено обслужваща част | гр. Русе | ул. Илю войвода | 63427.2.3727.1 | |||||||
| 42 | 8.2.2019 | Пристройка на едноетажен склад | гр. Русе | бул. Тутракан № 100 | ||||||||
| 43 | 12.2.2019 | Жилищна сграда | гр. Русе | м. Под Левента | 63427.156.796 | |||||||
| 44 | 13.2.2019 | Жилищна сграда на два етажа пристройка | гр. Русе | ул. Стефан Стамболов № 58 | 63427.2.3314.5 | |||||||
| 45 | 14.2.2019 | В и К отклонения | гр. Русе | ул. ТЕЦ Изток №9 | 63427.8.1356 | |||||||
| 46 | 14.2.2019 | Обществено обслужваща сграда с В и К отклонения | гр. Русе | бул. Цар Освободител № 113 А | 63427.2.2005.31 | |||||||
| 47 | 15.2.2019 | Промяна предназначението на магазин № 5 във фризьорски салон и козметични услуги | гр. Русе | ул. Хан Крум № 16 | 63427.2.1728.1.24 | |||||||
| 48 | 15.2.2019 | Резервоар за биодизел и ЖП разтоварище | гр. Русе | м. Пухлево дере | 63427.8.1 | |||||||
| 49 | 15.2.2019 | Преустройство, реконструкция и пристройка към търговски номплекс | с. Басарбово | ул. Св. Св. Кирил и Методий № 69 | ||||||||
| 50 | 19.2.2019 | Гараж | с. Сандрово | ул. Ангел Кънчев №1 | ||||||||
| 51 | 20.2.2019 | Разширение на таванско помещение № 6 и приобщаване към ап. И на четвъртия етаж | гр. Русе | бул. Цар Освободител № 1 | 63427.2.4100.1.5 | |||||||
| 52 | 21.2.2019 | Резервоар за противопожарни нужди | гр. Русе | м. Под ормана | ||||||||
| 53 | 25.2.2019 | Склад с битова част | гр. Русе | м. Касева чешма | 63427.149.519 | |||||||
| 54 | 25.2.2019 | Едноетажна търговска сграда - автодиагностичен пункт | гр. Русе | ЖК Чародейка Г север | 63427.6.372 | |||||||
| 55 | 26.2.2019 | Реконструкция на паропровод и кондензопровод | гр. Русе | ул. Кап. Райчо Николов | 63427.3.306 | |||||||
| 56 | 27.2.2019 | 4 бр. гаражи | гр. Русе | 63427.5.835.45 63427.5.835.46 63427.5.835.47 63427.5.835.48 | ||||||||
| 57 | 1.3.2019 | Промяна предназначението на част от самостоятелен обект в студио за масажи | гр. Русе | ул. Олимпи Панов № 23 | 63427.2.653.1.1 | |||||||
| 58 | 1.3.2019 | Сградни В и К отклонения | гр. Русе | м. Слатина | 63427.333.98 | |||||||
| 59 | 1.3.2019 | Външно ел. захранване | гр. Русе | бул. Васил Левски | 63427.6.372 | |||||||
| 60 | 1.3.2019 | Външно ел. захранване | гр. Русе | ул. Хан Аспарух № 35 | 63427.2.5679 | |||||||
| 61 | 7.3.2019 | Промяна предназначението на ателие №1 в кабинет за дентална медицина и на ап.2 в офис | гр. Русе | ул. Хан Аспарух № 35 | 63427.2.5679 | |||||||
| 62 | 7.3.2019 | Жилищна сграда с В и К отклонения | гр. Русе | бул. Придунавски № 44 | 63427.2.1285 | |||||||
| 63 | 7.3.2019 | Водопроводна връзка | гр. Мартен | ул. Александровска № 7 | ||||||||
| 64 | 11.3.2019 | Спортна площадка за стрийт фитнес | гр. Русе | ЖК Изток | 63427.7.607 | |||||||
| 65 | 11.3.2019 | Спортна площадка за стрийт фитнес | гр. Русе | ЖК Здравец север | 63427.7.641 | |||||||
| 66 | 11.3.2019 | Спортна площадка за стрийт фитнес | гр. Русе | ЖК Дружба 1 | 63427.4.344 | |||||||
| 67 | 11.3.2019 | Спортна площадка за стрийт фитнес | гр. Русе | ЖК Изток | 63427.7.416 | |||||||
| 68 | 12.3.2019 | Жилище - преустройство и промяна предназначението на второ ниво на магазин | гр. Русе | ул. Борисова № 80 | 63427.2.392.1.26 | |||||||
| 69 | 12.3.2019 | Ново складово хале към завод за производство на изделия от памук | гр. Русе | м. Под ормана | 63427.60.79.2 | |||||||
| 70 | 14.3.2019 | Склад готова продукция | гр. Русе | бул. България № 133 | 63427.8.1275.2 | |||||||
| 71 | 14.3.2019 | Производствена сграда | гр. Русе | бул. България № 133 | 63427.8.1275.1 | |||||||
| 72 | 18.3.2019 | Банков клон на ТИ БИ АЙ Банк | гр. Русе | ул. Асен Златаров № 20 | 63427.2.1634.1.20 | |||||||
| 73 | 18.3.2019 | Вътрешна газова инсталация | с. Червена вода | |||||||||
| 74 | 18.3.2019 | Допълващо застрояване - склад за инвентар | с. Николово | |||||||||
| 75 | 18.3.2019 | Допълващо застрояване - склад за инвентар | с. Николово | |||||||||
| 76 | 19.3.2019 | Апартамент - приобщаване на ателие Б с промяна предназначение | гр. Русе | ул. Шести септември №41Б | 63427.2.5548.5.5 | |||||||
| 77 | 19.3.2019 | Еднофамилна жилищна сграда | гр. Мартен | |||||||||
| 78 | 19.3.2019 | Пристройка и преустройство на търговски обект към ЛИДЛ | гр. Русе | ул. Стрешер планина № 61 | 63427.4.366.1 | |||||||
| 79 | 21.3.2019 | Външно ел. захранване към сграда в УПИ V-5803, кв. 324 | гр. Русе | ул. "П. Р. Славейков" | 63427.1.163 | |||||||
| 80 | 22.3.2019 | Цех за котли и бойлери | гр. Русе | ул. "Д. Басарбовски" №13 | 63427.3.634.3 | |||||||
| 81 | 22.1.1900 | Промяна предназначение на офиси в хостел и обособяване на два апартамента , УПИ VII-157, ИПЗ | гр. Русе | бул. "България" | 63427.8.42.1.12 | |||||||
| 82 | 22.3.2019 | Основен ремонт на жилищна сграда, УПИ ХI-4147, кв. 319 | гр. Русе | бул. "Съединение" №21 | 63427.2.4147.3 | |||||||
| 83 | 25.3.2019 | Изграждане на пешеходна зона по ул. "Чипровци" и благоустрояване на пространства м/у ул. "Шипка" и ул. "Тича" / I-етап-изграждане на пешеходна зона по ул. "Чипровци" | гр. Русе | ул. "Чипровци" | ||||||||
| 84 | 25.3.2019 | Рехабилитация и реконструкция по ул. "Шипка" в участъка от ул. "Чипровци" до бул. "България" в т. ч. и реконструкция /изместване на ТП "Розова долина" | гр. Русе | ул. "Шипка" | ||||||||
| 85 | 26.3.2019 | Рехабилитация на покрива на част от съществуваща сграда | гр. Русе | бул. "Тутракан" №44 | 63427.8.1363 | |||||||
| 86 | 27.3.2019 | Сграда /Тубдиспансер" | гр. Русе | ул. "Алея Лилия" №1 | 63427.2.5225.1 | |||||||
| 87 | 29.3.2019 | Основен ремонт на ЦДГ Пинокио 2 и ЕЕ и външни В и К | гр. Русе | ул. "Димчо Дебелянов" №78 | 63427.5.552 | |||||||
| 88 | 29.3.2019 | Еднофамилна двуетажна жилищна сграда с гараж | с. Николово | ул. "Перущица" №7 | ||||||||
| 89 | 29.3.2019 | 4 броя гаражи и външно електрозахранване | гр. Русе | ул. "Мидия Енос" и "Братя Миладинови" | 63427.2.5715 | |||||||
| 90 | 1.4.2019 | Промяна предназначение и преустройство на два броя складови помещения в жилище | гр. Русе | ул. "Вардар" №32 | 63427.2.4669.1.17 | |||||||
| 91 | 3.4.2019 | Промяна предназначението на офис в жилище | гр. Русе | ул. "Николаевска" №14 | 63427.2.4971.1.22 | |||||||
| 92 | 5.4.2019 | Зала за хазартни игри /промяна предназначението в игрална зала за хазартна игра и обединянане със съществуваща сграда5 | гр. Русе | ул. "Шести септември" №90 | 63427.2.2631.54.8 | |||||||
| 93 | 5.4.2019 | Промяна предназначението на зала за бизнес срещи в игрална зала за хазартни игри и обединяване със съществуваща игрална зала за хазартни игри с кафе-бар | гр. Русе | бул. ""Липник" №113 | 63427.7.673.6.7 | |||||||
| 94 | 5.4.2019 | Пристройка към съществуваща сграда | гр. Русе | ул. "Бабун планина" №74 | 63427.7.634.67 | |||||||
| 95 | 9.4.2019 | Промяна предназначение на съществуващ кафе-бар в игрална зала с хазартни игрални автомати | с. Николово | ул. "Липник" №82 | ||||||||
| 96 | 9.4.2019 | Външно ел. захранване към сгради блок А и блок В-ул. "Давид" 6-8 | гр. Русе | ул. "Давид" 5-8 | 63427.2.375 | |||||||
| 97 | 9.4.2019 | Пътна връзка към ПИ 63427.180.14, м-ст "Над линията" | гр. Русе | Реп. Път I-5-Русе-В. търново, км. 6+362 дясно | 63427.180.14 | |||||||
| 98 | 10.4.2019 | Гараж | гр. Русе | ул. "Индже войвода" №31 | 63427.10.1138 | |||||||
| 99 | 11.4.2019 | НУИ "Проф. В. Стоянов"-ремонт и адаптация и надстройка на физкултурен салон | гр. Русе | ул. "Пирот" №12 | 63427.2.686.9 | |||||||
| 100 | 11.4.2019 | Тръбенкладенец на земеделски производител Павлина Мидендорф, м-ст "Смилекин", с. "Семерджиево | с. Семерджиево | м-ст "Смилекин" | ||||||||
| 101 | 12.4.2019 | Основен ремонт на едноетажна еднофамилна сграда и повдигане височината на надзид с до 1.5м.в предната част на сградата и обособяване на тавански складови помещения | гр. Русе | ул."Цар Петър" №2 | 63427.2.2053 | |||||||
| 102 | 12.4.2019 | Външно ел. захранване към жилищна сграда | гр. Русе | ул. "Александровска" №110 | ||||||||
| 103 | 12.4.2019 | Външно ел. захранване към сграда | гр. Русе | ул. "Фердинанд" №1 | 63427.2.1375 | |||||||
| 104 | 15.4.2019 | Два броя офиси с приемна и санитарно битови помещения | гр. Русе | бул. "Тутракан" №42 | 63427.8.907 | |||||||
| 105 | 15.4.2019 | Еднофамилна жилищна сграда с гараж и навес и външни ел. връзки | гр. Мартен | ул. "Пирин" | ||||||||
| 106 | 16.4.2019 | Двуетажна жилищна сграда | кв. Средна кула | ул. "Яворица" №19 | 63427.10.1871.1 | |||||||
| 107 | 16.4.2019 | Двуетажна жилищна сграда | кв. Средна кула | ул. "Яворица" №19 | 63427.10.1870 | |||||||
| 108 | 16.4.2019 | Кабел 20кV БКТП 20/0.4кV с монтаж на трансформатор 250кVА и кабел НН в ПИ 63427.97.2 м. "Харманлъка" | гр. Русе | м-ст "Харманлъка" | 63427.97.2 | |||||||
| 109 | 16.4.2019 | Основен ремонт на покрив на съществуваща жил. сграда | гр. Русе | ул."Богдан войвода" | 63427.2.4079.1 | |||||||
| 110 | 17.4.2019 | Промяна предназначение на част от съществуващо помещение в производствена сграда в цех за разкрой | гр. Русе | ИПЗ | 63427.8.1296 | |||||||
| 111 | 17.4.2019 | Пътна връзка за обект -площадка за складиране на нова земеделска техника в ПИ 63427.180.34, м-ст "Над линията, път I-5 Русе, В. Търново, км. 6+362 | гр. Русе | 63427.180.34 | ||||||||
| 112 | 19.4.2019 | Жилищна сграда | гр. Русе | ул. "Панагюрище" №20 | 63427.5.901 | |||||||
| 113 | 19.4.2019 | Магазин /промяна предназначение/ | гр. Русе | ул. "Мостова" №18 | 63427.2.5609.1.29 | |||||||
| 114 | 22.4.2019 | Двуетажна пристройка към жилищна сграда | гр. Русе | бул. "Придунавски" №44 | 63427.2.1284.4 | |||||||
| 115 | 22.1.1900 | Външно ел. захранване | гр. Русе | м-ст "Нови халваджи | 63427.152.135 | |||||||
| 116 | 22.4.2019 | Външно ел. захранване | гр. Русе | ул. "К. Димчев" №5 | 63427.2.423 | |||||||
| 117 | 22.4.2019 | Външно ел. захранване | гр. Русе | ул. "Кап. Р. Николов" | 63427.3.696 | |||||||
| 118 | 22.4.2019 | Автодиагностичен пункт с външно ел. захранване | гр. Русе | ул. "Иван Ведър" №5 | 63427.8.1302 | |||||||
| 119 | 22.4.2019 | Автодиагностичен пункт с външно ел. захранване | гр. Русе | ул. "Иван Ведър" №5 | 63427.8.1303 | |||||||
| 120 | 22.4.2019 | Промяна предназначението на сграда 63427.3.444.2 в независима малка пивоварна | гр. Русе | ул. "Райчо Николов" | 63427.3.444.2 | |||||||
| 121 | 23.4.2019 | Надстройка жилище | гр. Русе | бул. "Гоце Делчев" №80 | 63427.153.1953 | |||||||
| 122 | 23.4.2019 | Еднофамилна жилищна сграда | гр. Мартен | ул. "Вежен" №3 | ||||||||
| 123 | 24.4.2019 | Детска площадка към бл. "Фр. Енгелс-В" | гр. Русе | ул. "Чипровци" | ||||||||
| 124 | 24.4.2019 | Детска площадка към бл. "Фр. Енгелс-Г" | гр. Русе | ул. "Чипровци" | ||||||||
| 125 | 24.4.2019 | Детска площадка към бл. "Скъта" | гр. Русе | ул. "Чипровци" | ||||||||
| 126 | 24.4.2019 | Детска площадка към бл. "Иван Дечев"Вискяр" | гр. Русе | ул. "Чипровци" | ||||||||
| 127 | 24.4.2019 | Детска площадка към бл. "Вискяр" | гр. Русе | ул. "Чипровци" | ||||||||
| 128 | 24.4.2019 | Детска площадка към бл. "Българка" | гр. Русе | ул. "Чипровци" | ||||||||
| 129 | 24.4.2019 | Детска площадка към бл. "Брацигово" | гр. Русе | ул. "Чипровци" | ||||||||
| 130 | 24.4.2019 | Жп мост на км. 1+545 по ж.п. линия №4 Русе-Подкова-реконструкция и път II-21 Русе-о.п. Тутракан-о.п. Силистра от км. о+00, до 0+293-реконструкция | гр. Русе | път II-21 Русе-о.п. Тутракан-о.п. Силистра от км. о+00, до 0+293-реконструкция | ||||||||
| 131 | 24.4.2019 | БКТП, кабел средно и кабел ниско напрежение | гр. Русе | гр. Русе | 63427.8.1354 | |||||||
| 132 | 30.4.2019 | Дентален кабинет /промяна предназначение на кафе-сладкарница | гр. Русе | пл. "Свобода" №7,ет. 1, вх. 1 | 63427.2.5422.1.160 | |||||||
| 133 | 30.4.2019 | Външно кабелно ел. захранване за жилищна сграда | кгр. Русе | ул. "Оборище" | 63427.2.5573 | |||||||
| 134 | 30.4.2019 | Разширение на завод за производство на електронни механични части за автомобилната индустрия- II етап | гр. Русе | м-ст "Слатина" | 63427.85.40 | |||||||
| 135 | 30.4.2019 | Плътна оградаот т. А до т. Б, към УПИ IV с Н-2.55м., L-30.00м. ажурна ограда от т. Б до т. В към УПИ IV, плътна част 0.6м. С обща височина 2.05м. и L=22м., разположена изцяло в УПИ V, кв. 107 по плана на гр. Мартен | гр. Мартен | ул. "Страхил войвода" | ||||||||
| 136 | 3.5.2019 | Изграждане на 3 броя пилони за знамена , ефектно осветление и благоустрояване пред комплекс "Левента" | гр. Русе | ул. "Генерал Кутузов" | 63427.4.2988 | |||||||
| 137 | 7.5.2019 | Производствена сграда | гр. РУсе | ул. България" №133 | 63427.8.1275.37 | |||||||
| 138 | 8.5.2019 | Трансформаторен пост | гр. Русе | м-ст "Слатина" | 63427.333.98 | |||||||
| 139 | 8.5.2019 | Кабели 20кV към трафопост | гр. Русе | м-ст "Слатина" | 63427.333.98 | |||||||
| 140 | 8.5.2019 | Автодиагностичен пункт с битови иофис помещения и външна ел. връзка | гр. Русе | м-ст "Орта Бюлюк" | 63427.131.38 | |||||||
| 141 | 9.5.2019 | Еднофамилна жилищна сграда с външно ел. захранване | кв. Долапите | ул. "Боженци" №16 | 63427.2.4407.1.16 | |||||||
| 142 | 9.5.2019 | Гараж /промяна предназначение на магазин №1/ | гр. Русе | ул. "Вардар" №26 | 63427.2.4407.1.16 | |||||||
| 143 | 10.5.2019 | Обслужваща сграда /пропуск/ | гр. Русе | 63427.8.1158 | ||||||||
| 144 | 10.5.2019 | Промяна предназначението на офис сграда в хотел | гр. Русе | бул. "Фердинанд" №1 | 63427.2.1375 | |||||||
| 145 | 14.5.2019 | Склад към съществуващ автосервиз и жил. сграда | гр. Русе | ул. "Света Петка" №11 | 63427.2.1099.5 | |||||||
| 146 | 14.5.2019 | Промяна предназначение на съществуваща сградав магазин | гр. Русе | ул. "Нови сад" №5 | 63427.7.454.4 | |||||||
| 147 | 16.5.2019 | Жилищна сграда с обществено обслужващ партер, подземни паркоместа | гр. Русе | ул. "Придунавски" №58 | 63427.2.3728.3 | |||||||
| 148 | 20.5.2019 | Едноетажна еднофамилна жил. сграда | Средна кула | ул. "Ардино" №1 | 63427.10.256.1 | |||||||
| 149 | 23.5.2019 | Външно ел. захранване | гр. Русе | м-ст "Нови халваджи | 63427.152.135 | |||||||
| 150 | 23.5.2019 | Функционална връзка /врата/ между два самостоятелни обекта | гр. Русе | ул. "Чипровци" №24 | 63427.5.598.4.6 63427.5.598.4.7 | |||||||
| 151 | 27.5.2019 | Склад за селскостопанска техника | с. Бъзън | |||||||||
| 152 | 27.5.2019 | Благоустрояване на прилежащите пространства м/у жилищен блок "Скъта", ж.б. "Тиса"и ж.бл. "Мала планина" | гр. Русе | 63427.5.409 | ||||||||
| 153 | 27.5.2019 | Промяна предназначението на част от сграда с идентификатор 63427.3.735.19 и котелно помещение на газ | гр. Русе | бул. "Трети март" №21 | 63427.3.735.19.1 | |||||||
| 154 | 27.5.2019 | Гараж | с. Николово | ул. "Липник" №153 | ||||||||
| 155 | 28.5.2019 | Склад за метали | гр. Мартен | м-ст "До село" | 47336.9.50.2 | |||||||
| 156 | 28.5.2019 | Жилищна сграда и плътна ограда и навес | гр. Русе | ул. "Симеон Велики" №10 | 63427.2.1654.6 | |||||||
| 157 | 29.5.2019 | Топлозахранване на АС на жилищна сграда с магазин и подземен гараж | гр.Русе | "Симеон Велики" №10 | 63427.2.2742.1 | |||||||
| 158 | 3.6.2019 | Пансион /Многофамилна жилищна сграда/ и сградно канално отклонение | гр. Русе | ул. "Червен" | 63427.2.2742.1 | |||||||
| 159 | 6.6.2019 | Подетап-Административен блок към I етап -Унивирсална спортно зрелищна зала | гр. Русе | ул. "Липник" №1 | 63427.2.5546.2 | |||||||
| 160 | 10.6.2019 | Склад за пакетирани стоки в негорими опаковки със СВО | гр.Русе | м.ст "нови Халваджи" | 63427.152.135.2 | |||||||
| 161 | 11.6.2019 | Шивашки и печатарски цех с битова и жилищна част и допълващо застрояване /КПП/ към плътна ограда/ | гр. Русе | ул. "Кпитан Райчо николов" | 63427.3.696 | |||||||
| 162 | 11.6.2019 | Преустройство, ремонт и присъединяване на 2 балкона на ап. №2 | гр. Русе | ул. "Цар Калоян" №1-Б | 63427.3.696 | |||||||
| 163 | 11.6.2019 | Газификация месодобивно предприятие Орта Бюлюк, кланница | гр. Русе | ул. "Изгрев" №10 | 63427.131.53 | |||||||
| 164 | 14.6.2019 | Подземен паркинг, жилищна сграда с обществен обслужващ паркинг /м-н за промишлени стоки/ блок А и жилищна сграда -блок В с външни В и К отклонения и масивна ограда | гр. Русе | ул. "Давид" | 63427.2.375.1, 64327.2.375.2 | |||||||
| 165 | 18.6.2019 | Външно ел. захранване | гр. Русе | ул. "Панайот Волов" №7 | 63427.2.3331 | |||||||
| 166 | 19.6.2019 | Жилищна сграда | кв. Средна кула | ул. "Йордан Йовков" №58 | 63427.10.179 | |||||||
| 167 | 19.6.2019 | Двуетажна жилищно сграда с външни ел. и В и К връзки и гараж | кв. Долапите | ул. "Албена" №9 | ||||||||
| 168 | 21.6.2019 | Едноетажна, еднофамилна жил. сграда с В и К отклонение | с. Басарбово | ул. "Добруджа" №9 | 63427.1.187.8.23 | |||||||
| 169 | 21.6.2019 | Промяна предназначение на таванско помещение в жилище и приобщаването му към съществуващо ателие | гр. Русе | ул. "Плиска" №104 | 63427.1.187.8.23 | |||||||
| 170 | 21.6.2019 | Приемо-предавателна станция на БТК -ЕАД, ул. "Св. Свети Кирил и Методий" | с. Басарбово | ул. "Св. Свети Кирил и Методий" | ||||||||
| 171 | 21.6.2019 | Приемо-предавателна станция на БТК -ЕАД , Чародейка, бл. 310, вх. В | гр. Русе | Чародейка Г-север, бл. 310, вх. В | 63427.6.25.11 | |||||||
| 172 | 27.6.2019 | Едноетажна жилищна сградах | гр. Русе | м-ст "Под Левента" | 63427.156.797 | |||||||
| 173 | 27.6.2019 | Жилищна сграда с външни В и К връзки | гр. Русе | ж.к. Родина 1 | 63427.5.1230 | |||||||
| 174 | 27.6.2019 | Еднофамилна жилищна сграда с гараж | с. Сандрово | ул. "Средна гора | ||||||||
| 175 | 28.6.2019 | Основен ремонт и заздравяване на реално обособена южна част от жилищна сграда в съществуващ габарит и промяна предназначение на тавански етаж в жилищен | гр. Русе | ул. "Омуртаг" №22 | 634272.4028.3 | |||||||
| 176 | 2.7.2019 | Преустройство и промяна предназначениена таванско помещение в жилище | гр. Русе | ул. "Георги Чендов" №16 | 63427.5.365.1 | |||||||
| 177 | 4.7.2019 | Реконструкция на открини площа в пристанищен терминал Русе-изток | гр. Русе | бул. "Тутракан" №44 | 63427.8.1363 | |||||||
| 178 | 4.7.2019 | Гараж, пристройка, реконструкция покрив на жилищна сграда и подпорна стена до 4.00м. | с. Николово | ул. "Рожен" №1 | ||||||||
| 179 | 4.7.2019 | Преустройство на съществуваща сграда с пристройка за бар-грил с игротека, същ.казан и навес пред него | с. Хотанца | ул. "Св. Георги" №9 | ||||||||
| 180 | 4.7.2019 | Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, бл. "Шейново", вх. 1,2,3,4,5 | гр. Русе | ул. "Шейново" №9 | 63427.1.158.2 | |||||||
| 181 | 8.7.2019 | Производствено-складова база- I ет.: Производствено складова сграда- скслад готова продукция, ремонтна работилница и котелно. Склад за ЛЗТ, площ. В и К мрежи и съоръж. II етап: Административно битова сграда | с. Червена вода | м-ст "Стоипански двор" | ||||||||
| 182 | 8.7.2019 | Външно ел. захранване към сграда на ул. "Цар Петър" 11 и ул. "Муткурова" №62 | гр. Русе | |||||||||
| 183 | 10.7.2019 | ПРеустройство на съществуваща базова станция №4588 | гр. Мартен | м-ст Вехтите лозя | 54025 | |||||||
| 184 | 10.7.2019 | Преустройство на съществуваща базова станция №4651 | гр. Русе | ул. "Тракция" №2 | 63427.8.648.2 | |||||||
| 185 | 10.7.2019 | Преустройство на съществуваща базова станция №4620 | гр. Русе | ул. "Тутракан" №48, бл. 2 | 63427.8.462.1 | |||||||
| 186 | 10.7.2019 | Преустройство на съществуваща базова станция №4655 | гр. Русе | ул. "Липник" 108, бл. "Берое" | 63427.7.606.2 | |||||||
| 187 | 10.7.2019 | Промяна предназначение на апартамент в офис | гр. Русе | бул. "Цар Освободител" 42 | 63427.2.1621.7.1 | |||||||
| 188 | 10.7.2019 | Външно кабелно ел. захранване към жилищна сграда в УПИ III-901, кв. кв. 708, ул. "Панагюрище" №20 | гр.Русе | ул. "Панагюрище" №20 | 63427.5.901 | |||||||
| 189 | 10.7.2019 | Промяна предназначение на част от магазин за стр. материали във фризьорски салон | с. Бъзън | ул. "Г.С. Раковски" №1 | ||||||||
| 190 | 10.7.2019 | Външно ел. захранване към сграда на бул. "Съединение" №17 | гр. Русе | бул. "Съединение№17 | 63427.2.4146 | |||||||
