одобрен

ОФХ и БЗ за 2015 г.

Уникален идентификатор:  b10fccf2-ba57-4fe7-85a4-e24412fb9115

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-15 12:23:42
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-15 12:23:42
записа на страница

Име на пункта

Дата на пробовземане

Час на пробовземане

Активна реакция рН - pH

Алкалност (обща и съставна)

Водно количество

Електропроводимост

Калциево-карбонатна твърдост

Мирис

Мътност

Наситеност на кислород

Неразтворени вещества

Обща твърдост (сума от калций и магнезий)

Прозрачност по Секки

Разтворен кислород

Соленост

Температура - t°C

Хидрогенкарбонати

Цвят

Азот амониев - N-NH4

Азот нитратен - N-NO3

Азот нитритен - N-NO2

Азот по Келдал

Амоний - NH4+

Нитрати - NO3-

Общ азот - N-tot

Общ фосфор (като Р) - P-tot

Общ фосфор (като РО4)

Органичен азот

Ортофосфати (като Р) - PO4-P

Ортофосфати (като РО4) - PO4

Фосфати (като P2O5)

р.Харманлийска с.Тракиец 13.05.2015 12:00 8.59 398 122 <5.9 2.8 11.6 16.6 <0.03 0.7 0.113
р.Харманлийска с.Тракиец 05.08.2015 12:05 8.68 335 133 <5.9 3.1 11.6 20.9 0.041 0.9 0.11
р.Харманлийска с.Тракиец 23.11.2015 11:30 8.33 323 104 <4.5 2.8 10.5 13.5 <0.03 0.6 0.08
р.Мусачева-с.Мусачево 20.01.2015 12:40 8.24 1303 81 14 15.4 10 6.6 0.2 6.2 0.06 6.7 0.24 0.2
р.Мусачева-с.Мусачево 14.04.2015 11:30 8.35 962 88 41 7.4 8.8 16.9 0.5 5.5 0.046 7 0.23 0.11
р.Мусачева-с.Мусачево 12.08.2015 12:00 8.06 1445 62 15 10.6 5.2 23 0.035 0.102 22.4 0.26 0.122
р.Мусачева-с.Мусачево 18.11.2015 13:50 8.1 1359 97 32 8.8 10.4 11 1.62 0.026 3.2 0.15 <0.033
р. Соколица - с. Обручище 24.02.2015 11:30 7.41 1533 88 34 14 9.6 8.8 0.043
р. Соколица - с. Обручище 10.06.2015 12:20 8.31 2180 112 13 20.2 9.5 21.5 0.117
р. Соколица - с. Обручище 13.08.2015 12:30 7.92 2320 131 42 25 10.7 27.7 0.049
р. Соколица - с. Обручище 12.11.2015 11:15 7.7 1099 88 22 10 9 16 0.05
р.Коленска -устие гр.Раднево. след моста на шосе Ст.Загора -Раднево 20.01.2015 11:20 8.33 865 81 17 7.8 9.9 5.9 0.2 7.4 0.053 7.7 0.138 0.098
р.Коленска -устие гр.Раднево. след моста на шосе Ст.Загора -Раднево 15.04.2015 16:00 8.57 674 102 16 6.7 9.4 13 0.028 2.95 0.023 3.8 0.102 0.042
р.Коленска -устие гр.Раднево. след моста на шосе Ст.Загора -Раднево 13.08.2015 11:00 8.91 502 82 62 3.8 6.9 27.4 0.148 0.067 0.0041 1.8 0.114 0.078
р.Коленска -устие гр.Раднево. след моста на шосе Ст.Загора -Раднево 18.11.2015 12:30 8.2 734 87 10 5.4 9.1 12 0.29 1.01 0.053 2.8 0.145 <0.033
устие на р. Бедечка с. Буздуганово 17.02.2015 12:30 7.72 578 303 73 43 8.8 7.3 0.71 3.8 0.13 4.7 0.38 0.24
устие на р. Бедечка с. Буздуганово 10.06.2015 10:10 7.78 643 231 41 20 4.1 17.3 4.9 1.09 0.21 8 1 0.89
устие на р. Бедечка с. Буздуганово 12.08.2015 14:05 7.79 637 266 43 9 3.6 22.5 1.56 1.38 0.42 4.9 0.75 0.67
устие на р. Бедечка с. Буздуганово 04.11.2015 12:15 7.6 786 288 52 8 5.4 13 3.8 2.34 0.13 7.9 0.67 0.59
р. Сазлийка (Сютлийка) с.Казанка, преди селото ПС 19.02.2015 10:25 8.23 107 90 7 0.92 10.5 2.1 0.075 0.26 0.0042 <1.0 0.042 0.022
р. Сазлийка (Сютлийка) с.Казанка, преди селото ПС 03.06.2015 10:40 7.62 166 80 7 1.99 7.7 15 0.084 <0.04 0.0042 <1.0 0.08 0.044
р. Сазлийка (Сютлийка) с.Казанка, преди селото ПС 01.12.2015 12:20 6.9 107 88 16 1.22 8.4 9.3 0.52 <0.003 <1.0 0.037 <0.033
р.Мартинка с.Самуилово 29.01.2015 14:05 8.55 734 83 31 3.9 9.9 5.6 0.279 6.1 0.019 6.5 0.39 0.138
р.Мартинка с.Самуилово 23.04.2015 13:45 8.3 699 92 49 6.3 9.2 14.6 0.14 6.3 0.068 7.6 0.139 0.078
р.Мартинка с.Самуилово 20.08.2015 13:30 8.31 523 70 184 4.8 6.3 25.8 0.21 2.9 0.02 3.2 0.8 0.66
Показва 2450 до 2474 от общо 3165 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте