одобрен

ОФХ и БЗ за 2015 г.

Уникален идентификатор:  b10fccf2-ba57-4fe7-85a4-e24412fb9115

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-15 12:23:42
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-15 12:23:42
записа на страница

Име на пункта

Дата на пробовземане

Час на пробовземане

Активна реакция рН - pH

Алкалност (обща и съставна)

Водно количество

Електропроводимост

Калциево-карбонатна твърдост

Мирис

Мътност

Наситеност на кислород

Неразтворени вещества

Обща твърдост (сума от калций и магнезий)

Прозрачност по Секки

Разтворен кислород

Соленост

Температура - t°C

Хидрогенкарбонати

Цвят

Азот амониев - N-NH4

Азот нитратен - N-NO3

Азот нитритен - N-NO2

Азот по Келдал

Амоний - NH4+

Нитрати - NO3-

Общ азот - N-tot

Общ фосфор (като Р) - P-tot

Общ фосфор (като РО4)

Органичен азот

Ортофосфати (като Р) - PO4-P

Ортофосфати (като РО4) - PO4

Фосфати (като P2O5)

р. Чипровска Огоста над гр. Чипровци 17.02.2015 10:30 7.83 193 87 28 12 2.2 0.024 0.222 0.003 <0.5 0.037 0.015
р. Чипровска Огоста над гр. Чипровци 19.05.2015 14:00 8.04 132 73 30 1.1 7.3 15.4 0.053 0.103 0.003 <0.5 0.037 0.029
р. Чипровска Огоста над гр. Чипровци 04.08.2015 08:00 8.04 405 88 20 3.5 7.5 23.1 0.036 0.18 0.005 0.58 0.272 0.091
р. Чипровска Огоста над гр. Чипровци 06.10.2015 11:30 8.59 279 87 25 5.4 8.4 16.5 0.073 0.194 0.015 0.39 0.6 0.093 0.053
р. Скът след гр. Мизия 14.01.2015 12:00 7.96 792 52.2 55 7.4 6.67 0.215 5.66 0.031 5.76 0.136 0.11
р. Скът след гр. Мизия 22.04.2015 11:45 8.47 790 108 35 7.8 11.1 13.6 0.018 6.34 0.02 6.92 0.116 0.083
р. Скът след гр. Мизия 07.07.2015 11:20 7.7 902 100 36 8.1 8.3 25 0.05 7.05 <0.015 7.22 0.199 0.155
р. Скът след гр. Мизия 20.10.2015 14:10 8.08 994 102 10 8.4 10.5 14.4 0.046 7.9 <0.015 7.97 0.215 0.161
р. Скът след гр. Бяла Слатина 14.01.2015 13:10 8.02 774 50.4 44 7.2 6.44 0.186 5.32 0.026 5.29 0.13 0.099
р. Скът след гр. Бяла Слатина 22.04.2015 12:15 8.23 728 105 38 7.8 11.1 13.5 0.031 5.15 0.036 6.13 0.103 0.07
р. Скът след гр. Бяла Слатина 07.07.2015 10:10 7.65 935 94.4 26 8.8 8.1 22.6 0.103 4.58 <0.015 8.6 0.204 0.161
р. Скът след гр. Бяла Слатина 20.10.2015 13:30 7.82 1000 94.6 11 9.4 9.54 14.2 0.152 8.15 0.138 8.54 0.192 0.155
р. Скът при с. Голямо Пещене 14.01.2015 14:15 8.32 808 44.5 15 7.93 5.84 0.029 3.7 <0.015 3.77 0.044 0.032
р. Скът при с. Голямо Пещене 22.04.2015 10:20 8.49 543 108 34 5.8 11.7 11 0.048 1.35 <0.015 1.7 0.064 0.043
р. Скът при с. Голямо Пещене 07.07.2015 09:00 7.69 628 100 29 6 8.8 21.9 0.042 3.67 0.015 3.7 0.037 0.028
р. Скът при с. Голямо Пещене 20.10.2015 10:10 7.32 656 79 3 5.5 8.15 14.2 0.033 3.55 <0.015 3.74 0.156 0.061
яз. Три кладенци 26.02.2015 10:30 8.32 463 82.4 23 4.1 9.3 7.5 0.079 2.33 0.015 6.17 0.016 0.011
яз. Три кладенци 11.05.2015 13:00 7.34 377 61.7 41 3.5 5.73 18.7 0.23 3.41 0.076 4.33 0.086 0.034
яз. Три кладенци 03.08.2015 13:10 8.55 346 112 31 2.8 8.59 28.8 0.019 1.07 <0.015 1.25 0.119 0.035
яз. Три кладенци 17.11.2015 12:00 8.94 446 67.2 20 4 7.24 12.1 0.174 0.208 <0.015 1.63 0.086 0.069
р. Ботуня при с. Охрид преди вливане в р. Огоста 17.02.2015 12:20 8.13 503 87 39 11.5 3.9 0.202 2.57 0.021 3.1 0.083 0.058
р. Ботуня при с. Охрид преди вливане в р. Огоста 19.05.2015 09:30 8.04 468 80 40 4.3 7.6 17.4 0.2 3.01 0.009 3.5 0.118 0.035
р. Ботуня при с. Охрид преди вливане в р. Огоста 04.08.2015 13:15 7.83 532 94 44 4.8 7.5 26.8 0.052 1.35 0.043 2.99 0.161 0.121
р. Ботуня при с. Охрид преди вливане в р. Огоста 06.10.2015 13:30 8.41 493 98 48 4.3 9.1 18.7 0.031 2.93 0.012 1.02 4 0.116 0.106
р. Ботуня,преди вливане на р.Въртешница при с.Голямо Бабино 26.02.2015 11:30 7.72 227 53.1 43 2.4 6.14 8.8 0.091 0.66 0.044 1.32 0.11 0.045
Показва 375 до 399 от общо 3165 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте