одобрен

ОФХ и БЗ за 2015 г.

Уникален идентификатор:  b10fccf2-ba57-4fe7-85a4-e24412fb9115

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-15 12:23:42
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-15 12:23:42
записа на страница

Име на пункта

Дата на пробовземане

Час на пробовземане

Активна реакция рН - pH

Алкалност (обща и съставна)

Водно количество

Електропроводимост

Калциево-карбонатна твърдост

Мирис

Мътност

Наситеност на кислород

Неразтворени вещества

Обща твърдост (сума от калций и магнезий)

Прозрачност по Секки

Разтворен кислород

Соленост

Температура - t°C

Хидрогенкарбонати

Цвят

Азот амониев - N-NH4

Азот нитратен - N-NO3

Азот нитритен - N-NO2

Азот по Келдал

Амоний - NH4+

Нитрати - NO3-

Общ азот - N-tot

Общ фосфор (като Р) - P-tot

Общ фосфор (като РО4)

Органичен азот

Ортофосфати (като Р) - PO4-P

Ортофосфати (като РО4) - PO4

Фосфати (като P2O5)

ез.Мандра –изток 09.09.2015 15:45 9.11 26340 5400 85.4 54.5 0.5 7.28 16.08 23.3 0.148 <0.1 0.012 0.19 <0.5 5.8 0.159 0.114
ез.Мандра –изток 05.10.2015 13:40 2900
ез.Мандра –изток 04.11.2015 15:45 8.68 22800 2820 99.4 72.5 10.22 13.6 13.3 0.1221 0.085 0.0404 0.157 0.375 1.24 0.353 0.046
ез.Мандра –изток 01.12.2015 14:30 8.59 3300
р. Екренска - устие 12.03.2015 14:45 8.51 745 338 94.8 18 10.6 11 <0.028 5.17 0.01 <0.7 <0.036 22.9 5.18 0.026 <0.022
р. Екренска - устие 13.05.2015 09:15 8.24 629 372 81.8 41 7.96 14.2 0.045 4.95 0.03 <0.7 0.059 21.9 4.98 0.047 <0.022
р. Екренска - устие 06.08.2015 09:45 8.18 749 364 83.6 66 8.6 21.1 <0.028 5.28 0.008 <0.7 <0.036 23.4 5.29 <0.025 <0.022
р. Екренска - устие 04.11.2015 15:00 8.35 760 400 83.5 46 8.51 11.1 <0.028 3.88 <0.004 <0.7 <0.036 17.2 3.9 0.028 <0.022
р. Батова-устие 12.03.2015 14:30 8.32 1062 492 101.1 38 11.4 11.1 <0.028 4.2 0.014 <0.7 <0.036 18.6 4.21 0.073 0.041
р. Батова-устие 13.05.2015 09:30 7.94 785 472 54 20 5.66 14.5 0.068 5.27 0.043 <0.7 0.088 23.3 5.31 0.086 0.045
р. Батова-устие 03.09.2015 09:30 8.04 932 456 65.9 22 5.64 18.8 <0.028 7.6 0.013 <0.7 <0.036 33.7 7.61 0.055 <0.022
р. Батова-устие 04.11.2015 14:40 8.14 921 438 61.8 32 6.11 11.8 <0.028 4.28 0.012 <0.7 <0.036 18.9 4.29 0.064 0.053
р. Изворска - над с. Долище 19.03.2015 10:20 7.58 691 352 75.5 13 9.62 5.8 0.057 2.54 0.009 <0.7 0.073 11.2 2.55 0.039 0.026
р. Изворска - над с. Долище 03.06.2015 12:30 8.16 555 296 75.5 <6.07 7.6 15.8 <0.028 1.5 0.013 <0.7 <0.036 8.4 1.51 0.065 0.033
р. Изворска - над с. Долище 03.09.2015 13:10 8.47 614 320 77.7 10 6.56 21.1 0.17 2.86 0.008 <0.7 0.219 12.7 2.87 0.056 0.047
р. Изворска - над с. Долище 12.11.2015 10:15 8.26 636 318 76.7 7 8.45 10.6 <0.028 2.4 0.014 <0.7 <0.036 10.6 2.41 0.037 0.028
р. Батова - с. Долище 19.03.2015 10:40 7.95 612 312 108.5 8 11.37 6.8 0.062 3.53 0.009 <0.7 0.08 15.6 3.54 0.037 <0.022
р. Батова - с. Долище 20.05.2015 14:30 8.35 499 200 73.2 36 7.38 16.1 <0.028 3.91 0.024 <0.7 <0.036 17.3 3.93 <0.025 <0.022
р. Батова - с. Долище 25.08.2015 10:30 8.31 615 310 72.5 38 6.8 17.7 0.06 2.41 0.027 <0.7 0.078 10.7 2.44 0.051 <0.022
р. Батова - с. Долище 12.11.2015 10:30 8.33 616 316 74.8 16 7.46 10.8 <0.028 1.89 0.0051 <0.7 <0.036 8.37 1.9 <0.025 <0.022
Дуранкулашко блато 12.03.2015 11:50 8.49 890 266 3.84 83.9 11 10.1 0.2 7.3 0.036 1.29 0.015 <0.7 0.046 5.71 1.31 <0.025 <0.022
Дуранкулашко блато 13.05.2015 11:00 8.32 858 294 13.5 62 <6.07 5.83 0.2 20.5 0.07 1.31 0.035 <0.7 0.09 5.8 1.35 0.03 <0.022
Дуранкулашко блато 06.08.2015 12:40 8.56 969 296 33.6 51.3 13 4.73 0.2 26.5 0.106 0.2 0.013 <0.7 0.136 0.88 <0.73 0.197 0.053
Дуранкулашко блато 04.11.2015 13:30 8.67 973 286 23.79 81.4 10 8.09 0.2 12.2 <0.028 0.41 0.012 <0.7 <0.036 1.82 <0.73 0.092 0.027
Шабленско езеро 12.03.2015 12:45 8.56 832 274 2.3 99.4 <6.07 11.1 0.2 10.2 0.067 2.31 0.016 <0.7 0.085 10.2 2.33 0.033 <0.022
Показва 950 до 974 от общо 3165 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте