одобрен

ОФХ и БЗ за 2015 г.

Уникален идентификатор:  b10fccf2-ba57-4fe7-85a4-e24412fb9115

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-15 12:23:42
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-15 12:23:42
записа на страница

Име на пункта

Дата на пробовземане

Час на пробовземане

Активна реакция рН - pH

Алкалност (обща и съставна)

Водно количество

Електропроводимост

Калциево-карбонатна твърдост

Мирис

Мътност

Наситеност на кислород

Неразтворени вещества

Обща твърдост (сума от калций и магнезий)

Прозрачност по Секки

Разтворен кислород

Соленост

Температура - t°C

Хидрогенкарбонати

Цвят

Азот амониев - N-NH4

Азот нитратен - N-NO3

Азот нитритен - N-NO2

Азот по Келдал

Амоний - NH4+

Нитрати - NO3-

Общ азот - N-tot

Общ фосфор (като Р) - P-tot

Общ фосфор (като РО4)

Органичен азот

Ортофосфати (като Р) - PO4-P

Ортофосфати (като РО4) - PO4

Фосфати (като P2O5)

р. Панаир дере - устие 09.03.2015 12:00 7.39 849 236 95.2 331 11.5 7.6 0.058 0.906 0.034 1.59 0.075 4 2.53 0.189 0.187
р. Панаир дере - устие 12.05.2015 14:30 8.52 1690 640 87 5.32 8.5 19.5 0.106 0.144 <0.011 <1.0 0.136 0.636 <1.0 0.159 0.047
р. Панаир дере - устие 12.10.2015 17:15 7.85 3660 322 51.3 2.04 4.77 15.6 0.092 0.134 0.017 <1.0 0.118 0.592 1.21 0.247 0.013
р. Панаир дере - устие 17.11.2015 12:00 7.92 2782 338 89.9 5.65 9.76 11.6 <0.01 <0.005 0.008 <1.0 <0.013 <0.022 <1.0 0.083 <0.005
р. Комлудере - преди вливане в р. Двойница 09.03.2015 13:45 7.3 795 394 98.6 87.6 10.9 11.3 <0.05 0.335 0.023 <1.0 <0.06 1.48 1.99 0.062 0.061
р. Комлудере - преди вливане в р. Двойница 12.05.2015 13:50 8.5 1212 440 90.4 20.8 8.47 17.6 0.122 0.149 0.018 <1.0 0.157 0.659 <1.0 0.139 0.047
р. Комлудере - преди вливане в р. Двойница 08.09.2015 13:00 7.88 5309 960 85.4 10 7.48 22 0.201 <0.1 0.013 <1.0 0.258 <0.5 1.67 0.086 0.066
р. Комлудере - преди вливане в р. Двойница 30.11.2015 15:00 8.12 1017 140 80.1 9.9 8.77 8.6 <0.01 1.02 0.037 <1.0 <0.013 4.52 1.78 0.076 0.024
р. Дращела - устие 10.03.2015 11:00 7.69 585 234 98.4 <2.0 11.92 9.6 <0.05 <0.02 0.019 <1.0 <0.06 <0.09 <1.0 <0.06 0.008
р. Дращела - устие 13.05.2015 15:20 7.86 592 300 64 5 5.7 20.2 <0.05 0.222 <0.003 <1.0 <0.06 0.981 <1.0 <0.06 0.049
р. Бяла река - преди с. Оризаре 19.03.2015 11:30 7.66 604 256 102 5.64 11.7 9.1 <0.05 0.529 0.018 <1.0 <0.06 2.34 1.1 <0.06 <0.007
р. Бяла река - преди с. Оризаре 23.06.2015 12:25 7.56 753.9 232 93 4.72 9.54 18.2 0.255 2.74 0.449 <1.0 0.329 12.1 3.62 0.399 0.352
р. Бяла река - преди с. Оризаре 05.10.2015 12:00 7.98 860 242 66 <2.0 6.14 15.3 <0.05 3.76 0.024 2.36 <0.06 16.6 6.2 0.156 0.089
р. Бяла река - преди с. Оризаре 11.11.2015 11:45 8.06 863 324 62.6 6 6.24 13.7 0.562 3.2 0.06 <1.0 0.723 14.2 5.04 0.139 0.115
яз. Порой 16.03.2015 12:00 8.3 1384 335 100 7.96 11.4 <2.0 8.7 0.069 1.48 0.038 6.54 3.29 0.103 0.038
яз. Порой 11.06.2015 14:15 8.94 550 230 99.6 25.4 9.96 <2.0 25.1 0.319 1.09 0.093 1.86 0.181 0.059
яз. Порой 09.09.2015 11:25 8.52 550 164 92.7 34.3 0.8 7.71 <2.0 23.6 0.299 0.204 0.019 <1.0 0.385 0.902 2 0.132 <0.007
яз. Порой 04.11.2015 11:40 8.62 562 214 83.7 11.8 8.63 0.2 13.8 <0.01 0.965 0.0453 <1.0 2.47 0.31 0.111
р. Ахелой - преди яз. Ахелой 19.03.2015 13:00 7.71 747 255 102 86.6 12.4 10.5 0.061 2.15 0.054 3.85 0.079 9.5 6.06 0.063 0.015
р. Ахелой - преди яз. Ахелой 23.06.2015 15:20 8.06 647 170 139.1 42.8 12.34 20.4 0.065 1.94 0.02 <1.0 0.084 8.57 2.41 0.301 0.231
р. Ахелой - преди яз. Ахелой 15.09.2015 12:50 7.88 700 232 78.8 75.2 6.95 19 <0.05 0.765 0.032 3.39 <0.06 3.38 4.19 0.363 0.046
р. Ахелой - преди яз. Ахелой 11.11.2015 13:10 8.6 805 211 108.2 5.5 10.09 15.3 0.101 2.88 0.018 3.29 0.13 12.8 6.6 0.031 <0.005
р.Курбар дере - преди вливане в Атанасовско езеро 15.06.2015 10:30 8.11 1341 460 45.2 28.9 4.24 19.8 0.121 7.41 0.25 13.5 0.156 15.5 1.33 0.805
р.Курбар дере - преди вливане в Атанасовско езеро 15.09.2015 14:20 8.7 1247 564 81 232 7.8 19.2 0.925 3.13 0.751 8.21 1.19 13.8 12.1 1.56 1.31
р.Курбар дере - преди вливане в Атанасовско езеро 11.11.2015 14:50 8.76 670 173 88.6 62.7 9.1 14.2 0.793 1.62 0.036 <1.0 1.02 7.18 2.67 0.115 0.016
Показва 1575 до 1599 от общо 3165 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте