одобрен

ОФХ и БЗ за 2015 г.

Уникален идентификатор:  b10fccf2-ba57-4fe7-85a4-e24412fb9115

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-15 12:23:42
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-15 12:23:42
записа на страница

Име на пункта

Дата на пробовземане

Час на пробовземане

Активна реакция рН - pH

Алкалност (обща и съставна)

Водно количество

Електропроводимост

Калциево-карбонатна твърдост

Мирис

Мътност

Наситеност на кислород

Неразтворени вещества

Обща твърдост (сума от калций и магнезий)

Прозрачност по Секки

Разтворен кислород

Соленост

Температура - t°C

Хидрогенкарбонати

Цвят

Азот амониев - N-NH4

Азот нитратен - N-NO3

Азот нитритен - N-NO2

Азот по Келдал

Амоний - NH4+

Нитрати - NO3-

Общ азот - N-tot

Общ фосфор (като Р) - P-tot

Общ фосфор (като РО4)

Органичен азот

Ортофосфати (като Р) - PO4-P

Ортофосфати (като РО4) - PO4

Фосфати (като P2O5)

р. Изворска - преди с. Извор 11.03.2015 14:25 8.29 655 273 77.1 9.04 8.6 8.8 0.057 0.304 0.12 <1.0 0.073 1.34 1.27 <0.06 <0.007
р. Изворска - преди с. Извор 11.05.2015 14:00 8.1 670 270 101.3 <2.0 9.28 18.1 0.105 0.419 0.016 <1.0 0.135 1.85 1.04 0.083 0.044
р. Изворска - преди с. Извор 02.09.2015 14:20 8.53 600 328 177 17.6 13.3 28.8 0.174 0.408 0.025 <1.0 0.224 1.8 1.61 0.114 <0.007
р. Изворска - преди с. Извор 30.11.2015 14:10 8.52 582 212 81.2 <2.0 9.19 10.3 0.015 0.245 0.03 <1.0 0.019 1.09 <1.0 0.107 0.074
р. Изворска - устие 29.06.2015 13:30 8.07 645 340 129 16.2 12 20.2 0.101 2.06 0.025 <1.0 0.129 9.11 3.08 0.121 0.068
р. Изворска - устие 16.09.2015 13:00 7.63 744 256 124 2.4 11.6 19.2 <0.05 1.85 0.023 3.5 <0.06 8.18 5.38 0.071 0.06
р. Изворска - устие 15.12.2015 11:10 8.54 686 324 89.6 3.04 8.68 10 <0.01 2.17 0.012 <1.0 <0.013 9.61 2.74 <0.012 0.032
р. Кондачка (Габърска) - преди вливане в р. Факийска 11.03.2015 13:45 8.15 475 329 77.3 3.98 8.37 10.2 <0.05 0.929 0.079 <1.0 <0.06 4.11 1.7 0.129 0.083
р. Кондачка (Габърска) - преди вливане в р. Факийска 11.05.2015 13:30 8.27 659 300 111.5 18 10.21 20.6 0.064 1.4 0.01 <1.0 0.083 6.19 1.79 0.104 0.085
р. Кондачка (Габърска) - преди вливане в р. Факийска 30.11.2015 13:30 8.7 581 168 90.2 <2.0 10.29 9.7 0.043 1.05 0.146 <1.0 0.055 4.65 1.74 0.222 0.135
р. Русокастренска - устие 18.03.2015 11:20 8.36 835 389 95.5 68.3 12 6 0.051 6.44 0.12 7.64 0.066 28.5 14.2 0.347 0.281
р. Русокастренска - устие 12.05.2015 12:25 7.56 746 390 66.2 50.5 5.38 16.8 0.12 2.92 0.145 10.3 0.154 12.9 13.5 0.286 0.22
р. Русокастренска - устие 01.09.2015 10:45 7.97 806 320 69.4 88.7 6.12 22.7 <0.05 2.1 0.029 3.45 <0.06 9.28 5.58 0.387 0.159
р. Русокастренска - устие 18.11.2015 11:50 8.28 1061 334 111.5 19.1 12.85 10.2 0.055 5.67 0.047 1.68 0.071 25.1 7.4 0.176 0.097
Езеро Мандра - Запад 12.01.2015 15:15 150
Езеро Мандра - Запад 19.02.2015 13:20 134
Езеро Мандра - Запад 16.03.2015 15:00 8.21 494 236 97.7 52.1 11.3 <2.0 9.7 0.15 2.41 0.056 2.85 0.193 10.8 5.36 0.297 0.155
Езеро Мандра - Запад 07.04.2015 12:50 180
Езеро Мандра - Запад 11.06.2015 11:50 8.44 7094 1000 86.7 18.3 0.2 7.64 3.92 22.8 0.145 0.33 0.096 0.19 1.46 1.71 0.266 0.19
Езеро Мандра - Запад 25.06.2015 13:15 220
Езеро Мандра - Запад 13.07.2015 14:00 8.1 9713 1333 130.6 26.1 10.07 5.66 28.4 0.058 0.16 0.027 0.075 0.707 1.69 0.371 0.29
Езеро Мандра - Запад 25.08.2015 13:05 8.3 10580 2000 65.6 57.1 0.5 5.47 5.99 24.9 0.375 <0.1 0.042 0.483 <0.5 2.52 0.386 0.33
Езеро Мандра - Запад 09.09.2015 15:15 8.63 9444 1400 80.6 75.7 0.5 6.8 5.29 24.4 0.215 <0.1 0.036 0.277 <0.5 6.52 0.588 0.542
Езеро Мандра - Запад 05.10.2015 13:30 2290
Езеро Мандра - Запад 04.11.2015 15:15 8.67 16750 2740 151.9 49.5 0.35 14.59 9.7 12.5 0.03079 0.304 0.0334 0.396 1.35 2.3 0.508 0.047
Показва 1325 до 1349 от общо 3165 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте