Регистър на сключени договори за наем за 2016 год.
Уникален идентификатор: b0f1d5b2-411a-4647-9bbb-b0cc9903d24c
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
№ |
ДАТА |
НАЕМАТЕЛ |
НАЕТА ЗЕМЯ |
ЗЕМЛИЩЕ |
НАЕМ |
НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ |
СРОК НА ДОГОВОРА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /ДКА/ | ЦЕНА | ||||||
| 96/2016 | 15.02.2016 г. | МАРЧО ИВАНОВ БЕЛАЛОВ | 2,705 дка | с.Дюлево | 32,46 лв. | Пътища | 1 г. |
| 97/2016 | 15.02.2016 г. | ЕТ „МАРИН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ” | 4,653 дка | с.Дюлево | 55,84 лв. | Пътища | 1 г. |
| 100/2016 | 15.02.2016 г. | ЗКПУ „ДЮЛЕВО” ООД | 20,237 дка | с.Дюлево | 242,84 лв. | Пътища | 1 г. |
| 101/2016 | 15.02.2016 г. | ЕТ „СТОЯН ПОПОВ” | 202,962 дка | с.М.Църква | 3 044,43 лв. | Пътища | 1 г. |
| 102/2016 | 15.02.2016 г. | ЕТ „КУНЧО КАЛЧЕВ” | 1,969 дка | с.Суходол | 25,60 лв. | Пътища | 1 г. |
| 103/2016 | 15.02.2016 г. | „СЕМО 22” ЕООД | 2,679 дка | с.Суходол | 34,83 лв. | Пътища | 1 г. |
| 104/2016 | 15.02.2016 г. | „АГРОМИЛК ОРЛИНЦИ” ООД | 19,282 дка | с.Малина, с.Орлинци | 414,79 лв. | Пътища | 1 г. |
| 105/2016 | 15.02.2016 г. | ТОДОР СЛАВОВ ХРИСТОВ | 20,370 дка | с.Проход | 285,18 лв. | Пътища | 1 г. |
| 106/2016 | 15.02.2016 г. | „ВИКИ МИЛК-2014” ЕООД | 25,904 дка | с.Проход | 362,66 лв. | Пътища | 1 г. |
| 107/2016 | 17.02.2016 г. | ПЕТЪР ДИМИТРОВ МИНЧЕВ | дка | с.Богданово | 313,88 лв. | Нива | |
| 108/2016 | 17.02.2016 г. | ДОЙЧИН ИВАНОВ ДЖЕРМОВ | 8,297 дка | гр.Средец | 124,45 лв. | Пътища | 1 г. |
| 109/2016 | 17.02.2016 г. | ИВАЙЛО ПВТКОВ МАРИНОВ | 25,221 дка | с.С.Камене, с.Гранитец | 341,50 лв. | Пътища | 1 г. |
| 110/2016 | 17.02.2016 г. | РАЙНА ЖЕКОВА СТАНКОВА | 3,866 дка | гр.Средец | 57,99 лв. | Пътища | 1 г. |
| 111/2016 | 17.02.2016 г. | ДИЧО СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ | 5,057 дка | с.Белила | 65,74 лв. | Пътища | 1 г. |
| 112/2016 | 17.02.2016 г. | ЦВЕТАН ДИЧЕВ ВАСИЛЕВ | 2,922 дка | с.Белила | 37,99 лв. | Пътища | 1 г. |
| 113/2016 | 17.02.2016 г. | „ЕКО РЕСУРС” ЕООД | 6,207 дка | с.Факия, с.Г.Ябълково | 78,97 лв. | Пътища | 1 г. |
| 114/2016 | 17.02.2016 г. | ЙОВКО ВЕСЕЛИНОВ ДЖЕРМОВ | 74,221 дка | с.Вълчаново, с.Кирово, с.С.Камене | 916,82 лв. | Пътища | 1 г. |
| 115/2016 | 17.02.2016 г. | ЙОВКО ВЕСЕЛИНОВ ДЖЕРМОВ | дка | с.С.Камене, с.Вълчаново | 1 632,88 лв. | Ниви | |
| 116/2016 | 18.02.2016 г. | „ФОРУМТРАНС БЪЛГАРИЯ” ЕООД | дка | с.Богданово | 165,82лв. | Ниви | |
| 117/2016 | 18.02.2016 г. | „АГРОФОРУМТРАНС” ООД | дка | с.Г.Буково, с.Богданово | 1 728,36 лв. | Ниви | |
| 118/2016 | 18.02.2016 г. | ЕТ „КСАТОС КОСТА КАМБУРОВ” | дка | с.Кирово | 84,70 лв. | Ниви | |
| 119/2016 | 18.02.2016 г. | ГЕОРГИ ТОНЧЕВ ИВАНОВ | дка | с.Вълчаново | 61,77 лв. | Ниви | |
| 120/2016 | 18.02.2016 г. | ЗЛАТКА ДРАГАНОВА БАЛДЖИЕВА | дка | с.Вълчаново | 133,84 лв. | Ниви | |
| 121/2016 | 18.02.2016 г. | АНИ ПЕТРОВА ПЕТРОВА | дка | с.М.Църква | 132,78 лв. | Ниви | |
| 122/2016 | 18.02.2016 г. | ЕЛЕНА ПЕТРОВА ИЛЕВА | дка | с.М.Църква | 119,95 лв. | Ниви | |
| 123/2016 | 18.02.2016 г. | НИКОЛА ПЕТРОВ ПЕТРОВ | дка | с.М.Църква | 180,66 лв. | Ниви | |
| 124/2016 | 18.02.2016 г. | НИКОЛАЙ БОЙЧЕВ ИВАНОВ | 26,191 дка | с.Г.Ябълково | 340,48 лв. | Пътища | 1 г. |
| 125/2016 | 18.02.2016 г. | ЕТ „КСАНТОС КОСТА КАМБУРОВ” | 29,561 дка | с.Кирово | 236,49 лв. | Пътища | 1 г. |
| 126/2016 | 18.02.2016 г. | „2008-ЕМДЖИ” ООД | 69,243 дка | с.Вълчаново, с.Гранитец | 900,16 лв. | Пътища | 1 г. |
| 127/2016 | 18.02.2016 г. | „ЯБЪЛКОВО 1” ЕООД | 3,149 дка | с.Д.Ябълково | 56,68 лв. | Пътища | 1 г. |
| 128/2016 | 18.02.2016 г. | „МАКС АГРО” ЕООД | 0,692 дка | с.Светлина | 11,76 лв. | Пътища | 1 г. |
| 129/2016 | 18.02.2016 г. | „ЕПП АГРО” ООД | 52,802 дка | с.Светлина | 897,63 лв. | Пътища | 1 г. |
| 130/2016 | 18.02.2016 г. | СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ МИНЧЕВ | 4,862 дка | с.Орлинци | 102,10 лв. | Пътища | 1 г. |
| 131/2016 | 18.02.2016 г. | АНКА АТАНАСОВА ЦАНЕВА | 19,884 дка | гр.Средец, с.Дюлево | 287,65 лв. | Пътища | 1 г. |
| 132/2016 | 18.02.2016 г. | НИКОЛА СТОЯНОВ НИКОЛОВ | 5,624 дка | с.Г. Буково | 50,62 лв. | Пътища | 1 г. |
| 133/2016 | 18.02.2016 г. | НИКОЛА СТОЯНОВ НИКОЛОВ | дка | с.Г. Буково | 165,82 лв. | Ниви | |
| 134/2016 | 18.02.2016 г. | „АГРО СВЕТ” ООД | 145,363 дка | с.Светлина, с.Загорци | 2 488,29 лв. | Пътища | 1 г. |
| 135/2016 | 18.02.2016 г. | „АГРО СВЕТ” ООД | дка | с.Светлина | 110,38 лв. | Ниви | |
| 136/2016 | 18.02.2016 г. | ГЕОРГИ СТОЯНОВ НИКОЛОВ | 6,460 дка | с.Белеврен, с.Кирово | 51,68 лв. | Пътища | 1 г. |
| 137/2016 | 18.02.2016 г. | „АГРО ИНВЕСТ-СРЕДЕЦ” ООД | 120,066 дка | с.М.Църква | 1 800,99 лв. | Пътища | 1 г. |
| 138/2016 | 18.02.2016 г. | СД „СДЖ СРЕДЕЦ- ВАСИЛЕВИ И СИЕ” | 85,560 дка | с.Белила, с.Драчево, гр.Средец | 1 219,99 лв. | Пътища | 1 г. |
| 139/2016 | 18.02.2016 г. | ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ | 1,595 дка | с.Факия | 19,14 лв. | Пътища | 1 г. |
| 140/2016 | 18.02.2016 г. | „АГРОЛЕС ДИМОВ” ЕООД | 72,374 дка | с.Факия | 868,49 лв. | Пътища | 1 г. |
| 141/2016 | 18.02.2016 г. | „БАБАЛИС-КОСТА ГЕОРГИЕВ” ЕООД | 35,076 дка | с.Орлинци, с.Малина | 870,13 лв. | Пътища | 1 г. |
| 142/2016 | 18.02.2016 г. | НЕЙЧО ДОНЧЕВ АЛЕКСИЕВ | 17,857 дка | с.Белеврен | 142,86 лв. | Пътища | 1 г. |
| 143/2016 | 18.02.2016 г. | МАРИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ | с.Г.Буково | 663,24 лв. | Ниви | 1 г. | |
| 144/2016 | 18.02.2016 г. | „ЗАФИРОВ И КО” | 6,635 дка | с.Дюлево | 79,62 лв. | Пътища | 1 г. |
| 145/2016 | 18.02.2016 г. | ЕТ „ФОРС-КРАСИМИР ДИМОВ” | 17,771 дка | с.Дюлево | 213,25 лв. | Пътища | 1 г. |
| 146/2016 | 18.02.2016 г. | „ЛОЗИНЯ” | с.Зорница | 508,70 лв. | ниви | 1 г. | |
| 147/2016 | 18.02.2016 г. | ЕТ „МИЛЕН НИТЕВ ЯНЕВ” | 39,347 дка | с.Зорница | 865,63 лв. | Пътища | 1 г. |
| 148/2016 | 18.02.2016 г. | МИЛЕНА МИХАЛЕВА МАРИНОВА | 49,174 дка | с.Гранитец, с.С.Камене | 685,36 лв. | Пътища | 1 г. |
| 149/2016 | 18.02.2016 г. | РУСАНКА АНГЕЛОВА ДИШКОВА | 126,435 дка | с.Факия, с.М.Църква | 1 537,19 лв. | Пътища | 1 г. |
| 150/2016 | 18.02.2016 г. | „АГРО НИК 09” ЕООД | 140,384 дка | с.Бистрец, с.Драка, с.Кубадин | 2 597,82 лв. | Пътища | 1 г. |
| 151/2016 | 18.02.2016 г. | МАРИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ | 26,311 дка | с.Г.Буково, с.Кирово | 235,85 лв. | Пътища | 1 г. |
| 152/2016 | 18.02.2016 г. | „ЕКОМИЛКАГРО ТОДОРОВ” ЕООД | 123,062 дка | с.Белила, с.Светлина, гр.Средец | 1 804,47 лв. | Пътища | 1 г. |
| 153/2016 | 18.02.2016 г. | ГЕОРГИ ТОНЧЕВ ИВАНОВ | 10,833 дка | с.Вълчаново | 140,83 лв. | Пътища | 1 г. |
| 154/2016 | 18.02.2016 г. | МИЛЬО МАНОЛОВ СТАМОВ | 1,310 дка | с.Драчево | 15,72 лв. | Пътища | 1 г. |
| 155/2016 | 18.02.2016 г. | СТОЙКО ТОДОРОВ ТОДОРОВ | 27,423 дка | с.Драчево | 329,08 лв. | Пътища | 1 г. |
| 156/2016 | 18.02.2016 г. | КИРО ДОЙКОВ ТОДОРОВ | 94,070 дка | с.Белила, с.Светлина, с.Дюлево, гр.Средец | 1 335,51 лв. | Пътища | 1 г. |
| 157/2016 | 18.02.2016 г. | ДАНАИЛ СТОЯНОВ ПОПОВ | 6,096 дка | с.М.Църква | 91,44 лв. | Пътища | 1 г. |
| 158/2016 | 18.02.2016 г. | „АГРОФОР” ООД | 71,976 дка | с.Белила, с.Светлина, с.Суходол. гр.Средец | 1 020,10 лв. | Пътища | 1 г. |
| 159/2016 | 18.02.2016 г. | ЖЕЧКА ТОДОРОВА СТОЯНОВА | с.Варовник | 263,17 лв. | ниви | 1 г. | |
| 160/2016 | 18.02.2016 г. | МИЛЬО АТАНАСОВ ИЛИЕВ | 3,287 дка | с.Факия | 39,44 лв. | Пътища | 1 г. |
| 161/2016 | 18.02.2016 г. | ЗЛАТКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ | 1,677 дка | с.Малина | 50,31 лв. | Пътища | 1 г. |
| 162/2016 | 18.02.2016 г. | „РУБУС ГРУП” ООД | 0,428 дка | с.Малина | 12,84 лв. | Пътища | 1 г. |
| 163/2016 | 18.02.2016 г. | СТОЙЧО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ | 4,582 дка | с.Вълчаново | 24,65 лв. | Пътища | 1 г. |
| 164/2016 | 18.02.2016 г. | „АГРОМИЛК ОРЛИНЦИ” ООД | с.Малина | 64,62 лв. | Ниви | 1 г. | |
| 165/2016 | 18.02.2016 г. | ТОДОР СТАМАТОВ СТОЯНОВ | с.Варовник | 716,02 лв. | Ниви | 1 г. | |
| 166/2016 | 18.02.2016 г. | ТОДОР ТОДОРОВ СТОЯНОВ | с.Варовник | 944,22 лв. | Ниви | 1 г. | |
| 167/2016 | 18.02.2016 г. | ЗЛАТКА ДРАГАНОВА БАЛДЖИЕВА | 1,923 дка | с.Вълчаново | 25,00 лв. | Пътища | 1 г. |
| 168/2016 | 18.02.2016 г. | ДИМИТЪР АТАНАСОВ ТЕРЗИЕВ | 12,061 дка | с.Факия | 144,73 лв. | Пътища | 1 г. |
| 169/2016 | 18.02.2016 г. | ЕЛЕНА ДРАГИЕВА ТЕРЗИЕВА | 2,722 дка | с.Факия | 32,66 лв. | Пътища | 1 г. |
| 170/2016 | 22.02.2016 г. | „АГРО Н-68” ООД | 23,081 дка | с.Проход | 323,13 лв. | Пътища | 1 г. |
| 171/2016 | 22.02.2016 г. | СТАЙКО ВАСИЛЕВ СТАЙКОВ | 9,349 дка | с.Факия | 112,19 лв. | Пътища | 1 г. |
| 172/2016 | 22.02.2016 г. | КИРО ДОЙКОВ ТОДОРОВ | с.Светлина | 197,34 лв. | Ниви | 1 г. | |
| 173/2016 | 22.02.2016 г. | ПЕТЪР НИКОЛОВ СЛАВОВ | с.Зорница | 1 008,63 лв. | Ниви | 1 г. | |
| 174/2016 | 22.02.2016 г. | „ЛОЗИНЯ: ООД | 97,521 дка | с.Зорница | 2 145,46 лв. | Пътища | 1 г. |
| 175/2016 | 22.02.2016 г. | ДОНКА КИРОВА КИРОВА | 2,454 дка | гр.Средец | 36,81 лв. | Пътища | 1 г. |
| 176/2016 | 22.02.2016 г. | КОСТА ИВАНОВ ДЯНКОВ | 18,718 дка | с.Белеврен | 149,74 лв. | Пътища | 1 г. |
| 177/2016 | 22.02.2016 г. | ГЕОРГИ СТОЯНОВ НИКОЛОВ | 120,000 дка | с.Кирово | 840,00 лв. | Пасища | |
| 178/2016 | ДИМО ПЕЙКОВ МИХАЛЕВ | 47,108 дка | Богданово | 329,76 лв. | Пасища | ||
| 179/2016 | ВАСИЛКА МАРИНОВА БОЕВА | 35,754 дка | с.Д.Ябълково | 250,28 лв. | Пасища | ||
| 180/2016 | 01.03.2016 г. | ЕТ „ГРЕЙН-ЯНКО ГЕОРГИЕВ” | с.Дебелт | 611,21 лв. | Ниви | 1 г. | |
| 181/2016 | 01.03.2016 г. | ЕТ „ГРЕЙН-ЯНКО ГЕОРГИЕВ” | 161,310 дка | с.Дебелт | 2 097,03 лв. | Пътища | 1 г. |
| 182/2016 | 01.03.2016 г. | ЕТ „КОЛОС-65 КОСТАДИН КАМБУРОВ” | 5,461 дка | с.Д.Ябълково | 98,30 лв. | Пътища | 1 г. |
| 183/2016 | 01.03.2016 г. | МИРОСЛАВ КАЛИНОВ СЛАВОВ | 4,081 дка | с.Дюлево | 48,97 лв. | Пътища | 1 г. |
| 184/2016 | 01.03.2016 г. | „АГРО СТИВ” ЕООД | 101,253 дка | с.Дебелт | 1 274,98 лв. | Пътища | 1 г. |
| 185/2016 | 01.03.2016 г. | ПЕТКО СТОЙКОВ КУРТЕВ | 30,504 дка | с.Пънчево | 274,54 лв. | Пътища | 1 г. |
| 186/2016 | 01.03.2016 г. | ТОДОРКА ИВАНОВА КУРТЕВА | 1,672 дка | с.Пънчево | 15,05 лв. | Пътища | 1 г. |
| 187/2016 | 01.03.2016 г. | „БУЛГАР АГРО” ЕООД | 10,344 дка | с.Зорница | 227,57 лв. | Пътища | 1 г. |
| 188/2016 | 01.03.2016 г. | „ТИТАЙНА” ЕООД | 4,516 дка | с.Белила | 58,71 лв. | Пътища | 1 г. |
| 189/2016 | 01.03.2016 г. | „АГРО СТИВ” ЕООД | с.Дебелт | 189,36 лв. | Ниви | 1 г. | |
| 190/2016 | 01.03.2016 г. | НИКОЛА ПЕТРОВ ПЕТРОВ | 312,447 дка | с.М.Църква | 2 187,13 лв. | Пасища | |
| 191/2016 | 02.03.2016 г. | „ЕКОМИЛКАГРО-ТОДОРОВ” ЕООД | с.Светлина | 74,23 лв. | Нива | 1 г. | |
| 192/2016 | 02.03.2016 г. | СТОЯН ВЪЛКОВ СТОЯНОВ | 10,978 дка | с.Белила, с.Проход | 150,75 лв. | Пътища | 1 г. |
| 193/2016 | 02.03.2016 г. | „СРЕДЕЦ АУТО” ЕООД | 40,504 дка | с.Проход, с.Средец | 568,43 лв. | Пътища | 1 г. |
| 194/2016 | 02.03.2016 г. | ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ СТОЯНОВ | 32,231 дка | с.Средец, с.Проход | 477,78 лв. | Пътища | 1 г. |
| 195/2016 | 02.03.2016 г. | МАРИЯ АНГЕЛОВА ЖЕЛЯЗКОВА | 16,538 дка | с.Факия | 198,46 лв. | Пътища | 1 г. |
| 196/2016 | 02.03.2016 г. | ТОДОР ТОДОРОВ СТОЯНОВ | 36,203 дка | с.Варовник, с.Богданово | 289,63 лв. | Пътища | 1 г. |
| 197/2016 | 02.03.2016 г. | ЖЕЧКА ТОДОРОВА СТОЯНОВА | 7,227 дка | с.Варовник | 57,82 лв. | Пътища | 1 г. |
| 198/2016 | 02.03.2016 г. | ТОДОР СТАМАТОВ СТОЯНОВ | 31,648 дка | с.Варовник, с.Г.Буково | 305,15 лв. | Пътища | 1 г. |
| 199/2016 | 11.03.2016 г. | КАРОЛИНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА | 5,561 дка | с.Факия | 66,73 лв. | Пътища | 1 г. |
| 200/2016 | ЕТ „ХРИСТО АНДРЕЕВ” | 17,934 дка | с.Факия | 215,21 лв. | Пътища | 1 г. | |
| 201/2016 | 11.03.2016 г. | ИВЕЛИНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА | 14,355 дка | с.Д.Ябълково, с.Факия | 210,85 лв. | Пътища | 1 г. |
| 202/2016 | 11.03.2016 г. | ЯНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА | 81,385 дка | с.Г.Ябълково, с.Факия | 979,86 лв. | Пътища | 1 г. |
| 203/2016 | 21.03.2016 г. | ИРИНА АНГЕЛОВА КОДЖАБАШЕВА | 3,021 дка | с.М.Църква | 45,32 лв. | Пътища | 1 г. |
| 204/2016 | 21.03.2016 г. | СИЛВИЯ ЛЮБОМИРОВА ТЕРЗИЕВА | 16,792 дка | с.Факия | 201,50 лв. | Пътища | 1 г. |
| 205/2016 | 21.03.2016 г. | „2008-ЕМДЖИ” ООД | с.Вълчаново | 1 203,22 лв. | Ниви | 1 г. | |
| 206/2016 | 21.03.2016 г. | СТАМЕН АНГЕЛОВ ГАРДЖЕВ | 105,722 дка | гр.Средец, с.Варовик | 930,35 лв. | Ниви | 1 г. |
| 207/2016 | 07.04.2016 г. | СТОЯН ЙОВЧЕВ МАРИНОВ | 4,298 дка | с.Факия | 51,58 лв. | Пътища | 1 г. |
| 208/2016 | 18.04.2016 г. | ДЕНИСЛАВА ГОЧЕВА МАНОЛОВА | 4,404 дка | с.Бистрец | 67,82 лв. | Ниви | 1 г. |
| 209/2016 | 20.04.2016 г. | ТОНЧО РАДОСТИНОВ ГЕОРГИЕВ | 2,478 дка | с.Бистрец | 19,08 лв. | Ниви | 1 г. |
| 210/2016 | 20.04.2016 г. | „ГРАНИТ, МРАМОР, ВАРОВИК” | 49,274 дка | с.Сливово | 1 355,03 лв. | Ниви | 1 г. |
| 211/2016 | 20.04.2016 г. | СТАМЕН АНГЕЛОВ ГАРДЖЕВ | 11,679 дка | с.Росеново | 115,62 лв. | Ниви | 1 г. |
| 212/2016 | 13.05.2016 г. | „АГРОФЕРМ СЕРВИЗ” ЕООД | 69,232 дка | с.Драчево | 536,37 лв. | Ниви | 1 г. |
| 212/2016 | 09.06.2016 г. | ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ АБРАШЕВ | 15,113 дка | гр.Средец | 105,79 лв. | Пасища | 5 г. |
| 213/2016 | 09.06.2016 г. | ИВАЙЛО ПЕТКОВ МАРИНОВ | 43,758 дка | с.С.Камене | 1 225,22 лв. | Ниви | 1 г. |
| 214/2016 | 09.06.2016 г. | ЕТ „ЕЛ ДОРАДО 3-ТАНЧО ЕНЕВ | 21,239 дка | с.Малина | 594,69 лв. | Ниви | 1 г. |
| 215/2016 | 09.06.2016 г. | ЕТ „ЕЛ ДОРАДО 3-ТАНЧО ЕНЕВ | 2,023 дка | с.Малина | 60,69 лв. | Пътища | 1 г. |
| 216/2016 | 14.06.2016 г. | РАДИНА ДИМОВА МАРИНЧЕВА | с.Суходол, гр.Средец | 402,41 лв. | Пътища | 1 г. | |
| 2016/2017 | |||||||
| 217/2016 | 14.06.2016 г. | НИКОЛАЙ БОЙЧЕВ ИВАНОВ | 99,000 дка | с.Г.Ябълково | 720,59 лв.-за 1-вата ст.г. | Пасища | 5 г. |
| 693,00 лв.- за следващите ст.г. | |||||||
| 218/2016 | 14.06.2016 г. | БОЙЧО НИКОЛАЕВ ИВАНОВ | 42,300 дка | с.Г.Ябълково | 295,85 лв.-за 1-вата ст.г. | Пасища | 5 г. |
| 296,10 лв.- за следващите ст.г. | |||||||
| 219/2016 | 14.06.2016 г. | РОСЕН ХРИСТОВ ПАВЛОВ | 199,793 дка | с.Зорница | 984,85 лв.-за 1-вата ст.г. | Пасища | 10 г. |
| 1 398,55 лв.- за следващите ст.г. | |||||||
| 220/2016 | 14.06.2016 г. | РУМЯНА ПЕНЕВА СТОЯНОВА | 136,024 дка | с.Белеврен | 952,17 лв.-за 1-вата ст.г. | Пасища | 7 г. |
| 952,17 лв.- за следващите ст.г. | |||||||
| 221/2016 | 14.06.2016 г. | ЙОВКО ВЕСЕЛИНОВ ДЖЕРМОВ | 165,855 дка | с.Вълчаново | 1 038,20 лв.-за 1-вата ст.г. | Пасища | 5 г. |
| 1 160,99 лв.- за следващите ст.г. | |||||||
| 222/2016 | 14.06.2016 г. | НИКОЛАЙ КИРОВ КАРЪКОВ | 52,750 дка | с.Д.Ябълково | 206,44 лв.-за 1-вата ст.г. | Пасища | 5 г. |
| 369,25 лв.- за следващите ст.г. | |||||||
| 223/2016 | 14.06.2016 г. | ВАНЯ СТОЯНОВА ЕДРЕВА | 55,776 дка | с.Г.Ябълково | 390,43 лв.-за 1-вата ст.г. | Пасища | 5 г. |
| 390,43 лв.- за следващите ст.г. | |||||||
| 224/2016 | 14.06.2016 г. | „ПРО-АГРО” ООД | 620,034 дка | с.Орлинци, с.Суходол | 4 041,06 лв.-за 1-вата ст.г. | Пасища | 5 г. |
| 4 340,24 лв.- за следващите ст.г. | |||||||
| 225/2016 | 14.06.2016 г. | ЖЕЧКА ТОДОРОВА СТОЯНОВА | 7,179 дка | с.Варовник | 8,81 лв.-за 1-вата ст.г. | Пасища | 10 г. |
| 50,25 лв.- за следващите ст.г. | |||||||
| 226/2016 | 14.06.2016 г. | ТОДОР СТАМАТОВ СТОЯНОВ | 5,047 дка | с.Варовник | 10,87 лв.-за 1-вата ст.г. | Пасища | 10 г. |
| 35,33 лв.- за следващите ст.г. | |||||||
| 227/2016 | 14.06.2016 г. | ТОДОР ТОДОРОВ СТОЯНОВ | 51,557 дка | с.Богданово | 79,8406 лв.-за 1-вата ст.г. | Пасища | 10 г. |
| 360,90 лв.- за следващите ст.г. | |||||||
| 228/2016 | 14.06.2016 г. | „АГРОМИЛК ОРЛИНЦИ” ООД | 540,924 дка | с.Орлинци | 7,22 лв.-за 1-вата ст.г. | Пасища | 10 г. |
| 3 786,47 лв.- за следващите ст.г. | |||||||
| 229/2016 | 14.06.2016 г. | „КСК-1” ЕООД | 912,750 дка | с.Г.Ябълково, с.М.Църква | 2 688,15 лв.-за 1-вата ст.г. | Пасища | 10 г. |
| 6 389,25 лв.- за следващите ст.г. | |||||||
| 230/2016 | 14.06.2016 г. | РАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ПЛАЧКОВ | 39,114 дка | с.Сливово | 258,54 лв. | Пасища | 10 г. |
| 231/2016 | 14.06.2016 г. | ПАВЛИНА ПЕТРОВА САРАФОВА | 9,981 дка | с.Граничар | 79,85 лв. | Пътища | 1 г. |
| 232/2016 | 14.06.2016 г. | ИВАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА | 1,691 дка | с.Драчево | 20,29 лв. | Пътища | 1 г. |
| 233/2016 | 23.06.2016 г. | ЕВТИМ БОРИСОВ СТАЛЕВ | 128,873 дка | гр.Средец, с.Дебелт | 902,11 лв.-за 1-вата ст.г. | Пасища | 5 г. |
| 288,75 лв.- за следващите ст.г. | |||||||
| 234/2016 | 23.06.2016 г. | ИРИНА АНГЕЛОВА КОДЖАБАШЕВА | 40,980 дка | с.М.Църква | 122,63 лв.-за 1-вата ст.г. | Пасища | 5 г. |
| 286,86 лв.- за следващите ст.г. | |||||||
| 235/2016 | 23.06.2016 г. | „БИСТРЕЦ АГРО ИНВЕСТ” ЕООД | 6,480 дка | с.Бистрец | 77,76 лв. | Пътища | 1 г. |
| 236/2016 | 29.06.2016 г. | МАРГАРИТА ВЕСЕЛИНОВА ДЖЕРМОВА | 90,349 дка | с.Кирово | 531,28 лв.-за 1-вата ст.г. | Пасища | 5 г. |
| 632,44 лв.- за следващите ст.г. | |||||||
| 237/2016 | 29.06.2016 г. | ГЕОРГИ МИХАЛЕВ ГЮРОВ | 223,581 дка | с.Радойново | 00,00 лв.-за 1-вата ст.г. | Пасища | 10 г. |
| 1 565,07 лв.- за следващите ст.г. | |||||||
| 238/2016 | 29.06.2016 г. | „ПРО-АГРО” ООД | 656,547 дка | с.Г.Ябълково | 9070,66 лв. | Нива | 5 г. |
| 239/2016 | 29.06.2016 г. | „АГРОПРОГРЕС 2000” ЕООД | 43,695 дка | с.Г.Ябълково | 576,77 лв. | Нива | 5 г. |
| 240/2016 | 04.07.2016 г. | „ЗЕМЕЛА АГРО” ЕООД | 39,067 дка | с.Белила, гр.Средец, с.Суходол | 537,48 лв. | Нива | 5 г. |
| 241/2016 | 04.07.2016 г. | ВИОЛЕТА КОЛЕВА ИВАНОВА | 23,313 дка | с.Г.Ябълково | 307,73 лв. | Нива | 5 г. |
| 242/2016 | 04.07.2016 г. | СТАНКО НИКОЛОВ ГАДЪЛЕВ | 2,438 дка | с.Кирово | 32,18 лв. | Нива | 5 г. |
| 243/2016 | 04.07.2016 г. | „РАПИДО ТРАНС” ООД | 36,474 дка | с.Драка | 280,87 лв. | Нива | 5 г. |
| 244/2016 | 04.07.2016 г. | ДЕНИЕЛА НИКОЛОВА РУСЕВА | 0,825 дка | с.М.Църква | 10,89 лв. | Др.сел.ст.територия | 5 г. |
| 245/2016 | 04.07.2016 г. | „АГРОФОРУМТРАНС” ЕООД | 76,022 дка | с.Богданово, с.Граничар, с.Г.Буково, с.Кирово | 585,37 лв. | Нива | 3+2 г. |
| 246/2016 | 04.07.2016 г. | „ФОРУМТРАНС БЪЛГАРИЯ” ЕООД | 6,500 дка | с.Богданово | 50,05 лв. | Нива | 3+2 г. |
| 247/2016 | 04.07.2016 г. | НАДЯ ГЕОРГИЕВА КОСТОВА | 9,157 дка | с.Г.Буково | 70,51 лв. | Нива | 5 г. |
| 248/2016 | 04.07.2016 г. | ЯНИ САШЕВ ЯНЕВ | 4,654 дка | с.Богданово | 35,84 лв. | Нива | 5 г. |
| 249/2016 | 04.07.2016 г. | ЕТ „ГРЕЙН-ЯНКО ГЕОРГИЕВ” | 13,358 дка | с.Дебелт | 102,86 лв. | Нива | 1+2 г. |
| 250/2016 | 04.07.2016 г. | СДЖ „СРЕДЕЦ-ВАСИЛЕВИ СИЕ” СД | 178,982 дка | с.Белила, с.Драчево, гр.Средец | 2 075,28 лв. | Нива | 3+2 г. |
| 251/2016 | 04.07.2016 г. | КАЛИН СЛАВОВ СЛАВОВ | 155,091 дка | с.Зорница, с.Радойново | 1 038,74 лв.-за 1-вата ст.г. | Нива | 7+3 г. |
| 1 085,64 лв.- за следващите ст.г. | |||||||
