Набор от данни: Статистически данни на престъпността
Разкрити икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство – области за 2015 г.
Уникален идентификатор: b0d97cf6-433e-435b-a5b6-ae2b886591be
Описание:
Разкрити икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство – области за 2015 г.
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
№ |
Области |
Разкрити икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - общ брой |
Разкрити икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - извършени от жени |
Разкрити икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - извършени от етническа група Българи |
Разкрити икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - извършени други етнически групи |
Разкрити икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - извършени от чужденци |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - общ брой |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - жени |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - извършени от етническа група Българи |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - извършени от други етнически групи |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - извършени от чужденци |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общ брой | 5755 | 1679 | 4872 | 978 | 294 | 6329 | 1658 | 4979 | 1021 | 329 | |
| 1 | Благоевград | 208 | 53 | 195 | 13 | 4 | 236 | 56 | 220 | 12 | 4 |
| 2 | Бургас | 415 | 113 | 318 | 109 | 2 | 442 | 108 | 330 | 110 | 2 |
| 3 | Варна | 289 | 91 | 270 | 23 | 9 | 309 | 84 | 273 | 26 | 10 |
| 4 | Велико Търново | 139 | 43 | 126 | 15 | 4 | 140 | 44 | 122 | 14 | 4 |
| 5 | Видин | 107 | 36 | 87 | 22 | 2 | 113 | 36 | 89 | 22 | 2 |
| 6 | Враца | 139 | 36 | 122 | 20 | 0 | 154 | 37 | 133 | 21 | 0 |
| 7 | Габрово | 80 | 17 | 75 | 5 | 0 | 86 | 17 | 80 | 6 | 0 |
| 8 | Добрич | 125 | 33 | 98 | 31 | 1 | 144 | 33 | 109 | 34 | 1 |
| 9 | Кърджали | 59 | 22 | 44 | 16 | 0 | 64 | 21 | 48 | 16 | 0 |
| 10 | Кюстендил | 227 | 53 | 221 | 6 | 3 | 238 | 57 | 227 | 6 | 5 |
| 11 | Ловеч | 83 | 22 | 78 | 10 | 1 | 116 | 22 | 102 | 13 | 1 |
| 12 | Монтана | 90 | 23 | 77 | 14 | 1 | 95 | 24 | 80 | 14 | 1 |
| 13 | Пазарджик | 236 | 70 | 196 | 41 | 1 | 248 | 69 | 205 | 42 | 1 |
| 14 | Перник | 48 | 14 | 47 | 1 | 0 | 56 | 15 | 55 | 1 | 0 |
| 15 | Плевен | 303 | 65 | 223 | 84 | 2 | 324 | 61 | 234 | 87 | 3 |
| 16 | Пловдив | 356 | 132 | 334 | 25 | 6 | 457 | 142 | 421 | 30 | 6 |
| 17 | Разград | 262 | 153 | 123 | 147 | 0 | 281 | 151 | 135 | 146 | 0 |
| 18 | Русе | 110 | 38 | 100 | 13 | 4 | 123 | 40 | 106 | 13 | 4 |
| 19 | Силистра | 71 | 19 | 63 | 10 | 1 | 94 | 21 | 82 | 11 | 1 |
| 20 | Сливен | 147 | 40 | 95 | 66 | 3 | 210 | 40 | 106 | 101 | 3 |
| 21 | Смолян | 54 | 11 | 52 | 2 | 0 | 58 | 10 | 56 | 2 | 0 |
| 22 | Град София | 833 | 233 | 825 | 9 | 29 | 805 | 216 | 767 | 9 | 29 |
| 23 | Софийска | 102 | 32 | 95 | 8 | 0 | 111 | 31 | 103 | 8 | 0 |
| 24 | Стара Загора | 298 | 97 | 251 | 56 | 0 | 323 | 89 | 265 | 58 | 0 |
| 25 | Търговище | 194 | 45 | 90 | 106 | 0 | 184 | 45 | 98 | 86 | 0 |
| 26 | Хасково | 197 | 67 | 160 | 39 | 60 | 209 | 72 | 108 | 39 | 62 |
| 27 | Шумен | 147 | 40 | 94 | 62 | 0 | 158 | 37 | 93 | 65 | 0 |
| 28 | Ямбол | 170 | 48 | 149 | 23 | 41 | 180 | 43 | 112 | 27 | 41 |
| 29 | ГД "Национална полиция" | 49 | 8 | 49 | 0 | 0 | 56 | 8 | 56 | 0 | 0 |
| 30 | ГД "Гранична полиция" | 191 | 14 | 191 | 0 | 117 | 222 | 16 | 77 | 0 | 145 |
| 31 | ГД "Борба с организираната престъпност" | 26 | 11 | 24 | 2 | 3 | 103 | 14 | 97 | 2 | 4 |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Данните в таблицата включват всички разкрити през периода престъпления, независимо от годината на регистрацията им, |