Набор от данни: Регистър на издадени разрешителни за ползване на воден обект-публична общинска собственост
Регистър на издадени разрешителни за ползване на воден обект-публична общинска собственост
Уникален идентификатор: afbff2a6-0c84-4477-b158-e4dcfe472f03
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Регистър на издадени разрешителни за ползване на воден обект-публична общинска собственост, Приложение №1 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| съгласно чл.52, ал.1, т.3, буква "б" от ЗВ | ||||||||||||||||||
| Цел | Номер и дата на | |||||||||||||||||
| № | преразглеждане на | |||||||||||||||||
| на | Площ на водния | Площ | Краен срок на | Номер и дата на | Номер и дата | разрешителното | Номер и дата на | Номер и дата | ||||||||||
| по | № на | Дата на | Воден | Населено | Община | Област | ЕКАТТЕ | обект /дка/ | разрешена за | действие на | изменение на | на продължаване | за изземване на | прекратяване на | на отнемане | Забележка | ||
| ТИТУЛЯР | разрешително | издаване | обект | място | ползване | ползване | разрешителното | разрешителното | на разрешителното | наносни отложения | разрешителното | на | ||||||
| ред | /дка/ | от повърхностен | разрешителното | |||||||||||||||
| воден обект | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| СД "Каневи - Каневи и сие" | напояване и | |||||||||||||||||
| 1 | Гинка Стоилова Канева | 1 | 14.09.2015г. | 138 | с. Въгларово | Хасково | Хасково | 12382 | рибовъдство | 19.455 | 19.455 | 2025/07/07 | ||||||
| "Плей-М" ЕООД | напояване и | |||||||||||||||||
| 2 | Иван Желязков Иванов | 2 | 2015/09/14 | 102 | с. Гарваново | Хасково | Хасково | 14550 | рибовъдство | 30.331 | 30.331 | 2025/06/09 | ||||||
| "Плей-М" ЕООД | напояване и | |||||||||||||||||
| 3 | Иван Желязков Иванов | 3 | 2015/09/14 | 76 | с. Гарваново | Хасково | Хасково | 14550 | рибовъдство | 33.291 | 30.331 | 2025/06/09 | ||||||
| "Вертикал 1" ЕООД | напояване и | |||||||||||||||||
| 4 | Тодор Савов Савов | 4 | 2015/09/14 | 64 | с. Въгларово | Хасково | Хасково | 12382 | рибовъдство | 3.29 | 3.29 | 2025/06/08 | ||||||
| "Митак 2008" ЕООД | напояване и | |||||||||||||||||
| 5 | Данаил Ангелов Данаилов | 5 | 2015/09/14 | 197 | с. Елена | Хасково | Хасково | 27200 | рибовъдство | 16.087 | 16.087 | 2025/06/08 | ||||||
| "Тракия импекс" ООД | напояване и | |||||||||||||||||
| 6 | Златка Константинова Чиркалева | 6 | 2015/09/14 | 907 | гр. Хасково | Хасково | Хасково | 77195 | рибовъдство | 6.675 | 6.675 | 2025/06/08 | ||||||
| "Гърев 58" ЕООД | напояване и | |||||||||||||||||
| 7 | Иван Ранинов Трендафилов | 7 | 2015/09/14 | 141 | с. Елена | Хасково | Хасково | 27200 | рибовъдство | 36.6 | 36.6 | 2025/06/11 | ||||||
| Лъчезар Крумов Миланов | напояване и | |||||||||||||||||
| 8. | ЕТ "КОЯ - Лъчезар Миланов" | 8 | 2015/10/21 | 1780 | гр. Хасково | Хасково | Хасково | 77195 | и рибовъдство | 8.093 | 8.093 | 2025/07/14 | ||||||
| Лъчезар Крумов Миланов | напояване и | |||||||||||||||||
| 9. | ЕТ "КОЯ - Лъчезар Миланов" | 9 | 2015/10/21 | 1919 | гр. Хасково | Хасково | Хасково | гр. Хасково | и рибовъдство | 10.643 | 10.643 | 2025/07/14 | ||||||
| "Сънрайс 09" ЕООД | напояване и | |||||||||||||||||
| 10. | Пенко Пунев Марков | 10 | 2015/10/21 | 201 | с. Узунджово | Хасково | Хасково | 75085 | рибовъдство | 12.902 | 12.902 | 2025/07/14 | ||||||
| "ИВЕКС"ЕООД | напояване и | |||||||||||||||||
| 11. | Иван Тодоров Димитров | 11 | 2016/01/12 | 31 | с.Тракиец | Хасково | Хасково | 72953 | рибовъдство | 55.252 | 55.252 | 2039/10/01 | ||||||
| "ЕЛИЯ 2009"ЕООД | напояване и | |||||||||||||||||
| 12. | Недялко Николов Пилитов | 12 | 2016/01/12 | 77195.330.87 | гр. Хасково | Хасково | Хасково | 72953 | рибовъдство | 13.052 | 13.052 | 2025/09/15 | ||||||
| "ЕЛИЯ 2009"ЕООД | напояване и | |||||||||||||||||
| 13. | Недялко Николов Пилитов | 13 | 2016/01/12 | 77195.330.86 | гр. Хасково | Хасково | Хасково | 72953 | рибовъдство | 1.295 | 1.295 | 2025/09/15 | ||||||
| ЕТ"ДАУЛ-МЮМЮН АЛИ" | напояване и | |||||||||||||||||
| 14. | МЮМЮН АЛИ | 14 | 2016/01/12 | 36012 | с.Елена | Хасково | Хасково | 27200 | рибовъдство | 2.36 | 2.36 | 2025/09/15 | ||||||
| ЕТ"ДАУЛ-МЮМЮН АЛИ" | напояване и | |||||||||||||||||
| 15. | МЮМЮН АЛИ | 15 | 2016/01/12 | 36010 | с. Елена | Хасково | Хасково | 27200 | рибовъдство | 10.057 | 10.057 | 2025/09/15 | ||||||
| "ХАЛИ-15"ЕООД | напояване и | |||||||||||||||||
| 16. | ХАЛИМ КЯШИМ ЮСУФ | 16 | 2016/01/12 | 287 | с. Козлец | Хасково | Хасково | 37770 | рибовъдство | 10.057 | 10.057 | 2025/09/15 | ||||||
| "АЛФА-Д"ЕООД | напояване и | |||||||||||||||||
| 17. | Атанас Делчев | 17 | 2016/01/12 | 14 | с. Николово | Хасково | Хасково | 51682 | рибовъдство | 12.854 | 12.854 | 2025/09/15 | ||||||
| ЕТ"ДЕЛЕНА-Делян Делчев" | напояване и | |||||||||||||||||
| 18. | Делян Делчев | 18 | 2016/01/12 | 238 | с. Въгларово | Хасково | Хасково | 12382 | рибовъдство | 3.479 | 3.479 | 2025/08/21 | ||||||
| "ГЕОТРАНС 51"ЕООД | напояване и | |||||||||||||||||
| 19. | Георги Георгиев | 19 | 2016/01/12 | 110 | с. Въгларово | Хасково | Хасково | 51891 | рибовъдство | 17.177 | 17.177 | 2025/09/15 | ||||||
| 20. | "КОРЧЕВ КЪМПАНИ"ЕООД | 20 | 2016/03/22 | 77195.516.12 | гр.Хасково | гр.Хасково | гр.Хасково | 77195 | напояване и | 4.062 | 4.062 | 2039/10/01 | ||||||
| Делчо Красимиров Корчев | рибовъдство | |||||||||||||||||
| 21. | "БИОТЕРМ"ООД | 21 | 2016/08/08 | 175 | с.Николово | Хасково | Хасково | 51682 | напояване и | 19.899 | 19.899 | 2026/04/18 | ||||||
| Петрана Борисова Андонова | рибовъдство | |||||||||||||||||
| 22. | "ИВАН КАПИТАНА"ЕООД | 22 | 2016/06/20 | 77195.370.26 | гр.Хасково | гр.Хасково | гр.Хасково | 77195 | напояване и | 34.067 | 34.067 | 2026/04/19 | ||||||
| Иван Петков Петров | рибовъдство | |||||||||||||||||
| 23. | "СУН-И-09"ООД | 23 | 2016/08/22 | 244 | с.Въгларово | гр.Хасково | гр.Хасково | 12382 | напояване и | 8.223 | 8.223 | 2026/04/18 | ||||||
| Сунай Сюлейман Сюлейман | рибовъдство | |||||||||||||||||
| 24. | "АЛФАФАРМ"ООД | 24 | 2016/08/22 | 125 | с.Конуш | гр.Хасково | гр.Хасково | 38399 | напояване и | 14.944 | 14.944 | 2026/04/20 | ||||||
| Елвинар Исмаилова Исмаилова | рибовъдство | |||||||||||||||||
| 25. | ЕТ"Кузи Кузев-Румен Чилингиров" | 25 | 2016/08/22 | 125 | с.Криво поле | гр.Хасково | гр.Хасково | 39863 | напояване и | 12.308 | 12.308 | 2026/04/18 | ||||||
| Румен Колев Чилингиров | рибовъдство | |||||||||||||||||
| 26. | ЕТ"КРАСИМИР КАИКОВ" | 26 | 2016/08/22 | 98 | с.Книжовник | гр.Хасково | гр.Хасково | 37383 | напояване и | 7.252 | 7.252 | 2026/04/22 | ||||||
| Красимир Димитров Каиков | рибовъдство | |||||||||||||||||
| 27. | "ГНАЙС МОЗАЙК" | 27 | 2016/08/22 | 423 | с.Криво поле | гр.Хасково | гр.Хасково | 39863 | напояване и | 16.698 | 16.698 | 2026/04/18 | ||||||
| Валери Методиев Караилиев | рибовъдство | |||||||||||||||||
| 28. | ЕТ"ЗОРА-ХАСАН МУСТАФА" | 28 | 2016/08/22 | 77195.452.30 | гр.Хасково | гр.Хасково | гр.Хасково | 77195 | напояване и | 4.088 | 4.088 | 2026/04/18 | ||||||
| Хасан Мустафа Хасан | рибовъдство | |||||||||||||||||
| 29. | ЕТ"ОРЕЛ-Г. ГЕОРГИЕВ-ЗЛАТКО ГЕОРГИЕВ | 29 | 2016/08/22 | 303-5 | с. Орлово | гр.Хасково | гр.Хасково | 53936 | напояване и | 12 | 12 | 2026/06/19 | ||||||
| ЗЛАТКО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ | рибовъдство | |||||||||||||||||
| 30. | "Криста 07" ЕООД | 30 | 2016/08/22 | 408 | с.Гарваново | гр.Хасково | гр.Хасково | 14550 | напояване и | 5.514 | 5.514 | 2026/06/14 | ||||||
| Кирил Илиев Стоянов | рибовъдство | |||||||||||||||||
| 31. | Миглена Русева Стефанова | 31 | 2016/08/22 | 309 | с. Гарваново | гр.Хасково | гр.Хасково | 14550 | напояване и | 5.618 | 5.618 | 2026/06/14 | ||||||
| рибовъдство | ||||||||||||||||||
| 32. | "Кампро"ЕООД | 32 | 2016/10/05 | 138 | с.Въгларово | гр.Хасково | гр.Хасково | 51891 | напояване и | 15.952 | 15.952 | 09.05.2026г. | ||||||
| Кирил Пламенов Ангелов | рибовъдство | |||||||||||||||||
| 33. | ЕТ"ДАУЛ-МЮМЮН АЛИ" | 33 | 2016/10/05 | 25 | с.Елена | гр.Хасково | гр.Хасково | 27200 | напояване и | 7.533 | 7.533 | 30.06.2026г. | ||||||
| МЮМЮН Емин АЛИ | рибовъдство | |||||||||||||||||
| 34. | ЕТ"ДАУЛ-МЮМЮН АЛИ" | 34 | 2016/10/05 | 23067 | с.Елена | гр.Хасково | гр.Хасково | 27200 | напояване и | 10.342 | 10.342 | 30.06.2026г. | ||||||
| МЮМЮН Емин АЛИ | рибовъдство | |||||||||||||||||
| 35. | ЕТ"ДАУЛ-МЮМЮН АЛИ" | 35 | 2016/10/05 | 23076 | с.Елена | гр.Хасково | гр.Хасково | 27200 | напояване и | 39.454 | 39.454 | 30.06.2026г. | ||||||
| МЮМЮН Емин АЛИ | рибовъдство | |||||||||||||||||
| 36. | ЕТ"ДАУЛ-МЮМЮН АЛИ" | 36 | 2016/10/05 | 23081 | с.Елена | гр.Хасково | гр.Хасково | 27200 | напояване и | 7.33 | 7.33 | 30.06.2026г. | ||||||
| МЮМЮН Емин АЛИ | рибовъдство | |||||||||||||||||
| 37. | ЕТ"ДАУЛ-МЮМЮН АЛИ" | 37 | 2016/10/05 | 7038 | с.Елена | гр.Хасково | гр.Хасково | 27200 | напояване и | 10.331 | 10.331 | 30.06.2026г. | ||||||
| МЮМЮН Емин АЛИ | рибовъдство | |||||||||||||||||
| 38. | "СПОРТ КОМЕРС-ММ"ЕООД | 38 | 2016/11/16 | 330 | с.Войводово | гр.Хасково | гр.Хасково | 11867 | напояване и | 4.907 | 4.907 | 11.10.2026г. | ||||||
| Митко Вълков Маринов | рибовъдство | |||||||||||||||||
| 39. | Вълчо Христов Трендафилов | 39 | 2016/11/16 | 12 | с.Широка поляна | гр.Хасково | гр.Хасково | 83288 | напояване и | 5.938 | 5.938 | 12.10.2026г. | ||||||
| рибовъдство | ||||||||||||||||||
| 40. | Марин Янков Георгиев | 40 | 2016/12/14 | 77195.625.31 | кв.Болярово | гр.Хасково | гр.Хасково | 77195 | напояване и | 4.907 | 4.907 | 12.10.2026г. | ||||||
| стар 282 | рибовъдство | |||||||||||||||||
| 41. | Лъчезар Крумов Миланов | 41 | 2017/05/19 | 77195.324.67 | гр.Хасково | гр.Хасково | гр.Хасково | 77195 | напояване и | 7.192 | 7.192 | 23.11.2026г. | ||||||
| ЕТ "КОЯ - Лъчезар Миланов" | рибовъдство | |||||||||||||||||
| 42. | Петя Паскалева Арнаудова | 42 | 2017/05/19 | 291 | с.Въгларово | гр.Хасково | гр.Хасково | 12382 | напояване и | 9.5 | 9.5 | 11.10.2026г. | ||||||
| рибовъдство | ||||||||||||||||||
| 43. | Валентин Живков Илиев | 43 | 2017/05/19 | 77195.182.22 | гр.Хасково | гр.Хасково | гр.Хасково | 77195 | напояване и | 6.233 | 6.233 | 11.10.2026г. | ||||||
| рибовъдство | ||||||||||||||||||
| 44. | "Никея груп" ЕООД | 44 | 2017/05/19 | 484 | с.Динево | гр.Хасково | гр.Хасково | 21155 | напояване и | 57.344 | 57.344 | 03.04.2027г. | ||||||
| Владислав Владимиров Антонов | рибовъдство | |||||||||||||||||
| 45 | ЕТ"ДАУЛ-МЮМЮН АЛИ" | 45 | 2017/05/19 | 25010 | с.Елена | гр.Хасково | гр.Хасково | 27200 | напояване и | 2.484 | 2.484 | 02.04.2027г. | ||||||
| МЮМЮН Емин АЛИ | рибовъдство | |||||||||||||||||
| 46 | "Мото стар 1"ЕООД | 46 | 2017/05/19 | 1130 | с.Родопи | гр.Хасково | гр.Хасково | 62880 | напояване и | 13.839 | 13.839 | 2027/03/28 | ||||||
| Динко Петков Ванков | рибовъдство | |||||||||||||||||
| 47 | "Ранинова 2014" ЕООД | 47 | 2017/05/19 | 1130 | с.Родопи | гр.Хасково | гр.Хасково | 62880 | напояване и | 13.839 | 13.839 | 28.03.2027г. | ||||||
| Гошо Григоров Гогов | рибовъдство | |||||||||||||||||
| 48 | "Кари Филип" ЕООД | 48 | 2017/11/24 | 326 | с.Криво поле | гр.Хасково | гр.Хасково | 39863 | напояване и | 87.956 | 87.956 | 2039/11/25 | ||||||
| Красимира Огнянова Гаджева | рибовъдство | |||||||||||||||||
| "Никея груп" ЕООД | ||||||||||||||||||
| Денислав Владиславов Антонов | ||||||||||||||||||
| "Мото Стар 1" ЕООД | ||||||||||||||||||
| Динко Петков Ванков |