Набор от данни:  УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

одобрен

РЕГИСТЪР ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ

Уникален идентификатор:  adbe19d8-e4db-44ff-91bf-a98640d7c94e

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-22 21:42:18
  • Създаден от: ivo_zhivkov
  • Последна промяна: 2019-03-22 21:42:18
записа на страница

ОБЩИНСКИ ИМОТИ ПО ЗЕМЛИЩА С. БОЯНА ЕКАТТЕ: 05978

00124 33.247 Скала 3,721 V Липова гора 1495/19.08.2013г
00126 33.248 Скала 2,980 ІІІ Коруджи пунар 1496/19.08.2013г
000214 45.39 нива 2.365 ІІІ -----------
000251 52.81 нива 9.802 ІІІ -----------
11169 11.169 нива 26.979 ІV 3547/31.05.2017
11186 11.186 пасище, мера 1.827 ІІІ 1095/03.12.2009г
12009 12.9 пасище, мера 1061.92 Х 1058/01.10.2009г 306/12.05.2015 „Пасища градини България“ ООД 5 години
15031 15.31 лозе 0,948 ІV Лозята 2385/20.01.2015
15034 15.34 лозе 0,465 ІV Лозята 2386/20.01.2015
15044 15.44 лозе 0,543 ІV Лозята 2446/29.01.2015г
15045 15.45 лозе 0,317 ІV Лозята 2447/29.01.2015г
15057 15.57 лозе 1,309 ІV Лозята 2448/29.01.2015г
15086 15.86 лозе 0,495 ІV Лозята 2449/29.01.2015г
15105 15.105 лозе 2,082 ІV Лозята 2450/29.01.2015г
15123 15.123 лозе 3,219 ІV Лозята 2451/29.01.2015г
15124 15.124. лозе 1,105 ІV Лозята 2452/29.01.2015г
15127 15.127 лозе 1,680 ІV Лозята 2453/29.01.2015г
15131 15.131 лозе 1,036 ІV Лозята 2416/21.01.2015г
15132 15.132 лозе 0,485 ІV Лозята 2417/21.01.2015г
15135 15.135 лозе 0,290 ІV Лозята 2418/21.01.2015г
15139 15.139 лозе 0,376 ІV Лозята 2419/21.01.2015г
15149 15.149 лозе 1,216 ІV Лозята 2420/21.01.2015г
15152 15.152 лозе 1,152 ІV Лозята 2421/21.01.2015г
15162 15.162 Пасище,мера 0,556 ІV Лозята 2415/21.01.2015
15177 15.177 лозе 0,786 ІV Лозята 2422/21.01.2015
Показва 600 до 624 от общо 2417 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте