одобрен

Отчет за касовото изпълнение към 31.03.2019г.

Уникален идентификатор:  ad7670c1-c4eb-4787-ab34-ea97c80a9147

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-30 17:22:45
  • Създаден от: alkin_ahmed
  • Последна промяна: 2019-04-30 17:22:45
записа на страница

a

b

c

d

e

f

f

f

f

f

f

f

endprint

Провадия 2019/01/01 2019/03/31 1
(наименование на разпоредителя с бюджет) 1
1
Провадия код по ЕБК: 5311 1
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) 1
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ 1
(в лева) (в лева) 1
II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ Уточнен план 2019 - РАЗХОДИ - рекапитулация Отчет 2019 - РАЗХОДИ - рекапитулация 1
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО 1
02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1
1
5 100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 8995666 8035546 586020 374100 1921567 114847 80976 2117390 1
10 101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 8794866 7834746 586020 374100 1874890 114847 80976 2070713 1
15 102 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 200800 200800 0 0 46677 0 0 46677 1
35 200 Други възнаграждения и плащания за персонала 724239 477059 164280 82900 125490 45964 7709 179163 1
40 201 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 46941 46341 0 600 56604 0 0 56604 1
45 202 за персонала по извънтрудови правоотношения 212380 75540 128840 8000 8205 38188 3665 50058 1
50 205 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 371190 275520 31170 64500 40664 720 0 41384 1
55 208 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 46380 38910 770 6700 3586 5776 2996 12358 1
60 209 другиплащания и възнаграждения 47348 40748 3500 3100 16431 1280 1048 18759 1
65 500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 1949632 1723388 145014 81230 439488 30059 16278 485825 1
70 551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 1044496 921546 82850 40100 242899 20256 10179 273334 1
75 552 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 200759 199559 1200 0 49795 328 0 50123 1
80 558 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0 0
80 560 здравно-осигурителни вноски от работодатели 466726 399212 42314 25200 99408 6518 4241 110167 1
Показва 175 до 199 от общо 6970 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте