Набор от данни: Полицейска статистика 2016 г.
Полицейска статистика
Уникален идентификатор: ad7586b5-d444-4b40-bf64-8c7af104245e
Описание:
Полицейска статистика за 2016 г.
икономически престъпления
престъпления
престъпления срещу личността
престъпления срещу собствеността
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Полицейска статистика 2015 |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на гражданите по физиологично състояние и образование | ||||||||||||||||||||
| № | Видове престъпления (вкл, и противообществени прояви) | Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - общ брой | Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - извършени от лица в нетрезво състояние | Разкрити престъпления / срещу личността и / собствеността на / гражданите по / физиологично състояние / и образование - извършени / от лица в наркотична / възбуда | Разкрити престъпления / срещу личността и / собствеността на / гражданите по / физиологично състояние / и образование - извършени / от неграмотни лица | Разкрити престъпления / срещу личността и / собствеността на / гражданите по / физиологично състояние / и образование - извършени / от лица с начално / образование | Разкрити престъпления / срещу личността и / собствеността на / гражданите по / физиологично състояние / и образование - извършени / от лица с основно / образование | Разкрити престъпления / срещу личността и / собствеността на / гражданите по / физиологично състояние / и образование - извършени / от лица със средно / образование | Разкрити престъпления / срещу личността и / собствеността на / гражданите по / физиологично състояние / и образование - извършени / от лица с полу-висше / образование | Разкрити престъпления / срещу личността и / собствеността на / гражданите по / физиологично състояние / и образование - извършени / от лица с висше / образование | Установени / извършители на / престъпления срещу / личността и собствеността / на гражданите по / физиологично състояние / и образование - / общ брой | Установени / извършители на / престъпления срещу / личността и собствеността / на гражданите по / физиологично състояние / и образование - / лица в нетрезво / състояние | Установени / извършители на / престъпления срещу / личността и собствеността / на гражданите по / физиологично състояние / и образование - / лица в наркотична / възбуда | Установени / извършители на / престъпления срещу / личността и собствеността / на гражданите по / физиологично състояние / и образование - / неграмотни лица | Установени / извършители на / престъпления срещу / личността и собствеността / на гражданите по / физиологично състояние / и образование - / лица с начално / образование | Установени / извършители на / престъпления срещу / личността и собствеността / на гражданите по / физиологично състояние / и образование - / лица с основно / образование | Установени / извършители на / престъпления срещу / личността и собствеността / на гражданите по / физиологично състояние / и образование - / лица със средно / образование | Установени / извършители на / престъпления срещу / личността и собствеността / на гражданите по / физиологично състояние / и образование - / лица с полу-висше / образование | Установени / извършители на / престъпления срещу / личността и собствеността / на гражданите по / физиологично състояние / и образование - / лица с висше / образование | Установени / извършители на / престъпления срещу / личността и собствеността / на гражданите по / физиологично състояние / и образование - / лица без пососчено / образование |
| Общ брой | 49587 | 8446 | 1381 | 18096 | 3029 | 3749 | 5444 | 106 | 652 | 46191 | 7823 | 1040 | 15026 | 2364 | 3037 | 4723 | 99 | 589 | 20777 | |
| 1 | Престъпления против личността (чл,115 - 159 НК) | 2976 | 377 | 13 | 1107 | 181 | 226 | 374 | 5 | 68 | 3199 | 352 | 10 | 1020 | 166 | 205 | 352 | 5 | 53 | 1288 |
| 1,1, | Убийство (чл,115-127 НК) | 182 | 33 | 2 | 58 | 11 | 13 | 29 | 1 | 11 | 232 | 33 | 2 | 58 | 11 | 13 | 28 | 1 | 11 | 102 |
| · Умишлено убийство (чл,115-116,118 НК) - довършено | 85 | 17 | 1 | 27 | 5 | 9 | 14 | 0 | 1 | 100 | 17 | 1 | 27 | 5 | 9 | 14 | 0 | 1 | 58 | |
| - по поръчка (чл,116, ал,1, т,10 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - от тях чрез ефтаназия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · Умишлено убийство (чл,115-116,118 НК) - опит | 55 | 14 | 1 | 16 | 5 | 2 | 10 | 0 | 3 | 66 | 14 | 1 | 16 | 5 | 2 | 10 | 0 | 3 | 10 | |
| · Убийство на новородено дете (чл,120 - 121 НК) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| · Подпомагане, склоняване към самоубийство (чл,127 НК) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 1,2, | Разврат (чл,149-159 НК) | 419 | 38 | 6 | 145 | 36 | 29 | 31 | 0 | 13 | 414 | 34 | 3 | 131 | 34 | 26 | 30 | 0 | 8 | 188 |
| · Блудство (чл,149 - 150 НК) | 164 | 15 | 2 | 46 | 15 | 7 | 15 | 0 | 2 | 164 | 14 | 2 | 39 | 15 | 7 | 15 | 0 | 2 | 97 | |
| · Изнасилване (чл,152 НК) - довършено | 68 | 11 | 1 | 27 | 9 | 11 | 3 | 0 | 1 | 79 | 11 | 1 | 27 | 9 | 10 | 3 | 0 | 1 | 27 | |
| · Изнасилване (чл,152 НК) - опит | 21 | 9 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 9 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| · Сводничество и отвличане за разврат (чл,155 - 156 НК) | 44 | 2 | 1 | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 40 | 2 | 1 | 10 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 10 | |
| · Насилствен хомосексуализъм (чл,157 НК) | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | |
| 1,3, | Телесна повреда (чл,128 - 135 НК) | 1720 | 238 | 4 | 699 | 92 | 113 | 217 | 3 | 20 | 1954 | 231 | 4 | 671 | 89 | 109 | 210 | 3 | 19 | 752 |
| · Умишлена тежка телесна повреда (чл,128,131,131а НК) | 21 | 4 | 0 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 1,4, | Отвличане и противозаконно лишаване от свобода (чл,142,142а НК) | 55 | 3 | 0 | 20 | 3 | 6 | 15 | 0 | 1 | 76 | 3 | 0 | 20 | 3 | 6 | 13 | 0 | 1 | 44 |
| 1,5, | Задържане на заложник (чл,143а НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1,6, | Трафик на хора (чл,159а - 159в НК) | 46 | 0 | 0 | 14 | 6 | 6 | 7 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 1,7, | Други против личността | 554 | 65 | 1 | 171 | 33 | 59 | 75 | 1 | 21 | 552 | 61 | 1 | 155 | 33 | 55 | 71 | 1 | 17 | 201 |
| 2 | Престъпления против собствеността (чл,194 - 200, 206 - 217 НК) | 19735 | 748 | 204 | 6884 | 1510 | 1536 | 1848 | 53 | 220 | 18363 | 632 | 102 | 5377 | 1128 | 1206 | 1494 | 48 | 194 | 9622 |
| 2,1, | Грабеж (чл,198 - 200 НК) | 920 | 47 | 19 | 378 | 71 | 95 | 59 | 0 | 1 | 1033 | 47 | 13 | 339 | 67 | 80 | 46 | 0 | 1 | 484 |
| · въоръжен грабеж | 41 | 3 | 2 | 15 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 66 | 3 | 1 | 15 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 46 | |
| - чрез огнестрелно оръжие | 21 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 42 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 26 | |
| · магистрален грабеж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| - въоръжен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2,2, | Кражба (чл,194 - 197 НК) | 15752 | 509 | 168 | 5566 | 1270 | 1213 | 1418 | 44 | 163 | 14637 | 422 | 84 | 4313 | 946 | 964 | 1159 | 40 | 149 | 7817 |
| · джебчийска | 480 | 16 | 5 | 139 | 24 | 34 | 35 | 0 | 8 | 456 | 15 | 5 | 127 | 21 | 31 | 33 | 0 | 7 | 238 | |
| · взломна | 1898 | 100 | 34 | 864 | 198 | 194 | 131 | 1 | 2 | 2187 | 84 | 26 | 656 | 144 | 155 | 112 | 1 | 2 | 1325 | |
| · домова | 2706 | 181 | 49 | 1041 | 303 | 253 | 171 | 3 | 10 | 2829 | 164 | 29 | 851 | 235 | 220 | 140 | 3 | 8 | 1512 | |
| · от офиси | 190 | 8 | 2 | 82 | 11 | 23 | 22 | 0 | 3 | 229 | 7 | 2 | 75 | 9 | 22 | 22 | 0 | 3 | 109 | |
| · от магазини | 5256 | 78 | 43 | 1546 | 239 | 262 | 694 | 34 | 119 | 4727 | 66 | 22 | 1287 | 191 | 205 | 599 | 31 | 110 | 2422 | |
| · на части и вещи от МПС | 920 | 29 | 23 | 405 | 75 | 84 | 66 | 1 | 1 | 894 | 20 | 13 | 287 | 40 | 44 | 55 | 1 | 1 | 389 | |
| · на оръжие и боеприпаси - (чл,195,ал,1,т,10, чл,195,ал,3 НК) | 28 | 2 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 38 | 2 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
| · на селскостопанска продукция, домашни животни и птици | 3244 | 101 | 21 | 999 | 256 | 246 | 389 | 19 | 72 | 3421 | 93 | 10 | 886 | 235 | 210 | 357 | 17 | 69 | 1921 | |
| 2,3, | Измама (чл,209 - 211, 213 НК) | 716 | 3 | 0 | 149 | 36 | 58 | 119 | 0 | 21 | 643 | 3 | 0 | 128 | 24 | 44 | 89 | 0 | 15 | 351 |
| 2,4, | Изнудване (чл,213а-214 а НК) | 54 | 0 | 0 | 18 | 2 | 4 | 12 | 0 | 4 | 68 | 0 | 0 | 18 | 2 | 4 | 12 | 0 | 4 | 35 |
| 2,5, | Други против собствеността | 2293 | 189 | 17 | 773 | 131 | 166 | 240 | 9 | 31 | 2538 | 178 | 16 | 732 | 123 | 150 | 227 | 9 | 27 | 1196 |
| 3 | Общоопасни престъпления (чл,330-356 к; чл,242, 250, 253, ал,4, 270, 282 НК) | 20050 | 6833 | 1147 | 7890 | 906 | 1454 | 2438 | 32 | 267 | 18725 | 6570 | 964 | 7083 | 769 | 1272 | 2283 | 32 | 259 | 6437 |
| 3,1, | Палеж (чл,330-333 НК) | 200 | 18 | 0 | 64 | 5 | 17 | 23 | 0 | 3 | 221 | 17 | 0 | 58 | 5 | 16 | 23 | 0 | 3 | 114 |
| · повреждане чрез взрив (чл,333 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3,2, | Незаконно производство, притежаване и използване на оръжие (чл,337-339б НК) | 548 | 20 | 1 | 117 | 28 | 63 | 116 | 1 | 14 | 558 | 19 | 1 | 114 | 28 | 63 | 114 | 1 | 12 | 197 |
| 3,3, | Посегателства спрямо МПС | 441 | 41 | 5 | 183 | 31 | 43 | 40 | 0 | 6 | 522 | 41 | 4 | 161 | 26 | 40 | 30 | 0 | 6 | 234 |
| · противозаконно отнемане на МПС (чл,346, ал,1, ал,2, т,1-2 НК) | 335 | 35 | 5 | 137 | 23 | 29 | 27 | 0 | 4 | 384 | 35 | 4 | 117 | 18 | 27 | 20 | 0 | 4 | 172 | |
| · съдействие при връщане на МПС с цел имотна облага (чл,346,ал,3 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · кражба на МПС (чл,346, ал,2, т,3-4; чл,194-196а НК) | 95 | 4 | 0 | 40 | 8 | 11 | 13 | 0 | 1 | 135 | 4 | 0 | 40 | 8 | 10 | 12 | 0 | 1 | 67 | |
| · грабеж на МПС (чл,346, ал,5; чл,198-199 НК) | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| · грабеж на МПС от охранител/престъпна група с цел изнасяне през граница/изменени номера (чл,346,ал,6 НК) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3,4, | Други действия спрямо МПС | 618 | 31 | 3 | 218 | 28 | 62 | 78 | 0 | 2 | 610 | 31 | 3 | 210 | 28 | 56 | 78 | 0 | 2 | 157 |
| · използване на чужди регистрационни номера на МПС (чл,345 НК) | 522 | 19 | 2 | 181 | 25 | 55 | 66 | 0 | 2 | 516 | 19 | 2 | 177 | 25 | 49 | 66 | 0 | 2 | 137 | |
| · подправяне регистрационни номера на МПС (чл,345а НК) | 67 | 6 | 0 | 24 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 67 | 6 | 0 | 24 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 14 | |
| · незаконно проникване в МПС (чл,346б НК) | 29 | 6 | 1 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 28 | 6 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 3,5, | Престъпления, свързани с наркотици (чл,242,ал,2-3; чл,270,ал,2; чл,282,ал,5; чл,253,ал,4, чл,354а-354в НК) | 4244 | 23 | 395 | 2238 | 99 | 195 | 339 | 4 | 21 | 4149 | 23 | 357 | 2022 | 91 | 177 | 306 | 4 | 20 | 1328 |
| · контрабанда (чл,242, ал,2 и ал,3 НК) | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 7 | |
| · производство, притежаване, разпространение, пренасяне (чл,354а НК) | 4010 | 22 | 391 | 2147 | 91 | 180 | 297 | 1 | 17 | 3966 | 22 | 356 | 1966 | 85 | 169 | 273 | 1 | 17 | 1228 | |
| · склоняване към употреба (чл,354б НК) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| · отглеждане на растения (чл,354в НК) | 218 | 1 | 4 | 90 | 8 | 14 | 31 | 2 | 4 | 238 | 1 | 4 | 87 | 8 | 14 | 31 | 2 | 4 | 114 | |
| · финансови операции и сделки със суми, придобити чрез трафик на наркотици (чл,253, ал,4 НК ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · възпрепятстване контрол върху трафик на наркотици (чл,270, ал,2 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · неправомерен контрол върху дейности с наркотици (чл,282, ал,5 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3,6, | Престъпления по транспорта (чл,340-344 НК) | 13948 | 6700 | 743 | 5047 | 713 | 1072 | 1834 | 27 | 221 | 13039 | 6486 | 709 | 4711 | 610 | 949 | 1762 | 27 | 216 | 4461 |
| · транспортни убийства по непредпазливост (чл,343,ал,1,б,”в”,ал,2, б,”б”,ал,3 НК) | 307 | 34 | 1 | 94 | 7 | 19 | 55 | 2 | 9 | 311 | 34 | 1 | 94 | 7 | 19 | 55 | 2 | 9 | 129 | |
| · транспортни телесни повреди по непредпазливост (чл,343,ал,1,б,”б”,ал,2,б,”а НК) | 1180 | 77 | 5 | 318 | 20 | 46 | 291 | 3 | 90 | 1192 | 77 | 5 | 318 | 20 | 46 | 291 | 3 | 90 | 461 | |
| 3,7, | Други общоопасни | 51 | 0 | 0 | 23 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 23 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 17 |
| 4 | Други криминални престъпления | 6473 | 484 | 17 | 2106 | 404 | 510 | 736 | 16 | 92 | 7264 | 450 | 15 | 2024 | 389 | 486 | 696 | 15 | 89 | 4004 |
| 4,1, | Престъпления против правата на гражданите (чл,162-169 в,170-171,174 а НК) | 191 | 31 | 1 | 68 | 12 | 17 | 24 | 2 | 2 | 230 | 31 | 1 | 68 | 12 | 17 | 24 | 1 | 2 | 129 |
| 4,2, | Престъпления против брака, семейството и младежта (чл,176-179,181-193 НК) | 2020 | 6 | 0 | 1004 | 71 | 90 | 174 | 0 | 9 | 2028 | 6 | 0 | 976 | 68 | 87 | 166 | 0 | 9 | 751 |
| · незаконно осиновяване (чл,182а-182б НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · неплащане на издръжка (чл,183 НК) | 1244 | 1 | 0 | 424 | 37 | 55 | 162 | 0 | 7 | 1198 | 1 | 0 | 407 | 35 | 52 | 154 | 0 | 7 | 591 | |
| 4,3, | Престъпления против дейността на държавни и обществени организации (чл,269-300 НК) | 2718 | 95 | 6 | 517 | 236 | 267 | 325 | 10 | 38 | 3141 | 80 | 6 | 495 | 228 | 256 | 310 | 10 | 36 | 2321 |
| · използване на полицейски знаци/униформа - (чл,274а НК) | 15 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| · незаконно преминаване през граница (чл,279 НК) | 975 | 1 | 0 | 72 | 42 | 109 | 56 | 7 | 16 | 1219 | 1 | 0 | 71 | 42 | 107 | 56 | 7 | 16 | 1381 | |
| · превеждане през граница - чл,280 НК | 290 | 0 | 0 | 25 | 11 | 26 | 44 | 0 | 2 | 423 | 0 | 0 | 23 | 11 | 25 | 40 | 0 | 2 | 313 | |
| 4,4, | Компютърни престъпления (чл,319а-319в НК) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4,5, | Престъпления против реда и общественото спокойствие (чл,320-329 НК) | 1539 | 352 | 10 | 518 | 85 | 136 | 212 | 4 | 41 | 1924 | 341 | 9 | 505 | 83 | 132 | 206 | 4 | 41 | 810 |
| · образуване и участие в престъпна група (чл,321, 321 а НК) | 46 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 37 | 1 | 13 | 242 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 37 | 1 | 13 | 125 | |
| · хулиганство (чл,325 НК) | 1221 | 337 | 9 | 437 | 71 | 102 | 134 | 3 | 22 | 1414 | 328 | 8 | 425 | 70 | 100 | 129 | 3 | 22 | 551 | |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Данните в таблицата включват всички разкрити през периода престъпления, независимо от годината на регистрацията им, |