Общински регистър на категоризираните туристически обекти в община Каварна
Уникален идентификатор: ad477185-4225-4699-89e8-e941c3df4ee8
Описание:
Общински регистър на категоризираните туристически обекти в община Каварна
каварна
категоризирани
обекти
община
общински
регистър
туристически
РМС 436/2017
Текуща версия: 2
Показвана версия: 2
Формат: CSV
|
Удост. номер |
Вид |
Име на обект |
Община |
Населено място |
Адрес |
Категория |
Брой стаи |
Брой легла |
Срок на валидност |
Спиране - дата, срок |
Заповед |
Категоризиран от |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1017 | Апартаменти за гости | "Голф Коуст"21 | Каварна | гр. | Каварна | кк.Карвуна | 2 | 6 | 6 | 14.7.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 699/13.7.2016 | |||||||||||||
| 1018 | Апартаменти за гости | "Голф Коуст"42 | Каварна | гр. | Каварна | кк.Карвуна | 2 | 2 | 2 | 14.7.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 698/13.7.2016 | |||||||||||||
| 1019 | Апартаменти за гости | "Голф Коуст"16 | Каварна | гр. | Каварна | кк.Карвуна | 2 | 2 | 2 | 14.7.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 687/13.7.2016 | |||||||||||||
| 1020 | Апартаменти за гости | "Голф Коуст"23 | Каварна | гр. | Каварна | кк.Карвуна | 2 | 4 | 4 | 14.7.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 696/13.7.2016 | |||||||||||||
| 1021 | Апартаменти за гости | "Голф Коуст"24 | Каварна | гр. | Каварна | кк.Карвуна | 2 | 4 | 4 | 14.7.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 695/13.7.2016 | |||||||||||||
| 1022 | Апартаменти за гости | "Голф Коуст"22 | Каварна | гр. | Каварна | кк.Карвуна | 2 | 4 | 4 | 14.7.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 694/13.7.2016 | |||||||||||||
| 1023 | Хотел | "Свети Георги" | Каварна | с.Топола | кк.Карвуна | 1 | 48 | 48 | 14.7.2021 | категоризация: | Кмет | ||
| 700/13.7.2016 | |||||||||||||
| 1027 | Почивна станция | "Деница" | Каварна | с.Топола | кк.Карвуна | 3 | 105 | 105 | 14.7.2021 | категоризация: | Кмет | ||
| 703/13.7.2016 | |||||||||||||
| 1029 | Семеен хотел | "Сентрал парк" | Каварна | гр. | Каварна | ул."Младост" 5 | 1 | 30 | 30 | 15.7.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 709/15.7.2016 | |||||||||||||
| 1030 | Къща за гости | "Динамис" | Каварна | гр. | Каварна | ул.'Васил Левски"16 | 1 | 25 | 25 | 15.7.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 710/15.7.2016 | |||||||||||||
| 1031 | Стаи за гости | "Страноприемница Стони" | Каварна | гр. | Каварна | ул."Г.Кирков"21 | 2 | 16 | 16 | 18.7.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 718/18.7.2016 | |||||||||||||
| 1033 | Апартаменти за гости | "Простор" 2 | Каварна | гр. | Каварна | ул."Простор"15 | 3 | 4 | 4 | 28.7.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 749/28.7.2016 | |||||||||||||
| 1034 | Апартаменти за гости | "Простор" 3 | Каварна | гр. | Каварна | ул."Простор"15 | 3 | 4 | 4 | 28.7.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 750/28.7.2016 | |||||||||||||
| 1035 | Апартаменти за гости | "Простор" 4 | Каварна | гр. | Каварна | ул."Простор"15 | 3 | 4 | 4 | 28.7.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 751/28.7.2016 | |||||||||||||
| 1036 | Апартаменти за гости | "Простор" 5 | Каварна | гр. | Каварна | ул."Простор"15 | 3 | 4 | 4 | 28.7.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 752/28.7.2016 | |||||||||||||
| 1037 | Апартаменти за гости | "Простор" 6 | Каварна | гр. | Каварна | ул."Простор"15 | 3 | 4 | 4 | 28.7.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 756/28.7.2016 | |||||||||||||
| 1038 | Апартаменти за гости | "Простор" 7 | Каварна | гр. | Каварна | ул."Простор"15 | 3 | 4 | 4 | 28.7.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 755/28.7.2016 | |||||||||||||
| 1039 | Апартаменти за гости | "Простор" 13 | Каварна | гр. | Каварна | ул."Простор"15 | 3 | 4 | 4 | 28.7.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 754/28.7.2016 | |||||||||||||
| 1042 | Стаи за гости | "Вила Топола" | Каварна | с.Топола | ул."Трета"11 | 3 | 10 | 10 | 2.8.2021 | категоризация: | Кмет | ||
| 766/2.8.2016 | |||||||||||||
| 1043 | Семеен хотел | Семеен хотел "Анелия" | Каварна | с. | Топола | м-ст Иканталъка | 3 | 20 | 40 | 2.8.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 765/2.8.2016 | |||||||||||||
| 85 | Апартаменти за гости | "Марина 712" | Каварна | гр. | Каварна | Тракийски скали | 3 | 2 | 4 | 1.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 896/1.9.2016 | |||||||||||||
| 1087 | Апартаменти за гости | "Хилсайд 412" | Каварна | гр. | Каварна | Тракийски скали | 3 | 1 | 2 | 1.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 893/1.9.2016 | |||||||||||||
| 1088 | Апартаменти за гости | "Хилсайд 622" | Каварна | гр. | Каварна | Тракийски скали | 3 | 2 | 4 | 1.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 892/1.9.2016 | |||||||||||||
| 1089 | Апартаменти за гости | "Хилсайд 303" | Каварна | с. | Божурец | ж.к Хил Сайд | 3 | 4 | 4 | 1.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 891/1.9.2016 | |||||||||||||
| 1090 | Апартаменти за гости | "Хилсайд 503" | Каварна | гр. | Каварна | Тракийски скали | 3 | 2 | 4 | 1.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 890/1.9.2016 | |||||||||||||
| 1091 | Апартаменти за гости | "Хилсайд 501" | Каварна | гр. | Каварна | Тракийски скали | 3 | 2 | 4 | 9.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 925/9.9.2016 | |||||||||||||
| 1092 | Апартаменти за гости | "Хилсайд 513" | Каварна | с. | Божурец | ж.к.Хилсайд | 3 | 2 | 2 | 9.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 924/9.9.2016 | |||||||||||||
| 1093 | Апартаменти за гости | "Хилсайд 613" | Каварна | гр. | Каварна | Тракийски скали | 3 | 2 | 2 | 9.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 923/9.9.2016 | |||||||||||||
| 1094 | Апартаменти за гости | "Марина 129" | Каварна | гр. | Каварна | Тракийски скали | 3 | 1 | 2 | 9.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 913/9.9.2016 | |||||||||||||
| 1095 | Апартаменти за гости | "Марина 125" | Каварна | гр. | Каварна | Тракийски скали | 3 | 1 | 2 | 9.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 922/9.9.2016 | |||||||||||||
| 1096 | Апартаменти за гости | "Марина 721" | Каварна | гр. | Каварна | Тракийски скали | 3 | 2 | 4 | 9.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 921/9.9.2016 | |||||||||||||
| 1098 | Апартаменти за гости | "Марина 119" | Каварна | гр. | Каварна | Тракийски скали | 3 | 1 | 2 | 9.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 919/9.9.2016 | |||||||||||||
| 1099 | Апартаменти за гости | "Марина 116 | Каварна | гр. | Каварна | Тракийски скали | 3 | 21 | 2 | 9.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 918/9.9.2016 | |||||||||||||
| 1101 | Апартаменти за гости | "Марина 109" | Каварна | гр. | Каварна | Тракийски скали | 3 | 1 | 2 | 9.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 916/9.9.2016 | |||||||||||||
| 1102 | Апартаменти за гости | "Марина 127" | Каварна | гр. | Каварна | Тракийски скали | 3 | 1 | 2 | 9.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 915/9.9.2016 | |||||||||||||
| 1106 | Апартаменти за гости | "К 1 88" | Каварна | гр. | Каварна | ж.к."Калиакрия Гардънс" | 3 | 3 | 3 | 16.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 945/16.9.2016 | |||||||||||||
| 1108 | Апартаменти за гости | "К 1 80" | Каварна | гр. | Каварна | ж.к."Калиакрия Гардънс" | 3 | 2 | 1 | 16.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 947/16.9.2016 | |||||||||||||
| 1109 | Апартаменти за гости | "К 1 79" | Каварна | с. | Топола | ж.к."Калиакрия Гардънс" | 3 | 1 | 1 | 16.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 948/16.9.2016 | |||||||||||||
| 1113 | Апартаменти за гости | "К 1 62" | Каварна | гр. | Каварна | ж.к."Калиакрия Гардънс" | 3 | 1 | 1 | 16.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 952/16.9.2016 | |||||||||||||
| 1114 | Апартаменти за гости | "К 1 59" | Каварна | гр. | Каварна | ж.к."Калиакрия Гардънс" | 3 | 2 | 1 | 16.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 953/16.9.2016 | |||||||||||||
| 1115 | Апартаменти за гости | "К 1 55" | Каварна | гр. | Каварна | ж.к."Калиакрия Гардънс" | 3 | 2 | 1 | 16.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 954/16.9.2016 | |||||||||||||
| 1116 | Апартаменти за гости | "К 1 53" | Каварна | гр. | Каварна | ж.к."Калиакрия Гардънс" | 3 | 3 | 3 | 16.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 955/16.9.2016 | |||||||||||||
| 1117 | Апартаменти за гости | "К 1 52" | Каварна | гр. | Каварна | ж.к."Калиакрия Гардънс" | 3 | 3 | 3 | 16.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 956/16.9.2016 | |||||||||||||
| 1118 | Апартаменти за гости | "К 1 51" | Каварна | гр. | Каварна | ж.к."Калиакрия Гардънс" | 3 | 2 | 1 | 16.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 957/16.9.2016 | |||||||||||||
| 1119 | Апартаменти за гости | "К 1 49" | Каварна | гр. | Каварна | ж.к."Калиакрия Гардънс" | 3 | 3 | 3 | 16.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 958/16.9.2016 | |||||||||||||
| 1121 | Апартаменти за гости | "К 1 47" | Каварна | гр. | Каварна | ж.к."Калиакрия Гардънс" | 3 | 2 | 1 | 16.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 960/16.9.2016 | |||||||||||||
| 1122 | Апартаменти за гости | "К 1 45" | Каварна | с.Топола | ж.к."Калиакрия Гардънс" | 3 | 1 | 1 | 16.9.2021 | категоризация: | Кмет | ||
| 961/16.9.2016 | |||||||||||||
| 1127 | Апартаменти за гости | "К1- 39" | Каварна | гр. | Каварна | ж.к."Калиакрия Гардънс" | 3 | 2 | 1 | 16.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 966/16.9.2016 | |||||||||||||
| 1128 | Апартаменти за гости | "К 1 37" | Каварна | гр. | Каварна | ж.к."Калиакрия Гардънс" | 3 | 1 | 1 | 16.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 967/16.9.2016 | |||||||||||||
| 1130 | Апартаменти за гости | "КАКИАКРИЯ К1- 28" | Каварна | гр. | Каварна | ж.к."Калиакрия Гардънс" | 3 | 3 | 3 | 16.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 969/16.9.2016 | |||||||||||||
| 1131 | Апартаменти за гости | "КАЛИАКРИЯ К1- 24" | Каварна | гр. | Каварна | ж.к."Калиакрия Гардънс" | 3 | 1 | 1 | 16.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 970/16.9.2016 | |||||||||||||
| 1132 | Апартаменти за гости | "КАЛИАКРИЯ К1- 20" | Каварна | гр. | Каварна | ж.к."Калиакрия Гардънс" | 3 | 1 | 1 | 16.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 971/16.9.2016 | |||||||||||||
| 1133 | Апартаменти за гости | "КАЛИАКРИЯ К1-15" | Каварна | гр. | Каварна | ж.к."Калиакрия Гардънс" | 3 | 3 | 3 | 16.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 972/16.9.2016 | |||||||||||||
| 1134 | Апартаменти за гости | "К 1 8" | Каварна | гр. | Каварна | ж.к."Калиакрия Гардънс" | 3 | 3 | 3 | 16.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 973/16.9.2016 | |||||||||||||
| 1135 | Апартаменти за гости | "КАЛИАКРИЯ К1-7" | Каварна | гр. | Каварна | ж.к."Калиакрия Гардънс" | 3 | 3 | 3 | 16.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 974/16.9.2016 | |||||||||||||
| 1136 | Апартаменти за гости | "К 1 91" | Каварна | гр. | Каварна | ж.к."Калиакрия Гардънс" | 3 | 4 | 5 | 16.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 975/16.9.2016 | |||||||||||||
| 1138 | Апартаменти за гости | "К 1 102" | Каварна | с.Топола | ж.к."Калиакрия Гардънс" | 3 | 4 | 4 | 16.9.2021 | категоризация: | Кмет | ||
| 977/16.9.2016 | |||||||||||||
| 1140 | Апартаменти за гости | "К 2 7В" | Каварна | гр. | Каварна | ж.к."Калиакрия Гардънс" | 3 | 1 | 1 | 16.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 979/16.9.2016 | |||||||||||||
| 1142 | Апартаменти за гости | "К 2 11В" | Каварна | гр. | Каварна | ж.к."Калиакрия Гардънс" | 3 | 1 | 1 | 16.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 981/16.9.2016 | |||||||||||||
| 1143 | Апартаменти за гости | "К 2 15В" | Каварна | гр. | Каварна | ж.к."Калиакрия Гардънс" | 3 | 3 | 3 | 16.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 982/16.9.2016 | |||||||||||||
| 1144 | Апартаменти за гости | "К 3 3" | Каварна | гр. | Каварна | ж.к."Калиакрия Гардънс" | 3 | 1 | 1 | 16.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 983/16.9.2016 | |||||||||||||
| 1145 | Апартаменти за гости | "К 3 10" | Каварна | гр. | Каварна | ж.к."Калиакрия Гардънс" | 3 | 1 | 1 | 16.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 984/16.9.2016 | |||||||||||||
| 1146 | Апартаменти за гости | "К 3 11" | Каварна | гр. | Каварна | ж.к."Калиакрия Гардънс" | 3 | 1 | 1 | 16.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 985/16.9.2016 | |||||||||||||
| 1148 | Апартаменти за гости | "К 3 41" | Каварна | гр. | Каварна | ж.к."Калиакрия Гардънс" | 3 | 1 | 1 | 16.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 987/16.9.2016 | |||||||||||||
| 1149 | Апартаменти за гости | "К 3 47" | Каварна | гр. | Каварна | ж.к."Калиакрия Гардънс" | 3 | 1 | 1 | 16.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 988/16.9.2016 | |||||||||||||
| 1150 | Апартаменти за гости | "К 3 55" | Каварна | гр. | Каварна | ж.к."Калиакрия Гардънс" | 3 | 1 | 1 | 16.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 989/16.9.2016 | |||||||||||||
| 1151 | Апартаменти за гости | "К 3 59" | Каварна | гр. | Каварна | ж.к."Калиакрия Гардънс" | 3 | 1 | 1 | 16.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 990/16.9.2016 | |||||||||||||
| 1153 | Апартаменти за гости | "К 3 62" | Каварна | гр. | Каварна | ж.к."Калиакрия Гардънс" | 3 | 1 | 1 | 16.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 992/16.9.2016 | |||||||||||||
| 1154 | Апартаменти за гости | "К 3 66" | Каварна | гр. | Каварна | ж.к."Калиакрия Гардънс" | 3 | 1 | 1 | 16.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 993/16.9.2016 | |||||||||||||
| 1155 | Апартаменти за гости | "К 3 77" | Каварна | гр. | Каварна | ж.к."Калиакрия Гардънс" | 3 | 1 | 1 | 16.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 994/16.9.2016 | |||||||||||||
| 1157 | Апартаменти за гости | "К 3 110" | Каварна | гр. | Каварна | ж.к."Калиакрия Гардънс" | 3 | 1 | 1 | 16.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 996/16.9.2016 | |||||||||||||
| 1158 | Апартаменти за гости | "К 3 100" | Каварна | гр. | Каварна | ж.к."Калиакрия Гардънс" | 3 | 1 | 1 | 16.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 997/16.9.2016 | |||||||||||||
| 1159 | Апартаменти за гости | "К 3 108" | Каварна | гр. | Каварна | ж.к."Калиакрия Гардънс" | 3 | 1 | 1 | 16.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 998/16.9.2016 | |||||||||||||
| 1161 | Апартаменти за гости | Апартамент за гости "ХИЛСАЙД" 611 | Каварна | с. | Божурец | с.Божурец, Голф комплекс "Тракийски скали" | 3 | 2 | 4 | 24.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 1023/26.9.2016 | |||||||||||||
| 1162 | Апартаменти за гости | Апартамент за гости "ХЙЛСАЙД" 413 | Каварна | с. | Божурец | с.Божурец, Голф комплекс "Тракийски скали" | 3 | 1 | 2 | 26.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 1022/26.9.2016 | |||||||||||||
| 1163 | Апартаменти за гости | Апартамент за гости "ХИЛСАЙД" 101 | Каварна | с. | Божурец | с.Божурец, Голф комплекс "Тракийски скали" | 3 | 2 | 4 | 24.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 1021/26.9.2016 | |||||||||||||
| 1164 | Стаи за гости | Стаи за гости " ЕМИ" | Каварна | с. | Камен бряг | с.Камен бряг, ул. Трета | 1 | 1 | 3 | 29.9.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 1038/29.9.2016 | |||||||||||||
| 1165 | Стаи за гости | Стаи за гости "ВИЛА ДЕЧКОНИ" | Каварна | гр. | Каварна | Крайбрежна зона , ул. Делфин №1 | 2 | 3 | 6 | 4.10.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 1048/30.9.2016 | |||||||||||||
| 1169 | Апартаменти за гости | Апартамент за гости "МАРИНА" 722 | Каварна | с. | Божурец | с.Божурец, Голф комплекс "Тракийски скали" | 3 | 2 | 4 | 7.10.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 1064/7.10.2016 | |||||||||||||
| 1171 | Апартаменти за гости | Апартамент за гости "ХИЛСАЙД" 213 | Каварна | с. | Божурец | с.Божурец, Голф комплекс "Тракийски скали" | 3 | 1 | 2 | 7.10.2021 | категоризация: | Кме | |
| 1066/7.10.2016 | |||||||||||||
| 1172 | Апартаменти за гости | Апартамент за гости "ХИЛСАЙД" 701 | Каварна | с. | Божурец | с.Божурец, Голф комплекс "Тракийски скали" | 3 | 2 | 4 | 7.10.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 1067/7.10.2016 | |||||||||||||
| 1173 | Апартаменти за гости | Апартамент за гости "ХИЛСАЙД" 102 | Каварна | с. | Божурец | с.Божурец, Голф комплекс "Тракийски скали" | 3 | 2 | 4 | 7.10.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 1068/7.10.2016 | |||||||||||||
| 1174 | Апартаменти за гости | Апартамент за гости "ХИЛСАЙД" 321 | Каварна | с. | Божурец | с.Божурец, Голф комплекс "Тракийски скали" | 3 | 2 | 4 | 7.10.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 1069/7.10.2016 | |||||||||||||
| 1175 | Апартаменти за гости | Апартамент за гости "МАРИНА" 223 | Каварна | с. | Божурец | с.Божурец, Голф комплекс "Тракийски скали" | 3 | 2 | 4 | 7.10.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 1070/7.10.2016 | |||||||||||||
| 1176 | Апартаменти за гости | Апартамент за гости "МАРИНА" 714 | Каварна | с. | Божурец | с.Божурец, Голф комплекс "Тракийски скали" | 3 | 1 | 2 | 7.10.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 1071/7.10.2016 | |||||||||||||
| 1177 | Апартаменти за гости | Апартамент за гости "ХИЛСАЙД" 301 | Каварна | с. | Божурец | с.Божурец, Голф комплекс "Тракийски скали" | 3 | 2 | 4 | 7.10.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 1072/7.10.2016 | |||||||||||||
| 1178 | Апартаменти за гости | Апартамент за гости "ХИЛСАЙД" 514 | Каварна | с. | Божурец | с.Божурец, Голф комплекс "Тракийски скали" | 3 | 2 | 4 | 7.10.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 1073/7.10.2016 | |||||||||||||
| 1179 | Апартаменти за гости | Апартамент за гости "ХИЛСАЙД" 712 | Каварна | с. | Божурец | с.Божурец, Голф комплекс "Тракийски скали" | 3 | 2 | 4 | 7.10.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 1074/7.10.2016 | |||||||||||||
| 1181 | Семеен хотел | Семеен хотел "ХИПОДРУМА" | Каварна | с. | Българево | с.Българево, ул. Тринадесета № 23 | 2 | 13 | 29 | 18.10.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 1092/18.10.2016 | |||||||||||||
| 1182 | Апартаменти за гости | Апартамент за гости "МАРИНА" 224 | Каварна | с. | Божурец | с.Божурец, Голф комплекс "Тракийски скали" | 3 | 1 | 2 | 9.11.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 1150/8.11.2016 | |||||||||||||
| 1184 | Апартаменти за гости | Апартамент за гости "МАРИНА" 232 | Каварна | с. | Божурец | с.Божурец, Голф комплекс "Тракийски скали" | 3 | 2 | 4 | 9.11.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 1152/8.11.2016 | |||||||||||||
| 1185 | Апартаменти за гости | Апартамент за гости "ХИЛСАЙД" 721 | Каварна | с. | Божурец | с.Божурец, Голф комплекс "Тракийски скали" | 3 | 2 | 4 | 9.11.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 1153/8.11.2016 | |||||||||||||
| 1186 | Апартаменти за гости | Апартамент за гости "ХИЛСАЙД" 401 | Каварна | с. | Божурец | с.Божурец, Голф комплекс "Тракийски скали" | 3 | 2 | 4 | 9.11.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 1154/8.11.2016 | |||||||||||||
| 1187 | Апартаменти за гости | Апартамент за гости "ХИЛСАЙД" 421 | Каварна | с. | Божурец | с.Божурец, Голф комплекс "Тракийски скали" | 3 | 2 | 4 | 9.11.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 1155/8.11.2016 | |||||||||||||
| 1188 | Апартаменти за гости | Апартамент за гости "ХИЛСАЙД" 703 | Каварна | с. | Божурец | с.Божурец, Голф комплекс "Тракийски скали" | 3 | 1 | 2 | 9.11.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 1156/8.11.2016 | |||||||||||||
| 1189 | Апартаменти за гости | Апартамент за гости "ХИЛСАЙД" 821 | Каварна | с. | Божурец | с.Божурец, Голф комплекс "Тракийски скали" | 3 | 3 | 6 | 9.11.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 1157/8.11.2016 | |||||||||||||
| 1190 | Апартаменти за гости | Апартамент за гости "ХИЛСАЙД" 312 | Каварна | с. | Божурец | с.Божурец, Голф комплекс "Тракийски скали" | 3 | 2 | 4 | 9.11.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 1158/8.11.2016 | |||||||||||||
| 1191 | Апартаменти за гости | Апартамент за гости "МАРИНА" 128 | Каварна | с. | Божурец | с.Божурец, Голф комплекс "Тракийски скали" | 3 | 1 | 2 | 9.11.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 1159/8.11.2016 | |||||||||||||
| 1192 | Апартаменти за гости | Апартамент за гости "МАРИНА" 103 | Каварна | с. | Божурец | с.Божурец, Голф комплекс "Тракийски скали" | 3 | 1 | 2 | 9.11.2021 | категоризация: | Кмет | |
| 1160/8.11.2016 | |||||||||||||
| 1193 | Стаи за гости | Стаи за гости "Жули" | Каварна | гр. | Каварна | гр.Каварна, ул. Добротица № 4А | 2 | 4 | 8 | категоризация: | Кмет | ||
| 1217/13.12.2016 | |||||||||||||
| 1195 | Апартаменти за гости | Апартамент за гости "ХИЛСАЙД" 55 | Каварна | с. | Божурец | с.Божурец, Голф комплекс "Тракийски скали" бл.5 | 3 | 2 | 4 | категоризация: | Кмет | ||
| 42/25.1.2017 | |||||||||||||
| 1197 | Апартаменти за гости | Апартамент за гости "ХИЛСАЙД" 512 | Каварна | с. | Божурец | с.Божурец, Голф комплекс "Тракийски скали"-1 ,бл.5 | 3 | 1 | 2 | 25.1.2022 | категоризация: | Кмет | |
| 46/25.1.2017 | |||||||||||||
| 1198 | Апартаменти за гости | Апартамент за гости "ХИЛСАЙД" 811 | Каварна | с. | Божурец | с.Божурец, Голф комплекс "Тракийски скали" 1,бл.8 | 3 | 3 | 5 | 25.1.2022 | категоризация: | Кмет | |
| 45/25.1.2017 | |||||||||||||
| 1201 | Семеен хотел | Семеен хотел "Акре" | Каварна | с. | Българево | с.Българево, ул. Първа № 23 | 3 | 20 | 45 | категоризация: | Кмет | ||
| 198/16.3.2017 | |||||||||||||
| 1203 | Стаи за гости | Стаи за гости "Йорданови" | Каварна | гр. | Каварна | гр.Каварна, ул.Александър Стамболийски №19 | 2 | 5 | 11 | 21.4.2022 | категоризация: | Кмет | |
| 281/21.4.2017 | |||||||||||||
| 1204 | Стаи за гости | Стаи за гости "СИАННА" | Каварна | с. | Свети Никола | с.Свети Никола, ул. Втора № 27 | 1 | 2 | 6 | 26.5.2022 | категоризация: | Кмет | |
| 438/26.5.2017 | |||||||||||||
| 1207 | Апартаменти за гости | Апартамент за гости "КАВАРНА ХИЛС" VІ - 8 | Каварна | гр. | Каварна | гр.Каварна, Крайбрежна зона , ул. Делфин № 3 | 2 | 2 | 4 | 5.6.2022 | категоризация: | Кмет | |
| 459/6.6.2017 | |||||||||||||
| 1213 | Апартаменти за гости | Апартамент за гости "ХИЛСАЙД" 322 | Каварна | с. | Божурец | с.Божурец, Голф комплекс "Тракийски скали" 1,бл.3 | 3 | 2 | 4 | 13.6.2022 | категоризация: | Кмет | |
| 500/13.6.2017 | |||||||||||||
| 1214 | Апартаменти за гости | Апартамент за гости "ХИЛСАЙД" 822 | Каварна | с. | Божурец | с.Божурец, к.к. Тракийски скали 1,бл.3 | 3 | 2 | 4 | 13.6.2022 | категоризация: | Кмет | |
| 499/13.6.2017 | |||||||||||||
| 1215 | Апартаменти за гости | Апартамент за гости "МАРИНА" 124 | Каварна | с. | Божурец | с.Божурец, Голф комплекс "Тракийски скали" 2, бл.1 | 3 | 1 | 2 | 13.6.2022 | категоризация: | Кмет | |
| 501/13.6.2017 | |||||||||||||
| 1216 | Къща за гости | Къща за гости "ВИЛА ЛИАНА" | Каварна | с. | Божурец | СО на с.Божурец, УПИ V ,кв. 29 | 1 | 4 | 7 | 13.6.2022 | категоризация: | Кмет | |
| 502/13.6.2017 | |||||||||||||
| 1218 | Апартаменти за гости | Апартамент за гости "Вила Романа" 1 Б | Каварна | с. | Топола | с.Топола, м-т Иканталъка, к-кс Рила Романа | 1 | 3 | 6 | 23.6.2022 | категоризация: | Кмет | |
| 540/23.6.2017 | |||||||||||||
| 1219 | Апартаменти за гости | Апартамент за гости "Голф Коуст" А 15 | Каварна | с. | Топола | с.Топола, КК.Иканталъка | 3 | 1 | 2 | 26.6.2022 | категоризация: | Кмет | |
| 539/23.6.2017 | |||||||||||||
| 1220 | Апартаменти за гости | Апартамент за гости "Голф Коуст" А 13 | Каварна | с. | Травник | с.Топола, КК.Иканталъка | 3 | 1 | 2 | 26.6.2022 | категоризация: | Кмет | |
| 536/23.6.2017 | |||||||||||||
| 1221 | Апартаменти за гости | Апартамент за гости "Голф Коуст" А 36 | Каварна | с. | Топола | с.Топола, КК. Иканталъка | 3 | 1 | 2 | 26.6.2022 | категоризация: | Кмет | |
| 538/23.6.2017 | |||||||||||||
| 1222 | Апартаменти за гости | Апартамент за гости "Голф Коуст" А 34 | Каварна | с. | Топола | с.Топола, КК. Иканталъка | 3 | 2 | 4 | 26.6.2022 | категоризация: | Кмет | |
| 535/23.6.2017 | |||||||||||||
| 1223 | Апартаменти за гости | Апартамент за гости "Голф Коуст" А 33 | Каварна | с. | Топола | с.Топола, КК.Иканталъка | 3 | 2 | 4 | 26.6.2022 | категоризация: | Кмет | |
| 534/23.6.2017 | |||||||||||||
