Набор от данни: 2020 г. - Бензен - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух
Бензен за периода от 01.01.2020 до 31.03.2020
Уникален идентификатор: ab4ceb9d-8794-4913-b1ca-2291f014d776
КАВ
околна среда
РМС 214/2016
бензен
Изпълнителна агенция по околна среда
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Бензен за периода от 01.01.2020 до 31.03.2020 [µg/m3 ] |
|||
|---|---|---|---|
| Име на български език | Брой СЧ | Макс. СЧ | Средна за периода |
| София - Дружба* | 1335 | 11.603670120239258 | 1.7787916660308838 |
| София - ИАОС/Павлово | 2183 | 9.680342674255371 | 0.9104247689247131 |
| София - Копитото | 2179 | 0.024589499458670616 | 0.002584786619991064 |
| София - Младост ** | 904 | 22.101224899291992 | 6.573868274688721 |
| София - Хиподрума 3* | 1856 | 15.82048225402832 | 2.558990955352783 |
| Пловдив - Каменица | 2178 | 14.430997848510742 | 1.5324517488479614 |
| Пловдив - ж.к. Тракия | 2027 | 14.210299491882324 | 1.627630352973938 |
| Варна - СОУ Ангел Кънчев | 2182 | 4.30486536026001 | 0.3411175608634949 |
| Варна АИС - Чайка | 2176 | 1.004838228225708 | 0.1434849351644516 |
| Девня - Изворите | 2182 | 6.084149360656738 | 0.8855833411216736 |
| В.Търново - РИОСВ | 30 | 1.9600000381469727 | 0.10133333504199982 |
| Плевен – НУ Патриарх Евтимий | 2172 | 7.502849102020264 | 0.7839888334274292 |
| Русе - Възраждане | 2138 | 21.855487823486328 | 2.5897815227508545 |
| Благоевград | 2133 | 4.283477306365967 | 0.6642789840698242 |
| Рожен - КФС | 2037 | 1.638487458229065 | 0.4793504476547241 |
| Бургас - кв. Долно Езерово | 2104 | 6.405600547790527 | 1.0469824075698853 |
| Бургас - кв. Меден Рудник | 2173 | 7.1007819175720215 | 0.6528896689414978 |
| Бургас ДОАС - РИОСВ 4* | 1818 | 4.727290630340576 | 0.8860933184623718 |
| Несебър | 2178 | 0.1945742517709732 | 0.006116549018770456 |
| Стара Загора - РИОСВ | 45 | 0.5 | 0.5 |
| * Поради технически причини няма данни от АИС Дружба за периода 01.01÷05.02.2020г. | |||
| ** Поради технически причини няма данни от АИС Младост за периода 01.02÷13.02.2020г. и 20.02÷31.03.2020г. | |||
| 3* Поради технически причини няма данни от АИС Хиподрума за периода 04.02÷17.02.2020г. | |||
| 4* Поради технически причини няма данни от Бургас ДОАС за периода 03.01÷10.01.2020г. и 18.02÷29.02.2020г. |