одобрен

ПОЛИЦИКЛИЧНИ АРОМАТНИ ВЪГЛЕВОДОРОДИ Проби от повърхностен слой: 0-10 см,0-20 см

Уникален идентификатор:  ab157c80-2ed6-4087-b64b-ec99d7002fe4

почви

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-26 10:59:40
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-26 10:59:40
записа на страница

Измерени концентрации на : ПОЛИЦИКЛИЧНИ АРОМАТНИ ВЪГЛЕВОДОРОДИ Проби от повърхностен слой: 0-10 см,0-20 см

178 с. Згалево 30590 Пордим Плевен 3 0-20 cm 3 2016/10/03 Велико Търново Плевен 460 Бензо (а) пирен/ 3,4 - Бензопирен 0.0067 +/- 0.0015 mg/kg северен централен 05 - 0553 7253 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 43.383 24.8299
178 с. Згалево 30590 Пордим Плевен 3 0-20 cm 1 2016/10/03 Велико Търново Плевен 461 Бензо(e)пирен 0.012 +/- 0.004 mg/kg северен централен 05 - 0553 7253 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 43.383 24.8299
178 с. Згалево 30590 Пордим Плевен 3 0-20 cm 2 2016/10/03 Велико Търново Плевен 461 Бензо(e)пирен 0.0097 +/- 0.0029 mg/kg северен централен 05 - 0553 7253 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 43.383 24.8299
178 с. Згалево 30590 Пордим Плевен 3 0-20 cm 3 2016/10/03 Велико Търново Плевен 461 Бензо(e)пирен 0.0099 +/- 0.003 mg/kg северен централен 05 - 0553 7253 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 43.383 24.8299
178 с. Згалево 30590 Пордим Плевен 3 0-20 cm 1 2016/10/03 Велико Търново Плевен 462 Дибензо(а;h)антрацен 0.0011 +/- 0.0002 mg/kg северен централен 05 - 0553 7253 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 43.383 24.8299
178 с. Згалево 30590 Пордим Плевен 3 0-20 cm 2 2016/10/03 Велико Търново Плевен 462 Дибензо(а;h)антрацен 0.0013 +/- 0.0003 mg/kg северен централен 05 - 0553 7253 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 43.383 24.8299
178 с. Згалево 30590 Пордим Плевен 3 0-20 cm 3 2016/10/03 Велико Търново Плевен 462 Дибензо(а;h)антрацен 0.0011 +/- 0.0002 mg/kg северен централен 05 - 0553 7253 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 43.383 24.8299
209 гр. Сухиндол 70295 Сухиндол Велико Търново 3 0-20 cm 1 2016/10/03 Велико Търново Велико Търново 159 Нафталин 0.0013 +/- 0.0004 mg/kg северен централен 05-0444 7283 2017/04/07 БДС EN ISO 18287-1 43.1846 25.1782
209 гр. Сухиндол 70295 Сухиндол Велико Търново 3 0-20 cm 2 2016/10/03 Велико Търново Велико Търново 159 Нафталин 0.0013 +/- 0.0004 mg/kg северен централен 05-0444 7283 2017/04/07 БДС EN ISO 18287-1 43.1846 25.1782
209 гр. Сухиндол 70295 Сухиндол Велико Търново 3 0-20 cm 3 2016/10/03 Велико Търново Велико Търново 159 Нафталин 0.0005 mg/kg северен централен 05-0444 7283 2017/04/07 БДС EN ISO 18287-1 43.1846 25.1782
209 гр. Сухиндол 70295 Сухиндол Велико Търново 3 0-20 cm 1 2016/10/03 Велико Търново Велико Търново 363 Антрацен 0.0005 mg/kg северен централен 05-0444 7283 2017/04/07 БДС EN ISO 18287-1 43.1846 25.1782
209 гр. Сухиндол 70295 Сухиндол Велико Търново 3 0-20 cm 2 2016/10/03 Велико Търново Велико Търново 363 Антрацен 0.0014 +/- 0.0005 mg/kg северен централен 05-0444 7283 2017/04/07 БДС EN ISO 18287-1 43.1846 25.1782
209 гр. Сухиндол 70295 Сухиндол Велико Търново 3 0-20 cm 3 2016/10/03 Велико Търново Велико Търново 363 Антрацен 0.0005 mg/kg северен централен 05-0444 7283 2017/04/07 БДС EN ISO 18287-1 43.1846 25.1782
209 гр. Сухиндол 70295 Сухиндол Велико Търново 3 0-20 cm 1 2016/10/03 Велико Търново Велико Търново 364 Фенантрен 0.0069 +/- 0.0014 mg/kg северен централен 05-0444 7283 2017/04/07 БДС EN ISO 18287-1 43.1846 25.1782
209 гр. Сухиндол 70295 Сухиндол Велико Търново 3 0-20 cm 2 2016/10/03 Велико Търново Велико Търново 364 Фенантрен 0.0083 +/- 0.0017 mg/kg северен централен 05-0444 7283 2017/04/07 БДС EN ISO 18287-1 43.1846 25.1782
209 гр. Сухиндол 70295 Сухиндол Велико Търново 3 0-20 cm 3 2016/10/03 Велико Търново Велико Търново 364 Фенантрен 0.0075 +/- 0.0015 mg/kg северен централен 05-0444 7283 2017/04/07 БДС EN ISO 18287-1 43.1846 25.1782
209 гр. Сухиндол 70295 Сухиндол Велико Търново 3 0-20 cm 1 2016/10/03 Велико Търново Велико Търново 365 Флуорантен 0.018 +/- 0.004 mg/kg северен централен 05-0444 7283 2017/04/07 БДС EN ISO 18287-1 43.1846 25.1782
209 гр. Сухиндол 70295 Сухиндол Велико Търново 3 0-20 cm 2 2016/10/03 Велико Търново Велико Търново 365 Флуорантен 0.029 +/- 0.007 mg/kg северен централен 05-0444 7283 2017/04/07 БДС EN ISO 18287-1 43.1846 25.1782
209 гр. Сухиндол 70295 Сухиндол Велико Търново 3 0-20 cm 3 2016/10/03 Велико Търново Велико Търново 365 Флуорантен 0.024 +/- 0.006 mg/kg северен централен 05-0444 7283 2017/04/07 БДС EN ISO 18287-1 43.1846 25.1782
209 гр. Сухиндол 70295 Сухиндол Велико Търново 3 0-20 cm 1 2016/10/03 Велико Търново Велико Търново 366 Бензо(а)антрацен 0.018 +/- 0.005 mg/kg северен централен 05-0444 7283 2017/04/07 БДС EN ISO 18287-1 43.1846 25.1782
209 гр. Сухиндол 70295 Сухиндол Велико Търново 3 0-20 cm 2 2016/10/03 Велико Търново Велико Търново 366 Бензо(а)антрацен 0.031 +/- 0.008 mg/kg северен централен 05-0444 7283 2017/04/07 БДС EN ISO 18287-1 43.1846 25.1782
209 гр. Сухиндол 70295 Сухиндол Велико Търново 3 0-20 cm 3 2016/10/03 Велико Търново Велико Търново 366 Бензо(а)антрацен 0.023 +/- 0.006 mg/kg северен централен 05-0444 7283 2017/04/07 БДС EN ISO 18287-1 43.1846 25.1782
209 гр. Сухиндол 70295 Сухиндол Велико Търново 3 0-20 cm 1 2016/10/03 Велико Търново Велико Търново 367 Хризен 0.013 +/- 0.003 mg/kg северен централен 05-0444 7283 2017/04/07 БДС EN ISO 18287-1 43.1846 25.1782
209 гр. Сухиндол 70295 Сухиндол Велико Търново 3 0-20 cm 2 2016/10/03 Велико Търново Велико Търново 367 Хризен 0.019 +/- 0.004 mg/kg северен централен 05-0444 7283 2017/04/07 БДС EN ISO 18287-1 43.1846 25.1782
209 гр. Сухиндол 70295 Сухиндол Велико Търново 3 0-20 cm 3 2016/10/03 Велико Търново Велико Търново 367 Хризен 0.015 +/- 0.003 mg/kg северен централен 05-0444 7283 2017/04/07 БДС EN ISO 18287-1 43.1846 25.1782
Показва 2250 до 2274 от общо 3839 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте