одобрен

ПОЛИЦИКЛИЧНИ АРОМАТНИ ВЪГЛЕВОДОРОДИ Проби от повърхностен слой: 0-10 см,0-20 см

Уникален идентификатор:  ab157c80-2ed6-4087-b64b-ec99d7002fe4

почви

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-26 10:59:40
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-26 10:59:40
записа на страница

Измерени концентрации на : ПОЛИЦИКЛИЧНИ АРОМАТНИ ВЪГЛЕВОДОРОДИ Проби от повърхностен слой: 0-10 см,0-20 см

74 с. Долни Богров 22304 Столична София (столица) 3 0-20 cm 1 2016/09/28 София София 373 Аценафтилен 0.0005 mg/kg югозападен 01-1570 7163 2017/05/12 БДС EN ISO 18287-1 42.6951 23.4863
74 с. Долни Богров 22304 Столична София (столица) 3 0-20 cm 2 2016/09/28 София София 373 Аценафтилен 0.0005 mg/kg югозападен 01-1570 7163 2017/05/12 БДС EN ISO 18287-1 42.6951 23.4863
74 с. Долни Богров 22304 Столична София (столица) 3 0-20 cm 3 2016/09/28 София София 373 Аценафтилен 0.0005 mg/kg югозападен 01-1570 7163 2017/05/12 БДС EN ISO 18287-1 42.6951 23.4863
74 с. Долни Богров 22304 Столична София (столица) 3 0-20 cm 1 2016/09/28 София София 374 Флуорен 0.0005 mg/kg югозападен 01-1570 7163 2017/05/12 БДС EN ISO 18287-1 42.6951 23.4863
74 с. Долни Богров 22304 Столична София (столица) 3 0-20 cm 2 2016/09/28 София София 374 Флуорен 0.0005 mg/kg югозападен 01-1570 7163 2017/05/12 БДС EN ISO 18287-1 42.6951 23.4863
74 с. Долни Богров 22304 Столична София (столица) 3 0-20 cm 3 2016/09/28 София София 374 Флуорен 0.0005 mg/kg югозападен 01-1570 7163 2017/05/12 БДС EN ISO 18287-1 42.6951 23.4863
74 с. Долни Богров 22304 Столична София (столица) 3 0-20 cm 1 2016/09/28 София София 377 Пирен 0.0041 +/- 0.0012 mg/kg югозападен 01-1570 7163 2017/05/12 БДС EN ISO 18287-1 42.6951 23.4863
74 с. Долни Богров 22304 Столична София (столица) 3 0-20 cm 2 2016/09/28 София София 377 Пирен 0.0037 +/- 0.0011 mg/kg югозападен 01-1570 7163 2017/05/12 БДС EN ISO 18287-1 42.6951 23.4863
74 с. Долни Богров 22304 Столична София (столица) 3 0-20 cm 3 2016/09/28 София София 377 Пирен 0.005 +/- 0.0015 mg/kg югозападен 01-1570 7163 2017/05/12 БДС EN ISO 18287-1 42.6951 23.4863
74 с. Долни Богров 22304 Столична София (столица) 3 0-20 cm 1 2016/09/28 София София 459 Бензо(b,j,k)флуорантен 0.005 mg/kg югозападен 01-1570 7163 2017/05/12 БДС EN ISO 18287-1 42.6951 23.4863
74 с. Долни Богров 22304 Столична София (столица) 3 0-20 cm 2 2016/09/28 София София 459 Бензо(b,j,k)флуорантен 0.005 mg/kg югозападен 01-1570 7163 2017/05/12 БДС EN ISO 18287-1 42.6951 23.4863
74 с. Долни Богров 22304 Столична София (столица) 3 0-20 cm 3 2016/09/28 София София 459 Бензо(b,j,k)флуорантен 0.005 mg/kg югозападен 01-1570 7163 2017/05/12 БДС EN ISO 18287-1 42.6951 23.4863
74 с. Долни Богров 22304 Столична София (столица) 3 0-20 cm 1 2016/09/28 София София 460 Бензо (а) пирен/ 3,4 - Бензопирен 0.0046 +/- 0.0018 mg/kg югозападен 01-1570 7163 2017/05/12 БДС EN ISO 18287-1 42.6951 23.4863
74 с. Долни Богров 22304 Столична София (столица) 3 0-20 cm 2 2016/09/28 София София 460 Бензо (а) пирен/ 3,4 - Бензопирен 0.002 mg/kg югозападен 01-1570 7163 2017/05/12 БДС EN ISO 18287-1 42.6951 23.4863
74 с. Долни Богров 22304 Столична София (столица) 3 0-20 cm 3 2016/09/28 София София 460 Бензо (а) пирен/ 3,4 - Бензопирен 0.002 mg/kg югозападен 01-1570 7163 2017/05/12 БДС EN ISO 18287-1 42.6951 23.4863
74 с. Долни Богров 22304 Столична София (столица) 3 0-20 cm 1 2016/09/28 София София 461 Бензо(e)пирен 0.0056 +/- 0.0023 mg/kg югозападен 01-1570 7163 2017/05/12 БДС EN ISO 18287-1 42.6951 23.4863
74 с. Долни Богров 22304 Столична София (столица) 3 0-20 cm 2 2016/09/28 София София 461 Бензо(e)пирен 0.0018 +/- 0.0007 mg/kg югозападен 01-1570 7163 2017/05/12 БДС EN ISO 18287-1 42.6951 23.4863
74 с. Долни Богров 22304 Столична София (столица) 3 0-20 cm 3 2016/09/28 София София 461 Бензо(e)пирен 0.0022 +/- 0.0009 mg/kg югозападен 01-1570 7163 2017/05/12 БДС EN ISO 18287-1 42.6951 23.4863
74 с. Долни Богров 22304 Столична София (столица) 3 0-20 cm 1 2016/09/28 София София 462 Дибензо(а;h)антрацен 0.0015 mg/kg югозападен 01-1570 7163 2017/05/12 БДС EN ISO 18287-1 42.6951 23.4863
74 с. Долни Богров 22304 Столична София (столица) 3 0-20 cm 2 2016/09/28 София София 462 Дибензо(а;h)антрацен 0.0015 mg/kg югозападен 01-1570 7163 2017/05/12 БДС EN ISO 18287-1 42.6951 23.4863
74 с. Долни Богров 22304 Столична София (столица) 3 0-20 cm 3 2016/09/28 София София 462 Дибензо(а;h)антрацен 0.0015 mg/kg югозападен 01-1570 7163 2017/05/12 БДС EN ISO 18287-1 42.6951 23.4863
88 с. Бели 3441 Самоков София 1 0-10 cm 1 2016/10/25 София София 159 Нафталин 0.0015 mg/kg югозападен 01-1741 7174 2017/05/12 БДС EN ISO 18287-1 42.264 23.5613
88 с. Бели 3441 Самоков София 1 0-10 cm 2 2016/10/25 София София 159 Нафталин 0.0015 mg/kg югозападен 01-1741 7174 2017/05/12 БДС EN ISO 18287-1 42.264 23.5613
88 с. Бели 3441 Самоков София 1 0-10 cm 3 2016/10/25 София София 159 Нафталин 0.006 +/- 0.0018 mg/kg югозападен 01-1741 7174 2017/05/12 БДС EN ISO 18287-1 42.264 23.5613
88 с. Бели 3441 Самоков София 1 0-10 cm 1 2016/10/25 София София 363 Антрацен 0.0005 mg/kg югозападен 01-1741 7174 2017/05/12 БДС EN ISO 18287-1 42.264 23.5613
Показва 3675 до 3699 от общо 3839 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте