одобрен

ПОЛИЦИКЛИЧНИ АРОМАТНИ ВЪГЛЕВОДОРОДИ Проби от повърхностен слой: 0-10 см,0-20 см

Уникален идентификатор:  ab157c80-2ed6-4087-b64b-ec99d7002fe4

почви

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-26 10:59:40
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-26 10:59:40
записа на страница

Измерени концентрации на : ПОЛИЦИКЛИЧНИ АРОМАТНИ ВЪГЛЕВОДОРОДИ Проби от повърхностен слой: 0-10 см,0-20 см

28 с. Ропот 63001 Годеч София 1 0-10 cm 2 2016/11/02 София София 461 Бензо(e)пирен 0.0005 mg/kg югозападен 01-1818 7126 2017/05/12 БДС EN ISO 18287-1 43.0282 22.9979
28 с. Ропот 63001 Годеч София 1 0-10 cm 3 2016/11/02 София София 461 Бензо(e)пирен 0.0005 mg/kg югозападен 01-1818 7126 2017/05/12 БДС EN ISO 18287-1 43.0282 22.9979
28 с. Ропот 63001 Годеч София 1 0-10 cm 1 2016/11/02 София София 462 Дибензо(а;h)антрацен 0.0015 mg/kg югозападен 01-1818 7126 2017/05/12 БДС EN ISO 18287-1 43.0282 22.9979
28 с. Ропот 63001 Годеч София 1 0-10 cm 2 2016/11/02 София София 462 Дибензо(а;h)антрацен 0.0015 mg/kg югозападен 01-1818 7126 2017/05/12 БДС EN ISO 18287-1 43.0282 22.9979
28 с. Ропот 63001 Годеч София 1 0-10 cm 3 2016/11/02 София София 462 Дибензо(а;h)антрацен 0.0015 mg/kg югозападен 01-1818 7126 2017/05/12 БДС EN ISO 18287-1 43.0282 22.9979
40 с. Росоман 63121 Божурище София 3 0-20 cm 1 2016/02/11 София София 159 Нафталин 0.0015 mg/kg югозападен 01-1814 7137 2017/05/12 БДС EN ISO 18287-1 42.7447 23.0937
40 с. Росоман 63121 Божурище София 3 0-20 cm 2 2016/02/11 София София 159 Нафталин 0.0015 mg/kg югозападен 01-1814 7137 2017/05/12 БДС EN ISO 18287-1 42.7447 23.0937
40 с. Росоман 63121 Божурище София 3 0-20 cm 3 2016/02/11 София София 159 Нафталин 0.0015 mg/kg югозападен 01-1814 7137 2017/05/12 БДС EN ISO 18287-1 42.7447 23.0937
40 с. Росоман 63121 Божурище София 3 0-20 cm 1 2016/02/11 София София 363 Антрацен 0.0005 mg/kg югозападен 01-1814 7137 2017/05/12 БДС EN ISO 18287-1 42.7447 23.0937
40 с. Росоман 63121 Божурище София 3 0-20 cm 2 2016/02/11 София София 363 Антрацен 0.0005 mg/kg югозападен 01-1814 7137 2017/05/12 БДС EN ISO 18287-1 42.7447 23.0937
40 с. Росоман 63121 Божурище София 3 0-20 cm 3 2016/02/11 София София 363 Антрацен 0.0005 mg/kg югозападен 01-1814 7137 2017/05/12 БДС EN ISO 18287-1 42.7447 23.0937
40 с. Росоман 63121 Божурище София 3 0-20 cm 1 2016/02/11 София София 364 Фенантрен 0.0005 mg/kg югозападен 01-1814 7137 2017/05/12 БДС EN ISO 18287-1 42.7447 23.0937
40 с. Росоман 63121 Божурище София 3 0-20 cm 2 2016/02/11 София София 364 Фенантрен 0.0015 +/- 0.0006 mg/kg югозападен 01-1814 7137 2017/05/12 БДС EN ISO 18287-1 42.7447 23.0937
40 с. Росоман 63121 Божурище София 3 0-20 cm 3 2016/02/11 София София 364 Фенантрен 0.0021 +/- 0.0008 mg/kg югозападен 01-1814 7137 2017/05/12 БДС EN ISO 18287-1 42.7447 23.0937
40 с. Росоман 63121 Божурище София 3 0-20 cm 1 2016/02/11 София София 365 Флуорантен 0.0005 mg/kg югозападен 01-1814 7137 2017/05/12 БДС EN ISO 18287-1 42.7447 23.0937
40 с. Росоман 63121 Божурище София 3 0-20 cm 2 2016/02/11 София София 365 Флуорантен 0.0033 +/- 0.0008 mg/kg югозападен 01-1814 7137 2017/05/12 БДС EN ISO 18287-1 42.7447 23.0937
40 с. Росоман 63121 Божурище София 3 0-20 cm 3 2016/02/11 София София 365 Флуорантен 0.0036 +/- 0.0009 mg/kg югозападен 01-1814 7137 2017/05/12 БДС EN ISO 18287-1 42.7447 23.0937
40 с. Росоман 63121 Божурище София 3 0-20 cm 1 2016/02/11 София София 366 Бензо(а)антрацен 0.0005 mg/kg югозападен 01-1814 7137 2017/05/12 БДС EN ISO 18287-1 42.7447 23.0937
40 с. Росоман 63121 Божурище София 3 0-20 cm 2 2016/02/11 София София 366 Бензо(а)антрацен 0.0022 +/- 0.0009 mg/kg югозападен 01-1814 7137 2017/05/12 БДС EN ISO 18287-1 42.7447 23.0937
40 с. Росоман 63121 Божурище София 3 0-20 cm 3 2016/02/11 София София 366 Бензо(а)антрацен 0.0011 +/- 0.0005 mg/kg югозападен 01-1814 7137 2017/05/12 БДС EN ISO 18287-1 42.7447 23.0937
40 с. Росоман 63121 Божурище София 3 0-20 cm 1 2016/02/11 София София 367 Хризен 0.0005 mg/kg югозападен 01-1814 7137 2017/05/12 БДС EN ISO 18287-1 42.7447 23.0937
40 с. Росоман 63121 Божурище София 3 0-20 cm 2 2016/02/11 София София 367 Хризен 0.0016 +/- 0.0003 mg/kg югозападен 01-1814 7137 2017/05/12 БДС EN ISO 18287-1 42.7447 23.0937
40 с. Росоман 63121 Божурище София 3 0-20 cm 3 2016/02/11 София София 367 Хризен 0.0013 +/- 0.0003 mg/kg югозападен 01-1814 7137 2017/05/12 БДС EN ISO 18287-1 42.7447 23.0937
40 с. Росоман 63121 Божурище София 3 0-20 cm 1 2016/02/11 София София 369 Бензо(ghi) перилен 0.0015 mg/kg югозападен 01-1814 7137 2017/05/12 БДС EN ISO 18287-1 42.7447 23.0937
40 с. Росоман 63121 Божурище София 3 0-20 cm 2 2016/02/11 София София 369 Бензо(ghi) перилен 0.0015 mg/kg югозападен 01-1814 7137 2017/05/12 БДС EN ISO 18287-1 42.7447 23.0937
Показва 3500 до 3524 от общо 3839 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте