одобрен

ПОЛИЦИКЛИЧНИ АРОМАТНИ ВЪГЛЕВОДОРОДИ Проби от повърхностен слой: 0-10 см,0-20 см

Уникален идентификатор:  ab157c80-2ed6-4087-b64b-ec99d7002fe4

почви

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-26 10:59:40
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-26 10:59:40
записа на страница

Измерени концентрации на : ПОЛИЦИКЛИЧНИ АРОМАТНИ ВЪГЛЕВОДОРОДИ Проби от повърхностен слой: 0-10 см,0-20 см

165 с. Триград 73105 Девин Смолян 1 0-10 cm 3 2016/11/24 Велико Търново Смолян 366 Бензо(а)антрацен 0.005 +/- 0.0013 mg/kg южен централен 05 - 0571 7242 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 41.5829 24.3954
165 с. Триград 73105 Девин Смолян 1 0-10 cm 1 2016/11/24 Велико Търново Смолян 367 Хризен 0.0082 +/- 0.0016 mg/kg южен централен 05 - 0571 7242 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 41.5829 24.3954
165 с. Триград 73105 Девин Смолян 1 0-10 cm 2 2016/11/24 Велико Търново Смолян 367 Хризен 0.0055 +/- 0.0011 mg/kg южен централен 05 - 0571 7242 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 41.5829 24.3954
165 с. Триград 73105 Девин Смолян 1 0-10 cm 3 2016/11/24 Велико Търново Смолян 367 Хризен 0.0064 +/- 0.0013 mg/kg южен централен 05 - 0571 7242 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 41.5829 24.3954
165 с. Триград 73105 Девин Смолян 1 0-10 cm 1 2016/11/24 Велико Търново Смолян 369 Бензо(ghi) перилен 0.0092 +/- 0.0022 mg/kg южен централен 05 - 0571 7242 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 41.5829 24.3954
165 с. Триград 73105 Девин Смолян 1 0-10 cm 2 2016/11/24 Велико Търново Смолян 369 Бензо(ghi) перилен 0.0081 +/- 0.0019 mg/kg южен централен 05 - 0571 7242 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 41.5829 24.3954
165 с. Триград 73105 Девин Смолян 1 0-10 cm 3 2016/11/24 Велико Търново Смолян 369 Бензо(ghi) перилен 0.0064 +/- 0.0015 mg/kg южен централен 05 - 0571 7242 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 41.5829 24.3954
165 с. Триград 73105 Девин Смолян 1 0-10 cm 1 2016/11/24 Велико Търново Смолян 371 Индено(1;2;3-c;d) пирен 0.0043 +/- 0.0008 mg/kg южен централен 05 - 0571 7242 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 41.5829 24.3954
165 с. Триград 73105 Девин Смолян 1 0-10 cm 2 2016/11/24 Велико Търново Смолян 371 Индено(1;2;3-c;d) пирен 0.0038 +/- 0.0007 mg/kg южен централен 05 - 0571 7242 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 41.5829 24.3954
165 с. Триград 73105 Девин Смолян 1 0-10 cm 3 2016/11/24 Велико Търново Смолян 371 Индено(1;2;3-c;d) пирен 0.0042 +/- 0.0008 mg/kg южен централен 05 - 0571 7242 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 41.5829 24.3954
165 с. Триград 73105 Девин Смолян 1 0-10 cm 1 2016/11/24 Велико Търново Смолян 372 Аценафтен 0.0005 mg/kg южен централен 05 - 0571 7242 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 41.5829 24.3954
165 с. Триград 73105 Девин Смолян 1 0-10 cm 2 2016/11/24 Велико Търново Смолян 372 Аценафтен 0.0005 mg/kg южен централен 05 - 0571 7242 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 41.5829 24.3954
165 с. Триград 73105 Девин Смолян 1 0-10 cm 3 2016/11/24 Велико Търново Смолян 372 Аценафтен 0.0005 mg/kg южен централен 05 - 0571 7242 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 41.5829 24.3954
165 с. Триград 73105 Девин Смолян 1 0-10 cm 1 2016/11/24 Велико Търново Смолян 373 Аценафтилен 0.0005 mg/kg южен централен 05 - 0571 7242 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 41.5829 24.3954
165 с. Триград 73105 Девин Смолян 1 0-10 cm 2 2016/11/24 Велико Търново Смолян 373 Аценафтилен 0.0005 mg/kg южен централен 05 - 0571 7242 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 41.5829 24.3954
165 с. Триград 73105 Девин Смолян 1 0-10 cm 3 2016/11/24 Велико Търново Смолян 373 Аценафтилен 0.0005 mg/kg южен централен 05 - 0571 7242 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 41.5829 24.3954
165 с. Триград 73105 Девин Смолян 1 0-10 cm 1 2016/11/24 Велико Търново Смолян 374 Флуорен 0.0005 mg/kg южен централен 05 - 0571 7242 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 41.5829 24.3954
165 с. Триград 73105 Девин Смолян 1 0-10 cm 2 2016/11/24 Велико Търново Смолян 374 Флуорен 0.0005 mg/kg южен централен 05 - 0571 7242 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 41.5829 24.3954
165 с. Триград 73105 Девин Смолян 1 0-10 cm 3 2016/11/24 Велико Търново Смолян 374 Флуорен 0.0005 mg/kg южен централен 05 - 0571 7242 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 41.5829 24.3954
165 с. Триград 73105 Девин Смолян 1 0-10 cm 1 2016/11/24 Велико Търново Смолян 377 Пирен 0.004 +/- 0.0011 mg/kg южен централен 05 - 0571 7242 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 41.5829 24.3954
165 с. Триград 73105 Девин Смолян 1 0-10 cm 2 2016/11/24 Велико Търново Смолян 377 Пирен 0.002 +/- 0.0006 mg/kg южен централен 05 - 0571 7242 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 41.5829 24.3954
165 с. Триград 73105 Девин Смолян 1 0-10 cm 3 2016/11/24 Велико Търново Смолян 377 Пирен 0.0043 +/- 0.0012 mg/kg южен централен 05 - 0571 7242 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 41.5829 24.3954
165 с. Триград 73105 Девин Смолян 1 0-10 cm 1 2016/11/24 Велико Търново Смолян 459 Бензо(b,j,k)флуорантен 0.026 +/- 0.003 mg/kg южен централен 05 - 0571 7242 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 41.5829 24.3954
165 с. Триград 73105 Девин Смолян 1 0-10 cm 2 2016/11/24 Велико Търново Смолян 459 Бензо(b,j,k)флуорантен 0.023 +/- 0.003 mg/kg южен централен 05 - 0571 7242 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 41.5829 24.3954
165 с. Триград 73105 Девин Смолян 1 0-10 cm 3 2016/11/24 Велико Търново Смолян 459 Бензо(b,j,k)флуорантен 0.025 +/- 0.004 mg/kg южен централен 05 - 0571 7242 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 41.5829 24.3954
Показва 2175 до 2199 от общо 3839 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте