одобрен

ПОЛИЦИКЛИЧНИ АРОМАТНИ ВЪГЛЕВОДОРОДИ Проби от повърхностен слой: 0-10 см,0-20 см

Уникален идентификатор:  ab157c80-2ed6-4087-b64b-ec99d7002fe4

почви

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-26 10:59:40
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-26 10:59:40
записа на страница

Измерени концентрации на : ПОЛИЦИКЛИЧНИ АРОМАТНИ ВЪГЛЕВОДОРОДИ Проби от повърхностен слой: 0-10 см,0-20 см

148 с. Гиген 14876 Гулянци Плевен 3 0-20 cm 3 2016/11/14 Велико Търново Плевен 377 Пирен 0.046 +/- 0.013 mg/kg северен централен 05 - 0547 7227 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 43.7153 24.5151
148 с. Гиген 14876 Гулянци Плевен 3 0-20 cm 1 2016/11/14 Велико Търново Плевен 459 Бензо(b,j,k)флуорантен 0.087 +/- 0.011 mg/kg северен централен 05 - 0547 7227 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 43.7153 24.5151
148 с. Гиген 14876 Гулянци Плевен 3 0-20 cm 2 2016/11/14 Велико Търново Плевен 459 Бензо(b,j,k)флуорантен 0.11 +/- 0.01 mg/kg северен централен 05 - 0547 7227 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 43.7153 24.5151
148 с. Гиген 14876 Гулянци Плевен 3 0-20 cm 3 2016/11/14 Велико Търново Плевен 459 Бензо(b,j,k)флуорантен 0.088 +/- 0.011 mg/kg северен централен 05 - 0547 7227 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 43.7153 24.5151
148 с. Гиген 14876 Гулянци Плевен 3 0-20 cm 1 2016/11/14 Велико Търново Плевен 460 Бензо (а) пирен/ 3,4 - Бензопирен 0.027 +/- 0.006 mg/kg северен централен 05 - 0547 7227 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 43.7153 24.5151
148 с. Гиген 14876 Гулянци Плевен 3 0-20 cm 2 2016/11/14 Велико Търново Плевен 460 Бензо (а) пирен/ 3,4 - Бензопирен 0.038 +/- 0.009 mg/kg северен централен 05 - 0547 7227 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 43.7153 24.5151
148 с. Гиген 14876 Гулянци Плевен 3 0-20 cm 3 2016/11/14 Велико Търново Плевен 460 Бензо (а) пирен/ 3,4 - Бензопирен 0.031 +/- 0.007 mg/kg северен централен 05 - 0547 7227 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 43.7153 24.5151
148 с. Гиген 14876 Гулянци Плевен 3 0-20 cm 1 2016/11/14 Велико Търново Плевен 461 Бензо(e)пирен 0.031 +/- 0.01 mg/kg северен централен 05 - 0547 7227 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 43.7153 24.5151
148 с. Гиген 14876 Гулянци Плевен 3 0-20 cm 2 2016/11/14 Велико Търново Плевен 461 Бензо(e)пирен 0.039 +/- 0.012 mg/kg северен централен 05 - 0547 7227 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 43.7153 24.5151
148 с. Гиген 14876 Гулянци Плевен 3 0-20 cm 3 2016/11/14 Велико Търново Плевен 461 Бензо(e)пирен 0.032 +/- 0.01 mg/kg северен централен 05 - 0547 7227 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 43.7153 24.5151
148 с. Гиген 14876 Гулянци Плевен 3 0-20 cm 1 2016/11/14 Велико Търново Плевен 462 Дибензо(а;h)антрацен 0.0032 +/- 0.0006 mg/kg северен централен 05 - 0547 7227 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 43.7153 24.5151
148 с. Гиген 14876 Гулянци Плевен 3 0-20 cm 2 2016/11/14 Велико Търново Плевен 462 Дибензо(а;h)антрацен 0.0039 +/- 0.0008 mg/kg северен централен 05 - 0547 7227 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 43.7153 24.5151
148 с. Гиген 14876 Гулянци Плевен 3 0-20 cm 3 2016/11/14 Велико Търново Плевен 462 Дибензо(а;h)антрацен 0.0034 +/- 0.0006 mg/kg северен централен 05 - 0547 7227 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 43.7153 24.5151
162 гр. Плевен 56722 Плевен Плевен 3 0-20 cm 1 2016/11/01 Велико Търново Плевен 159 Нафталин 0.0051 +/- 0.0015 mg/kg северен централен 05 - 0563 7240 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 43.3932 24.6558
162 гр. Плевен 56722 Плевен Плевен 3 0-20 cm 2 2016/11/01 Велико Търново Плевен 159 Нафталин 0.0063 +/- 0.0019 mg/kg северен централен 05 - 0563 7240 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 43.3932 24.6558
162 гр. Плевен 56722 Плевен Плевен 3 0-20 cm 3 2016/11/01 Велико Търново Плевен 159 Нафталин 0.0055 +/- 0.0016 mg/kg северен централен 05 - 0563 7240 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 43.3932 24.6558
162 гр. Плевен 56722 Плевен Плевен 3 0-20 cm 1 2016/11/01 Велико Търново Плевен 363 Антрацен 0.0005 mg/kg северен централен 05 - 0563 7240 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 43.3932 24.6558
162 гр. Плевен 56722 Плевен Плевен 3 0-20 cm 2 2016/11/01 Велико Търново Плевен 363 Антрацен 0.0005 mg/kg северен централен 05 - 0563 7240 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 43.3932 24.6558
162 гр. Плевен 56722 Плевен Плевен 3 0-20 cm 3 2016/11/01 Велико Търново Плевен 363 Антрацен 0.0005 mg/kg северен централен 05 - 0563 7240 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 43.3932 24.6558
162 гр. Плевен 56722 Плевен Плевен 3 0-20 cm 1 2016/11/01 Велико Търново Плевен 364 Фенантрен 0.0084 +/- 0.0017 mg/kg северен централен 05 - 0563 7240 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 43.3932 24.6558
162 гр. Плевен 56722 Плевен Плевен 3 0-20 cm 2 2016/11/01 Велико Търново Плевен 364 Фенантрен 0.01 +/- 0.002 mg/kg северен централен 05 - 0563 7240 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 43.3932 24.6558
162 гр. Плевен 56722 Плевен Плевен 3 0-20 cm 3 2016/11/01 Велико Търново Плевен 364 Фенантрен 0.01 +/- 0.002 mg/kg северен централен 05 - 0563 7240 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 43.3932 24.6558
162 гр. Плевен 56722 Плевен Плевен 3 0-20 cm 1 2016/11/01 Велико Търново Плевен 365 Флуорантен 0.0077 +/- 0.0019 mg/kg северен централен 05 - 0563 7240 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 43.3932 24.6558
162 гр. Плевен 56722 Плевен Плевен 3 0-20 cm 2 2016/11/01 Велико Търново Плевен 365 Флуорантен 0.011 +/- 0.003 mg/kg северен централен 05 - 0563 7240 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 43.3932 24.6558
162 гр. Плевен 56722 Плевен Плевен 3 0-20 cm 3 2016/11/01 Велико Търново Плевен 365 Флуорантен 0.011 +/- 0.003 mg/kg северен централен 05 - 0563 7240 2017/05/09 БДС EN ISO 18287-1 43.3932 24.6558
Показва 2100 до 2124 от общо 3839 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте