одобрен

ПОЛИЦИКЛИЧНИ АРОМАТНИ ВЪГЛЕВОДОРОДИ Проби от повърхностен слой: 0-10 см,0-20 см

Уникален идентификатор:  ab157c80-2ed6-4087-b64b-ec99d7002fe4

почви

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-26 10:59:40
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-26 10:59:40
записа на страница

Измерени концентрации на : ПОЛИЦИКЛИЧНИ АРОМАТНИ ВЪГЛЕВОДОРОДИ Проби от повърхностен слой: 0-10 см,0-20 см

85 гр. Банско 2676 Банско Благоевград 3 0-20 cm 3 2016/09/17 Велико Търново Благоевград 461 Бензо(e)пирен 0.027 +/- 0.008 mg/kg югозападен 05 - 0525 7172 2017/05/15 БДС EN ISO 18287-1 41.8368 23.5013
85 гр. Банско 2676 Банско Благоевград 3 0-20 cm 1 2016/09/17 Велико Търново Благоевград 462 Дибензо(а;h)антрацен 0.0027 +/- 0.0005 mg/kg югозападен 05 - 0525 7172 2017/05/15 БДС EN ISO 18287-1 41.8368 23.5013
85 гр. Банско 2676 Банско Благоевград 3 0-20 cm 2 2016/09/17 Велико Търново Благоевград 462 Дибензо(а;h)антрацен 0.0022 +/- 0.0004 mg/kg югозападен 05 - 0525 7172 2017/05/15 БДС EN ISO 18287-1 41.8368 23.5013
85 гр. Банско 2676 Банско Благоевград 3 0-20 cm 3 2016/09/17 Велико Търново Благоевград 462 Дибензо(а;h)антрацен 0.0027 +/- 0.0005 mg/kg югозападен 05 - 0525 7172 2017/05/15 БДС EN ISO 18287-1 41.8368 23.5013
101 с. Брезница 6306 Гоце Делчев Благоевград 1 0-10 cm 1 2016/09/20 Велико Търново Благоевград 159 Нафталин 0.0005 mg/kg югозападен 05 - 0531 7184 2017/05/15 БДС EN ISO 18287-1 41.6696 23.6503
101 с. Брезница 6306 Гоце Делчев Благоевград 1 0-10 cm 2 2016/09/20 Велико Търново Благоевград 159 Нафталин 0.0005 mg/kg югозападен 05 - 0531 7184 2017/05/15 БДС EN ISO 18287-1 41.6696 23.6503
101 с. Брезница 6306 Гоце Делчев Благоевград 1 0-10 cm 3 2016/09/20 Велико Търново Благоевград 159 Нафталин 0.0005 mg/kg югозападен 05 - 0531 7184 2017/05/15 БДС EN ISO 18287-1 41.6696 23.6503
101 с. Брезница 6306 Гоце Делчев Благоевград 1 0-10 cm 1 2016/09/20 Велико Търново Благоевград 363 Антрацен 0.0005 mg/kg югозападен 05 - 0531 7184 2017/05/15 БДС EN ISO 18287-1 41.6696 23.6503
101 с. Брезница 6306 Гоце Делчев Благоевград 1 0-10 cm 2 2016/09/20 Велико Търново Благоевград 363 Антрацен 0.0012 +/- 0.0004 mg/kg югозападен 05 - 0531 7184 2017/05/15 БДС EN ISO 18287-1 41.6696 23.6503
101 с. Брезница 6306 Гоце Делчев Благоевград 1 0-10 cm 3 2016/09/20 Велико Търново Благоевград 363 Антрацен 0.0011 +/- 0.0004 mg/kg югозападен 05 - 0531 7184 2017/05/15 БДС EN ISO 18287-1 41.6696 23.6503
101 с. Брезница 6306 Гоце Делчев Благоевград 1 0-10 cm 1 2016/09/20 Велико Търново Благоевград 364 Фенантрен 0.003 +/- 0.0006 mg/kg югозападен 05 - 0531 7184 2017/05/15 БДС EN ISO 18287-1 41.6696 23.6503
101 с. Брезница 6306 Гоце Делчев Благоевград 1 0-10 cm 2 2016/09/20 Велико Търново Благоевград 364 Фенантрен 0.0032 +/- 0.0007 mg/kg югозападен 05 - 0531 7184 2017/05/15 БДС EN ISO 18287-1 41.6696 23.6503
101 с. Брезница 6306 Гоце Делчев Благоевград 1 0-10 cm 3 2016/09/20 Велико Търново Благоевград 364 Фенантрен 0.0037 +/- 0.0008 mg/kg югозападен 05 - 0531 7184 2017/05/15 БДС EN ISO 18287-1 41.6696 23.6503
101 с. Брезница 6306 Гоце Делчев Благоевград 1 0-10 cm 1 2016/09/20 Велико Търново Благоевград 365 Флуорантен 0.015 +/- 0.004 mg/kg югозападен 05 - 0531 7184 2017/05/15 БДС EN ISO 18287-1 41.6696 23.6503
101 с. Брезница 6306 Гоце Делчев Благоевград 1 0-10 cm 2 2016/09/20 Велико Търново Благоевград 365 Флуорантен 0.017 +/- 0.004 mg/kg югозападен 05 - 0531 7184 2017/05/15 БДС EN ISO 18287-1 41.6696 23.6503
101 с. Брезница 6306 Гоце Делчев Благоевград 1 0-10 cm 3 2016/09/20 Велико Търново Благоевград 365 Флуорантен 0.016 +/- 0.004 mg/kg югозападен 05 - 0531 7184 2017/05/15 БДС EN ISO 18287-1 41.6696 23.6503
101 с. Брезница 6306 Гоце Делчев Благоевград 1 0-10 cm 1 2016/09/20 Велико Търново Благоевград 366 Бензо(а)антрацен 0.013 +/- 0.003 mg/kg югозападен 05 - 0531 7184 2017/05/15 БДС EN ISO 18287-1 41.6696 23.6503
101 с. Брезница 6306 Гоце Делчев Благоевград 1 0-10 cm 2 2016/09/20 Велико Търново Благоевград 366 Бензо(а)антрацен 0.02 +/- 0.005 mg/kg югозападен 05 - 0531 7184 2017/05/15 БДС EN ISO 18287-1 41.6696 23.6503
101 с. Брезница 6306 Гоце Делчев Благоевград 1 0-10 cm 3 2016/09/20 Велико Търново Благоевград 366 Бензо(а)антрацен 0.017 +/- 0.005 mg/kg югозападен 05 - 0531 7184 2017/05/15 БДС EN ISO 18287-1 41.6696 23.6503
101 с. Брезница 6306 Гоце Делчев Благоевград 1 0-10 cm 1 2016/09/20 Велико Търново Благоевград 367 Хризен 0.013 +/- 0.003 mg/kg югозападен 05 - 0531 7184 2017/05/15 БДС EN ISO 18287-1 41.6696 23.6503
101 с. Брезница 6306 Гоце Делчев Благоевград 1 0-10 cm 2 2016/09/20 Велико Търново Благоевград 367 Хризен 0.016 +/- 0.003 mg/kg югозападен 05 - 0531 7184 2017/05/15 БДС EN ISO 18287-1 41.6696 23.6503
101 с. Брезница 6306 Гоце Делчев Благоевград 1 0-10 cm 3 2016/09/20 Велико Търново Благоевград 367 Хризен 0.013 +/- 0.003 mg/kg югозападен 05 - 0531 7184 2017/05/15 БДС EN ISO 18287-1 41.6696 23.6503
101 с. Брезница 6306 Гоце Делчев Благоевград 1 0-10 cm 1 2016/09/20 Велико Търново Благоевград 369 Бензо(ghi) перилен 0.015 +/- 0.004 mg/kg югозападен 05 - 0531 7184 2017/05/15 БДС EN ISO 18287-1 41.6696 23.6503
101 с. Брезница 6306 Гоце Делчев Благоевград 1 0-10 cm 2 2016/09/20 Велико Търново Благоевград 369 Бензо(ghi) перилен 0.016 +/- 0.004 mg/kg югозападен 05 - 0531 7184 2017/05/15 БДС EN ISO 18287-1 41.6696 23.6503
101 с. Брезница 6306 Гоце Делчев Благоевград 1 0-10 cm 3 2016/09/20 Велико Търново Благоевград 369 Бензо(ghi) перилен 0.014 +/- 0.003 mg/kg югозападен 05 - 0531 7184 2017/05/15 БДС EN ISO 18287-1 41.6696 23.6503
Показва 1725 до 1749 от общо 3839 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте