одобрен

ПОЛИЦИКЛИЧНИ АРОМАТНИ ВЪГЛЕВОДОРОДИ Проби от повърхностен слой: 0-10 см,0-20 см

Уникален идентификатор:  ab157c80-2ed6-4087-b64b-ec99d7002fe4

почви

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-26 10:59:40
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-26 10:59:40
записа на страница

Измерени концентрации на : ПОЛИЦИКЛИЧНИ АРОМАТНИ ВЪГЛЕВОДОРОДИ Проби от повърхностен слой: 0-10 см,0-20 см

49 с. Колибите 38056 Струмяни Благоевград 1 0-10 cm 1 2016/09/19 Велико Търново Благоевград 367 Хризен 0.0021 +/- 0.0004 mg/kg югозападен 05 - 0527 7145 2017/05/15 БДС EN ISO 18287-1 41.6147 23.051
49 с. Колибите 38056 Струмяни Благоевград 1 0-10 cm 2 2016/09/19 Велико Търново Благоевград 367 Хризен 0.0034 +/- 0.0007 mg/kg югозападен 05 - 0527 7145 2017/05/15 БДС EN ISO 18287-1 41.6147 23.051
49 с. Колибите 38056 Струмяни Благоевград 1 0-10 cm 3 2016/09/19 Велико Търново Благоевград 367 Хризен 0.003 +/- 0.0006 mg/kg югозападен 05 - 0527 7145 2017/05/15 БДС EN ISO 18287-1 41.6147 23.051
49 с. Колибите 38056 Струмяни Благоевград 1 0-10 cm 1 2016/09/19 Велико Търново Благоевград 369 Бензо(ghi) перилен 0.007 +/- 0.0017 mg/kg югозападен 05 - 0527 7145 2017/05/15 БДС EN ISO 18287-1 41.6147 23.051
49 с. Колибите 38056 Струмяни Благоевград 1 0-10 cm 2 2016/09/19 Велико Търново Благоевград 369 Бензо(ghi) перилен 0.014 +/- 0.003 mg/kg югозападен 05 - 0527 7145 2017/05/15 БДС EN ISO 18287-1 41.6147 23.051
49 с. Колибите 38056 Струмяни Благоевград 1 0-10 cm 3 2016/09/19 Велико Търново Благоевград 369 Бензо(ghi) перилен 0.0082 +/- 0.0019 mg/kg югозападен 05 - 0527 7145 2017/05/15 БДС EN ISO 18287-1 41.6147 23.051
49 с. Колибите 38056 Струмяни Благоевград 1 0-10 cm 1 2016/09/19 Велико Търново Благоевград 371 Индено(1;2;3-c;d) пирен 0.0047 +/- 0.0009 mg/kg югозападен 05 - 0527 7145 2017/05/15 БДС EN ISO 18287-1 41.6147 23.051
49 с. Колибите 38056 Струмяни Благоевград 1 0-10 cm 2 2016/09/19 Велико Търново Благоевград 371 Индено(1;2;3-c;d) пирен 0.0082 +/- 0.0015 mg/kg югозападен 05 - 0527 7145 2017/05/15 БДС EN ISO 18287-1 41.6147 23.051
49 с. Колибите 38056 Струмяни Благоевград 1 0-10 cm 3 2016/09/19 Велико Търново Благоевград 371 Индено(1;2;3-c;d) пирен 0.011 +/- 0.002 mg/kg югозападен 05 - 0527 7145 2017/05/15 БДС EN ISO 18287-1 41.6147 23.051
49 с. Колибите 38056 Струмяни Благоевград 1 0-10 cm 1 2016/09/19 Велико Търново Благоевград 372 Аценафтен 0.0005 mg/kg югозападен 05 - 0527 7145 2017/05/15 БДС EN ISO 18287-1 41.6147 23.051
49 с. Колибите 38056 Струмяни Благоевград 1 0-10 cm 2 2016/09/19 Велико Търново Благоевград 372 Аценафтен 0.0005 mg/kg югозападен 05 - 0527 7145 2017/05/15 БДС EN ISO 18287-1 41.6147 23.051
49 с. Колибите 38056 Струмяни Благоевград 1 0-10 cm 3 2016/09/19 Велико Търново Благоевград 372 Аценафтен 0.0015 +/- 0.0004 mg/kg югозападен 05 - 0527 7145 2017/05/15 БДС EN ISO 18287-1 41.6147 23.051
49 с. Колибите 38056 Струмяни Благоевград 1 0-10 cm 1 2016/09/19 Велико Търново Благоевград 373 Аценафтилен 0.0005 mg/kg югозападен 05 - 0527 7145 2017/05/15 БДС EN ISO 18287-1 41.6147 23.051
49 с. Колибите 38056 Струмяни Благоевград 1 0-10 cm 2 2016/09/19 Велико Търново Благоевград 373 Аценафтилен 0.0005 mg/kg югозападен 05 - 0527 7145 2017/05/15 БДС EN ISO 18287-1 41.6147 23.051
49 с. Колибите 38056 Струмяни Благоевград 1 0-10 cm 3 2016/09/19 Велико Търново Благоевград 373 Аценафтилен 0.0015 +/- 0.0004 mg/kg югозападен 05 - 0527 7145 2017/05/15 БДС EN ISO 18287-1 41.6147 23.051
49 с. Колибите 38056 Струмяни Благоевград 1 0-10 cm 1 2016/09/19 Велико Търново Благоевград 374 Флуорен 0.0005 mg/kg югозападен 05 - 0527 7145 2017/05/15 БДС EN ISO 18287-1 41.6147 23.051
49 с. Колибите 38056 Струмяни Благоевград 1 0-10 cm 2 2016/09/19 Велико Търново Благоевград 374 Флуорен 0.0005 mg/kg югозападен 05 - 0527 7145 2017/05/15 БДС EN ISO 18287-1 41.6147 23.051
49 с. Колибите 38056 Струмяни Благоевград 1 0-10 cm 3 2016/09/19 Велико Търново Благоевград 374 Флуорен 0.0015 +/- 0.0004 mg/kg югозападен 05 - 0527 7145 2017/05/15 БДС EN ISO 18287-1 41.6147 23.051
49 с. Колибите 38056 Струмяни Благоевград 1 0-10 cm 1 2016/09/19 Велико Търново Благоевград 377 Пирен 0.0052 +/- 0.0015 mg/kg югозападен 05 - 0527 7145 2017/05/15 БДС EN ISO 18287-1 41.6147 23.051
49 с. Колибите 38056 Струмяни Благоевград 1 0-10 cm 2 2016/09/19 Велико Търново Благоевград 377 Пирен 0.0075 +/- 0.0022 mg/kg югозападен 05 - 0527 7145 2017/05/15 БДС EN ISO 18287-1 41.6147 23.051
49 с. Колибите 38056 Струмяни Благоевград 1 0-10 cm 3 2016/09/19 Велико Търново Благоевград 377 Пирен 0.0069 +/- 0.002 mg/kg югозападен 05 - 0527 7145 2017/05/15 БДС EN ISO 18287-1 41.6147 23.051
49 с. Колибите 38056 Струмяни Благоевград 1 0-10 cm 1 2016/09/19 Велико Търново Благоевград 459 Бензо(b,j,k)флуорантен 0.015 +/- 0.002 mg/kg югозападен 05 - 0527 7145 2017/05/15 БДС EN ISO 18287-1 41.6147 23.051
49 с. Колибите 38056 Струмяни Благоевград 1 0-10 cm 2 2016/09/19 Велико Търново Благоевград 459 Бензо(b,j,k)флуорантен 0.025 +/- 0.003 mg/kg югозападен 05 - 0527 7145 2017/05/15 БДС EN ISO 18287-1 41.6147 23.051
49 с. Колибите 38056 Струмяни Благоевград 1 0-10 cm 3 2016/09/19 Велико Търново Благоевград 459 Бензо(b,j,k)флуорантен 0.021 +/- 0.003 mg/kg югозападен 05 - 0527 7145 2017/05/15 БДС EN ISO 18287-1 41.6147 23.051
49 с. Колибите 38056 Струмяни Благоевград 1 0-10 cm 1 2016/09/19 Велико Търново Благоевград 460 Бензо (а) пирен/ 3,4 - Бензопирен 0.0036 +/- 0.0008 mg/kg югозападен 05 - 0527 7145 2017/05/15 БДС EN ISO 18287-1 41.6147 23.051
Показва 1600 до 1624 от общо 3839 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте