одобрен

ПОЛИЦИКЛИЧНИ АРОМАТНИ ВЪГЛЕВОДОРОДИ Проби от повърхностен слой: 0-10 см,0-20 см

Уникален идентификатор:  ab157c80-2ed6-4087-b64b-ec99d7002fe4

почви

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-26 10:59:40
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-26 10:59:40
записа на страница

Измерени концентрации на : ПОЛИЦИКЛИЧНИ АРОМАТНИ ВЪГЛЕВОДОРОДИ Проби от повърхностен слой: 0-10 см,0-20 см

410 с. Цонево 78519 Дългопол Варна 3 0-20 cm 1 2016/10/06 Варна Варна 462 Дибензо(а;h)антрацен 0.016 +/- 0.005 mg/kg североизточен 04-0860 7474 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 42.9902 27.456
410 с. Цонево 78519 Дългопол Варна 3 0-20 cm 2 2016/10/06 Варна Варна 462 Дибензо(а;h)антрацен 0.016 +/- 0.005 mg/kg североизточен 04-0860 7474 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 42.9902 27.456
410 с. Цонево 78519 Дългопол Варна 3 0-20 cm 3 2016/10/06 Варна Варна 462 Дибензо(а;h)антрацен 0.0005 mg/kg североизточен 04-0860 7474 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 42.9902 27.456
412 с. Неофит Рилски 51487 Ветрино Варна 3 0-20 cm 1 2016/10/04 Варна Варна 159 Нафталин 0.0012 +/- 0.0004 mg/kg североизточен 04-0836 7476 2017/10/04 БДС EN ISO 18287-1 43.2692 27.552
412 с. Неофит Рилски 51487 Ветрино Варна 3 0-20 cm 1 2016/10/04 Варна Варна 159 Нафталин 0.0012 +/- 0.0004 mg/kg североизточен 04-0836 7476 2016/10/04 БДС EN ISO 18287-1 43.2692 27.552
412 с. Неофит Рилски 51487 Ветрино Варна 3 0-20 cm 2 2016/10/04 Варна Варна 159 Нафталин 0.0005 mg/kg североизточен 04-0836 7476 2017/10/04 БДС EN ISO 18287-1 43.2692 27.552
412 с. Неофит Рилски 51487 Ветрино Варна 3 0-20 cm 2 2016/10/04 Варна Варна 159 Нафталин 0.0005 mg/kg североизточен 04-0836 7476 2016/10/04 БДС EN ISO 18287-1 43.2692 27.552
412 с. Неофит Рилски 51487 Ветрино Варна 3 0-20 cm 3 2016/10/04 Варна Варна 159 Нафталин 0.0012 +/- 0.0004 mg/kg североизточен 04-0836 7476 2016/10/04 БДС EN ISO 18287-1 43.2692 27.552
412 с. Неофит Рилски 51487 Ветрино Варна 3 0-20 cm 3 2016/10/04 Варна Варна 159 Нафталин 0.0012 +/- 0.0004 mg/kg североизточен 04-0836 7476 2017/10/04 БДС EN ISO 18287-1 43.2692 27.552
412 с. Неофит Рилски 51487 Ветрино Варна 3 0-20 cm 1 2016/10/04 Варна Варна 363 Антрацен 0.0005 mg/kg североизточен 04-0836 7476 2017/10/04 БДС EN ISO 18287-1 43.2692 27.552
412 с. Неофит Рилски 51487 Ветрино Варна 3 0-20 cm 1 2016/10/04 Варна Варна 363 Антрацен 0.0005 mg/kg североизточен 04-0836 7476 2016/10/04 БДС EN ISO 18287-1 43.2692 27.552
412 с. Неофит Рилски 51487 Ветрино Варна 3 0-20 cm 2 2016/10/04 Варна Варна 363 Антрацен 0.0005 mg/kg североизточен 04-0836 7476 2016/10/04 БДС EN ISO 18287-1 43.2692 27.552
412 с. Неофит Рилски 51487 Ветрино Варна 3 0-20 cm 2 2016/10/04 Варна Варна 363 Антрацен 0.0005 mg/kg североизточен 04-0836 7476 2017/10/04 БДС EN ISO 18287-1 43.2692 27.552
412 с. Неофит Рилски 51487 Ветрино Варна 3 0-20 cm 3 2016/10/04 Варна Варна 363 Антрацен 0.0005 mg/kg североизточен 04-0836 7476 2017/10/04 БДС EN ISO 18287-1 43.2692 27.552
412 с. Неофит Рилски 51487 Ветрино Варна 3 0-20 cm 3 2016/10/04 Варна Варна 363 Антрацен 0.0005 mg/kg североизточен 04-0836 7476 2016/10/04 БДС EN ISO 18287-1 43.2692 27.552
412 с. Неофит Рилски 51487 Ветрино Варна 3 0-20 cm 1 2016/10/04 Варна Варна 364 Фенантрен 0.0019 +/- 0.0006 mg/kg североизточен 04-0836 7476 2016/10/04 БДС EN ISO 18287-1 43.2692 27.552
412 с. Неофит Рилски 51487 Ветрино Варна 3 0-20 cm 1 2016/10/04 Варна Варна 364 Фенантрен 0.0019 +/- 0.0006 mg/kg североизточен 04-0836 7476 2017/10/04 БДС EN ISO 18287-1 43.2692 27.552
412 с. Неофит Рилски 51487 Ветрино Варна 3 0-20 cm 2 2016/10/04 Варна Варна 364 Фенантрен 0.0019 +/- 0.0006 mg/kg североизточен 04-0836 7476 2016/10/04 БДС EN ISO 18287-1 43.2692 27.552
412 с. Неофит Рилски 51487 Ветрино Варна 3 0-20 cm 2 2016/10/04 Варна Варна 364 Фенантрен 0.0019 +/- 0.0006 mg/kg североизточен 04-0836 7476 2017/10/04 БДС EN ISO 18287-1 43.2692 27.552
412 с. Неофит Рилски 51487 Ветрино Варна 3 0-20 cm 3 2016/10/04 Варна Варна 364 Фенантрен 0.0019 +/- 0.0006 mg/kg североизточен 04-0836 7476 2017/10/04 БДС EN ISO 18287-1 43.2692 27.552
412 с. Неофит Рилски 51487 Ветрино Варна 3 0-20 cm 3 2016/10/04 Варна Варна 364 Фенантрен 0.0019 +/- 0.0006 mg/kg североизточен 04-0836 7476 2016/10/04 БДС EN ISO 18287-1 43.2692 27.552
412 с. Неофит Рилски 51487 Ветрино Варна 3 0-20 cm 1 2016/10/04 Варна Варна 365 Флуорантен 0.002 +/- 0.0007 mg/kg североизточен 04-0836 7476 2017/10/04 БДС EN ISO 18287-1 43.2692 27.552
412 с. Неофит Рилски 51487 Ветрино Варна 3 0-20 cm 1 2016/10/04 Варна Варна 365 Флуорантен 0.002 +/- 0.0007 mg/kg североизточен 04-0836 7476 2016/10/04 БДС EN ISO 18287-1 43.2692 27.552
412 с. Неофит Рилски 51487 Ветрино Варна 3 0-20 cm 2 2016/10/04 Варна Варна 365 Флуорантен 0.0022 +/- 0.0007 mg/kg североизточен 04-0836 7476 2016/10/04 БДС EN ISO 18287-1 43.2692 27.552
412 с. Неофит Рилски 51487 Ветрино Варна 3 0-20 cm 2 2016/10/04 Варна Варна 365 Флуорантен 0.0022 +/- 0.0007 mg/kg североизточен 04-0836 7476 2017/10/04 БДС EN ISO 18287-1 43.2692 27.552
Показва 1150 до 1174 от общо 3839 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте