одобрен

ПОЛИЦИКЛИЧНИ АРОМАТНИ ВЪГЛЕВОДОРОДИ Проби от повърхностен слой: 0-10 см,0-20 см

Уникален идентификатор:  ab157c80-2ed6-4087-b64b-ec99d7002fe4

почви

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-26 10:59:40
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-26 10:59:40
записа на страница

Измерени концентрации на : ПОЛИЦИКЛИЧНИ АРОМАТНИ ВЪГЛЕВОДОРОДИ Проби от повърхностен слой: 0-10 см,0-20 см

398 с. Млада гвардия 48653 Ветрино Варна 3 0-20 cm 3 2016/10/04 Варна Варна 460 Бензо (а) пирен/ 3,4 - Бензопирен 0.0005 mg/kg североизточен 04-0838 7463 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 43.301 27.3583
398 с. Млада гвардия 48653 Ветрино Варна 3 0-20 cm 1 2016/10/04 Варна Варна 461 Бензо(e)пирен 0.0005 mg/kg североизточен 04-0838 7463 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 43.301 27.3583
398 с. Млада гвардия 48653 Ветрино Варна 3 0-20 cm 2 2016/10/04 Варна Варна 461 Бензо(e)пирен 0.0005 mg/kg североизточен 04-0838 7463 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 43.301 27.3583
398 с. Млада гвардия 48653 Ветрино Варна 3 0-20 cm 3 2016/10/04 Варна Варна 461 Бензо(e)пирен 0.0005 mg/kg североизточен 04-0838 7463 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 43.301 27.3583
398 с. Млада гвардия 48653 Ветрино Варна 3 0-20 cm 1 2016/10/04 Варна Варна 462 Дибензо(а;h)антрацен 0.0005 mg/kg североизточен 04-0838 7463 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 43.301 27.3583
398 с. Млада гвардия 48653 Ветрино Варна 3 0-20 cm 2 2016/10/04 Варна Варна 462 Дибензо(а;h)антрацен 0.0005 mg/kg североизточен 04-0838 7463 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 43.301 27.3583
398 с. Млада гвардия 48653 Ветрино Варна 3 0-20 cm 3 2016/10/04 Варна Варна 462 Дибензо(а;h)антрацен 0.0005 mg/kg североизточен 04-0838 7463 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 43.301 27.3583
399 с. Есеница 27629 Вълчи дол Варна 3 0-20 cm 1 2016/10/07 Варна Варна 159 Нафталин 0.0011 +/- 0.0003 mg/kg североизточен 04-0869 7464 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 43.4363 27.4042
399 с. Есеница 27629 Вълчи дол Варна 3 0-20 cm 2 2016/10/07 Варна Варна 159 Нафталин 0.0011 +/- 0.0003 mg/kg североизточен 04-0869 7464 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 43.4363 27.4042
399 с. Есеница 27629 Вълчи дол Варна 3 0-20 cm 3 2016/10/07 Варна Варна 159 Нафталин 0.0005 mg/kg североизточен 04-0869 7464 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 43.4363 27.4042
399 с. Есеница 27629 Вълчи дол Варна 3 0-20 cm 1 2016/10/07 Варна Варна 363 Антрацен 0.0005 mg/kg североизточен 04-0869 7464 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 43.4363 27.4042
399 с. Есеница 27629 Вълчи дол Варна 3 0-20 cm 2 2016/10/07 Варна Варна 363 Антрацен 0.0005 mg/kg североизточен 04-0869 7464 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 43.4363 27.4042
399 с. Есеница 27629 Вълчи дол Варна 3 0-20 cm 3 2016/10/07 Варна Варна 363 Антрацен 0.0005 mg/kg североизточен 04-0869 7464 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 43.4363 27.4042
399 с. Есеница 27629 Вълчи дол Варна 3 0-20 cm 1 2016/10/07 Варна Варна 364 Фенантрен 0.0041 +/- 0.0014 mg/kg североизточен 04-0869 7464 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 43.4363 27.4042
399 с. Есеница 27629 Вълчи дол Варна 3 0-20 cm 2 2016/10/07 Варна Варна 364 Фенантрен 0.0021 +/- 0.0007 mg/kg североизточен 04-0869 7464 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 43.4363 27.4042
399 с. Есеница 27629 Вълчи дол Варна 3 0-20 cm 3 2016/10/07 Варна Варна 364 Фенантрен 0.0022 +/- 0.0007 mg/kg североизточен 04-0869 7464 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 43.4363 27.4042
399 с. Есеница 27629 Вълчи дол Варна 3 0-20 cm 1 2016/10/07 Варна Варна 365 Флуорантен 0.0036 +/- 0.0012 mg/kg североизточен 04-0869 7464 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 43.4363 27.4042
399 с. Есеница 27629 Вълчи дол Варна 3 0-20 cm 2 2016/10/07 Варна Варна 365 Флуорантен 0.0026 +/- 0.0009 mg/kg североизточен 04-0869 7464 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 43.4363 27.4042
399 с. Есеница 27629 Вълчи дол Варна 3 0-20 cm 3 2016/10/07 Варна Варна 365 Флуорантен 0.0027 +/- 0.0009 mg/kg североизточен 04-0869 7464 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 43.4363 27.4042
399 с. Есеница 27629 Вълчи дол Варна 3 0-20 cm 1 2016/10/07 Варна Варна 366 Бензо(а)антрацен 0.0005 mg/kg североизточен 04-0869 7464 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 43.4363 27.4042
399 с. Есеница 27629 Вълчи дол Варна 3 0-20 cm 2 2016/10/07 Варна Варна 366 Бензо(а)антрацен 0.0005 mg/kg североизточен 04-0869 7464 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 43.4363 27.4042
399 с. Есеница 27629 Вълчи дол Варна 3 0-20 cm 3 2016/10/07 Варна Варна 366 Бензо(а)антрацен 0.0005 mg/kg североизточен 04-0869 7464 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 43.4363 27.4042
399 с. Есеница 27629 Вълчи дол Варна 3 0-20 cm 1 2016/10/07 Варна Варна 367 Хризен 0.0005 mg/kg североизточен 04-0869 7464 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 43.4363 27.4042
399 с. Есеница 27629 Вълчи дол Варна 3 0-20 cm 2 2016/10/07 Варна Варна 367 Хризен 0.0012 +/- 0.0004 mg/kg североизточен 04-0869 7464 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 43.4363 27.4042
399 с. Есеница 27629 Вълчи дол Варна 3 0-20 cm 3 2016/10/07 Варна Варна 367 Хризен 0.0005 mg/kg североизточен 04-0869 7464 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 43.4363 27.4042
Показва 1050 до 1074 от общо 3839 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте