одобрен

ПОЛИЦИКЛИЧНИ АРОМАТНИ ВЪГЛЕВОДОРОДИ Проби от повърхностен слой: 0-10 см,0-20 см

Уникален идентификатор:  ab157c80-2ed6-4087-b64b-ec99d7002fe4

почви

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-26 10:59:40
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-26 10:59:40
записа на страница

Измерени концентрации на : ПОЛИЦИКЛИЧНИ АРОМАТНИ ВЪГЛЕВОДОРОДИ Проби от повърхностен слой: 0-10 см,0-20 см

381 с. Люляково 44690 Руен Бургас 1 0-10 cm 2 2016/09/17 Бургас Бургас 372 Аценафтен 0.0005 mg/kg югоизточен 03-0665 7446 2017/02/22 БДС EN ISO 18287-1 42.889 27.0726
381 с. Люляково 44690 Руен Бургас 1 0-10 cm 3 2016/09/17 Бургас Бургас 372 Аценафтен 0.0005 mg/kg югоизточен 03-0665 7446 2017/02/22 БДС EN ISO 18287-1 42.889 27.0726
381 с. Люляково 44690 Руен Бургас 1 0-10 cm 1 2016/09/17 Бургас Бургас 373 Аценафтилен 0.0005 mg/kg югоизточен 03-0665 7446 2017/02/22 БДС EN ISO 18287-1 42.889 27.0726
381 с. Люляково 44690 Руен Бургас 1 0-10 cm 2 2016/09/17 Бургас Бургас 373 Аценафтилен 0.0005 mg/kg югоизточен 03-0665 7446 2017/02/22 БДС EN ISO 18287-1 42.889 27.0726
381 с. Люляково 44690 Руен Бургас 1 0-10 cm 3 2016/09/17 Бургас Бургас 373 Аценафтилен 0.0005 mg/kg югоизточен 03-0665 7446 2017/02/22 БДС EN ISO 18287-1 42.889 27.0726
381 с. Люляково 44690 Руен Бургас 1 0-10 cm 1 2016/09/17 Бургас Бургас 374 Флуорен 0.0012 +/- 0.0002 mg/kg югоизточен 03-0665 7446 2017/02/22 БДС EN ISO 18287-1 42.889 27.0726
381 с. Люляково 44690 Руен Бургас 1 0-10 cm 2 2016/09/17 Бургас Бургас 374 Флуорен 0.0019 +/- 0.0003 mg/kg югоизточен 03-0665 7446 2017/02/22 БДС EN ISO 18287-1 42.889 27.0726
381 с. Люляково 44690 Руен Бургас 1 0-10 cm 3 2016/09/17 Бургас Бургас 374 Флуорен 0.0011 +/- 0.0002 mg/kg югоизточен 03-0665 7446 2017/02/22 БДС EN ISO 18287-1 42.889 27.0726
381 с. Люляково 44690 Руен Бургас 1 0-10 cm 1 2016/09/17 Бургас Бургас 377 Пирен 0.0005 mg/kg югоизточен 03-0665 7446 2017/02/22 БДС EN ISO 18287-1 42.889 27.0726
381 с. Люляково 44690 Руен Бургас 1 0-10 cm 2 2016/09/17 Бургас Бургас 377 Пирен 0.0005 mg/kg югоизточен 03-0665 7446 2017/02/22 БДС EN ISO 18287-1 42.889 27.0726
381 с. Люляково 44690 Руен Бургас 1 0-10 cm 3 2016/09/17 Бургас Бургас 377 Пирен 0.0005 mg/kg югоизточен 03-0665 7446 2017/02/22 БДС EN ISO 18287-1 42.889 27.0726
381 с. Люляково 44690 Руен Бургас 1 0-10 cm 1 2016/09/17 Бургас Бургас 459 Бензо(b,j,k)флуорантен 0.0005 mg/kg югоизточен 03-0665 7446 2017/02/22 БДС EN ISO 18287-1 42.889 27.0726
381 с. Люляково 44690 Руен Бургас 1 0-10 cm 2 2016/09/17 Бургас Бургас 459 Бензо(b,j,k)флуорантен 0.0005 mg/kg югоизточен 03-0665 7446 2017/02/22 БДС EN ISO 18287-1 42.889 27.0726
381 с. Люляково 44690 Руен Бургас 1 0-10 cm 3 2016/09/17 Бургас Бургас 459 Бензо(b,j,k)флуорантен 0.0005 mg/kg югоизточен 03-0665 7446 2017/02/22 БДС EN ISO 18287-1 42.889 27.0726
381 с. Люляково 44690 Руен Бургас 1 0-10 cm 1 2016/09/17 Бургас Бургас 460 Бензо (а) пирен/ 3,4 - Бензопирен 0.0005 mg/kg югоизточен 03-0665 7446 2017/02/22 БДС EN ISO 18287-1 42.889 27.0726
381 с. Люляково 44690 Руен Бургас 1 0-10 cm 2 2016/09/17 Бургас Бургас 460 Бензо (а) пирен/ 3,4 - Бензопирен 0.0005 mg/kg югоизточен 03-0665 7446 2017/02/22 БДС EN ISO 18287-1 42.889 27.0726
381 с. Люляково 44690 Руен Бургас 1 0-10 cm 3 2016/09/17 Бургас Бургас 460 Бензо (а) пирен/ 3,4 - Бензопирен 0.0005 mg/kg югоизточен 03-0665 7446 2017/02/22 БДС EN ISO 18287-1 42.889 27.0726
381 с. Люляково 44690 Руен Бургас 1 0-10 cm 1 2016/09/17 Бургас Бургас 461 Бензо(e)пирен 0.0005 mg/kg югоизточен 03-0665 7446 2017/02/22 БДС EN ISO 18287-1 42.889 27.0726
381 с. Люляково 44690 Руен Бургас 1 0-10 cm 2 2016/09/17 Бургас Бургас 461 Бензо(e)пирен 0.0005 mg/kg югоизточен 03-0665 7446 2017/02/22 БДС EN ISO 18287-1 42.889 27.0726
381 с. Люляково 44690 Руен Бургас 1 0-10 cm 3 2016/09/17 Бургас Бургас 461 Бензо(e)пирен 0.0005 mg/kg югоизточен 03-0665 7446 2017/02/22 БДС EN ISO 18287-1 42.889 27.0726
381 с. Люляково 44690 Руен Бургас 1 0-10 cm 1 2016/09/17 Бургас Бургас 462 Дибензо(а;h)антрацен 0.0005 mg/kg югоизточен 03-0665 7446 2017/02/22 БДС EN ISO 18287-1 42.889 27.0726
381 с. Люляково 44690 Руен Бургас 1 0-10 cm 2 2016/09/17 Бургас Бургас 462 Дибензо(а;h)антрацен 0.0005 mg/kg югоизточен 03-0665 7446 2017/02/22 БДС EN ISO 18287-1 42.889 27.0726
381 с. Люляково 44690 Руен Бургас 1 0-10 cm 3 2016/09/17 Бургас Бургас 462 Дибензо(а;h)антрацен 0.0005 mg/kg югоизточен 03-0665 7446 2017/02/22 БДС EN ISO 18287-1 42.889 27.0726
391 с. Проход 58712 Средец Бургас 1 0-10 cm 1 2016/09/15 Бургас Бургас 159 Нафталин 0.0035 +/- 0.0007 mg/kg югоизточен 03-0654 7456 2017/02/22 БДС EN ISO 18287-1 42.3333 27.0866
391 с. Проход 58712 Средец Бургас 1 0-10 cm 2 2016/09/15 Бургас Бургас 159 Нафталин 0.0033 +/- 0.0006 mg/kg югоизточен 03-0654 7456 2017/02/22 БДС EN ISO 18287-1 42.3333 27.0866
Показва 700 до 724 от общо 3839 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте