одобрен

ПОЛИЦИКЛИЧНИ АРОМАТНИ ВЪГЛЕВОДОРОДИ Проби от повърхностен слой: 0-10 см,0-20 см

Уникален идентификатор:  ab157c80-2ed6-4087-b64b-ec99d7002fe4

почви

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-26 10:59:40
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-26 10:59:40
записа на страница

Измерени концентрации на : ПОЛИЦИКЛИЧНИ АРОМАТНИ ВЪГЛЕВОДОРОДИ Проби от повърхностен слой: 0-10 см,0-20 см

365 с. Подвис 56959 Сунгурларе Бургас 3 0-20 cm 3 2016/10/03 Бургас Бургас 461 Бензо(e)пирен 0.0005 mg/kg югоизточен 03-0690 7431 2017/02/22 БДС EN ISO 18287-1 42.8152 26.8363
365 с. Подвис 56959 Сунгурларе Бургас 3 0-20 cm 1 2016/10/03 Бургас Бургас 462 Дибензо(а;h)антрацен 0.0005 mg/kg югоизточен 03-0690 7431 2017/02/22 БДС EN ISO 18287-1 42.8152 26.8363
365 с. Подвис 56959 Сунгурларе Бургас 3 0-20 cm 2 2016/10/03 Бургас Бургас 462 Дибензо(а;h)антрацен 0.0005 mg/kg югоизточен 03-0690 7431 2017/02/22 БДС EN ISO 18287-1 42.8152 26.8363
365 с. Подвис 56959 Сунгурларе Бургас 3 0-20 cm 3 2016/10/03 Бургас Бургас 462 Дибензо(а;h)антрацен 0.0005 mg/kg югоизточен 03-0690 7431 2017/02/22 БДС EN ISO 18287-1 42.8152 26.8363
378 с. Смолник 72080 Карнобат Бургас 3 0-20 cm 1 2016/09/10 Бургас Бургас 159 Нафталин 0.0039 +/- 0.0008 mg/kg югоизточен 03-0628 7443 2017/02/22 БДС EN ISO 18287-1 42.5233 26.9475
378 с. Смолник 72080 Карнобат Бургас 3 0-20 cm 2 2016/09/10 Бургас Бургас 159 Нафталин 0.0048 +/- 0.0009 mg/kg югоизточен 03-0628 7443 2017/02/22 БДС EN ISO 18287-1 42.5233 26.9475
378 с. Смолник 72080 Карнобат Бургас 3 0-20 cm 3 2016/09/10 Бургас Бургас 159 Нафталин 0.0047 +/- 0.0009 mg/kg югоизточен 03-0628 7443 2017/02/22 БДС EN ISO 18287-1 42.5233 26.9475
378 с. Смолник 72080 Карнобат Бургас 3 0-20 cm 1 2016/09/10 Бургас Бургас 363 Антрацен 0.0005 mg/kg югоизточен 03-0628 7443 2017/02/22 БДС EN ISO 18287-1 42.5233 26.9475
378 с. Смолник 72080 Карнобат Бургас 3 0-20 cm 2 2016/09/10 Бургас Бургас 363 Антрацен 0.0005 mg/kg югоизточен 03-0628 7443 2017/02/22 БДС EN ISO 18287-1 42.5233 26.9475
378 с. Смолник 72080 Карнобат Бургас 3 0-20 cm 3 2016/09/10 Бургас Бургас 363 Антрацен 0.0005 mg/kg югоизточен 03-0628 7443 2017/02/22 БДС EN ISO 18287-1 42.5233 26.9475
378 с. Смолник 72080 Карнобат Бургас 3 0-20 cm 1 2016/09/10 Бургас Бургас 364 Фенантрен 0.0066 +/- 0.0013 mg/kg югоизточен 03-0628 7443 2017/02/22 БДС EN ISO 18287-1 42.5233 26.9475
378 с. Смолник 72080 Карнобат Бургас 3 0-20 cm 2 2016/09/10 Бургас Бургас 364 Фенантрен 0.0034 +/- 0.0007 mg/kg югоизточен 03-0628 7443 2017/02/22 БДС EN ISO 18287-1 42.5233 26.9475
378 с. Смолник 72080 Карнобат Бургас 3 0-20 cm 3 2016/09/10 Бургас Бургас 364 Фенантрен 0.005 +/- 0.001 mg/kg югоизточен 03-0628 7443 2017/02/22 БДС EN ISO 18287-1 42.5233 26.9475
378 с. Смолник 72080 Карнобат Бургас 3 0-20 cm 1 2016/09/10 Бургас Бургас 365 Флуорантен 0.0012 +/- 0.0002 mg/kg югоизточен 03-0628 7443 2017/02/22 БДС EN ISO 18287-1 42.5233 26.9475
378 с. Смолник 72080 Карнобат Бургас 3 0-20 cm 2 2016/09/10 Бургас Бургас 365 Флуорантен 0.0012 +/- 0.0002 mg/kg югоизточен 03-0628 7443 2017/02/22 БДС EN ISO 18287-1 42.5233 26.9475
378 с. Смолник 72080 Карнобат Бургас 3 0-20 cm 3 2016/09/10 Бургас Бургас 365 Флуорантен 0.0018 +/- 0.0004 mg/kg югоизточен 03-0628 7443 2017/02/22 БДС EN ISO 18287-1 42.5233 26.9475
378 с. Смолник 72080 Карнобат Бургас 3 0-20 cm 1 2016/09/10 Бургас Бургас 366 Бензо(а)антрацен 0.0005 mg/kg югоизточен 03-0628 7443 2017/02/22 БДС EN ISO 18287-1 42.5233 26.9475
378 с. Смолник 72080 Карнобат Бургас 3 0-20 cm 2 2016/09/10 Бургас Бургас 366 Бензо(а)антрацен 0.0005 mg/kg югоизточен 03-0628 7443 2017/02/22 БДС EN ISO 18287-1 42.5233 26.9475
378 с. Смолник 72080 Карнобат Бургас 3 0-20 cm 3 2016/09/10 Бургас Бургас 366 Бензо(а)антрацен 0.0005 mg/kg югоизточен 03-0628 7443 2017/02/22 БДС EN ISO 18287-1 42.5233 26.9475
378 с. Смолник 72080 Карнобат Бургас 3 0-20 cm 1 2016/09/10 Бургас Бургас 367 Хризен 0.0005 mg/kg югоизточен 03-0628 7443 2017/02/22 БДС EN ISO 18287-1 42.5233 26.9475
378 с. Смолник 72080 Карнобат Бургас 3 0-20 cm 2 2016/09/10 Бургас Бургас 367 Хризен 0.0005 mg/kg югоизточен 03-0628 7443 2017/02/22 БДС EN ISO 18287-1 42.5233 26.9475
378 с. Смолник 72080 Карнобат Бургас 3 0-20 cm 3 2016/09/10 Бургас Бургас 367 Хризен 0.0005 mg/kg югоизточен 03-0628 7443 2017/02/22 БДС EN ISO 18287-1 42.5233 26.9475
378 с. Смолник 72080 Карнобат Бургас 3 0-20 cm 1 2016/09/10 Бургас Бургас 369 Бензо(ghi) перилен 0.0005 mg/kg югоизточен 03-0628 7443 2017/02/22 БДС EN ISO 18287-1 42.5233 26.9475
378 с. Смолник 72080 Карнобат Бургас 3 0-20 cm 2 2016/09/10 Бургас Бургас 369 Бензо(ghi) перилен 0.0005 mg/kg югоизточен 03-0628 7443 2017/02/22 БДС EN ISO 18287-1 42.5233 26.9475
378 с. Смолник 72080 Карнобат Бургас 3 0-20 cm 3 2016/09/10 Бургас Бургас 369 Бензо(ghi) перилен 0.0005 mg/kg югоизточен 03-0628 7443 2017/02/22 БДС EN ISO 18287-1 42.5233 26.9475
Показва 575 до 599 от общо 3839 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте