одобрен

ПОЛИЦИКЛИЧНИ АРОМАТНИ ВЪГЛЕВОДОРОДИ Проби от повърхностен слой: 0-10 см,0-20 см

Уникален идентификатор:  ab157c80-2ed6-4087-b64b-ec99d7002fe4

почви

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-26 10:59:40
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-26 10:59:40
записа на страница

Измерени концентрации на : ПОЛИЦИКЛИЧНИ АРОМАТНИ ВЪГЛЕВОДОРОДИ Проби от повърхностен слой: 0-10 см,0-20 см

185 с. Пловдив - Комотев 56784 Пловдив Пловдив 1 0-10 cm 3 2016/10/14 Пловдив Пловдив 159 Нафталин 0.01 mg/kg южен централен 10-0913 7260 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 42.1123 24.7135
185 с. Пловдив - Комотев 56784 Пловдив Пловдив 1 0-10 cm 1 2016/10/14 Пловдив Пловдив 363 Антрацен 0.001 mg/kg южен централен 10-0913 7260 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 42.1123 24.7135
185 с. Пловдив - Комотев 56784 Пловдив Пловдив 1 0-10 cm 2 2016/10/14 Пловдив Пловдив 363 Антрацен 0.001 mg/kg южен централен 10-0913 7260 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 42.1123 24.7135
185 с. Пловдив - Комотев 56784 Пловдив Пловдив 1 0-10 cm 3 2016/10/14 Пловдив Пловдив 363 Антрацен 0.001 mg/kg южен централен 10-0913 7260 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 42.1123 24.7135
185 с. Пловдив - Комотев 56784 Пловдив Пловдив 1 0-10 cm 1 2016/10/14 Пловдив Пловдив 364 Фенантрен 0.013 +/- 0.003 mg/kg южен централен 10-0913 7260 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 42.1123 24.7135
185 с. Пловдив - Комотев 56784 Пловдив Пловдив 1 0-10 cm 2 2016/10/14 Пловдив Пловдив 364 Фенантрен 0.011 +/- 0.002 mg/kg южен централен 10-0913 7260 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 42.1123 24.7135
185 с. Пловдив - Комотев 56784 Пловдив Пловдив 1 0-10 cm 3 2016/10/14 Пловдив Пловдив 364 Фенантрен 0.015 +/- 0.003 mg/kg южен централен 10-0913 7260 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 42.1123 24.7135
185 с. Пловдив - Комотев 56784 Пловдив Пловдив 1 0-10 cm 1 2016/10/14 Пловдив Пловдив 365 Флуорантен 0.023 +/- 0.006 mg/kg южен централен 10-0913 7260 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 42.1123 24.7135
185 с. Пловдив - Комотев 56784 Пловдив Пловдив 1 0-10 cm 2 2016/10/14 Пловдив Пловдив 365 Флуорантен 0.02 +/- 0.005 mg/kg южен централен 10-0913 7260 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 42.1123 24.7135
185 с. Пловдив - Комотев 56784 Пловдив Пловдив 1 0-10 cm 3 2016/10/14 Пловдив Пловдив 365 Флуорантен 0.017 +/- 0.004 mg/kg южен централен 10-0913 7260 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 42.1123 24.7135
185 с. Пловдив - Комотев 56784 Пловдив Пловдив 1 0-10 cm 1 2016/10/14 Пловдив Пловдив 366 Бензо(а)антрацен 0.0028 +/- 0.0009 mg/kg южен централен 10-0913 7260 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 42.1123 24.7135
185 с. Пловдив - Комотев 56784 Пловдив Пловдив 1 0-10 cm 2 2016/10/14 Пловдив Пловдив 366 Бензо(а)антрацен 0.0028 +/- 0.0009 mg/kg южен централен 10-0913 7260 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 42.1123 24.7135
185 с. Пловдив - Комотев 56784 Пловдив Пловдив 1 0-10 cm 3 2016/10/14 Пловдив Пловдив 366 Бензо(а)антрацен 0.0025 +/- 0.0008 mg/kg южен централен 10-0913 7260 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 42.1123 24.7135
185 с. Пловдив - Комотев 56784 Пловдив Пловдив 1 0-10 cm 1 2016/10/14 Пловдив Пловдив 367 Хризен 0.007 +/- 0.002 mg/kg южен централен 10-0913 7260 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 42.1123 24.7135
185 с. Пловдив - Комотев 56784 Пловдив Пловдив 1 0-10 cm 2 2016/10/14 Пловдив Пловдив 367 Хризен 0.006 +/- 0.002 mg/kg южен централен 10-0913 7260 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 42.1123 24.7135
185 с. Пловдив - Комотев 56784 Пловдив Пловдив 1 0-10 cm 3 2016/10/14 Пловдив Пловдив 367 Хризен 0.005 +/- 0.002 mg/kg южен централен 10-0913 7260 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 42.1123 24.7135
185 с. Пловдив - Комотев 56784 Пловдив Пловдив 1 0-10 cm 1 2016/10/14 Пловдив Пловдив 369 Бензо(ghi) перилен 0.0015 mg/kg южен централен 10-0913 7260 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 42.1123 24.7135
185 с. Пловдив - Комотев 56784 Пловдив Пловдив 1 0-10 cm 2 2016/10/14 Пловдив Пловдив 369 Бензо(ghi) перилен 0.0015 mg/kg южен централен 10-0913 7260 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 42.1123 24.7135
185 с. Пловдив - Комотев 56784 Пловдив Пловдив 1 0-10 cm 3 2016/10/14 Пловдив Пловдив 369 Бензо(ghi) перилен 0.0015 mg/kg южен централен 10-0913 7260 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 42.1123 24.7135
185 с. Пловдив - Комотев 56784 Пловдив Пловдив 1 0-10 cm 1 2016/10/14 Пловдив Пловдив 371 Индено(1;2;3-c;d) пирен 0.005 +/- 0.001 mg/kg южен централен 10-0913 7260 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 42.1123 24.7135
185 с. Пловдив - Комотев 56784 Пловдив Пловдив 1 0-10 cm 2 2016/10/14 Пловдив Пловдив 371 Индено(1;2;3-c;d) пирен 0.005 +/- 0.001 mg/kg южен централен 10-0913 7260 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 42.1123 24.7135
185 с. Пловдив - Комотев 56784 Пловдив Пловдив 1 0-10 cm 3 2016/10/14 Пловдив Пловдив 371 Индено(1;2;3-c;d) пирен 0.005 +/- 0.001 mg/kg южен централен 10-0913 7260 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 42.1123 24.7135
185 с. Пловдив - Комотев 56784 Пловдив Пловдив 1 0-10 cm 1 2016/10/14 Пловдив Пловдив 372 Аценафтен 0.017 +/- 0.004 mg/kg южен централен 10-0913 7260 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 42.1123 24.7135
185 с. Пловдив - Комотев 56784 Пловдив Пловдив 1 0-10 cm 2 2016/10/14 Пловдив Пловдив 372 Аценафтен 0.016 +/- 0.004 mg/kg южен централен 10-0913 7260 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 42.1123 24.7135
185 с. Пловдив - Комотев 56784 Пловдив Пловдив 1 0-10 cm 3 2016/10/14 Пловдив Пловдив 372 Аценафтен 0.019 +/- 0.004 mg/kg южен централен 10-0913 7260 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 42.1123 24.7135
Показва 3075 до 3099 от общо 3839 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте