одобрен

ПОЛИЦИКЛИЧНИ АРОМАТНИ ВЪГЛЕВОДОРОДИ Проби от повърхностен слой: 0-10 см,0-20 см

Уникален идентификатор:  ab157c80-2ed6-4087-b64b-ec99d7002fe4

почви

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-26 10:59:40
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-26 10:59:40
записа на страница

Измерени концентрации на : ПОЛИЦИКЛИЧНИ АРОМАТНИ ВЪГЛЕВОДОРОДИ Проби от повърхностен слой: 0-10 см,0-20 см

171 с. Любен 3589 Хисаря Пловдив 3 0-20 cm 1 2016/10/07 Пловдив Пловдив 159 Нафталин 0.01 mg/kg южен централен 10-0888 7247 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 42.4 24.5833
171 с. Любен 3589 Хисаря Пловдив 3 0-20 cm 2 2016/10/07 Пловдив Пловдив 159 Нафталин 0.01 mg/kg южен централен 10-0888 7247 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 42.4 24.5833
171 с. Любен 3589 Хисаря Пловдив 3 0-20 cm 3 2016/10/07 Пловдив Пловдив 159 Нафталин 0.01 mg/kg южен централен 10-0888 7247 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 42.4 24.5833
171 с. Любен 3589 Хисаря Пловдив 3 0-20 cm 1 2016/10/07 Пловдив Пловдив 363 Антрацен 0.006 +/- 0.002 mg/kg южен централен 10-0888 7247 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 42.4 24.5833
171 с. Любен 3589 Хисаря Пловдив 3 0-20 cm 2 2016/10/07 Пловдив Пловдив 363 Антрацен 0.006 +/- 0.002 mg/kg южен централен 10-0888 7247 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 42.4 24.5833
171 с. Любен 3589 Хисаря Пловдив 3 0-20 cm 3 2016/10/07 Пловдив Пловдив 363 Антрацен 0.007 +/- 0.002 mg/kg южен централен 10-0888 7247 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 42.4 24.5833
171 с. Любен 3589 Хисаря Пловдив 3 0-20 cm 1 2016/10/07 Пловдив Пловдив 364 Фенантрен 0.041 +/- 0.008 mg/kg южен централен 10-0888 7247 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 42.4 24.5833
171 с. Любен 3589 Хисаря Пловдив 3 0-20 cm 2 2016/10/07 Пловдив Пловдив 364 Фенантрен 0.038 +/- 0.008 mg/kg южен централен 10-0888 7247 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 42.4 24.5833
171 с. Любен 3589 Хисаря Пловдив 3 0-20 cm 3 2016/10/07 Пловдив Пловдив 364 Фенантрен 0.045 +/- 0.009 mg/kg южен централен 10-0888 7247 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 42.4 24.5833
171 с. Любен 3589 Хисаря Пловдив 3 0-20 cm 1 2016/10/07 Пловдив Пловдив 365 Флуорантен 0.029 +/- 0.007 mg/kg южен централен 10-0888 7247 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 42.4 24.5833
171 с. Любен 3589 Хисаря Пловдив 3 0-20 cm 2 2016/10/07 Пловдив Пловдив 365 Флуорантен 0.027 +/- 0.007 mg/kg южен централен 10-0888 7247 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 42.4 24.5833
171 с. Любен 3589 Хисаря Пловдив 3 0-20 cm 3 2016/10/07 Пловдив Пловдив 365 Флуорантен 0.025 +/- 0.006 mg/kg южен централен 10-0888 7247 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 42.4 24.5833
171 с. Любен 3589 Хисаря Пловдив 3 0-20 cm 1 2016/10/07 Пловдив Пловдив 366 Бензо(а)антрацен 0.0024 +/- 0.0008 mg/kg южен централен 10-0888 7247 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 42.4 24.5833
171 с. Любен 3589 Хисаря Пловдив 3 0-20 cm 2 2016/10/07 Пловдив Пловдив 366 Бензо(а)антрацен 0.003 +/- 0.001 mg/kg южен централен 10-0888 7247 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 42.4 24.5833
171 с. Любен 3589 Хисаря Пловдив 3 0-20 cm 3 2016/10/07 Пловдив Пловдив 366 Бензо(а)антрацен 0.003 +/- 0.001 mg/kg южен централен 10-0888 7247 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 42.4 24.5833
171 с. Любен 3589 Хисаря Пловдив 3 0-20 cm 1 2016/10/07 Пловдив Пловдив 367 Хризен 0.0016 +/- 0.0006 mg/kg южен централен 10-0888 7247 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 42.4 24.5833
171 с. Любен 3589 Хисаря Пловдив 3 0-20 cm 2 2016/10/07 Пловдив Пловдив 367 Хризен 0.002 +/- 0.0007 mg/kg южен централен 10-0888 7247 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 42.4 24.5833
171 с. Любен 3589 Хисаря Пловдив 3 0-20 cm 3 2016/10/07 Пловдив Пловдив 367 Хризен 0.0022 +/- 0.0008 mg/kg южен централен 10-0888 7247 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 42.4 24.5833
171 с. Любен 3589 Хисаря Пловдив 3 0-20 cm 1 2016/10/07 Пловдив Пловдив 369 Бензо(ghi) перилен 0.0015 mg/kg южен централен 10-0888 7247 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 42.4 24.5833
171 с. Любен 3589 Хисаря Пловдив 3 0-20 cm 2 2016/10/07 Пловдив Пловдив 369 Бензо(ghi) перилен 0.0015 mg/kg южен централен 10-0888 7247 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 42.4 24.5833
171 с. Любен 3589 Хисаря Пловдив 3 0-20 cm 3 2016/10/07 Пловдив Пловдив 369 Бензо(ghi) перилен 0.0015 mg/kg южен централен 10-0888 7247 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 42.4 24.5833
171 с. Любен 3589 Хисаря Пловдив 3 0-20 cm 1 2016/10/07 Пловдив Пловдив 371 Индено(1;2;3-c;d) пирен 0.006 +/- 0.001 mg/kg южен централен 10-0888 7247 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 42.4 24.5833
171 с. Любен 3589 Хисаря Пловдив 3 0-20 cm 2 2016/10/07 Пловдив Пловдив 371 Индено(1;2;3-c;d) пирен 0.005 +/- 0.001 mg/kg южен централен 10-0888 7247 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 42.4 24.5833
171 с. Любен 3589 Хисаря Пловдив 3 0-20 cm 3 2016/10/07 Пловдив Пловдив 371 Индено(1;2;3-c;d) пирен 0.006 +/- 0.001 mg/kg южен централен 10-0888 7247 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 42.4 24.5833
171 с. Любен 3589 Хисаря Пловдив 3 0-20 cm 1 2016/10/07 Пловдив Пловдив 372 Аценафтен 0.06 +/- 0.01 mg/kg южен централен 10-0888 7247 2017/04/03 БДС EN ISO 18287-1 42.4 24.5833
Показва 3025 до 3049 от общо 3839 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте