одобрен

ПОЛИЦИКЛИЧНИ АРОМАТНИ ВЪГЛЕВОДОРОДИ Проби от повърхностен слой: 0-10 см,0-20 см

Уникален идентификатор:  ab157c80-2ed6-4087-b64b-ec99d7002fe4

почви

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-26 10:59:40
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-26 10:59:40
записа на страница

Измерени концентрации на : ПОЛИЦИКЛИЧНИ АРОМАТНИ ВЪГЛЕВОДОРОДИ Проби от повърхностен слой: 0-10 см,0-20 см

355 с. Ясенково 39298 Върбица Шумен 3 0-20 cm 2 2016/09/30 Велико Търново Шумен 364 Фенантрен 0.0027 +/- 0.0006 mg/kg североизточен 05 - 0620 7421 2017/05/02 БДС EN ISO 18287-1 43.5299 26.8306
355 с. Ясенково 39298 Върбица Шумен 3 0-20 cm 3 2016/09/30 Велико Търново Шумен 364 Фенантрен 0.0023 +/- 0.0005 mg/kg североизточен 05 - 0620 7421 2017/05/02 БДС EN ISO 18287-1 43.5299 26.8306
355 с. Ясенково 39298 Върбица Шумен 3 0-20 cm 1 2016/09/30 Велико Търново Шумен 365 Флуорантен 0.011 +/- 0.003 mg/kg североизточен 05 - 0620 7421 2017/05/02 БДС EN ISO 18287-1 43.5299 26.8306
355 с. Ясенково 39298 Върбица Шумен 3 0-20 cm 2 2016/09/30 Велико Търново Шумен 365 Флуорантен 0.014 +/- 0.003 mg/kg североизточен 05 - 0620 7421 2017/05/02 БДС EN ISO 18287-1 43.5299 26.8306
355 с. Ясенково 39298 Върбица Шумен 3 0-20 cm 3 2016/09/30 Велико Търново Шумен 365 Флуорантен 0.011 +/- 0.003 mg/kg североизточен 05 - 0620 7421 2017/05/02 БДС EN ISO 18287-1 43.5299 26.8306
355 с. Ясенково 39298 Върбица Шумен 3 0-20 cm 1 2016/09/30 Велико Търново Шумен 366 Бензо(а)антрацен 0.0034 +/- 0.0009 mg/kg североизточен 05 - 0620 7421 2017/05/02 БДС EN ISO 18287-1 43.5299 26.8306
355 с. Ясенково 39298 Върбица Шумен 3 0-20 cm 2 2016/09/30 Велико Търново Шумен 366 Бензо(а)антрацен 0.0048 +/- 0.0013 mg/kg североизточен 05 - 0620 7421 2017/05/02 БДС EN ISO 18287-1 43.5299 26.8306
355 с. Ясенково 39298 Върбица Шумен 3 0-20 cm 3 2016/09/30 Велико Търново Шумен 366 Бензо(а)антрацен 0.0042 +/- 0.0011 mg/kg североизточен 05 - 0620 7421 2017/05/02 БДС EN ISO 18287-1 43.5299 26.8306
355 с. Ясенково 39298 Върбица Шумен 3 0-20 cm 1 2016/09/30 Велико Търново Шумен 367 Хризен 0.0083 +/- 0.0016 mg/kg североизточен 05 - 0620 7421 2017/05/02 БДС EN ISO 18287-1 43.5299 26.8306
355 с. Ясенково 39298 Върбица Шумен 3 0-20 cm 2 2016/09/30 Велико Търново Шумен 367 Хризен 0.0095 +/- 0.0019 mg/kg североизточен 05 - 0620 7421 2017/05/02 БДС EN ISO 18287-1 43.5299 26.8306
355 с. Ясенково 39298 Върбица Шумен 3 0-20 cm 3 2016/09/30 Велико Търново Шумен 367 Хризен 0.0085 +/- 0.0017 mg/kg североизточен 05 - 0620 7421 2017/05/02 БДС EN ISO 18287-1 43.5299 26.8306
355 с. Ясенково 39298 Върбица Шумен 3 0-20 cm 1 2016/09/30 Велико Търново Шумен 369 Бензо(ghi) перилен 0.0026 +/- 0.0006 mg/kg североизточен 05 - 0620 7421 2017/05/02 БДС EN ISO 18287-1 43.5299 26.8306
355 с. Ясенково 39298 Върбица Шумен 3 0-20 cm 2 2016/09/30 Велико Търново Шумен 369 Бензо(ghi) перилен 0.0029 +/- 0.0007 mg/kg североизточен 05 - 0620 7421 2017/05/02 БДС EN ISO 18287-1 43.5299 26.8306
355 с. Ясенково 39298 Върбица Шумен 3 0-20 cm 3 2016/09/30 Велико Търново Шумен 369 Бензо(ghi) перилен 0.0028 +/- 0.0007 mg/kg североизточен 05 - 0620 7421 2017/05/02 БДС EN ISO 18287-1 43.5299 26.8306
355 с. Ясенково 39298 Върбица Шумен 3 0-20 cm 1 2016/09/30 Велико Търново Шумен 371 Индено(1;2;3-c;d) пирен 0.0024 +/- 0.0004 mg/kg североизточен 05 - 0620 7421 2017/05/02 БДС EN ISO 18287-1 43.5299 26.8306
355 с. Ясенково 39298 Върбица Шумен 3 0-20 cm 2 2016/09/30 Велико Търново Шумен 371 Индено(1;2;3-c;d) пирен 0.0023 +/- 0.0004 mg/kg североизточен 05 - 0620 7421 2017/05/02 БДС EN ISO 18287-1 43.5299 26.8306
355 с. Ясенково 39298 Върбица Шумен 3 0-20 cm 3 2016/09/30 Велико Търново Шумен 371 Индено(1;2;3-c;d) пирен 0.002 +/- 0.0004 mg/kg североизточен 05 - 0620 7421 2017/05/02 БДС EN ISO 18287-1 43.5299 26.8306
355 с. Ясенково 39298 Върбица Шумен 3 0-20 cm 1 2016/09/30 Велико Търново Шумен 372 Аценафтен 0.0005 mg/kg североизточен 05 - 0620 7421 2017/05/02 БДС EN ISO 18287-1 43.5299 26.8306
355 с. Ясенково 39298 Върбица Шумен 3 0-20 cm 2 2016/09/30 Велико Търново Шумен 372 Аценафтен 0.0005 mg/kg североизточен 05 - 0620 7421 2017/05/02 БДС EN ISO 18287-1 43.5299 26.8306
355 с. Ясенково 39298 Върбица Шумен 3 0-20 cm 3 2016/09/30 Велико Търново Шумен 372 Аценафтен 0.0005 mg/kg североизточен 05 - 0620 7421 2017/05/02 БДС EN ISO 18287-1 43.5299 26.8306
355 с. Ясенково 39298 Върбица Шумен 3 0-20 cm 1 2016/09/30 Велико Търново Шумен 373 Аценафтилен 0.0005 mg/kg североизточен 05 - 0620 7421 2017/05/02 БДС EN ISO 18287-1 43.5299 26.8306
355 с. Ясенково 39298 Върбица Шумен 3 0-20 cm 2 2016/09/30 Велико Търново Шумен 373 Аценафтилен 0.0005 mg/kg североизточен 05 - 0620 7421 2017/05/02 БДС EN ISO 18287-1 43.5299 26.8306
355 с. Ясенково 39298 Върбица Шумен 3 0-20 cm 3 2016/09/30 Велико Търново Шумен 373 Аценафтилен 0.0005 mg/kg североизточен 05 - 0620 7421 2017/05/02 БДС EN ISO 18287-1 43.5299 26.8306
355 с. Ясенково 39298 Върбица Шумен 3 0-20 cm 1 2016/09/30 Велико Търново Шумен 374 Флуорен 0.0005 mg/kg североизточен 05 - 0620 7421 2017/05/02 БДС EN ISO 18287-1 43.5299 26.8306
355 с. Ясенково 39298 Върбица Шумен 3 0-20 cm 2 2016/09/30 Велико Търново Шумен 374 Флуорен 0.0005 mg/kg североизточен 05 - 0620 7421 2017/05/02 БДС EN ISO 18287-1 43.5299 26.8306
Показва 2600 до 2624 от общо 3839 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте