одобрен

Актуализирано разпределение за 2019 г.

Уникален идентификатор:  ab0279ea-1563-48f8-8ee4-18ef17ac99ab

годишно компенсации субсидии транспорт

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-08-30 15:47:53
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2019-08-30 15:50:10
  • Последно променил: ts.tsvetanova

Област

Община

Субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози

За транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование

За компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, по вътрешноградския транспорт и автомобилния междуселищен транспорт

за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения в изпълнение разпоредбите на Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, Закона за съдебната власт, Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, Закона за специалните разузнавателни средства, Закона за защита на класифицираната информация и Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

БЛАГОЕВГРАД Банско 12,122 49,855 42,367 0
БЛАГОЕВГРАД Белица 11,768 58,476 25,479 0
БЛАГОЕВГРАД Благоевград 200,831 238,999 504,956 251,729
БЛАГОЕВГРАД Гоце Делчев 24,975 417,557 139,084 3,452
БЛАГОЕВГРАД Гърмен 9,550 36,280 39,443 0
БЛАГОЕВГРАД Кресна 3,289 39,559 16,056 0
БЛАГОЕВГРАД Петрич 38,450 376,577 215,688 2,734
БЛАГОЕВГРАД Разлог 0 211,301 92,949 586
БЛАГОЕВГРАД Сандански 31,426 227,344 164,898 3,908
БЛАГОЕВГРАД Сатовча 4,877 85,193 35,841 0
БЛАГОЕВГРАД Симитли 2,290 116,428 42,802 0
БЛАГОЕВГРАД Струмяни 19,885 11,609 14,590 0
БЛАГОЕВГРАД Хаджидимово 8,968 63,386 23,138 0
БЛАГОЕВГРАД Якоруда 0 97,844 27,045 0
БУРГАС Айтос 0 528,088 100,817 0
БУРГАС Бургас 960,299 100,490 1,239,492 862,339
БУРГАС Камено 56,982 27,238 0
БУРГАС Карнобат 18,330 396,382 92,771 10,135
БУРГАС Малко Търново 15,833 75,073 8,069 0
БУРГАС Несебър 0 89,861 97,931 26,702
БУРГАС Поморие 1,599 169,732 103,191 13,631
БУРГАС Приморско 0 52,302 17,262 0
БУРГАС Руен 0 227,264 77,135 0
БУРГАС Созопол 0 123,406 37,473 0
БУРГАС Средец 62,416 77,676 48,414 19,258
БУРГАС Сунгурларе 0 165,075 37,578 0
БУРГАС Царево 0 80,903 27,849 0
ВАРНА Аврен 0 138,791 22,129 0
ВАРНА Аксаково 0 92,051 64,180 0
ВАРНА Белослав 0 60,226 24,269 0
ВАРНА Бяла 0 79,164 8,680 0
ВАРНА Варна 2,075,375 120,249 2,066,312 1,004,151
ВАРНА Ветрино 0 97,541 9,891 0
ВАРНА Вълчи дол 0 354,843 26,310 0
ВАРНА Девня 30,433 21,004 26,208 8,251
ВАРНА Долни чифлик 7,177 142,360 61,737 0
ВАРНА Дългопол 0 225,768 35,222 0
ВАРНА Провадия 2,716 267,070 73,008 311
ВАРНА Суворово 0 15,343 20,857 0
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново 148,107 155,317 529,792 221,655
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Горна Оряховица 29,486 197,508 189,021 53,450
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Елена 21,359 141,648 29,077 311
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Златарица 8,280 133,205 8,473 0
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Лясковец 0 91,292 30,883 0
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Павликени 0 224,174 75,999 0
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Полски Тръмбеш 0 169,911 36,523 0
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Свищов 0 366,857 166,002 0
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Стражица 0 221,214 44,774 0
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Сухиндол 0 81,817 4,587 0
ВИДИН Белоградчик 8,228 74,450 20,936 0
ВИДИН Бойница 4,764 0 2,289 0
ВИДИН Брегово 1,689 61,921 9,554 0
ВИДИН Видин 9,835 625,567 329,480 109,463
ВИДИН Грамада 0 2,117 4,040 0
ВИДИН Димово 2,147 106,242 13,329 0
ВИДИН Кула 19,239 29,405 9,948 0
ВИДИН Макреш 7,030 24,786 2,576 0
ВИДИН Ново село 6,851 38,797 5,732 0
ВИДИН Ружинци 0 85,926 8,230 0
ВИДИН Чупрене 0 30,289 3,746 0
ВРАЦА Борован 0 88,298 13,235 0
ВРАЦА Бяла Слатина 335 231,125 83,843 0
ВРАЦА Враца 201,414 416,420 398,327 243,575
ВРАЦА Козлодуй 8,637 111,590 81,206 60,675
ВРАЦА Криводол 0 175,783 18,469 0
ВРАЦА Мездра 14,419 221,383 63,507 0
ВРАЦА Мизия 7,032 46,328 17,284 0
ВРАЦА Оряхово 1,469 60,453 35,158 0
ВРАЦА Роман 2,001 74,599 15,380 0
ВРАЦА Хайредин 0 100,958 9,439 0
ГАБРОВО Габрово 158,905 112,367 350,357 128,914
ГАБРОВО Дряново 2,025 70,690 28,990 0
ГАБРОВО Севлиево 62,388 291,347 155,844 0
ГАБРОВО Трявна 20,714 7,487 33,620 0
ДОБРИЧ Балчик 20,510 144,994 73,728 3,304
ДОБРИЧ Генерал Тошево 32,094 156,893 45,015 0
ДОБРИЧ Добрич - град 247,187 0 479,496 108,980
ДОБРИЧ Добричка 0 417,097 63,911 0
ДОБРИЧ Каварна 0 117,622 47,437 0
ДОБРИЧ Крушари 29,466 111,429 11,515 0
ДОБРИЧ Тервел 0 182,001 56,397 0
ДОБРИЧ Шабла 13,607 59,576 14,227 0
КЪРДЖАЛИ Ардино 91,325 198,623 33,883 0
КЪРДЖАЛИ Джебел 41,511 136,472 25,333 0
КЪРДЖАЛИ Кирково 266,447 685,193 66,060 0
КЪРДЖАЛИ Крумовград 45,060 580,882 71,851 0
КЪРДЖАЛИ Кърджали 435,532 1,175,484 438,608 163,938
КЪРДЖАЛИ Момчилград 23,563 438,925 58,872 0
КЪРДЖАЛИ Черноочене 11,043 274,108 19,092 0
КЮСТЕНДИЛ Бобов дол 14,402 76,631 24,251 23,840
КЮСТЕНДИЛ Бобошево 0 36,240 5,166 0
КЮСТЕНДИЛ Дупница 71,479 283,791 195,363 10,938
КЮСТЕНДИЛ Кочериново 20,220 59,077 11,772 0
КЮСТЕНДИЛ Кюстендил 75,968 653,780 312,428 119,310
КЮСТЕНДИЛ Невестино 15,642 22,840 4,932 0
КЮСТЕНДИЛ Рила 841 12,173 6,695 0
КЮСТЕНДИЛ Сапарева баня 0 33,787 17,457 0
КЮСТЕНДИЛ Трекляно 11,985 12,149 1,069 0
ЛОВЕЧ Априлци 16,051 50,464 6,377 0
ЛОВЕЧ Летница 0 46,831 11,511 0
ЛОВЕЧ Ловеч 3,743 317,575 263,634 199,031
ЛОВЕЧ Луковит 0 207,279 66,870 0
ЛОВЕЧ Тетевен 44,912 247,249 68,212 3,815
ЛОВЕЧ Троян 18,937 220,736 126,755 35,661
ЛОВЕЧ Угърчин 0 170,454 17,651 0
ЛОВЕЧ Ябланица 0 136,010 19,712 0
МОНТАНА Берковица 7,364 74,065 58,005 311
МОНТАНА Бойчиновци 0 99,807 18,908 0
МОНТАНА Брусарци 0 65,261 9,925 0
МОНТАНА Вълчедръм 0 67,439 23,545 0
МОНТАНА Вършец 8,676 82,279 21,762 0
МОНТАНА Георги Дамяново 12,311 28,731 5,216 0
МОНТАНА Лом 34,129 373,442 115,308 3,694
МОНТАНА Медковец 0 115,069 8,294 0
МОНТАНА Монтана 76,150 422,885 288,750 125,220
МОНТАНА Чипровци 5,258 29,543 8,167 0
МОНТАНА Якимово 80,258 8,586 0
ПАЗАРДЖИК Батак 0 7,012 14,078 0
ПАЗАРДЖИК Белово 0 51,236 21,863 0
ПАЗАРДЖИК Брацигово 0 9,633 23,623 0
ПАЗАРДЖИК Велинград 83,397 211,815 162,743 17,650
ПАЗАРДЖИК Лесичово 43,653 9,668 0
ПАЗАРДЖИК Пазарджик 187,898 364,379 622,771 253,946
ПАЗАРДЖИК Панагюрище 5,486 149,165 97,863 19,671
ПАЗАРДЖИК Пещера 754 24,541 67,045 311
ПАЗАРДЖИК Ракитово 0 6,666 38,704 0
ПАЗАРДЖИК Септември 9,060 170,370 78,834 0
ПАЗАРДЖИК Стрелча 1,578 33,464 12,911 1,216
ПАЗАРДЖИК Сърница 0 55,558 9,907 0
ПЕРНИК Брезник 184,379 49,116 19,765 0
ПЕРНИК Земен 42,033 31,200 5,443 0
ПЕРНИК Ковачевци 5,865 21,807 2,785 0
ПЕРНИК Перник 195,122 338,365 493,827 128,626
ПЕРНИК Радомир 34,542 192,327 56,868 311
ПЕРНИК Трън 89,743 16,933 13,220 0
ПЛЕВЕН Белене 13,181 35,375 25,711 0
ПЛЕВЕН Гулянци 30,611 120,882 31,189 0
ПЛЕВЕН Долна Митрополия 8,679 192,401 53,577 0
ПЛЕВЕН Долни Дъбник 0 103,790 36,240 0
ПЛЕВЕН Искър 0 46,305 14,267 0
ПЛЕВЕН Левски 0 120,453 64,500 311
ПЛЕВЕН Никопол 47,134 138,629 24,448 0
ПЛЕВЕН Плевен 1,383,081 209,651 763,201 375,206
ПЛЕВЕН Пордим 0 99,058 13,097 0
ПЛЕВЕН Червен бряг 0 253,142 91,959 311
ПЛЕВЕН Кнежа 0 62,716 37,976 2,689
ПЛОВДИВ Асеновград 88,249 151,037 260,958 782
ПЛОВДИВ Брезово 5,142 217,495 17,629 0
ПЛОВДИВ Калояново 0 134,693 26,447 0
ПЛОВДИВ Карлово 35,858 421,569 221,031 15,035
ПЛОВДИВ Кричим 0 4,207 20,729 0
ПЛОВДИВ Лъки 12,105 10,804 6,671 0
ПЛОВДИВ Марица 0 129,740 92,111 0
ПЛОВДИВ Перущица 0 19,691 10,899 0
ПЛОВДИВ Пловдив 4,213,853 0 2,267,635 760,216
ПЛОВДИВ Първомай 1,706 165,219 84,019 311
ПЛОВДИВ Раковски 0 130,341 88,837 0
ПЛОВДИВ Родопи 42,462 13,362 87,929 0
ПЛОВДИВ Садово 0 113,216 39,269 0
ПЛОВДИВ Стамболийски 0 0 68,186 0
ПЛОВДИВ Съединение 0 85,613 24,524 0
ПЛОВДИВ Хисаря 44,909 229,406 36,962 0
ПЛОВДИВ Куклен 13,417 12,275 16,171 0
ПЛОВДИВ Сопот 433,893 27,951 0
РАЗГРАД Завет 0 37,960 26,853 0
РАЗГРАД Исперих 0 240,826 73,538 0
РАЗГРАД Кубрат 0 134,756 57,140 0
РАЗГРАД Лозница 0 213,731 23,467 0
РАЗГРАД Разград 63,095 467,340 287,170 65,586
РАЗГРАД Самуил 0 103,109 15,863 0
РАЗГРАД Цар Калоян 0 7,649 14,290 0
РУСЕ Борово 0 27,531 13,476 0
РУСЕ Бяла 9,531 177,283 45,211 0
РУСЕ Ветово 0 45,143 31,514 0
РУСЕ Две могили 0 179,285 22,141 0
РУСЕ Иваново 17,737 31,694 18,756 0
РУСЕ Русе 735,105 475,438 910,667 395,144
РУСЕ Сливо поле 0 69,703 26,939 0
РУСЕ Ценово 0 14,234 10,582 0
СИЛИСТРА Алфатар 0 44,552 6,498 0
СИЛИСТРА Главиница 0 185,844 29,283 0
СИЛИСТРА Дулово 0 585,527 98,748 0
СИЛИСТРА Кайнарджа 0 174,313 13,422 0
СИЛИСТРА Силистра 2,853 344,005 268,463 75,017
СИЛИСТРА Ситово 4,924 69,637 10,475 0
СИЛИСТРА Тутракан 63,888 270,087 50,317 3,327
СЛИВЕН Котел 6,330 119,572 63,797 7,155
СЛИВЕН Нова Загора 0 332,763 169,005 0
СЛИВЕН Сливен 355,000 481,747 753,857 244,563
СЛИВЕН Твърдица 5,958 41,076 47,562 2,520
СМОЛЯН Баните 24,871 70,328 7,707 0
СМОЛЯН Борино 0 8,210 6,323 0
СМОЛЯН Девин 63,879 60,181 34,555 20,291
СМОЛЯН Доспат 4,066 38,916 19,351 0
СМОЛЯН Златоград 20,352 42,219 36,611 0
СМОЛЯН Мадан 57,801 282,389 37,727 15,011
СМОЛЯН Неделино 7,342 71,564 13,858 0
СМОЛЯН Рудозем 32,364 102,839 25,826 0
СМОЛЯН Смолян 227,692 51,849 212,559 172,977
СМОЛЯН Чепеларе 28,674 22,768 21,486 0
СОФИЯ Столична 9,500,000 77,026 12,948,218 8,443,366
СОФИЙСКА Антон 0 0 2,875 0
СОФИЙСКА Божурище 0 81,027 25,949 0
СОФИЙСКА Ботевград 61,924 109,875 146,276 586
СОФИЙСКА Годеч 11,764 38,625 15,144 0
СОФИЙСКА Горна Малина 10,762 199,434 14,996 0
СОФИЙСКА Долна баня 8,889 14,365 0
СОФИЙСКА Драгоман 29,224 76,327 11,677 0
СОФИЙСКА Елин Пелин 39,242 116,045 69,592 0
СОФИЙСКА Етрополе 76,725 88,044 42,838 311
СОФИЙСКА Златица 3,165 38,079 17,979 0
СОФИЙСКА Ихтиман 52,781 99,018 66,318 0
СОФИЙСКА Копривщица 0 0 6,034 0
СОФИЙСКА Костенец 5,030 36,573 40,064 0
СОФИЙСКА Костинброд 5,005 98,068 49,527 311
СОФИЙСКА Мирково 1,748 10,581 5,427 0
СОФИЙСКА Пирдоп 0 34,960 26,350 0
СОФИЙСКА Правец 23,074 44,653 33,041 0
СОФИЙСКА Самоков 47,667 191,991 164,308 19,922
СОФИЙСКА Своге 19,380 255,386 60,141 0
СОФИЙСКА Сливница 20,411 18,168 27,653 311
СОФИЙСКА Чавдар 0 0 2,126 0
СОФИЙСКА Челопеч 0 27,376 3,739 0
СТАРА ЗАГОРА Братя Даскалови 281 70,876 17,156 0
СТАРА ЗАГОРА Гурково 4,384 53,754 15,939 0
СТАРА ЗАГОРА Гълъбово 29,710 194,751 40,970 155
СТАРА ЗАГОРА Казанлък 45,688 359,178 335,216 33,586
СТАРА ЗАГОРА Мъглиж 0 63,623 30,309 0
СТАРА ЗАГОРА Николаево 0 37,022 12,997 0
СТАРА ЗАГОРА Опан 0 45,994 5,317 0
СТАРА ЗАГОРА Павел баня 1,656 150,977 47,203 0
СТАРА ЗАГОРА Раднево 4,488 406,337 75,938 391
СТАРА ЗАГОРА Стара Загора 466,554 343,980 936,472 830,965
СТАРА ЗАГОРА Чирпан 208,048 78,478 0
ТЪРГОВИЩЕ Антоново 31,295 91,562 13,463 0
ТЪРГОВИЩЕ Омуртаг 4,522 558,693 78,291 311
ТЪРГОВИЩЕ Опака 0 20,687 14,396 0
ТЪРГОВИЩЕ Попово 13,317 463,439 95,007 11,301
ТЪРГОВИЩЕ Търговище 345,632 592,917 327,511 59,619
ХАСКОВО Димитровград 58,865 339,845 209,019 586
ХАСКОВО Ивайловград 37,259 116,067 19,869 0
ХАСКОВО Любимец 21,049 93,905 27,753 0
ХАСКОВО Маджарово 355 102,375 5,332 0
ХАСКОВО Минерални бани 0 39,591 11,988 0
ХАСКОВО Свиленград 11,647 284,024 93,037 166,908
ХАСКОВО Симеоновград 5,112 63,186 27,498 0
ХАСКОВО Стамболово 7,449 157,375 13,398 0
ХАСКОВО Тополовград 1,818 117,901 35,503 0
ХАСКОВО Харманли 49,069 262,004 110,545 586
ХАСКОВО Хасково 133,536 445,915 509,141 139,101
ШУМЕН Велики Преслав 0 91,301 42,191 0
ШУМЕН Венец 0 136,010 15,933 0
ШУМЕН Върбица 0 105,070 26,311 0
ШУМЕН Каолиново 0 86,851 34,051 0
ШУМЕН Каспичан 0 61,150 20,227 0
ШУМЕН Никола Козлево 0 65,193 15,162 0
ШУМЕН Нови пазар 0 259,609 59,721 0
ШУМЕН Смядово 7,720 39,851 17,112 0
ШУМЕН Хитрино 0 77,108 18,025 0
ШУМЕН Шумен 168,208 355,101 560,440 212,406
ЯМБОЛ Болярово 63,618 130,479 9,414 0
ЯМБОЛ Елхово 50,149 145,241 50,827 3,315
ЯМБОЛ Стралджа 0 146,290 35,176 0
ЯМБОЛ Тунджа 0 340,566 74,371 0
ЯМБОЛ Ямбол 532,635 203,271 427,823 174,507
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте