одобрен

Средно годишно рентно плащане за област Враца

Уникален идентификатор:  aad830fd-924b-4061-b8d5-e11d08263365

Описание:

Размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделските земи за съответните землища по общини за стопанската 2019-2020 година, изразено в лева на декар.

годишно одз плащане рентно средно РМС 214/2016 Враца

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-10-09 10:01:23
  • Създаден от: stefan_manchev
  • Последна промяна: 2021-01-29 15:04:56
  • Последно променил: stefan_manchev

ЕКАТТЕ

ОБЩИНА

ЗЕМЛИЩЕ

ниви, изоставени ниви, посевна площ,

трайни насаждения

ливади

пасища, мери

1 5548 Борован Борован 37 20 6 15
2 21600 Борован Добролево 43 28 6 6
3 46810 Борован Малорад 39 35 6 6
4 51559 Борован Нивянин 30 20 6 6
5 66617 Борован Сираково 34 20 28 6
6 401 Бяла Слатина Алтимир 30 31 6 6
7 6968 Бяла Слатина Буковец 25 20 6 6
8 7418 Бяла Слатина Бърдарски геран 36 20 6 6
9 7538 Бяла Слатина Бъркачево 37 35 20 6
10 7702 Бяла Слатина Бяла Слатина 41 20 6 6
11 12214 Бяла Слатина Враняк 40 20 20 6
12 14012 Бяла Слатина Габаре 27 20 6 6
13 14406 Бяла Слатина Галиче 39 20 6 6
14 23618 Бяла Слатина Драшан 25 20 20 6
15 38128 Бяла Слатина Комарево 25 20 6 6
16 57594 Бяла Слатина Попица 42 20 6 6
17 67845 Бяла Слатина Соколаре 43 20 6 6
18 72521 Бяла Слатина Тлачене 28 20 6 6
19 73643 Бяла Слатина Търнава 40 20 6 6
20 73660 Бяла Слатина Търнак 43 20 6 6
21 2590 Враца Баница 18 0 8 8
22 3438 Враца Бели извор 21 18 8 8
23 10789 Враца Веслец 19 10 10 10
24 11185 Враца Вировско 15 0 8 8
25 11555 Враца Власатица 23 0 8 8
26 12259 Враца Враца 22 0 8 8
27 12749 Враца Върбица 22 0 8 8
28 15521 Враца Голямо Пещене 19 0 8 8
29 16897 Враца Горно Пещене 19 0 8 8
30 20376 Враца Девене 25 0 8 8
31 30606 Враца Згориград 5 0 8 8
32 38875 Враца Костелево 21 0 8 8
33 43712 Враца Лиляче 21 0 8 8
34 44728 Враца Лютаджик 7 0 8 8
35 46807 Враца Мало Пещене 18 0 8 8
36 49223 Враца Мраморен 18 0 8 8
37 51528 Враца Нефела 20 0 8 8
38 54482 Враца Оходен 22 0 8 8
39 55070 Враца Паволче 16 0 8 8
40 72504 Враца Тишевица 20 0 8 8
41 73119 Враца Три кладенци 25 0 8 8
42 80311 Враца Челопек 21 0 8 8
43 81400 Враца Чирен 17 0 8 8
44 7116 Козлодуй Бутан 42 6 8 2
45 18505 Козлодуй Гложене 39 35 38 1
46 37798 Козлодуй Козлодуй 45 22 37 6
47 39730 Козлодуй Крива бара 49 20 37 1
48 77548 Козлодуй Хърлец 47 50 37 1
49 2912 Криводол Баурене 25 30 20 20
50 5894 Криводол Ботуня 28 13 13 13
51 14390 Криводол Галатин 30 10 23 23
52 15014 Криводол Главаци 26 15 11 11
53 15494 Криводол Големо Бабино 27 0 20 0
54 17453 Криводол Градешница 25 0 19 19
55 21734 Криводол Добруша 25 15 15 13
56 39236 Криводол Краводер 27 30 16 16
57 39846 Криводол Криводол 33 15 15 15
58 43462 Криводол Лесура 33 30 16 30
59 54064 Криводол Осен 25 30 20 0
60 58788 Криводол Пудрия 25 20 10 10
61 61933 Криводол Ракево 26 50 23 26
62 75143 Криводол Уровене 20 16 16 16
63 76193 Криводол Фурен 35 30 25 25
64 4827 Мездра Боденец 17 31 8 8
65 6598 Мездра Брусен 16 0 8 8
66 12704 Мездра Върбешница 18 26 8 8
67 16122 Мездра Горна Бешовица 16 0 8 8
68 16256 Мездра Горна Кремена 17 20 9 9
69 22126 Мездра Долна Кремена 19 18 8 8
70 24668 Мездра Дърманци 18 22 8 8
71 27317 Мездра Елисейна 14 0 8 8
72 30510 Мездра Зверино 14 0 8 8
73 31190 Мездра Злидол 14 0 8 8
74 32281 Мездра Игнатица 14 0 8 8
75 35314 Мездра Кален 19 0 8 8
76 39483 Мездра Крапец 16 0 9 9
77 39709 Мездра Крета 20 15 8 8
78 43654 Мездра Лик 16 20 8 8
79 44745 Мездра Люти Брод 16 0 8 8
80 44759 Мездра Люти дол 18 0 8 8
81 47714 Мездра Мездра 17 0 0 0
82 49031 Мездра Моравица 17 25 8 8
83 54047 Мездра Оселна 14 0 9 9
84 54256 Мездра Ослен Криводол 15 0 8 8
85 54506 Мездра Очиндол 14 0 8 8
86 62390 Мездра Ребърково 16 32 8 8
87 63450 Мездра Руска Бела 18 27 9 9
88 69050 Мездра Старо село 20 0 8 8
89 72432 Мездра Типченица 15 0 8 8
90 78015 Мездра Цаконица 19 21 10 10
91 78135 Мездра Царевец 20 21 8 8
92 11853 Мизия Войводово 50 0 0 5
93 40200 Мизия Крушовица 40 0 0 5
94 43774 Мизия Липница 41 0 0 5
95 48043 Мизия Мизия 46 0 0 5
96 65396 Мизия Сараево 39 0 0 5
97 68148 Мизия Софрониево 43 0 0 5
98 14427 Оряхово Галово 49 0 0 10
99 16451 Оряхово Горни Вадин 36 0 0 7
100 22321 Оряхово Долни Вадин 31 0 0 7
101 43400 Оряхово Лесковец 49 0 0 10
102 54020 Оряхово Оряхово 50 0 0 8
103 54386 Оряхово Остров 43 0 0 9
104 70723 Оряхово Селановци 59 0 0 9
105 22023 Роман Долна Бешовица 18 0 6 6
106 35910 Роман Камено поле 18 0 7 7
107 36436 Роман Караш 12 0 4 4
108 40645 Роман Кунино 25 0 6 6
109 40693 Роман Курново 11 0 6 6
110 47322 Роман Марково равнище 9 0 2 2
111 61488 Роман Радовене 13 0 7 7
112 62997 Роман Роман 20 0 7 7
113 66576 Роман Синьо бърдо 14 0 6 6
114 68432 Роман Средни рът 9 0 2 2
115 69554 Роман Стояновци 11 0 7 7
116 69972 Роман Струпец 18 0 6 6
117 77493 Роман Хубавене 17 0 7 7
118 5846 Хайредин Ботево 44 49 28 4
119 7497 Хайредин Бързина 60 49 39 4
120 47010 Хайредин Манастирище 47 49 42 4
121 48492 Хайредин Михайлово 44 49 35 5
122 62815 Хайредин Рогозен 42 49 39 4
123 77102 Хайредин Хайредин 43 49 34 4
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте