Набор от данни: Регистър по член 16 на Наредба № Е-РД-04-06/28.09.2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници
Регистър за втори ценови период
Уникален идентификатор: aa830b71-ce86-4b64-a242-1b5c028cec7c
Описание:
Регистър за втори ценови период (01.07.2016 г. - 30.06.2017 г.)
възобновяеми източници
Министерство на енергетиката
намаляване на тежестта
първи ценови период
регистър
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Регистър по член 16 на Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници за ценови период 2016-2017 г. - Приложение 4 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ред | Заявление за помощ (номер и дата) | Единен индентификационен код (ЕИК) | Наименование на бенефициера | Код по КИД 2008 | Заповед за предоставяне на помощ (номер и дата на издаване, дата на влизане в сила) | Вид на помощта (по чл. 4, ал. 1 от наредбата) | Размер на помощта по чл. 4, ал. 1 от наредбата (лева) неприложимо* | Вид на помощта (по чл. 4, ал. 2 от наредбата) | Размер на помощта по чл. 4, ал. 2 от наредбата неприложимо* | Прогнозното потребление на бенефициера за периода на помощта (MWh) | Удостоверение по чл. 9, ал. 2 от наредбата (номер и дата) | Заповед за отказ (номер и дата на издаване, дата на влизане в сила) | Акт за прекратяване на производството | Заповед за обезсилване/отмяна на заповед за предоставяне на помощ (номер и дата, дата на влизане в сила) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | E-E-ДП-5/18.10.16 г. | 130144438 | "София мед" АД | 24.44 | Е-РД-16-697/29.12.16 г., влизане в сила на 12.01.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 62981.06 | Е-ДПУ2-36/ 13.04.2017 | |||||
| 2 | E-E-ДП-6/18.10.16 г. | 106579808 | "ТК Текс" АД | 13.1 | Е-РД-16-708/29.12.16 г., влизане в сила на 12.01.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 3690.23 | ||||||
| 3 | E-E-ДП-9/19.10.16 г. | 119609781 | "Мелница Сливен - 2003" ООД | 10.61 | Е-РД-16-178/03.02.2017 г., влизане в сила на 17.02.2017 г. | 0.85 | не се предоставя | 2700.193 | ||||||
| 4 | E-E-ДП-20/20.10.16 г. | 814228908 | "Екстрапак" ООД | 22.22 | Е-РД-16-57/09.01.17 г., влизане в сила на 23.01.2017 г. | 0.4 | освобождаване | 18099 | ||||||
| 5 | E-E-ДП-24/20.10.16 г. | 124000839 | "Пластхим-Т" АД | 22.22 | Е-РД-16-102/18.01.2017 г., влизане в сила на 01.02.2017 г. | 0.6 | освобождаване | 55270 | ||||||
| 6 | E-E-ДП-36/20.10.16 г. | 826009605 | "Хан Аспарух" АД | 23.31 | Е-РД-16-703/29.12.16 г., влизане в сила на 12.01.2017 г. | 0.4 | освобождаване | 30000 | ||||||
| 7 | E-E-ДП-37/20.10.16 г. | 837066828 | "Хан Омуртаг" АД | 23.31 | Е-РД-16-709/29.12.16 г., влизане в сила на 12.01.2017 г. | 0.4 | освобождаване | 22000 | ||||||
| 8 | E-E-ДП-39/21.10.16 г. | 828013698 | "Фазерлес" АД | 21.16 | Е-РД-16-177/03.02.2017 г., влизане в сила на 17.02.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 11269 | ||||||
| 9 | E-E-ДП-53/21.10.16 г. | 203365700 | "Рубин трейдинг" АД | 23.13/46.44/47.78 | Е-РД-16-641/20.12.16 г., влизане в сила на 03.01.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 26880 | Е-ДПУ2-13/ 14.03.2017 | |||||
| 10 | E-E-ДП-73/24.10.16 г. | 115167522 | "Чугунолеене Първомай" АД | 24.51 | Е-РД-16-214/13.02.17 г., влизане в сила на 27.02.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 11826 | ||||||
| 11 | E-E-ДП-76/24.10.16 г. | 202188738 | "Бамекс метал БГ" ЕООД | 24.51 | Е-РД-16-215/13.02.17 г., влизане в сила на 27.02.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 4854.715 | Е-ДПУ2-42/28.04.2017 | |||||
| 12 | E-E-ДП-79/24.10.16 г. | 836144932 | "Неохим" АД | 20.15 | Е-РД-16-694/29.12.16 г., влизане в сила на 12.01.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 151250 | Е-ДПУ2-30/ 28.03.2017 | |||||
| 13 | E-E-ДП-89/24.10.16 г. | 040061178 | "Клеърс" ЕООД | 17.12 | Е-РД-16-91/18.01.2017 г., влизане в сила на 01.02.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 10600 | E-ДПУ2-15/16.03.2017 г. | |||||
| 14 | E-E-ДП-92/24.10.16 г. | 130839571 | "Монди Стамболийски" ЕАД | 17.12 | Е-РД-16-647/20.12.16 г., влизане в сила на 03.01.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 150319 | E-ДПУ2-5/26.01.2017 г. | |||||
| 15 | E-E-ДП-143/24.10.16 г. | 131343496 | "Винербергер" ЕООД | 23.32 | Е-РД-16-110/18.01.2017 г., влизане в сила на 01.02.2017 г. | 0.4 | освобождаване | 7821.654 | ||||||
| 16 | E-E-ДП-161/24.10.16 г. | 130418266 | "Линде газ България" ЕООД | 20.11 | Е-РД-16-690/28.12.16 г., влизане в сила на 16.01.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 17800 | E-ДПУ2-7/13.02.2017 г. | |||||
| 17 | E-E-ДП-165/20.10.16 г. | 832060383 | "Санитекс Пейпър Продуктс" ООД | 17.22 | Е-РД-16-242/24.02.17 г. | 0.85 | освобождаване | 13550 | Е-ДПУ2-35/ 10.04.2017 | |||||
| 18 | E-E-ДП-167/25.10.16 г. | 829054281 | "Колхида Сливен" АД | 13.1 | Е-РД-16-191/03.02.2017 г., влизане в сила на 17.02.2017 г. | 0.4 | освобождаване | 2243 | ||||||
| 19 | E-E-ДП-168/25.10.16 г. | 831638197 | "Коверис Риджит" АД | 22.22 | Е-РД-16-290/16.03.17 г. | |||||||||
| 20 | E-E-ДП-169/26.10.16 г. | 115007471 | "КЦМ Пловдив" АД | 24.43 | Е-РД-16-645/20.12.16 г., влизане в сила на 03.01.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 405000 | Е-ДПУ2-2/20.01.2017 г. | |||||
| 21 | E-E-ДП-170/26.10.16 г. | 115252741 | "Етем България" ЕАД | 24.42 | Е-РД-16-148/23.01.17 г., влизане в сила на 06.02.2017 | 0.4 | освобождаване | 14467.862 | ||||||
| 22 | E-E-ДП-172/03.11.16 г. | 200369889 | "ВМВ-метал" ЕООД | 24.51 | Е-РД-16-710/29.12.16 г., влизане в сила на 16.01.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 12036 | Е-ДПУ2-6/13.02.2017 Г. | |||||
| 23 | E-E-ДП-173/04.11.16 г. | 821159088 | "Берг Монтана фитинги" ЕАД | 24.51 | Е-РД-16-700/29.12.16 г., влизане в сила на 12.01.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 40924.398 | E-ДПУ2-8/13.02.2017 г.. | |||||
| 24 | E-E-ДП-174/04.11.16 г. | 112029879 | "Биовет" АД | 21.1 | Е-РД-16-640/20.12.16 г., влизане в сила на 03.01.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 247940 | E-ДПУ2-4/26.01.2017 г.. | |||||
| 25 | E-E-ДП-175/04.11.16 г. | 125540592 | "Гласко" ООД | 23.12 | Е-РД-16-112/18.01.2017 г., влизане в сила на 01.02.2017 г. | 0.6 | освобождаване | 1210.79 | Е-ДПУ1-31/ 23.03.2017 | |||||
| 26 | E-E-ДП-176/04.11.16 г. | 820162213 | "Златна Панега" АД | 23.51 | Е-РД-16-698/29.12.16 г., влизане в сила на 12.01.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 74143 | Е-ДПУ2-18/16.03.2017 г. | |||||
| 27 | E-E-ДП-177/04.11.16 г. | 113509219 | "Стомана индъстри" АД | 24.1 | Е-РД-16-639/20.12.16 г., влизане в сила на 03.01.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 550000 | Е-ДПУ2-1/20.01.2017 г. | |||||
| 28 | E-E-ДП-178/07.11.16 г. | 201222511 | "Метаком СЛЗ инвест" АД | 24.52 | Е-РД-16-702/29.12.16 г., влизане в сила на 12.01.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 6047.37 | ||||||
| 29 | E-E-ДП-179/07.11.16 г. | 122003576 | "Дънди прешъс металс Челопеч" ЕАД | 07.29 | Е-РД-16-119/18.01.2017 г., влизане в сила на 01.02.2017 г. | 0.4 | не се предоставя | 122376 | ||||||
| 30 | E-E-ДП-180/08.11.16 г. | 102004607 | "Черноморски солници" АД | 08.93 | Е-РД-16-58/09.01.17 г., влизане в сила на 23.01.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 2870.49 | ||||||
| 31 | E-E-ДП-181/08.11.16 г. | 112537984 | "Ековита" ЕООД | 10.39 | Е-РД-16-134/20.01.2017 г., влизане в сила на 06.01.2017 г. | 0.6 | не се предоставя | 2800 | ||||||
| 32 | E-E-ДП-182/08.11.16 г. | 825010394 | "СД Хик-91 Пацеф с-ие" СД | 22.22 | Е-РД-16-115/18.01.2017 г., влизане в сила на 01.02.2017 г. | 0.85 | не се предоставя | 7246 | ||||||
| 33 | E-E-ДП-183/08.11.16 г. | 204265980 | "Майнинг инвест" ЕООД | 07.29 | Е-РД-16-701/29.12.16 г., влизане в сила на 12.01.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 7500 | Е-ДПУ2-9/20.02.2017 г. | |||||
| 34 | E-E-ДП-184/09.11.16 г. | 106585558 | "Чугунена арматура България" АД | 28.14 | Е-РД-16-210/13.02.17 г., влизане в сила на 27.02.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 3247 | Е-ДПУ2-49/ 29.05.2017 | |||||
| 35 | E-E-ДП-185/09.11.16 г. | 813095287 | "Агрополихим" АД | 20.15 | Е-РД-16-646/20.12.16 г., влизане в сила на 03.01.2017 г. | 0.6 | не се предоставя | 146854 | ||||||
| 36 | E-E-ДП-186/09.11.16 г. | 833178872 | "Диони" ООД | 10.39 | Е-РД-16-105/18.01.2017 г., влизане в сила на 01.02.2017 г. | 0.4 | освобождаване | 2383.863 | ||||||
| 37 | E-E-ДП-187/09.11.16 г. | 115012041 | "Асенова крепост" АД | 22.22 | Е-РД-16-644/20.12.16 г., влизане в сила на 03.01.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 17500 | ||||||
| 38 | E-E-ДП-188/09.11.16 г. | 121517062 | "Ойропак" EООД | 10.39 | Е-РД-16-140/23.01.17 г., влизане в сила на 06.02.2017 г. | 0.6 | не се предоставя | 9840 | ||||||
| 39 | E-E-ДП-189/09.11.16 г. | 123020059 | "Севт" АД | 13.2 | Е-РД-16-56/09.01.17 г., влизане в сила на 01.02.2017 г. | 0.6 | освобождаване | 1500 | ||||||
| 40 | E-E-ДП-190/09.11.16 г. | 126087771 | "Зърнени храни" АД Хасково | 10.61 | Е-РД-16-179/03.02.2017 г., влизане в сила на 17.02.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 2808 | Е-ДПУ2-17/16.03.2017 г. | |||||
| 41 | E-E-ДП-191/09.11.16 г. | 108060915 | "Горубсо Кърджали" АД | 07.29 | Е-РД-16-187/03.02.2017 г., влизане в сила на 17.02.2017 г. | 0.6 | освобождаване | 11508.7 | ||||||
| 42 | E-E-ДП-192/09.11.16 г. | 816089656 | "Холсим България" АД | 23.51 | Е-РД-16-114/18.01.2017 г., влизане в сила на 01.02.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 57343.513 | Е-ДПУ2-46/03.05.2017 | |||||
| 43 | E-E-ДП-193/09.11.16 г. | 825269233 | "Дружба стъкларски заводи" АД | 23.13 | Е-РД-16-711/29.12.16 г., влизане в сила на 12.01.2017 г. | 0.6 | освобождаване | 123491 | ||||||
| 44 | E-E-ДП-194/10.11.16 г. | 201082027 | "Гуала Клоужърс България" АД | 22.22 | Е-РД-16-642/20.12.16 г., влизане в сила на 03.01.2017 г. | 0.6 | освобождаване | 6286.465 | ||||||
| 45 | E-E-ДП-195/10.11.16 г. | 836143499 | "Братя Пилеви" ООД | 10.61 | Е-РД-16-48/09.01.16 г., влизане в сила на 23.01.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 2030 | Е-ДПУ2-20/16.03.2017 г. | |||||
| 46 | E-E-ДП-196/10.11.16 г. | 203249642 | "Сафил" АД- клон "Булсафил КЧТ" | 13.1 | Е-РД-16-643/20.12.16 г., влизане в сила на 04.01.2017 г. | 0.6 | не се предоставя | 27456 | ||||||
| 47 | E-E-ДП-197/10.11.16 г. | 115005545 | "Калцит" АД | 23.52 | Е-РД-16-118/18.01.2017 г., влизане в сила на 01.02.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 14500 | Е-ДПУ2-11/27.02.2017 г. | |||||
| 48 | E-E-ДП-198/10.11.16 г. | 103006290 | "Провадсол" ЕАД | 08.93 | Е-РД-16-100/18.01.2017 г., влизане в сила на 01.02.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 24358.585 | Е-ДПУ2-40/ 20.04.2017 | |||||
| 49 | E-E-ДП-199/10.11.16 г. | 103087214 | "Девня варовик" АД | 08.11 | Е-РД-16-130/20.01.2017 г., влизане в сила на 03.02.2017 г. | 0.6 | освобождаване | 4995.537 | ||||||
| 50 | E-E-ДП-200/10.11.16 г. | 104645362 | "Свилоцел" ЕАД | 17.11 | Е-РД-16-120/18.01.2017 г., влизане в сила на 01.02.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 54092.141 | Е-ДПУ2-41/ 20.04.2017 | |||||
| 51 | E-E-ДП-201/10.11.16 г. | 200866186 | "Металик Бисипи" АД | 24.52 | Е-РД-16-638/20.12.16 г., влизане в сила на 03.01.2017 г. | 0.6 | освобождаване | 4450 | ||||||
| 52 | E-E-ДП-202/10.11.16 г. | 120008105 | "Белотекс - 95" АД | 13.2 | Е-РД-16-55/09.01.17 г., влизане в сила на 23.01.2017 г. | 0.4 | освобождаване | 1620 | ||||||
| 53 | E-E-ДП-203/10.11.16 г. | 121013335 | "Лейди София" АД | 14.31 | Е-РД-16-705/29.12.16 г., влизане в сила на 12.01.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 1166.13 | Е-ДПУ2-10/27.02.2017 г. | |||||
| 54 | E-E-ДП-204/10.11.16 г. | ********** | "Велде България" АД | 16.21 | Е-РД-16-184/03.02.2017 г., влизане в сила на 17.02.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 26181.618 | Е-ДПУ2-50/ 13.06.2017 | |||||
| 55 | E-E-ДП-205/10.11.16 г. | 200418681 | "Биопродукти-България" ЕООД | 10.91 | Е-РД-16-699/29.12.16 г., влизане в сила на 12.01.2017 г. | 0.85 | не се предоставя | 5000 | ||||||
| 56 | E-E-ДП-206/10.11.16 г. | 115297900 | "Владпласт" ООД | 22.22 | Е-РД-16-707/29.12.16 г., влизане в сила на 12.01.2017 г. | 0.6 | освобождаване | 2041 | ||||||
| 57 | E-E-ДП-207/10.11.16 г. | 117606893 | "Тракия Глас България" ЕАД | 23.11/23.12/23.13 | Е-РД-16-83/17.01.17 г., влизане в сила на 31.01.2017 г. | 0.6 | освобождаване | 246180 | ||||||
| 58 | E-E-ДП-208/11.11.16 г. | 175407160 | "Ел Бат" АД | 24.43 | Е-РД-16-132/20.01.2017 г., влизане в сила на 03.02.2017 г. | 0.4 | освобождаване | 4261.84 | ||||||
| 59 | E-E-ДП-209/11.11.16 г. | 115032923 | "ИТД" ЕООД | 22.22 | Е-РД-16-80/17.01.17 г., влизане в сила на 31.01.2017 г. | 0.85 | не се предоставя | 17550 | ||||||
| 60 | E-E-ДП-210/11.11.16 г. | 105048306 | "Зърнени храни Видин 99" АД | 10.71 | Е-Е-ДП-42/08.03.2017 г. | |||||||||
| 61 | E-E-ДП-211/11.11.16 г. | 160076466 | "Ахира" АД | 16.29 | Е-РД-16-52/09.01.17 г., влизане в сила на 23.01.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 1734 | Е-ДПУ2-43/03.05.2017 | |||||
| 62 | E-E-ДП-212/11.11.16 г. | 837066358 | "Алкомет" АД | 24.42 | Е-РД-16-107/18.01.2017 г., влизане в сила на 01.02.2017 | 0.6 | не се предоставя | 69000 | ||||||
| 63 | E-E-ДП-213/11.11.16 г. | 114056800 | "Алуком" АД | 24.53 | Е-РД-16-113/18.01.2017 г.влизане в сила на 01.02.2017 | 0.6 | освобождаване | 3907.74 | ||||||
| 64 | E-E-ДП-214/11.11.16 г. | 115353345 | "Полигруп" ООД | 22.22 | Е-РД-16-133/20.01.2017 г., влизане в сила на 03.02.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 13525 | Е-ДПУ2-19/16.03.2017 г. | |||||
| 65 | E-E-ДП-215/11.11.16 г. | 115812994 | "Тридекс" ООД | 22.22 | Е-РД-16-208/13.02.17 г., влизане в сила на 27.02.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 5006.61 | Е-ДПУ2-51/ 03.07.2017 | |||||
| 66 | E-E-ДП-216/11.11.16 г. | 40585841 | "Еспейс" ООД | 22.21 | Е-РД-16-161/25.01.2017 г., влизане в сила на 08.02.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 1351.222 | Е-ДПУ2-34/ 10.04.2017 | |||||
| 67 | E-E-ДП-217/11.11.16 г. | 813109833 | "Девня цимент" АД | 23.51 | Е-РД-16-131/20.01.2017 г., влизане в сила на 03.02.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 112837.786 | Е-ДПУ2-21/16.03.2017 г. | |||||
| 68 | E-E-ДП-218/11.11.16 г. | 811158034 | "Пиринпласт" АД | 22.21 | Е-РД-16-188/03.02.2017 г., влизане в сила на 17.02.2017 г. | 0.6 | освобождаване | 4611.56 | ||||||
| 69 | E-E-ДП-219/11.11.16 г. | 836145646 | "Вулкан цимент" АД | 23.51 | Е-РД-16-223/20.02.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 9276.063 | ||||||
| 70 | E-E-ДП-220/11.11.16 г. | 104539957 | "Еднократна употреба" ООД | 22.22 | Е-РД-16-82/17.01.17 г., влизане в сила на 31.01.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 1496 | ||||||
| 71 | E-E-ДП-221/11.11.16 г. | 104109279 | "Екоплод-БГ" ЕООД | 10.39 | Е-РД-16-209/13.02.17 г., влизане в сила на 27.02.2017 г. | 0.4 | освобождаване | 1050 | ||||||
| 72 | E-E-ДП-222/11.11.16 г. | 201937953 | "Синтерама България" ЕООД | 13.1 | Е-РД-16-189/03.02.2017 г., влизане в сила на 17.02.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 36000 | Е-ДПУ2-29/ 28.03.2017 | |||||
| 73 | E-E-ДП-223/11.11.16 г. | 123006579 | "Кастамону България" АД | 16.21 | Е-РД-16-95/18.01.2017 г., влизане в сила на 01.02.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 30375 | Е-ДПУ2-24/23.03.2017 г. | |||||
| 74 | E-E-ДП-224/11.11.16 г. | 203740164 | "Костенец Пейпър Мил" АД | 17.12 | Е-РД-16-111/18.01.2017 г., влизане в сила на 01.02.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 37076.416 | ||||||
| 75 | E-E-ДП-225/11.11.16 г. | 175340142 | "Алмагест" АД | 20.14 | Е-РД-16-206/13.02.17 г., влизане в сила на 27.02.2017 г. | 0.6 | освобождаване | 14500 | ||||||
| 76 | E-E-ДП-226/11.11.16 г. | 104030376 | "Мегапорт" ЕООД | 22.22 | Е-РД-16-190/03.02.2017 г., влизане в сила на 17.02.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 25000 | ||||||
| 77 | E-E-ДП-227/11.11.16 г. | 822132592 | "Градус - 1" ООД | 10.12 | Е-РД-16-128/20.01.2017 г., влизане в сила на 03.02.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 16979 | Е-ДПУ2-52/ 03.07.2017 | |||||
| 78 | E-E-ДП-228/11.11.16 г. | 123036597 | "Бисер олива" АД | 10.41 | Е-РД-16-129/20.01.2017 г., влизане в сила на 03.02.2017 г. | 0.4 | освобождаване | 6900 | ||||||
| 79 | E-E-ДП-229/11.11.16 г. | 130163545 | "Панхим" ООД | 22.21 | Е-РД-16-79/17.01.17 г., влизане в сила на 31.01.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 16026.04 | ||||||
| 80 | E-E-ДП-230/11.11.16 г. | 115076001 | "Готмар" ЕООД | 22.22 | Е-РД-16-101/18.01.2017 г., влизане в сила на 01.02.2017 г. | 0.6 | освобождаване | 36261.088 | ||||||
| 81 | E-E-ДП-231/11.11.16 г. | 175131737 | "Сторко" ЕООД | 10.39 | Е-РД-16-127/20.01.2017 г., влизане в сила на 03.02.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 3096 | Е-ДПУ2-32/ 10.04.2017 | |||||
| 82 | E-E-ДП-232/11.11.16 г. | 811131069 | "Пирин Текс" ЕООД | 14.13 | Е-РД-16-108/18.01.2017 г., влизане в сила на 01.02.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 6644.74 | Е-ДПУ2-16/16.03.2017 | |||||
| 83 | E-E-ДП-233/11.11.16 г. | 815145899 | "Олимекс" ООД | 10.41 | Е-РД-16-207/13.02.17 г., влизане в сила на 27.02.2017 г. | 0.4 | освобождаване | 4440 | ||||||
| 84 | E-E-ДП-234/11.11.16 г. | 119603547 | "Е. Маролио" ЕАД | 13.1 | Е-РД-16-103/18.01.2017 г., влизане в сила на 01.02.2017 г. | 0.6 | освобождаване | 78649 | ||||||
| 85 | E-E-ДП-235/11.11.16 г. | 832046871 | "Аурубис" АД | 24.44 | Е-РД-16-704/29.12.16 г., влизане в сила на 12.01.2017 г. | 0.6 | не се предоставя | 454501 | ||||||
| 86 | E-E-ДП-236/11.11.16 г. | 831654205 | "Зебра" АД | 22.19 | Е-РД-16-106/18.01.2017 г., влизане в сила на 01.02.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 2259.549 | ||||||
| 87 | E-E-ДП-237/11.11.16 г. | 102063228 | "Кроношпан България" ЕООД | 16.21 | Е-РД-16-116/18.01.2017 г., влизане в сила на 01.02.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 76517 | Е-ДПУ2-27/ 23.03.2017 | |||||
| 88 | E-E-ДП-238/11.11.16 г. | 106007102 | "Враца Старт" АД | 24.51 | Е-РД-16-212/13.02.17 г., влизане в сила на 27.02.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 1205.398 | Е-ДПУ2-48/ 29.05.2017 | |||||
| 89 | E-E-ДП-239/11.11.16 г. | 201761035 | "Малтери суфле България" ЕООД | 11.06 | Е-РД-16-226/20.02.2017 г. | 0.4 | освобождаване | 1502 | ||||||
| 90 | E-E-ДП-240/11.11.16 г. | 120057554 | "Горубсо Златоград" АД | 07.29 | Е-РД-16-706/29.12.16 г., влизане в сила на 12.01.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 17211 | Е-ДПУ2-3/20.01.2017 г. | |||||
| 91 | E-E-ДП-241/11.11.16 г. | 120057853 | "Горубсо Мадан" АД | 07.29 | Е-РД-16-637/20.12.16 г., , влизане в сила на 03.01.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 35652 | Е-ДПУ2-44/03.05.2017 | |||||
| 92 | E-E-ДП-242/11.11.16 г. | 121267178 | "Гриппа" АД | 22.22 | Е-РД-16-204/13.02.17 г., влизане в сила на 27.02.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 3950 | ||||||
| 93 | E-E-ДП-243/11.11.16 г. | 108010951 | "Имерис Минералс България" АД | 23.99 | Е-РД-16-139/23.01.17 г., влизане в сила на 06.02.2017 | 0.4 | освобождаване | 3420.081 | ||||||
| 94 | E-E-ДП-244/11.11.16 г. | 833067555 | "Пресков" АД | 28.13 | Е-РД-16-81/17.01.17 г., влизане в сила на 31.01.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 9756.277 | ||||||
| 95 | E-E-ДП-245/11.11.16 г. | 833067103 | "Прогрес" АД | 24.51 | Е-РД-16-289/16.03.2017 г. | |||||||||
| 96 | E-E-ДП-246/14.11.16 г. | 203240725 | "Поли Болканс" ООД | 20.16 | Е-РД-16-240/24.02.2017 г. | |||||||||
| 97 | E-E-ДП-247/14.11.16 г. | 112013939 | "Елхим Искра" АД | 27.2 | Е-РД-16-141/23.01.17 г., влизане в сила на 06.02.2017 г. | 0.6 | освобождаване | 10117 | ||||||
| 98 | E-E-ДП-248/14.11.16 г. | 831280490 | "Вин. С. Индустрийс" ООД | 20.14 | Е-РД-16-143/23.01.17 г., влизане в сила на 06.02.2017 | 0.85 | освобождаване | 13509.09 | Е-ДПУ2-12/01.03.2017 г. | |||||
| 99 | E-E-ДП-249/14.11.16 г. | 117000591 | "Труд" АД | 23.2 | Е-РД-16-97/18.01.2017 г., влизане в сила на 01.02.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 1825.2 | ||||||
| 100 | E-E-ДП-250/14.11.16 г. | 104039076 | "Би Си Си Хандел" ООД | 10.51 | Е-РД-16-146/23.01.17 г., влизане в сила на 06.02.2017 г. | |||||||||
| 101 | E-E-ДП-251/14.11.16 г. | 130134771 | "Национал 7" ООД | 16.29 | Е-РД-16-183/03.02.2017 г., влизане в сила на 17.02.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 2369.52 | Е-ДПУ2-45/03.05.2017 | |||||
| 102 | E-E-ДП-252/14.11.16 г. | 820194079 | "Балкан" АД | 28.22 | Е-РД-16-181/03.02.2017 г., влизане в сила на 17.02.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 1923 | Е-ДПУ2-37/ 13.04.2017 | |||||
| 103 | E-E-ДП-253/14.11.16 г. | 201773518 | "Ленокс груп" ЕООД | 24.42 | Е-РД-16-147/23.01.17 г., влизане в сила на 06.02.2017 г. | 0.6 | не се предоставя | 1200 | ||||||
| 104 | E-E-ДП-254/14.11.16 г. | 110001541 | "Осъм" АД | 24.51 | Е-РД-16-224/20.02.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 17298.969 | ||||||
| 105 | E-E-ДП-255/14.11.16 г. | 820180973 | Кооперация "Обнова" | 31.09 | Е-РД-16-89/18.01.2017 г. | |||||||||
| 106 | E-E-ДП-256/14.11.16 г. | 130512121 | "Марица Екофроуз" ЕАД | 10.39 | Е-РД-16-211/13.02.17 г., влизане в сила на 27.02.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 1755 | Е-ДПУ2-23/ 23.03.2017 | |||||
| 107 | E-E-ДП-257/14.11.16 г. | 020983095 | "Зорница - Илия Радев" ЕТ | 22.22 | Е-РД-16-144/23.01.17 г., влизане в сила на 06.02.2017 г. | 0.85 | не се предоставя | 1840.63 | ||||||
| 108 | E-E-ДП-258/14.11.16 г. | 130919989 | "Промет Стиил" АД | 24.1 | Е-РД-16-145/23.01.17 г., влизане в сила на 06.02.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 56602.8 | Е-ДПУ2-31/ 28.03.2017 | |||||
| 109 | E-E-ДП-259/14.11.16 г. | 203707933 | "Клас олио" ООД | 10.41 | Е-РД-16-163/25.01.2017 г., влизане в сила на 08.02.2017 г. | 0.85 | освобождаване | 11500 | ||||||
| 110 | E-E-ДП-260/14.11.16 г. | 201630363 | "Енко Пластикс" ЕООД | 22.22 | Е-РД-16-149/23.01.2017 г., влизане в сила на 06.02.2017 г. | 0.6 | освобождаване | 2701.91 | ||||||
| 111 | E-E-ДП-261/14.11.16 г. | 115813726 | "Каскада" ООД | 20.16 | Е-РД-16-104/18.01.2017 г., влизане в сила на 01.02.2017 | 0.4 | освобождаване | 7617 | ||||||
| 112 | E-E-ДП-262/14.11.16 г. | 835014882 | "ЕнерСис" АД | 27.2 | Е-РД-16-98/ 18.01.2017 г., влизане в сила на 01.02.2017 г. | 0.4 | не се предоставя | 4945 | ||||||
| 113 | E-E-ДП-263/14.11.16 г. | 833100578 | "Гайтек Олива" ООД | 10.41 | Е-РД-16-159/25.01.2017 г., влизане в сила на 08.02.2017 г. | 0.6 | освобождаване | 1180 | ||||||
| 114 | E-E-ДП-264/14.11.16 г. | 835015226 | "Родина Попово" ООД | 14.13 | Е-Е-ДП-91/27.02.2017 г. | |||||||||
| 115 | E-E-ДП-265/14.11.16 г. | 129007079 | "Аркус" АД | 25.4 | Е-РД-16-238/24.02.2017 г. | |||||||||
