одобрен

Регистър на пределните цени на ЛП отпускани по лекарско предписание от 02.11.2016

Уникален идентификатор:  aa0978c5-5f84-4e72-b1de-469ba55e0dff

здравеопазване лекарства реимбурсиране

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-11-09 09:30:01
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2018-10-16 08:09:00
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

РЕГИСТЪР НА ПРЕДЕЛНИ ЦЕНИ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ, ОТПУСКАНИ ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ

Ustekinumab EU/1/08/494/001 STELARA, Solution for injection, 45 mg, -, Pack: 0,5 ml x 1 Janssen-Cilag International N.V., Белгия Janssen Biologics B.V., Холандия 5380.35 1076.07 6456.42 4% 10 5390.35 1078.07 6468.42 16% 25 5415.35 1083.07 6498.42 НСР-1304/03.10.2013 24.10.2013 24.10.2013 Активен 8483
Water for injection ІІ-15328/27.12.2006 г. STERILIZED WATER FOR INJECTIONS, solvent for soluition for injection, 10 ml, -, Pack: 50 Софарма АД, България СОФАРМА АД 31.5 6.3 37.8 4% 1.26 32.76 6.55 39.31 16% 5.04 37.8 7.56 45.36 КЦ-53/ / 24,04,2008 г. 28.05.2008 28.05.2008 Активен 7923
Water for injection ІІ-15328/27.12.2006 г. STERILIZED WATER FOR INJECTIONS, solvent for soluition for injection, 10 ml, -, Pack: 5 Софарма АД, България СОФАРМА АД 3.15 0.63 3.78 7% 0.22 3.37 0.67 4.04 20% 0.63 4 0.8 4.8 КЦ-53/ / 24,04,2008 г. 28.05.2008 28.05.2008 Активен 7922
Water for injection ІІ-15328/27.12.2006 г. STERILIZED WATER FOR INJECTIONS, solvent for soluition for injection, 5 ml, -, Pack: 10 Софарма АД, България СОФАРМА АД 5 1 6 7% 0.35 5.35 1.07 6.42 20% 1 6.35 1.27 7.62 КЦ-53/ / 24,04,2008 г. 28.05.2008 28.05.2008 Активен 7920
Water for injection ІІ-15328/27.12.2006 г. STERILIZED WATER FOR INJECTIONS, solvent for soluition for injection, 5 ml, -, Pack: 50 Софарма АД, България СОФАРМА АД 25 5 30 6% 1.5 26.5 5.3 31.8 18% 4.5 31 6.2 37.2 КЦ-53/ / 24,04,2008 г. 28.05.2008 28.05.2008 Активен 7921
Zolpidem 20000531 Stilnox, Film coated tablet, 10 mg, -, Pack: 7 Санофи-Авентис България ЕООД, България Sanofi Winthrop Industrie - Tours, Франция 2.21 0.44 2.65 7% 0.15 2.36 0.47 2.83 20% 0.44 2.8 0.56 3.36 НСР-1181/13.09.2013 04.10.2013 04.10.2013 Активен 8447
Sertraline 13686/27.06.2006 г. STIMULOTON, Film coated tablet, 100 mg, -, Pack: 28 EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария EGIS Pharmaceuticals PLC, УНГАРИЯ 16.62 3.32 19.94 6% 1 17.62 3.52 21.14 18% 2.99 20.61 4.12 24.73 КЦ-359/ / 19,12,2008 г. 20.01.2009 20.01.2009 Активен 7743
Regorafenib EU/1/13/858/002 Stivarga, Film coated tablet, 40 mg, -, Pack: 3 x 28 Bayer Pharma AG, Германия Bayer Pharma AG, Германия 7934.8 1586.96 9521.76 4% 10 7944.8 1588.96 9533.76 16% 25 7969.8 1593.96 9563.76 НСР-4257/30.07.2014 13.08.2014 13.08.2014 Активен 8906
Etifoxine II - 11071 Stresam, Capsule, hard, 50 mg, -, Pack: 60 Biocodex, Франция BIOCODEX, Франция 7.57 1.51 9.08 7% 0.53 8.1 1.62 9.72 20% 1.51 9.61 1.92 11.53 НСР-1273/25.09.2013 14.10.2013 14.10.2013 Активен 8465
Buprenorphine/naloxone EU/1/06/359/003 Suboxone, Sublingual tablet, 8 mg/2 mg, -, Pack: 7 RB Pharmaceutical Ltd, Обединено Кралство Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd 22.49 4.5 26.99 6% 1.35 23.84 4.77 28.61 18% 4.05 27.89 5.58 33.47 КЦPP-875/28.06.2012 г. 07.08.2012 07.08.2012 Цената се заличава с решение НСР-4709/26.09.2014 (в сила от 10.10.2014 ) Заличен 8149
Buprenorphine/naloxone EU/1/06/359/001 Suboxone, Sublingual tablet, 2 mg/0,5 mg, -, Pack: 7 RB Pharmaceutical Ltd, Обединено Кралство Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd 7.37 1.47 8.84 7% 0.52 7.89 1.58 9.47 20% 1.47 9.36 1.87 11.23 КЦPP-875/28.06.2012 г. 07.08.2012 07.08.2012 Цената се заличава с решение НСР-4698/26.09.2014 (в сила от 10.10.2014 ) Заличен 8148
Amisulpride ІІ-4482/16.03.2009 г. SULPRID, Tablet, 400 mg, -, Pack: 30 Токуда Хоспитал Сървис АД, България Teva Pharmaceutical Work Private Limited Company, Унгария 34.42 6.88 41.3 4% 1.38 35.8 7.16 42.96 16% 5.51 41.31 8.26 49.57 КЦ-1150/ / 07,10,2009 г. 27.10.2009 27.10.2009 Активен 7033
Azithromycin 20010176 Sumamed, syrup powder for oral suspension, 200 mg/5 ml - 15 ml, -, Pack: 1 Екофарм Груп АД, България Екофарм ЕООД 11.38 2.28 13.66 6% 0.68 12.06 2.41 14.47 18% 2.05 14.11 2.82 16.93 КЦPP-1249/15.08.2012 г. 14.09.2012 14.09.2012 Неактивен 990
Azithromycin 20000867 Sumamed, syrup powder for oral suspension, 100 mg/5 ml - 20 ml, -, Pack: 1 Екофарм Груп АД, България Екофарм ЕООД 7.82 1.56 9.38 7% 0.55 8.37 1.67 10.04 20% 1.56 9.93 1.99 11.92 КЦPP-1249/15.08.2012 г. 14.09.2012 14.09.2012 Активен 1249
Azithromycin II - 16173/02.04.2007 Sumamed, film coat tabl, 125 mg, -, Pack: 6 Pliva Ljubljana d.o.o., Словения Pliva Ljubliana d.o.o., Slovenia;Pliva Hrvatska d.o.o., Croatia; 7.53 1.51 9.04 7% 0.53 8.06 1.61 9.67 20% 1.51 9.57 1.91 11.48 КЦ-18757/ / 25,10,2010 г. 13.06.2011 13.06.2011 кор. решение КЦ-2246/30,05,2011 г. Активен 7076
Azithromycin II - 16172/02.04.2007 Sumamed, film coat tabl, 500 mg, -, Pack: 3 Екофарм Груп АД, България Екофарм ЕООД 11.73 2.35 14.08 6% 0.7 12.43 2.49 14.92 18% 2.11 14.54 2.91 17.45 КЦ-18757/ / 25,10,2010 г. 13.06.2011 13.06.2011 кор. решение КЦ-2246/30,05,2011 г.; КЦPP-1410/05.09.2012 г. промяна на обстоятелства Активен 7073
Azithromycin II-16174/02.04.2007 SUMAMED, Capsules, 250 mg, -, Pack: 6 Екофарм Груп АД, България Екофарм ЕООД 12.75 2.55 15.3 6% 0.76 13.51 2.7 16.21 18% 2.29 15.8 3.16 18.96 КЦ-577/ / 23,02,2009 г. 24.03.2009 24.03.2009 КЦPP-1394/05.09.2012 г. промяна на обстоятелства Активен 7070
Azithromycin II-16174/02.04.2007 SUMAMED, Capsules, 250 mg, -, Pack: 60 Екофарм Груп АД, България Екофарм ЕООД 12.75 2.55 15.3 6% 0.77 13.52 2.7 16.22 18% 2.3 15.82 3.16 18.98 КЦ-577/ / 23,02,2009 г. 24.03.2009 24.03.2009 КЦPP-1394/05.09.2012 г. промяна на обстоятелства Неактивен 7070
Azithromycin II-16172/02.04.2007 SUMAMED, Film coated tablet, 500 mg, -, Pack: 2 Екофарм Груп АД, България Екофарм ЕООД 13.16 2.63 15.79 6% 0.79 13.95 2.79 16.74 18% 2.37 16.32 3.26 19.58 КЦ-577/ / 23,02,2009 г. 24.03.2009 24.03.2009 КЦPP-1410/05.09.2012 г. промяна на обстоятелства Активен 7071
Azithromycin II - 16171/02.04.2007 Sumamed forte, syrup gran. for fral susp., 200mg/5ml – 37,5 ml, -, Pack: 1 Екофарм Груп АД, България Екофарм ЕООД 18.56 3.71 22.27 6% 1.11 19.67 3.93 23.6 18% 3.34 23.01 4.6 27.61 КЦ-18757/ / 25,10,2010 г. 13.06.2011 13.06.2011 кор. решение КЦ-2246/30,05,2011 г.; КЦPP-1411/05.09.2012 г. промяна на обстоятелства Активен 7075
Azithromycin II - 16171/02.04.2007 Sumamed forte, syrup gran. for fral susp., 200mg/5ml – 30 ml, -, Pack: 1 Екофарм Груп АД, България Екофарм ЕООД 14.94 2.99 17.93 6% 0.9 15.84 3.17 19.01 18% 2.69 18.53 3.71 22.24 КЦ-18757/ / 25,10,2010 г. 13.06.2011 13.06.2011 кор. решение КЦ-2246/30,05,2011 г.; КЦPP-1411/05.09.2012 г. промяна на обстоятелства Активен 7074
Azithromycin 20010176 Sumamed Forte Syrup, Powder for oral suspension, 200 mg/5 ml - 15 ml, -, Pack: 1 Екофарм Груп АД, България Екофарм ЕООД 11.38 2.28 13.66 6% 0.68 12.06 2.41 14.47 18% 2.05 14.11 2.82 16.93 КЦPP-1249/15.08.2012 г. 14.09.2012 14.09.2012 Активен 990
Sulfamethoxazole, Trimethoprim 13521/22.06.2006 г. SUMETROLIM, Syrup, 100 ml, -, Pack: 1 EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария EGIS Pharmaceuticals PLC, УНГАРИЯ 3.31 0.66 3.97 7% 0.23 3.54 0.71 4.25 20% 0.66 4.2 0.84 5.04 КЦ-359/ / 19,12,2008 г. 20.01.2009 20.01.2009 Активен 7826
Sulfamethoxazole, Trimethoprim II-13432/19.06.2006 г. SUMETROLIM, Tablet, , -, Pack: 20 EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария EGIS Pharmaceuticals PLC, УНГАРИЯ 2.6 0.52 3.12 7% 0.18 2.78 0.56 3.34 20% 0.52 3.3 0.66 3.96 КЦ-359/ / 19,12,2008 г. 20.01.2009 20.01.2009 Активен 7827
Valsartan № II - 10728 / 09.09.2010 Suvartar, Film coated tablet, 160 mg, -, Pack: 28 Sandoz d.d., Словения Salutas Pharma GmbH,Германия, Lek Pharmaceuticals d.d., Lek S.A., 14.65 2.93 17.58 6% 0.88 15.53 3.11 18.64 18% 2.64 18.17 3.63 21.8 КЦ-2875/06.10.2011 г. 24.10.2011 24.10.2011 Заличен 3404
Показва 2200 до 2224 от общо 2654 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте