Набор от данни: Информация за състоянието на въздуха
ДАННИ ЗА ИЗМЕРЕНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ФПЧ10 В ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ - РУСЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 2019 г.
Уникален идентификатор: aa0526c1-5ce1-45d4-8be9-2afb0180224e
атмосферен въздух
пунктове за мониторинг
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
ДАННИ ЗА ИЗМЕРЕНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ФПЧ10 В ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ - |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РУСЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 2019 г. | ||||||||||
| Пункт | Община | Дата | Измерена | Превишение | Забележка | |||||
| на | ||||||||||
| концентрация | ПС за СДН | |||||||||
| [μg/m³] | (50 µg/m3) | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| АИС “Възраждане” | Русе | 01.8.2019 г. | 25,8 | - | ||||||
| 02.8.2019 г. | 30,0 | - | ||||||||
| 03.8.2019 г. | 22,5 | - | ||||||||
| 04.8.2019 г. | 16,5 | - | ||||||||
| 05.8.2019 г. | 20,2 | - | ||||||||
| 06.8.2019 г. | 24,9 | - | ||||||||
| 07.8.2019 г. | 23,7 | - | ||||||||
| 08.8.2019 г. | 28,0 | - | ||||||||
| 09.8.2019 г. | 35,0 | - | ||||||||
| 10.8.2019 г. | 27,2 | - | ||||||||
| 11.8.2019 г. | 23,4 | - | ||||||||
| 12.8.2019 г. | 23,6 | - | ||||||||
| 13.8.2019 г. | 26,9 | - | ||||||||
| 14.8.2019 г. | 36,2 | - | ||||||||
| 15.8.2019 г. | 27,6 | - | ||||||||
| 16.8.2019 г. | 17,6 | - | ||||||||
| 17.8.2019 г. | 24,4 | - | ||||||||
| 18.8.2019 г. | 25,8 | - | ||||||||
| 19.8.2019 г. | 25,1 | - | ||||||||
| 20.8.2019 г. | 31,6 | - | ||||||||
| 21.8.2019 г. | 41,3 | - | ||||||||
| 22.8.2019 г. | 45,3 | - | ||||||||
| 23.8.2019 г. | 37,3 | - | ||||||||
| 24.8.2019 г. | 38,5 | - | ||||||||
| 25.8.2019 г. | 39,9 | - | ||||||||
| 26.8.2019 г. | 39,7 | - | ||||||||
| 27.8.2019 г. | 37,5 | - | ||||||||
| 28.8.2019 г. | 38,9 | - | ||||||||
| 29.8.2019 г. | 38,8 | - | ||||||||
| 30.8.2019 г. | 38,3 | - | ||||||||
| 31.8.2019 г. | 37,4 | - | ||||||||
| Брой регистрирани данни през месеца: 31 | ||||||||||
| Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 228 | ||||||||||
| Брой регистрирани превишения през месеца: 0 | ||||||||||
| Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 19 | ||||||||||
| Средномесечна концентрация: 30,61 | ||||||||||
| Времеви обхват: 93.8% | ||||||||||
| ДОАС с-ма | ||||||||||
| Силистра | 01.8.2019 г. | 13,1 | - | |||||||
| “Профсъюзи” | ||||||||||
| 02.8.2019 г. | 13,6 | - | ||||||||
| 03.8.2019 г. | 14,9 | - | ||||||||
| 04.8.2019 г. | 3,4 | - | ||||||||
| 05.8.2019 г. | 12,6 | - | ||||||||
| 06.8.2019 г. | 11,6 | - | ||||||||
| 07.8.2019 г. | 11,6 | - | ||||||||
| 08.8.2019 г. | 7,8 | - | ||||||||
| 09.8.2019 г. | 18,6 | - | ||||||||
| 10.8.2019 г. | 16,5 | - | ||||||||
| 11.8.2019 г. | 11,6 | - | ||||||||
| 12.8.2019 г. | 13,8 | - | ||||||||
| 13.8.2019 г. | 18,5 | - | ||||||||
| 14.8.2019 г. | 22,7 | - | ||||||||
| 15.8.2019 г. | 23,8 | - | ||||||||
| 16.8.2019 г. | 10,9 | - | ||||||||
| 17.8.2019 г. | 13,8 | - | ||||||||
| 18.8.2019 г. | 19,5 | - | ||||||||
| 19.8.2019 г. | 14,2 | - | ||||||||
| 20.8.2019 г. | 20,1 | - | ||||||||
| 21.8.2019 г. | 28,8 | - | ||||||||
| 22.8.2019 г. | 28,9 | - | ||||||||
| 23.8.2019 г. | 24,7 | - | ||||||||
| 24.8.2019 г. | 23,2 | - | ||||||||
| 25.8.2019 г. | 30,5 | - | ||||||||
| 26.8.2019 г. | 27,0 | - | ||||||||
| 27.8.2019 г. | 24,1 | - | ||||||||
| 28.8.2019 г. | 24,8 | - | ||||||||
| 29.8.2019 г. | 24,8 | - | ||||||||
| 30.8.2019 г. | 24,0 | - | ||||||||
| 31.8.2019 г. | 28,4 | - | ||||||||
| Брой регистрирани данни през месеца: 31 | ||||||||||
| Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 238 | ||||||||||
| Брой регистрирани превишения през месеца: 0 | ||||||||||
| Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 5 | ||||||||||
| Средномесечна концентрация: 18.77 | ||||||||||
| Времеви обхват: 97.9% |