Набор от данни: Регистрирани ППС - месец август 2020
водените на отчет ППС по вид и гориво към 01.09.2020
Уникален идентификатор: a97c899a-01d3-41ee-8776-956deb5be6bd
Описание:
всички регистрирани ПС на територията на страната
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Брой ПС по вид и гориво към 01.09.2020 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид МПС | Бензин | Бензин/Газ | Дизел | Дизел/Газ | Ел.двигател | Газ | Втечн.газ | Биогориво | Бензин/Електр. | Дизел/Електр. | Природ.газ | Бензин/Втечн.газ | Бензин/Природ.газ | Водород | Hеизвестен | BCИЧKO |
| МОТОПЕД | 83224 | 1 | 31 | 0 | 1121 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079 | 85458 |
| МОТОЦИКЛЕТ | 117029 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1855 | 118925 |
| МОТОЦИКЛЕТ С КОШ | 1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1128 |
| МОТОТРИКОЛКА ПЪТНИЧЕСКА | 136 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| МОТОТРИКОЛКА ТОВАРНА | 69 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 |
| ТРИКОЛЕСНО ПС | 185 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| ЧЕТИРИКОЛЕСНО ПС | 2853 | 0 | 68 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3090 |
| ВСИЧКО МОТОЦИКЛЕТИ | 204623 | 1 | 128 | 0 | 1307 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2936 | 209007 |
| ЛЕК АВТОМОБИЛ | 1197503 | 17150 | 1313347 | 17 | 1635 | 21 | 470 | 3 | 9393 | 991 | 3491 | 278754 | 19381 | 0 | 9947 | 2852103 |
| ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ | 42156 | 1005 | 348448 | 28 | 129 | 17 | 22 | 6 | 705 | 20 | 1222 | 10257 | 3029 | 0 | 756 | 407800 |
| СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ | 3866 | 61 | 32952 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 281 | 77 | 0 | 76 | 37369 |
| АВТОБУС | 902 | 19 | 17614 | 7 | 38 | 4 | 25 | 0 | 0 | 2 | 581 | 9 | 6 | 0 | 109 | 19316 |
| ВЛЕКАЧ | 539 | 0 | 48471 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 23 | 49396 |
| ВСИЧКО АВТОМОБИЛИ | 1244966 | 18235 | 1760832 | 79 | 1802 | 43 | 519 | 10 | 10098 | 1014 | 5681 | 289301 | 22493 | 0 | 10911 | 3365984 |
| КОЛЕСЕН ТРАКТОР | 1408 | 0 | 7282 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8722 |
| САМОХОДНО ШАСИ | 72 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 299 |
| ЕЛЕКТРОКАР | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| МОТОКАР | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18506 | |
| ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3922 | |
| РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121624 | |
| КОЛЕСАР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1802 | |
| ПОЛУРЕМАРКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57689 | |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНА МАШИНА(ДРУГА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | |
| ВСИЧКО ДРУГИ | 9493 | 3 | 7811 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195587 | 212898 |
| Общо | 1459082 | 18239 | 1768771 | 79 | 3113 | 43 | 520 | 10 | 10102 | 1014 | 5681 | 289308 | 22493 | 0 | 209434 | 3787889 |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Видовете горива Бензин/Газ, Дизел/Газ и Газ са използвани при регистрацията на МПС до 2009 г. От 2010 г. се използват видове горива Бензин/Втечнен газ (LPG), Бензин/Природен газ (NG) , Втечнен газ (LPG) и Природен газ (NG) |