Набор от данни: Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти общинска собственост - община Каолиново
Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти общинска собственост - община Каолиново към 30.09.2019 г.
Уникален идентификатор: a8e0c5e2-6056-4d6e-a33c-14b4774bf4d0
Текуща версия: 2
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост - 2018 г. |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | АОС № / ДАТА | МЕСТОНАХО-ЖДЕНИЕ | ОПИСАНИЕ | ДАНЪЧНА ОЦЕНКА | ПАЗАРНА ОЦЕНКА | ЦЕНА ОПРЕДЕ- ЛЕНА ОТ ОБЩИН. СЪВЕТ | ПРОДАЖНА ЦЕНА | ВИД И НАЧИН НА РАЗПОРЕЖ- ДАНЕ | НАСРЕЩНА СТРАНА | ДАТА НА РАЗПОРЕЖ- ДАНЕ | |
| 1 | 885 / 09.05.2016 | с. Климент 37232.42.19 | Нива с площ от 7.489 дка, категория ІV | 1014.40 | 8790.00 | 8790.00 | 9 669.00 | продажба по чл. 35, ал. 1 от ЗОС | Нурхан Юсуфов Ибрямов с. Климент | 29.03.2018 г. | |
| 2 | 884 / 09.05.2016 | с. Климент 37232.42.14 | Нива с площ от 7.578 дка, категория ІV | 1026.20 | 8890.00 | 8890.00 | 9 779.00 | продажба по чл. 35, ал. 1 от ЗОС | Орхан Юсуфов Ибрямов с. Климент | 29.03.2018 г. | |
| 3 | 604 / 31.07.2012 | с. Пристое ПИ № 045013 | Нива с площ от 0.922 дка, категория ІІІ | 169.42 | 780.00 | 780.00 | 6 942.00 | продажба по чл. 35, ал. 1 от ЗОС | Сабит Мустафа Ходжа с. Пристое | 20.06.2018 г. | |
| 4 | 866 / 15.03.2016 | с. Климент 37232.66.4 | Нива с площ от 0.554 дка, категория ІІІ | 90.70 | 760.00 | 760.00 | 836.00 | продажба по чл. 35, ал. 1 от ЗОС | Юсуф Назиф Мехмед с. Климент | 28.05.2018 г. | |
| 5 | 867 / 15.03.2016 | с. Климент 37232.66.5 | Нива с площ от 1.239 дка, категория ІІІ | 209.50 | 1700.00 | 1700.00 | 1 870.00 | продажба по чл. 35, ал. 1 от ЗОС | Юсуф Назиф Мехмед с. Климент | 28.05.2018 г. | |
| 6 | 813 / 23.04.2015 | с. Климент 37232.66.9 | Нива с площ от 2.298 дка, категория ІІІ | 422.30 | 2640.00 | 2640.00 | 2 904.00 | продажба по чл. 35, ал. 1 от ЗОС | Юсуф Назиф Мехмед с. Климент | 28.05.2018 г. | |
| 7 | 948 / 12.01.2018 | с. Пристое ПИ № 024004 | Нива с площ от 1.274 дка, категория ІІІ | 234.10 | 1650.00 | 1650.00 | 1 815.00 | продажба по чл. 35, ал. 1 от ЗОС | Халим Исмаил Ариф с. Пристое | 04.07.2018 г. | |
| 8 | 942 / 14.11.2017 | гр. Каолиново ПИ № 026216 | Нива с площ от 1.162 дка, категория ІІІ | 213.50 | 1300.00 | 1300.00 | 1 430.00 | продажба по чл. 35, ал. 1 от ЗОС | Недрет Ахмед Халил с. Средковец | 09.07.2018 г. | |
| 9 | 947 / 12.01.2018 | с. Пристое ПИ № 024003 | Нива с площ от 2.200 дка, категория ІІІ | 436.60 | 2850.00 | 2850.00 | 3 135.00 | продажба по чл. 35, ал. 1 от ЗОС | Неврие Мехмед Ахмед с. Пристое | 06.07.2018 г. | |
| 10 | 951 / 12.01.2018 | с. Тъкач ПИ № 016033 | Нива с площ от 3.222 дка, категория ІІІ | 426.30 | 4170.00 | 4170.00 | 4 587.00 | продажба по чл. 35, ал. 1 от ЗОС | Фикрет Аптраман Юсуф с. Тъкач | 09.07.2018 г. | |
| 11 | 952 / 12.01.2018 | с. Тъкач ПИ № 020030 | Нива с площ от 3.409 дка, категория ІІІ | 461.70 | 4410.00 | 4410.00 | 4 851.00 | продажба по чл. 35, ал. 1 от ЗОС | Фикрет Аптраман Юсуф с. Тъкач | 09.07.2018 г. | |
| 12 | 949 / 12.01.2018 | с. Наум ПИ № 100006 | Нива с площ от 0.586 дка, категория ІV | 79.40 | 760.00 | 760.00 | 836.00 | продажба по чл. 35, ал. 1 от ЗОС | Мерткан Осман Реджеб с. Наум | 05.07.2018 г. | |
| 13 | 950 / 12.01.2018 | с. Наум ПИ № 100007 | Нива с площ от 0.606 дка, категория ІV | 82.10 | 780.00 | 780.00 | 858.00 | продажба по чл. 35, ал. 1 от ЗОС | Мерткан Осман Реджеб с. Наум | 05.07.2018 г. | |
| 14 | 956 / 15.02.2018 | с. Браничево УПИ VІІІ -114 кв. 11 | Празно дворно място с площ от 1050.00кв.м. | 3928.10 | 3970.00 | 3970.00 | 4 367.00 | продажба по чл. 35, ал. 1 от ЗОС | Осман Мусинов Кадиров с. Браничево | 10.07.2018 г. | |
| 15 | 955 / 15.02.2018 | с. Браничево УПИ VІІ -115 кв. 11 | Празно дворно място с площ от 1230.00кв.м. | 4601.40 | 4650.00 | 4650.00 | 5 115.00 | продажба по чл. 35, ал. 1 от ЗОС | Осман Мусинов Кадиров с. Браничево | 10.07.2018 г. | |
| 16 | 932 / 25.07.2017 | с. Гусла 18188.7.19 | Нива с площ от 0.795 дка, категория ІV | 117.90 | 830.00 | 830.00 | 913.00 | продажба по чл. 35, ал. 1 от ЗОС | Кязим Назиф Сали с. Гусла | 04.09.2017 г. | |
| 17 | 857 / 08.03.2016 | с. Браничево УПИ ІV кв. 59 | Празно дворно място с площ от 1170.00кв.м. | 4377.00 | 4400.00 | 4400.00 | 4 840.00 | продажба по чл. 35, ал. 1 от ЗОС | Халиме Екрем Джихан с. Браничево | 12.09.2018 г. | |
| 18 | 969 / 08.03.2018 | с. Тъкач ПИ № 066526 | Нива с площ от 0.079 дка, категория ІІІ | 13.40 | 100.00 | 100.00 | 110.00 | продажба по чл. 35, ал. 1 от ЗОС | Ахмед Джафер Мехмед с. Тъкач | 08.10.2018 г. | |
| 19 | 968 / 08.03.2018 | с. Тъкач ПИ № 066110 | Нива с площ от 2.298 дка, категория ІІІ | 354.70 | 3000.00 | 3000.00 | 3 300.00 | продажба по чл. 35, ал. 1 от ЗОС | Ахмед Джафер Мехмед с. Тъкач | 08.10.2018 г. | |
| 20 | 789 / 20.04.2015 | с. Пристое УПИ VІІ-102 кв. 12 | Празно дворно място с площ от 2150.00кв.м. | 8043.20 | 8100.00 | 8100.00 | 8 910.00 | продажба по чл. 35, ал. 1 от ЗОС | Джейхан Рефат Кадир с. Пристое | 08.10.2018 г. | |
| 21 | 790 / 20.04.2015 | с. Пристое УПИ VІІІ-103 кв. 12 | Празно дворно място с площ от 1800.00кв.м. | 6733.80 | 6750.00 | 6750.00 | 7 425.00 | продажба по чл. 35, ал. 1 от ЗОС | Шабан Исмаил Салим с. Пристое | 08.10.2018 г. | |
| 22 | 972 / 29.03.2018 | с. Тъкач УПИ ХІ кв. 35 | дворно място с площ от 451.00кв.м. | 941.70 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | продажба по чл. 35, ал. 3 от ЗОС | Рахми Ибрям Реджеб с. Тъкач | 15.11.2018 г. | |
| 23 | 681 / 29.03.2013 | с. Климент 37232.59.17 | Нива с площ от 1.380 дка, категория ІІІ | 253.60 | 1140.00 | 1140.00 | 1 140.00 | продажба по чл. 35, ал. 1 от ЗОС | Емил Асенов Райков с. Климент | 23.11.2018 г. | |
| 24 | 865 / 15.03.2016 | с. Климент 37232.52.2 | Нива с площ от 3.866 дка, категория ІІІ | 710.40 | 5460.00 | 5460.00 | 6 006.00 | продажба по чл. 35, ал. 1 от ЗОС | Нежди Ибрям Халил с. Климент | 06.12.2018 г. | |
| ОБЩО | 34 941.42 | 78 830.00 | 78 830.00 | 92 588.00 | |||||||
| Изготвил: | |||||||||||
| Ахмед Салиев | |||||||||||
| Старши експерт "Управление на собствеността" |