Набор от данни: Информация за плащанията в СЕБРА общо за първостепенната система и по второстепенни разпоредители с бюджет за 2018 г.
SEBRA_28.12.18
Уникален идентификатор: a8d51c2a-1f42-4bc3-8b92-8d819d9c2131
бюджет
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Обобщено |
|||
|---|---|---|---|
| МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ( 022******* ) | Период: 28.12.2018 - 28.12.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| Общо | 2456 | 4 656 949,73 лв. | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 25 | 23 774,48 лв. |
| 10 xxxx | Издръжка | 2280 | 5 022 819,87 лв. |
| 18 xxxx | Други разходи | 74 | 174 560,65 лв. |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 19 | 212 078,65 лв. |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 28 | 393 760,90 лв. |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 4 | 304,36 лв. |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 3 | -29,29 лв. |
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | 23 | -1 170 319,89 лв. |
| По бюджетни организации | |||
| МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ( 022******* ) | Период: 28.12.2018 - 28.12.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| Общо | 2 | 0,00 лв. | |
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | 2 | 0,00 лв. |
| МЗГ - ЦА ( 0220000002 ) | Период: 28.12.2018 - 28.12.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| Общо | 20 | 1 873 485,65 лв. | |
| 10 xxxx | Издръжка | 17 | 1 743 309,40 лв. |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 3 | 130 176,25 лв. |
| ОДЗГ Благоевград ( 0220010000 ) | Период: 28.12.2018 - 28.12.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| Общо | 2 | 4 198,63 лв. | |
| 10 xxxx | Издръжка | 2 | 4 198,63 лв. |
| ОДЗГ Бургас ( 0220020009 ) | Период: 28.12.2018 - 28.12.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| Общо | 1 | -449,28 лв. | |
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | 1 | -449,28 лв. |
| ОДЗГ Варна ( 0220030007 ) | Период: 28.12.2018 - 28.12.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| Общо | |||
| ОДЗГ В.Търново ( 0220040005 ) | Период: 28.12.2018 - 28.12.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| Общо | 4 | 1 971,48 лв. | |
| 10 xxxx | Издръжка | 3 | 2 287,03 лв. |
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | 1 | -315,55 лв. |
| ОДЗГ Видин ( 0220050003 ) | Период: 28.12.2018 - 28.12.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| Общо | 1 | 536,00 лв. | |
| 10 xxxx | Издръжка | 1 | 536,00 лв. |
| ОДЗГ Враца ( 0220060001 ) | Период: 28.12.2018 - 28.12.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| Общо | 2 | 926,64 лв. | |
| 10 xxxx | Издръжка | 1 | 936,00 лв. |
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | 1 | -9,36 лв. |
| О Д З Г ГАБРОВО ( 0220070000 ) | Период: 28.12.2018 - 28.12.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| Общо | |||
| ОДЗГ Добрич ( 0220080008 ) | Период: 28.12.2018 - 28.12.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| Общо | |||
| ОДЗГ Кърджали ( 0220090006 ) | Период: 28.12.2018 - 28.12.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| Общо | |||
| ОДЗГ Кюстендил ( 0220100001 ) | Период: 28.12.2018 - 28.12.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| Общо | 4 | 26 887,50 лв. | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 1 | 3 312,65 лв. |
| 10 xxxx | Издръжка | 2 | 1 154,85 лв. |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 1 | 22 420,00 лв. |
| ОДЗГ Ловеч ( 0220110000 ) | Период: 28.12.2018 - 28.12.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| Общо | |||
| ОДЗГ Монтана ( 0220120008 ) | Период: 28.12.2018 - 28.12.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| Общо | 1 | -60,00 лв. | |
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | 1 | -60,00 лв. |
| ОДЗГ Пазарджик ( 0220130006 ) | Период: 28.12.2018 - 28.12.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| Общо | |||
| ОДЗГ Перник ( 0220140004 ) | Период: 28.12.2018 - 28.12.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| Общо | 1 | 470,62 лв. | |
| 10 xxxx | Издръжка | 1 | 470,62 лв. |
| ОДЗГ Плевен ( 0220150002 ) | Период: 28.12.2018 - 28.12.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| Общо | |||
| ОДЗГ Пловдив ( 0220160000 ) | Период: 28.12.2018 - 28.12.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| Общо | |||
| ОДЗГ Разград ( 0220170009 ) | Период: 28.12.2018 - 28.12.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| Общо | 3 | 3 892,33 лв. | |
| 10 xxxx | Издръжка | 2 | 3 891,24 лв. |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 1 | 1,09 лв. |
| ОДЗГ Русе ( 0220180007 ) | Период: 28.12.2018 - 28.12.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| Общо | |||
| ОДЗГ Силистра ( 0220190005 ) | Период: 28.12.2018 - 28.12.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| Общо | |||
| ОДЗГ Сливен ( 0220200000 ) | Период: 28.12.2018 - 28.12.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| Общо | 1 | -37,44 лв. | |
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | 1 | -37,44 лв. |
| ОДЗГ Смолян ( 0220210009 ) | Период: 28.12.2018 - 28.12.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| Общо | |||
| ОДЗГ София град ( 0220220007 ) | Период: 28.12.2018 - 28.12.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| Общо | 6 | 7 024,49 лв. | |
| 10 xxxx | Издръжка | 6 | 7 024,49 лв. |
| ОДЗГ София област ( 0220230005 ) | Период: 28.12.2018 - 28.12.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| Общо | |||
| ОДЗГСт.Загора ( 0220240003 ) | Период: 28.12.2018 - 28.12.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| Общо | |||
| ОДЗГ Търговище ( 0220250001 ) | Период: 28.12.2018 - 28.12.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| Общо | |||
| ОДЗГ Хасково ( 0220260000 ) | Период: 28.12.2018 - 28.12.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| Общо | 3 | 364,06 лв. | |
| 10 xxxx | Издръжка | 3 | 364,06 лв. |
| ОДЗГ Шумен ( 0220270008 ) | Период: 28.12.2018 - 28.12.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| Общо | |||
| ОДЗГ Ямбол ( 0220280006 ) | Период: 28.12.2018 - 28.12.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| Общо | 1 | -1 010,36 лв. | |
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | 1 | -1 010,36 лв. |
| РЦ "ПБД на СИЗП"- Враца ( 0220310008 ) | Период: 28.12.2018 - 28.12.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| Общо | |||
| РЦ "ПБД на СИЗП"-Разград ( 0220320006 ) | Период: 28.12.2018 - 28.12.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| Общо | |||
| ИАГ ( 022100**** ) | Период: 28.12.2018 - 28.12.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| Общо | 25 | 22 095,94 лв. | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 1 | 5 902,22 лв. |
| 10 xxxx | Издръжка | 24 | 16 193,72 лв. |
| ИАГ - постъпления от ПОС ( 0221009004 ) | Период: 28.12.2018 - 28.12.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| Общо | |||
| ССА ( 022200**** ) | Период: 28.12.2018 - 28.12.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| Общо | |||
| БАБХ ( 022250**** ) | Период: 28.12.2018 - 28.12.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| Общо | 2347 | 3 841 346,94 лв. | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 23 | 14 559,61 лв. |
| 10 xxxx | Издръжка | 2197 | 3 199 013,76 лв. |
| 18 xxxx | Други разходи | 74 | 174 560,65 лв. |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 15 | 59 482,40 лв. |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 28 | 393 760,90 лв. |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 2 | -30,38 лв. |
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | 8 | 0,00 лв. |
| ИАСРЖ ( 022450**** ) | Период: 28.12.2018 - 28.12.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| Общо | |||
| ИАСАС ( 022600**** ) | Период: 28.12.2018 - 28.12.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| Общо | 2 | 0,00 лв. | |
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | 2 | 0,00 лв. |
| ИАБГ ( 022800**** ) | Период: 28.12.2018 - 28.12.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| Общо | 4 | -55 849,48 лв. | |
| 10 xxxx | Издръжка | 1 | 793,61 лв. |
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | 3 | -56 643,09 лв. |
| ИАЛВ ( 0229010001 ) | Период: 28.12.2018 - 28.12.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| Общо | 4 | -774,45 лв. | |
| 10 xxxx | Издръжка | 3 | 281,55 лв. |
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | 1 | -1 056,00 лв. |
| ИАРА ( 0229030008 ) | Период: 28.12.2018 - 28.12.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| Общо | 1 | -1 110 738,81 лв. | |
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | 1 | -1 110 738,81 лв. |
| ИАСОСЕЗФ ( 0229050004 ) | Период: 28.12.2018 - 28.12.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| Общо | 5 | 4 637,82 лв. | |
| 10 xxxx | Издръжка | 5 | 4 637,82 лв. |
| НССЗ ( 0229110000 ) | Период: 28.12.2018 - 28.12.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| Общо | 4 | 304,36 лв. | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 4 | 304,36 лв. |
| Център за насъчаване ( 0229130007 ) | Период: 28.12.2018 - 28.12.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| Общо | 6 | 24 123,01 лв. | |
| 10 xxxx | Издръжка | 6 | 24 123,01 лв. |
| ЦОРХВ ( 0229140005 ) | Период: 28.12.2018 - 28.12.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| Общо | 6 | 13 604,08 лв. | |
| 10 xxxx | Издръжка | 6 | 13 604,08 лв. |
| ПБ ВИТОША ( 0229410008 ) | Период: 28.12.2018 - 28.12.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| Общо | |||
| ПБ - КИТЕН ( 0229960004 ) | Период: 28.12.2018 - 28.12.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| Общо | |||
| ПБ КРАНЕВО ( 0229980000 ) | Период: 28.12.2018 - 28.12.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| Общо |