Набор от данни: За 2019 год. - Въглероден оксид - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух в реално време
Въглероден оксид за периода 01.10.2019 до 31.12.2019 г.
Уникален идентификатор: a8a3de57-7b4c-4a3d-a163-74e2f9a70237
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Въглероден оксид за периода от 01.10.2019 до 31.12.2019 [mg/m3 ] |
|||
|---|---|---|---|
| Име на български език | Брой 8ч. данни | Брой превишения на ПС 10.0 | Макс. 8ч. концентрация |
| София - ИАОС/Павлово | 2208 | 0 | 4.15980863571167 |
| София - Копитото | 2208 | 0 | 0.5663231015205383 |
| София - Младост | 2000 | 0 | 3.310044050216675 |
| София - Хиподрума | 2074 | 0 | 5.592606544494629 |
| Пловдив - Каменица | * | * | * |
| Пловдив - ж.к. Тракия | 2208 | 0 | 4.874690532684326 |
| Варна - СОУ Ангел Кънчев | 2070 | 0 | 1.8323910236358643 |
| Варна АИС - Чайка | 2208 | 0 | 1.7303249835968018 |
| Девня - Изворите | 2208 | 0 | 1.3706779479980469 |
| Враца - ЖП Гара | 2208 | 0 | 1.571481704711914 |
| Никопол - ДОАС N | 2088 | 0 | 1.1931527853012085 |
| Плевен – НУ Патриарх Евтимий | 2142 | 0 | 5.390290260314941 |
| Русе - Възраждане | 2208 | 0 | 5.070696830749512 |
| Кърджали - Студен Кладенец | 2208 | 0 | 5.683537483215332 |
| Перник - Център | 2127 | 0 | 2.9958455562591553 |
| Бургас - кв. Долно Езерово | 2103 | 0 | 2.904153823852539 |
| Бургас - кв. Меден Рудник | 2201 | 0 | 2.191192626953125 |
| Димитровград - Раковски | 1607 | 0 | 2.1049838066101074 |
| Стара Загора - Зелен Клин | 1520 | 0 | 1.5748367309570313 |
| * Анализаторът за CO не е работил поради технически причини. |