одобрен

Биогенни за 2017 г. - р. Царацар след вливане на р.Войка при с.Малък Поровец

Уникален идентификатор:  a8a12e2c-a827-4836-88dc-6513d28fa028

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-10-30 10:36:01
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2018-11-06 09:26:55
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта

Име на пункта

Дата на пробовземане

Азот амониев - N-NH4

Азот нитратен - N-NO3

Азот нитритен - N-NO2

Азот по Келдал

Амоний - NH4+

Нитрати - NO3-

Общ азот - N-tot

Общ фосфор (като Р) - P-tot

Общ фосфор (като РО4)

Органичен азот

Ортофосфати (като Р) - PO4-P

Ортофосфати (като РО4) - PO4

Фосфати (като P2O5)

Дунавски район BG1OG22119MS011 яз. Бързина 28.06.2017 0.0610 0.0050 0.0100 БДС ISO 7150-1:2002 0.960 0.056 0.020 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.08900 0.00400 0.00600 БДС EN ISO 10304-1:2009 2.760 0.110 0.020 БДС EN 12260:2004 0.1040 0.0040 0.0080 БДС EN ISO 6878:2005 0.083 0.005 0.006 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1OG22119MS011 яз. Бързина 03.10.2017 0.0570 0.0050 0.0100 БДС ISO 7150-1:2002 3.830 0.250 0.020 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.12300 0.00600 0.00600 БДС EN ISO 10304-1:2009 4.670 0.190 0.200 БДС EN 12260:2004 0.0440 0.0020 0.0080 БДС EN ISO 6878:2005 0.020 0.001 0.006 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1OS00011MS010 р. Осъм при с. Черквица 15.06.2017 0.1300 0.0050 0.0700 БДС ISO 7150-1:2002 2.600 0.200 0.020 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.01000 0.00100 0.00400 БДС EN 26777:1997 2.090 0.200 0.500 БДС EN 12260:2004 0.0800 0.0100 0.0100 БДС EN ISO 6878:2005 0.060 0.004 0.010 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1OS00011MS010 р. Осъм при с. Черквица 26.09.2017 <0.07 0.0700 БДС ISO 7150-1:2002 2.690 0.240 0.020 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.01000 0.00100 0.00400 БДС EN 26777:1997 2.880 0.320 0.500 БДС EN 12260:2004 0.0730 0.0180 0.0100 БДС EN ISO 6878:2005 0.058 0.004 0.010 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1OS00011MS010 р. Осъм при с. Черквица 14.12.2017 0.2770 0.0110 0.0700 БДС ISO 7150-1:2002 3.300 0.170 0.020 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.02500 0.00300 0.00300 БДС EN 26777:1997 3.430 0.380 0.500 БДС EN 12260:2004 0.0580 0.0140 0.0100 БДС EN ISO 6878:2005 0.056 0.004 0.010 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1OS00037MS020 р. Осъм след с. Обнова при с. Изгрев 16.05.2017 0.2300 0.0090 0.0700 БДС ISO 7150-1:2002 1.500 0.100 0.020 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.04100 0.00100 0.00400 БДС EN 26777:1997 1.610 0.200 1.000 БДС EN 12260:2004 0.0500 0.0100 0.0100 БДС EN ISO 6878:2005 0.044 0.003 0.010 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1OS00037MS020 р. Осъм след с. Обнова при с. Изгрев 17.08.2017 0.1500 0.0060 0.0700 БДС ISO 7150-1:2002 2.500 0.200 0.020 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.08700 0.01000 0.00400 БДС EN 26777:1997 2.690 0.300 0.500 БДС EN 12260:2004 0.1300 0.0030 0.0100 БДС EN ISO 6878:2005 0.091 0.006 0.010 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1OS00037MS020 р. Осъм след с. Обнова при с. Изгрев 21.11.2017 0.2400 0.0100 0.0700 БДС ISO 7150-1:2002 2.990 0.300 0.020 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.03900 0.00400 0.00300 БДС EN 26777:1997 3.250 0.400 0.500 БДС EN 12260:2004 0.1380 0.0030 0.0100 БДС EN ISO 6878:2005 0.135 0.009 0.010 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1OS00041MS090 р. Ломя след с.Варана, преди вливане в Осъм 16.05.2017 0.0980 0.0100 0.0700 БДС ISO 7150-1:2002 1.720 0.200 0.020 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.03900 0.00400 0.00400 БДС EN 26777:1997 1.690 0.200 1.000 БДС EN 12260:2004 0.0530 0.0100 0.0100 БДС EN ISO 6878:2005 0.047 0.003 0.010 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1OS00041MS090 р. Ломя след с.Варана, преди вливане в Осъм 17.08.2017 <0.07 0.0700 БДС ISO 7150-1:2002 3.160 0.300 0.020 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.02500 0.00200 0.00400 БДС EN 26777:1997 3.870 0.400 0.500 БДС EN 12260:2004 0.1130 0.0020 0.0100 БДС EN ISO 6878:2005 0.103 0.007 0.010 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1OS00041MS090 р. Ломя след с.Варана, преди вливане в Осъм 21.11.2017 0.2710 0.0100 0.0700 БДС ISO 7150-1:2002 5.750 0.500 0.020 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.02200 0.00200 0.00300 БДС EN 26777:1997 5.920 0.700 0.500 БДС EN 12260:2004 0.1050 0.0020 0.0100 БДС EN ISO 6878:2005 0.098 0.007 0.010 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1OS00051MS030 р. Осъм след гр. Левски 16.05.2017 0.1470 0.0050 0.0700 БДС ISO 7150-1:2002 1.540 0.100 0.020 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.04200 0.00100 0.00400 БДС EN 26777:1997 1.570 0.200 1.000 БДС EN 12260:2004 0.0460 0.0100 0.0100 БДС EN ISO 6878:2005 0.038 0.002 0.010 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1OS00051MS030 р. Осъм след гр. Левски 17.08.2017 0.2200 0.0090 0.0700 БДС ISO 7150-1:2002 2.180 0.200 0.020 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.06100 0.00700 0.00400 БДС EN 26777:1997 2.450 0.300 0.500 БДС EN 12260:2004 0.1000 0.0020 0.0100 БДС EN ISO 6878:2005 0.082 0.006 0.010 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1OS00051MS030 р. Осъм след гр. Левски 21.11.2017 0.3050 0.0100 0.0700 БДС ISO 7150-1:2002 2.620 0.200 0.020 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.03200 0.00400 0.00300 БДС EN 26777:1997 3.210 0.400 0.500 БДС EN 12260:2004 0.1100 0.0020 0.0100 БДС EN ISO 6878:2005 0.104 0.007 0.010 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1OS00099MS070 р. Черни Осъм , водохващане - Бента 16.03.2017 <0.07 0.0700 БДС ISO 7150-1:2002 0.470 0.040 0.020 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.00500 0.00100 0.00400 БДС EN 26777:1997 <0.5 0.500 БДС EN 25663:2000 <0.09 0.0900 БДС ISO 7150-1:2002 <1.0 1.000 БДС EN 12260:2004 0.034 0.008 0.010 БДС EN ISO 6878:2005 0.025 0.001 0.010 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1OS00099MS070 р. Черни Осъм , водохващане - Бента 21.06.2017 <0.5 0.5000 БДС EN 25663:2000 0.200 0.008 0.070 БДС ISO 7150-1:2002 1.30000 0.10000 0.02000 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.070 0.005 0.070 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1OS00099MS070 р. Черни Осъм , водохващане - Бента 19.09.2017 <0.5 0.5000 БДС EN 25663:2000 <0.09 0.090 БДС ISO 7150-1:2002 1.55000 0.10000 0.10000 БДС EN ISO 10304-1:2009 <0.07 0.070 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1OS00611MS040 р. Шаварна преди вливане в р.Осъм 16.05.2017 1.2600 0.0500 0.0700 БДС ISO 7150-1:2002 2.540 0.200 0.020 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.07000 0.00200 0.00400 БДС EN 26777:1997 4.380 0.500 1.000 БДС EN 12260:2004 0.0880 0.0200 0.0100 БДС EN ISO 6878:2005 0.081 0.005 0.010 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1OS00611MS040 р. Шаварна преди вливане в р.Осъм 17.08.2017 0.0740 0.0100 0.0700 БДС ISO 7150-1:2002 1.270 0.110 0.020 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.06300 0.00700 0.00400 БДС EN 26777:1997 1.630 0.200 0.500 БДС EN 12260:2004 0.1100 0.0020 0.0100 БДС EN ISO 6878:2005 0.060 0.004 0.010 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1OS00611MS040 р. Шаварна преди вливане в р.Осъм 21.11.2017 0.1370 0.0050 0.0700 БДС ISO 7150-1:2002 1.160 0.100 0.020 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.02500 0.00300 0.00300 БДС EN 26777:1997 1.820 0.200 0.500 БДС EN 12260:2004 0.0460 0.0100 0.0100 БДС EN ISO 6878:2005 0.035 0.002 0.010 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1OS00715MS050 р. Осъм след гр. Ловеч 11.05.2017 0.1300 0.0050 0.0700 БДС ISO 7150-1:2002 0.590 0.050 0.020 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.00700 0.00100 0.00400 БДС EN 26777:1997 <1.0 1.000 БДС EN 12260:2004 0.0500 0.0100 0.0100 БДС EN ISO 6878:2005 0.037 0.002 0.010 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1OS00715MS050 р. Осъм след гр. Ловеч 10.08.2017 <0.07 0.0700 БДС ISO 7150-1:2002 0.721 0.060 0.020 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.01200 0.00100 0.00400 БДС EN 26777:1997 0.920 0.100 0.500 БДС EN 12260:2004 0.1250 0.0030 0.0100 БДС EN ISO 6878:2005 0.107 0.007 0.010 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1OS00715MS050 р. Осъм след гр. Ловеч 14.11.2017 <0.07 0.0700 БДС ISO 7150-1:2002 0.769 0.070 0.020 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.00700 0.00100 0.00300 БДС EN 26777:1997 1.120 0.120 0.500 БДС EN 12260:2004 0.1510 0.0030 0.0100 БДС EN ISO 6878:2005 0.142 0.010 0.010 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1OS00728МС1020 р. Бели Осъм преди вливане в р.Черни Осъм, гр. Троян / мост на изход от Троян-посока Ловеч/ 21.02.2017 0.1980 0.0079 0.0700 БДС ISO 7150-1:2002 0.737 0.066 0.020 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.00700 0.00080 0.00400 БДС EN 26777:1997 <1.0 1.000 БДС EN 12260:2004 0.0350 0.0084 0.0010 БДС EN ISO 6878:2005 0.017 0.001 0.010 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1OS00799MS060 р. Осъм след гр. Троян 11.05.2017 0.1130 0.0040 0.0700 БДС ISO 7150-1:2002 0.426 0.030 0.020 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.00400 0.00100 0.00400 БДС EN 26777:1997 <1.0 1.000 БДС EN 12260:2004 0.0230 0.0050 0.0100 БДС EN ISO 6878:2005 0.019 0.001 0.010 БДС EN ISO 6878:2005
Показва 450 до 474 от общо 2918 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте