одобрен

Биогенни за 2017 г. - р. Царацар след вливане на р.Войка при с.Малък Поровец

Уникален идентификатор:  a8a12e2c-a827-4836-88dc-6513d28fa028

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-10-30 10:36:01
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2018-11-06 09:26:55
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта

Име на пункта

Дата на пробовземане

Азот амониев - N-NH4

Азот нитратен - N-NO3

Азот нитритен - N-NO2

Азот по Келдал

Амоний - NH4+

Нитрати - NO3-

Общ азот - N-tot

Общ фосфор (като Р) - P-tot

Общ фосфор (като РО4)

Органичен азот

Ортофосфати (като Р) - PO4-P

Ортофосфати (като РО4) - PO4

Фосфати (като P2O5)

Дунавски район BG1RL92931MS1040 р.Бели Лом след с.Писанец 18.10.2017 7.8000 0.2000 0.2000 БДС EN 12260:2004
Дунавски район BG1RL93979MS051 яз. Бели Лом - на стената 26.04.2017 0.1010 0.0110 0.0050 БДС ISO 7150-1:2002 0.962 0.039 0.100 БДС ISO 7890-3:1998 0.01900 0.00200 0.00200 БДС EN 26777:1997 0.039 0.004 0.010 БДС EN ISO 6878:2005 0.0160 0.0020 0.0020 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1RL93979MS051 яз. Бели Лом - на стената 26.04.2017 1.9000 0.1000 0.2000 БДС EN 12260:2004
Дунавски район BG1RL93979MS051 яз. Бели Лом - на стената 11.07.2017 1.2000 0.1000 0.5000 БДС EN 12260:2004
Дунавски район BG1RL93979MS051 яз. Бели Лом - на стената 11.07.2017 0.0160 0.0030 0.0050 БДС ISO 7150-1:2002 <0.1 0.100 БДС ISO 7890-3:1998 <0.002 0.00200 БДС EN 26777:1997 <0.01 0.010 БДС EN ISO 6878:2005 0.0020 0.0002 0.0020 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1RL93979MS051 яз. Бели Лом - на стената 18.10.2017 0.5320 0.0290 0.0050 БДС ISO 7150-1:2002 0.277 0.011 0.100 БДС ISO 7890-3:1998 0.03700 0.00300 0.00200 БДС EN 26777:1997 0.064 0.006 0.010 БДС EN ISO 6878:2005 0.0370 0.0070 0.0020 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1RL93979MS051 яз. Бели Лом - на стената 18.10.2017 1.4000 0.1000 0.2000 БДС EN 12260:2004
Дунавски район BG1RL93993MS110 р. Бели Лом на моста за с. Студенец 26.04.2017 0.0510 0.0030 0.0050 БДС ISO 7150-1:2002 8.680 0.350 0.100 БДС ISO 7890-3:1998 0.01900 0.00200 0.00200 БДС EN 26777:1997 0.182 0.018 0.010 БДС EN ISO 6878:2005 0.0320 0.0060 0.0020 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1RL93993MS110 р. Бели Лом на моста за с. Студенец 26.04.2017 10.4000 0.2000 0.2000 БДС EN 12260:2004
Дунавски район BG1RL93993MS110 р. Бели Лом на моста за с. Студенец 11.07.2017 12.1000 0.4000 0.5000 БДС EN 12260:2004
Дунавски район BG1RL93993MS110 р. Бели Лом на моста за с. Студенец 11.07.2017 0.0640 0.0040 0.0050 БДС ISO 7150-1:2002 8.470 0.350 0.100 БДС ISO 7890-3:1998 0.05100 0.00200 0.00200 БДС EN 26777:1997 0.061 0.006 0.010 БДС EN ISO 6878:2005 0.0410 0.0080 0.0020 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1RL93993MS110 р. Бели Лом на моста за с. Студенец 03.08.2017 9.6900 0.4000 0.1000 БДС ISO 7890-3:1998 0.040 0.004 0.002 БДС EN 26777:1997 0.07700 0.01500 0.00200 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1RL93993MS110 р. Бели Лом на моста за с. Студенец 18.10.2017 0.0790 0.0050 0.0050 БДС ISO 7150-1:2002 10.900 0.300 0.100 БДС ISO 7890-3:1998 0.04200 0.00100 0.00200 БДС EN 26777:1997 0.133 0.013 0.010 БДС EN ISO 6878:2005 0.0500 0.0100 0.0020 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1RL93993MS110 р. Бели Лом на моста за с. Студенец 18.10.2017 11.6000 0.2000 0.2000 БДС EN 12260:2004
Дунавски район BG1VT00011MS010 р. Вит след гр. Гулянци 14.03.2017 0.2230 0.0080 0.0700 БДС ISO 7150-1:2002 2.430 1.120 0.020 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.03900 0.00100 0.00400 БДС EN 26777:1997 2.480 0.270 1.000 БДС EN 12260:2004 0.0580 0.0130 0.0100 БДС EN ISO 6878:2005 0.054 0.003 0.010 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1VT00011MS010 р. Вит след гр. Гулянци 02.05.2017 0.1700 0.0060 0.0700 БДС ISO 7150-1:2002 0.890 0.080 0.020 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.04200 0.00400 0.00400 БДС EN 26777:1997 1.220 0.130 0.500 БДС EN 12260:2004 0.0510 0.0120 0.0100 БДС EN ISO 6878:2005 0.047 0.003 0.010 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1VT00011MS010 р. Вит след гр. Гулянци 01.08.2017 0.1340 0.0160 0.0700 БДС ISO 7150-1:2002 3.020 0.300 0.020 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.05500 0.00600 0.00400 БДС EN 26777:1997 3.370 0.400 0.500 БДС EN 12260:2004 0.0890 0.0210 0.0100 БДС EN ISO 6878:2005 0.080 0.006 0.010 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1VT00011MS010 р. Вит след гр. Гулянци 01.11.2017 0.1720 0.0070 0.0700 БДС ISO 7150-1:2002 4.230 0.400 0.020 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.08600 0.00900 0.00300 БДС EN 26777:1997 4.540 0.500 0.500 БДС EN 12260:2004 0.1700 0.0030 0.0100 БДС EN ISO 6878:2005 0.163 0.010 0.010 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1VT00015MS020 р. Вит след гр. Долна Митрополия при с. Биволаре 14.02.2017 0.7520 0.0301 0.0700 БДС ISO 7150-1:2002 3.730 0.336 0.020 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.04000 0.00120 0.00400 БДС EN 26777:1997 4.310 0.474 1.000 БДС EN 12260:2004 0.1070 0.0021 0.0010 БДС EN ISO 6878:2005 0.091 0.006 0.010 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1VT00015MS020 р. Вит след гр. Долна Митрополия при с. Биволаре 09.05.2017 0.3570 0.0100 0.0700 БДС ISO 7150-1:2002 1.200 0.100 0.020 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.03000 0.00300 0.00400 БДС EN 26777:1997 2.040 0.200 1.000 БДС EN 12260:2004 0.0570 0.0100 0.0100 БДС EN ISO 6878:2005 0.036 0.002 0.010 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1VT00015MS020 р. Вит след гр. Долна Митрополия при с. Биволаре 08.08.2017 0.2140 0.0090 0.0070 БДС ISO 7150-1:2002 2.030 0.180 0.020 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.24300 0.00700 0.00400 БДС EN 26777:1997 3.010 0.300 0.500 БДС EN 12260:2004 0.0930 0.0220 0.0100 БДС EN ISO 6878:2005 0.093 0.007 0.010 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1VT00015MS020 р. Вит след гр. Долна Митрополия при с. Биволаре 07.11.2017 0.4430 0.0200 0.0700 БДС ISO 7150-1:2002 3.030 0.300 0.020 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.13800 0.00400 0.00300 БДС EN 26777:1997 3.690 0.400 0.500 БДС EN 12260:2004 0.1900 0.0040 0.0100 БДС EN ISO 6878:2005 0.120 0.008 0.010 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1VT00021MS030 р. Тученица преди вливане в р. Вит при с.Опанец 02.05.2017 0.4760 0.0200 0.0700 БДС ISO 7150-1:2002 3.620 0.300 0.020 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.26200 0.00700 0.00400 БДС EN 26777:1997 9.230 1.000 0.500 БДС EN 12260:2004 0.1430 0.0020 0.0100 БДС EN ISO 6878:2005 0.140 0.009 0.010 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1VT00021MS030 р. Тученица преди вливане в р. Вит при с.Опанец 01.08.2017 3.5200 0.1800 0.0700 БДС ISO 7150-1:2002 2.940 0.260 0.020 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.65500 0.02000 0.00400 БДС EN 26777:1997 8.000 0.900 0.500 БДС EN 12260:2004 0.6050 0.0120 0.0100 БДС EN ISO 6878:2005 0.568 0.040 0.010 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1VT00021MS030 р. Тученица преди вливане в р. Вит при с.Опанец 01.11.2017 0.1740 0.0070 0.0700 БДС ISO 7150-1:2002 3.670 0.330 0.020 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.45200 0.01000 0.00300 БДС EN 26777:1997 11.900 1.300 0.500 БДС EN 12260:2004 0.7700 0.0200 0.0100 БДС EN ISO 6878:2005 0.735 0.050 0.010 БДС EN ISO 6878:2005
Показва 575 до 599 от общо 2918 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте