одобрен

Регистър на пределните цени на лекарствените продукти отпускани по лекарско предписание от 02.08.2020 г.

Уникален идентификатор:  a73efe17-9961-4ac5-8cf0-d1c5463f9b5d

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-08-06 16:38:08
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2020-08-06 16:38:08
записа на страница

РЕГИСТЪР НА ПРЕДЕЛНИ ЦЕНИ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ, ОТПУСКАНИ ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ

Pantoprazole 20090584 Panrazol, Gastro resistant tablet, 40 mg, -, Pack: 30 Actavis Group PTC ehf., Исландия Actavis Ltd., Malta; Actavis hf., Iceland; Балканфарма Дупница АД, България 11.07 2.21 13.28 6% 0.66 11.73 2.35 14.08 18% 1.99 13.72 2.74 16.46 НСР-1571/01.11.2013 18.11.2013 18.11.2013 Активен 2002
Pantoprazole (as sodium sesquihydrate) 20090585 Panrazol, Gastro resistant tablet, 20 mg, -, Pack: 30 Actavis Group PTC ehf., Исландия Actavis hf., Исландия; Actavis Ltd., Малта 8.23 1.65 9.88 7% 0.58 8.81 1.76 10.57 20% 1.65 10.46 2.09 12.55 НСР-1678/11.11.2013 26.11.2013 26.11.2013 Активен 8595
Pantoprazole 20140335 Pantoprazole Aurobindo, Gastro resistant tablet, 40, mg, Pack: 14 Aurobindo Pharma (Malta) Limited, Малта APL Swift Services (Malta) Limited, Малта; Milpharm Limited, Обединено кралство 4.01 0.8 4.81 7% 0.28 4.29 0.86 5.15 20% 0.8 5.09 1.02 6.11 НСР-10682/21.10.2016; НСР-17727/10.01.2019 02.12.2016 02.02.2019 Заличен 15468
Pantoprazole 20140335 Pantoprazole Aurobindo, Gastro resistant tablet, 40, mg, Pack: 14 Aurobindo Pharma (Malta) Limited, Малта APL Swift Services (Malta) Limited, Малта; Milpharm Limited, Обединено кралство 4.01 0.8 4.81 7% 0.28 4.29 0.86 5.15 20% 0.8 5.09 1.02 6.11 НСР-10682/21.10.2016 02.12.2016 02.12.2016 Неактивен 15468
Pantoprazole 20140334 Pantoprazole Aurobindo, Gastro resistant tablet, 20, mg, Pack: 14 Aurobindo Pharma (Malta) Limited, Малта APL Swift Services (Malta) Limited, Малта; Milpharm Limited, Обединено кралство 2.78 0.56 3.34 7% 0.19 2.97 0.59 3.56 20% 0.56 3.53 0.71 4.24 НСР-11500/19.01.2017; НСР-17727/10.01.2019 02.03.2017 02.02.2019 Заличен 15573
Pantoprazole 20140334 Pantoprazole Aurobindo, Gastro resistant tablet, 20, mg, Pack: 14 Aurobindo Pharma (Malta) Limited, Малта APL Swift Services (Malta) Limited, Малта; Milpharm Limited, Обединено кралство 2.78 0.56 3.34 7% 0.19 2.97 0.59 3.56 20% 0.56 3.53 0.71 4.24 НСР-11500/19.01.2017 02.03.2017 02.03.2017 Неактивен 15573
Pantoprazole 20140335 Pantoprazole Aurobindo, Gastro resistant tablet, 40, mg, Pack: 30 Aurobindo Pharma (Malta) Limited, Малта APL Swift Services (Malta) Limited, Малта; Milpharm Limited, Обединено кралство 3.34 0.67 4.01 7% 0.23 3.57 0.71 4.28 20% 0.67 4.24 0.85 5.09 НСР-10610/12.10.2016; НСР-17727/10.01.2019 02.11.2016 02.02.2019 Заличен 15430
Pantoprazole 20140335 Pantoprazole Aurobindo, Gastro resistant tablet, 40, mg, Pack: 30 Aurobindo Pharma (Malta) Limited, Малта APL Swift Services (Malta) Limited, Малта; Milpharm Limited, Обединено кралство 3.34 0.67 4.01 7% 0.23 3.57 0.71 4.28 20% 0.67 4.24 0.85 5.09 НСР-10610/12.10.2016 02.11.2016 02.11.2016 Неактивен 15430
Pantoprazole 20140334 Pantoprazole Aurobindo, Gastro resistant tablet, 20, mg, Pack: 30 Aurobindo Pharma (Malta) Limited, Малта APL Swift Services (Malta) Limited, Малта; Milpharm Limited, Обединено кралство 1.84 0.37 2.21 7% 0.13 1.97 0.39 2.36 20% 0.37 2.34 0.47 2.81 НСР-10611/12.10.2016; НСР-17727/10.01.2019 02.11.2016 02.02.2019 Заличен 15431
Pantoprazole 20140334 Pantoprazole Aurobindo, Gastro resistant tablet, 20, mg, Pack: 30 Aurobindo Pharma (Malta) Limited, Малта APL Swift Services (Malta) Limited, Малта; Milpharm Limited, Обединено кралство 1.84 0.37 2.21 7% 0.13 1.97 0.39 2.36 20% 0.37 2.34 0.47 2.81 НСР-10611/12.10.2016 02.11.2016 02.11.2016 Неактивен 15431
Pantoprazole № ІІ - 11970 /08.02.2011 PANTOPRAZOLE - TCHAIKAPHARMA, Powder for solution for injection, 40 mg - 10ml, -, Pack: 10 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България "Чайкафарма Висококачествените Лекарства"АД -Пловдив 100 20 120 4% 4 104 20.8 124.8 16% 16 120 24 144 КЦ-2173/21.04.2011 г. 12.05.2011 12.05.2011 пределната цена е заличена с Решение КЦPP-1278/21,08,2012 Заличен 1350
Pantoprazole 20120456 Pantoprazol KRKA, Gastro resistant tablet, 20 mg, -, Pack: 30 KRKA, d.d., Словения KRKA d.d. Novo Mest, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo Mesto, Словения; TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-strasse 5, 27472 Cuxhaven, Германия 3.64 0.73 4.37 7% 0.25 3.89 0.78 4.67 20% 0.73 4.62 0.92 5.54 НСР-6402/12.06.2015. 26.06.2015 26.06.2015 Активен 16933
Pantoprazole 20120457 Pantoprazol KRKA, Gastro resistant tablet, 40 mg, -, Pack: 30 KRKA, d.d., Словения KRKA d.d. Novo Mest, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo Mesto, Словения; TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-strasse 5, 27472 Cuxhaven, Германия 4.97 0.99 5.96 7% 0.35 5.32 1.06 6.38 20% 0.99 6.31 1.26 7.57 НСР-6402/12.06.2015. 26.06.2015 26.06.2015 Корекц.решение НСР- 6747/16.07.2015 г. Активен 16934
Pantoprazole II-10977/12.10.2010 г Pantul, gastro-resistant tabl., 40 mg, -, Pack: 14 G. L. Pharma GmbH, Австрия G.L.Pharma GmbH.,Австрия 8.21 1.64 9.85 7% 0.57 8.78 1.76 10.54 20% 1.64 10.42 2.08 12.5 НСР-5413/16.01.2015. 16.02.2015 16.02.2015 Активен 1047
Papaverine 20010865 Papaverin Actavis, Tablet, 50, mg, Pack: 40 Актавис EАД, България Балканфарма- Разград АД, България; Балканфарма-Дупница АД, България 6.54 1.31 7.85 7% 0.46 7 1.4 8.4 20% 1.31 8.31 1.66 9.97 НСР-20981/12.03.2020; НСР-21149/30.03.2020 Предварително изпълнение 27.03.2020 02.07.2020 Активен 16894
Papaverine 20010865 Papaverin Actavis, Tablet, 50, mg, Pack: 40 Актавис EАД, България Балканфарма- Разград АД, България; Балканфарма-Дупница АД, България 6.54 1.31 7.85 7% 0.46 7 1.4 8.4 20% 1.31 8.31 1.66 9.97 НСР-20981/12.03.2020; НСР-21149/30.03.2020 Предварително изпълнение** 27.03.2020 02.04.2020 Неактивен 16894
Paracetamol 20120293 Paracetamol B. Braun, Solution for infusion, 10 mg/ml, mg, Pack: 10 ml x 20 B. Braun Melsungen AG, Германия B. Braun Medical S.A., Испания 25.84 5.17 31.01 6% 1.55 27.39 5.48 32.87 18% 4.65 32.04 6.41 38.45 HCP-10159/31.08.2016 02.10.2016 02.10.2016 Активен 15399
Paracetamol II-11875/27.1.2011 PARACETAMOL PANPHARMA, Solution for infusion, 10 mg/ml 50 ml, -, Pack: 10 Panmedica, Франция Panpharma, France Biomendi SA, Spain 24.38 4.88 29.26 6% 1.46 25.84 5.17 31.01 18% 4.39 30.23 6.05 36.28 КЦ-2622/26.08.2011 г. 15.09.2011 15.09.2011 Прот. № 154/14.01.2016 Заличен 2178
Paracetamol II-11875/27.1.2011 PARACETAMOL PANPHARMA, Solution for infusion, 10 mg/ml 100 ml, -, Pack: 10 Panmedica, Франция Panpharma, France Biomendi SA, Spain 37.42 7.48 44.9 4% 1.5 38.92 7.78 46.7 16% 5.99 44.91 8.98 53.89 КЦ-2622/26.08.2011 г. 15.09.2011 15.09.2011 Прот. № 154/14.01.2016 Заличен 2179
Metamizole sodium 300mg Paracetamol 200mg Codeine phosphate 20mg Coffeine 30mg № 9244 / 01.04.2010 PARACOFDAL, Tablet, , -, Pack: 20 Унифарм АД, България Унифарм АД 2.61 0.52 3.13 7% 0.18 2.79 0.56 3.35 20% 0.52 3.31 0.66 3.97 КЦ-2462/13.07.2011 г. 28.07.2011 28.07.2011 пределната цена е заличена с Решение КЦPP-2711/20.03.2013. Заличен 7958
Tramadol, Paracetamol 20100565 Paratramol, Film coated tablet, 37,5 mg/325 mg, mg, Pack: 10 Pharmaceutical Works Polpharma S.A. (PL), Полша Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A., Полша 2.27 0.45 2.72 7% 0.16 2.43 0.49 2.92 20% 0.45 2.88 0.58 3.46 НСР-20204/22.11.2019 02.01.2020 02.01.2020 Активен 4124
Tramadol, Paracetamol 20100565 Paratramol, Film coated tablet, 37.5 mg/325 mg, -, Pack: 90 Pharmaceutical Works Polpharma S.A. (PL), Полша Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Полша 6.88 1.38 8.26 7% 0.48 7.36 1.47 8.83 20% 1.38 8.74 1.75 10.49 НСР-18362/05.04.2019; НСР-19564/21.08.2019 20.04.2019 02.10.2019 Заличен 16489
Tramadol, Paracetamol 20100565 Paratramol, Film coated tablet, 37.5 mg/325 mg, -, Pack: 90 Pharmaceutical Works Polpharma S.A. (PL), Полша Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Полша 6.88 1.38 8.26 7% 0.48 7.36 1.47 8.83 20% 1.38 8.74 1.75 10.49 НСР-18362/05.04.2019 20.04.2019 02.05.2019 Неактивен 16489
Tramadol, Paracetamol 20100565 Paratramol, Film coated tablet, 37,5 mg/325 mg, -, Pack: 30 Pharmaceutical Works Polpharma S.A. (PL), Полша Pharmaceutical Workc Polpharma S.A. Полша 6.81 1.36 8.17 7% 0.48 7.29 1.46 8.75 20% 1.36 8.65 1.73 10.38 КЦPP-2355/21.02.2013 г. 08.03.2013 08.03.2013 Активен 8207
Tramadol, Paracetamol 20100565 Paratramol, Film coated tablet, 37,5 mg/325 mg, -, Pack: 10 Pharmaceutical Works Polpharma S.A. (PL), Полша Pharmaceutical Workc Polpharma S.A. Полша 2.35 0.47 2.82 7% 0.16 2.51 0.5 3.01 20% 0.47 2.98 0.6 3.58 КЦPP-2355/21.02.2013 г. 08.03.2013 08.03.2013 цената се заличава с решение НСР-7673/04.12.2015. Заличен 8206
Показва 3225 до 3249 от общо 4643 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте