Набор от данни: Макроикономическа прогноза – данни изготвяни два пъти в годината
Пролетна макроикономическа прогноза 2017 г.
Уникален идентификатор: a6acbd16-3e35-4476-a040-2c91b308152f
анализ
икономическа политика
прогноза
РМС 214/2016
Текуща версия: 2
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Пролетна макроикономическа прогноза, март 2017 г. (при изготвяне на прогнозата са използвани статистически данни, публикувани до 17 март 2017 г.) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ | 2015* | 2016* | 2017** | 2018** | 2019** | 2020** |
| Световна икономика (реален растеж, %) | 3.196 | 3.**********47 | 3.4474738188234 | 3.6411413793519 | 3.747720200591 | 3.7 |
| Европейска икономика - ЕС 28 (%) | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8156797853852 | 1.7934849200548 | 1.8 |
| Валутен курс щ.д./евро | 1.109512890625 | 1.1069031128405 | 1.0592356395349 | 1.05876 | 1.05876 | 1.05876 |
| Цена на петрол "Брент" (щ.д./барел) | 52.37 | 44.166540374162 | 56.4 | 56.9 | 58.280574984162 | 59.694647108692 |
| Цена на неенергийни суровини (в щ.д., %) | -14.984760618578 | -1.7283904918257 | 8.5731370679211 | 1.5670065103619 | 1.4113464035489 | 1.4238505697851 |
| БВП (млн. лв.) | 88571.323 | 92634.65 | 97155.705227141 | 102012.08799205 | 107421.88723384 | 113062.29734941 |
| БВП (реален растеж %) | 3.6174430010339 | 3.4425295871441 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 |
| Потребление | 3.82702403979 | 1.8064466662516 | 2.6450940986624 | 2.7761231493138 | 2.8817219654181 | 2.**********199 |
| Брутообразуване на основен капитал | 2.6607297767962 | -3.9565600752063 | 2.7506889625748 | 3.8440871933245 | 4.5808106137619 | 4.897492688836 |
| Износ на стоки и услуги | 5.7368178254645 | 5.6632898609019 | 5.2234824357358 | 5.3645426907498 | 5.4122941576421 | 5.6207782457821 |
| Внос на стоки и услуги | 5.4430633226059 | 2.8042515717462 | 4.7520988857151 | 5.3115685189617 | 5.5757611577516 | 5.8873700881015 |
| Заетост (СНС) (%) | 0.35000502305509 | 0.49800725280326 | 0.52019074034453 | 0.**********615 | 0.46871028295786 | 0.35442820366889 |
| Коефициент на безработица (НРС) (%) | 9.**********607 | 7.5735294117647 | 6.8868745803001 | 6.4570889315823 | 6.2531510888195 | 6.1545475592377 |
| Компенсации на един нает (%) | 5.6438431141783 | 3.1163619935525 | 4.2125054847156 | 4.8676938033867 | 5.2772710024151 | 5.4765687598855 |
| Дефлатор на БВП (%) | 2.2058337857156 | 1.**********499 | 1.8257503050871 | 1.8414708482825 | 2.0378839906618 | 1.9871205959927 |
| Средногодишна инфлация (ХИПЦ) (%) | -1.060371282431 | -1.3248988051603 | 1.2206669476626 | 1.2548115295613 | 1.7091244915762 | 1.8238096119279 |
| Текуща сметка (% от БВП) | 0.38061888608365 | 3.8206670477926 | 3.7732719875858 | 3.8481417934687 | 3.7216030516132 | 3.6499737926095 |
| Търговски баланс (% от БВП) | -5.7907751498043 | -3.7791749429192 | -3.505998304127 | -3.2324940162606 | -3.1600498259648 | -3.3097428239185 |
| Преки чуждестранни инвестиции (% от БВП) | 3.6665732894873 | 2.297862958353 | 2.**********523 | 2.3005122523326 | 2.2938906360017 | 2.3973992542569 |
| М3 (%) | 8.**********642 | 7.5718795904859 | 8.1188137068894 | 8.3625943101464 | 8.7138008762454 | 8.9331415515025 |
| Вземания от фирми (%) | -1.8040609431648 | 1.6476185581834 | 3.5382884553809 | 5.2490780484549 | 6.**********841 | 6.8856430843266 |
| Вземания от домакинства (%) | -1.3145312666335 | 2.0430602076282 | 4.5151221724163 | 4.7155471178027 | 5.502892143331 | 6.1281517477969 |
| * отчетни данни / | ||||||
| ** прогноза |