Набор от данни:  Агростатистика

одобрен

Земеделска заетост на територията на България от 2000 до 2018 година

Уникален идентификатор:  a61a7ffd-736e-42c6-a485-7c1ad129805a

Описание:

Земеделска заетост от 2000 до 2018 година

агростатистика земеделие храни

Текуща версия: 4

Показвана версия: 4

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-04-28 13:36:51
  • Създаден от: vladislav_kostadinov
  • Последна промяна: 2019-07-04 12:52:53
  • Последно променил: vladislav_kostadinov

Основни категории

Ед. мярка

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Пшеница хектари 1 121 838 1 366 594 1 382 890 903 345 1 044 006 1 134 354 979 925 1 120 510 1 114 427 1 254 151 1 095 703 1 152 999 1 194 141 1 328 062 1 305 733 1 151 255 1 215 684 1 197 768 1 237 736
Ечемик хектари 226 808 293 128 392 765 285 372 333 484 276 472 192 539 193 840 223 004 264 689 250 640 174 010 176 556 182 457 218 612 191 433 168 244 138 122 115 773
Ръж и тритикале хектари 26 501 23 843 24 065 23 252 17 578 24 158 17 285 12 030 15 296 17 034 16 116 17 841 24 303 31 506 37 020 24 190 30 909 30 639 29 767
Овес хектари 40 605 52 726 46 218 47 392 42 467 36 172 20 707 25 412 40 230 28 894 24 627 17 163 16 814 20 835 21 732 13 329 15 675 19 730 16 886
Царевица хектари 626 961 444 955 360 116 488 488 415 971 340 847 386 772 408 880 348 402 303 881 360 046 430 914 525 412 518 471 480 929 524 121 468 762 461 085 478 354
Други житни хектари 11 505 11 728 11 506 24 785 21 249 20 626 11 861 11 678 13 217 9 809 9 259 12 006 16 046 22 938 19 768 31 479 21 304 19 600 24 641
Слънчоглед хектари 591 979 398 478 477 276 674 883 598 203 653 371 785 064 686 692 723 962 687 209 734 314 795 319 854 738 928 781 877 538 851 245 887 845 934 715 859 910
Тютюн хектари 48 247 52 165 42 016 41 875 48 974 43 005 27 932 31 144 26 742 27 865 31 652 21 710 24 857 19 265 19 072 17 443 13 930 10 506 8 668
Други маслодайни култури хектари 9 541 20 748 12 871 20 308 20 517 13 094 22 012 59 389 102 899 115 013 209 347 233 934 144 457 123 544 208 212 225 847 196 958 181 067 203 397
Други индустриални култури хектари 37 181 56 034 64 497 74 988 100 854 48 054 36 237 41 449 49 023 60 731 74 738 54 458 65 846 49 060 66 748 71 198 55 144 58 848 46 640
Картофи хектари 25 585 21 377 22 889 22 781 24 562 25 441 23 825 21 890 21 648 14 068 13 824 16 852 17 465 10 634 10 224 9 449 10 109 12 909 14 611
Боб, грах, бакла хектари 10 351 6 800 6 223 6 091 5 801 4 785 4 379 5 401 5 868 3 803 3 670 5 982 c c c c c c c
Леща, нахут и други варива хектари 4 067 3 427 6 023 8 111 3 875 4 705 2 237 1 291 3 857 5 754 2 169 2 094 c c c c c c c
Грах, фасул, бакла, леща и други варива хектари - - - - - - - - - - - - 9 395 8 263 4 877 24 617 33 928 78 389 103 445
Пресни зеленчуци хектари 44 678 52 400 50 772 46 381 37 765 41 584 39 899 41 088 30 001 28 715 29 420 27 227 24 778 26 846 29 394 37 538 46 527 33 312 35 483
Фуражни култури, окопни хектари 695 311 508 194 484 200 96 3 245 297 1 285
Други фуражни едногодишни култури хектари 8 913 7 680 7 985 9 820 6 547 13 028 4 885 6 108 7 352 6 349 7 366 3 804 11 035 4 685 7 206 6 871 10 978 17 705 18 152
Ливади, засети с бобови хектари 86 561 89 277 86 474 97 469 93 044 92 772 91 162 92 213 99 362 94 226 87 718 83 503 82 590 81 935 86 619 94 288 105 371 115 447 112 702
Ливади, засети с житни хектари 6 264 5 523 3 999 3 548 4 900 3 205 2 492 3 353 2 468 1 183 1 191 1 301 899 1 302 1 096 394 3 422 2 504 5 917
Други култури на обработваема земя хектари 4 271 4 527 4 299 3 901 4 842 4 219 3 810 3 621 3 314 2 806 3 014 2 010 2 113 1 509 1 412 1 314 1 419 1 520 1 606
Угар хектари 467 573 438 757 273 911 455 798 437 674 348 118 436 508 291 751 229 471 196 336 207 616 174 110 128 097 121 289 92 268 235 150 191 537 159 959 149 683
Обработваема земя хектари 3 400 124 3 350 478 3 277 303 3 238 782 3 262 797 3 128 210 3 089 531 3 057 740 3 060 543 3 122 516 3 162 526 3 227 237 3 294 685 3 462 117 3 469 388 3 493 688 3 480 991 3 473 825 3 463 370
Семейни градини хектари 123 667 118 956 75 417 82 426 49 122 42 315 40 388 25 790 25 763 21 411 21 629 22 517 22 226 16 757 17 072 15 664 15 367 15 258 14 836
Овощни насаждения хектари 98 820 92 330 81 045 80 285 83 082 71 457 71 084 75 035 69 893 71 995 72 913 69 478 69 494 66 824 66 057 68 543 77 625 84 320 88 829
Лозя - чиста култура хектари 143 047 139 087 122 299 122 080 117 041 106 633 100 564 103 949 100 873 84 438 82 675 78 468 77 341 60 474 53 521 54 210 52 517 53 251 53 787
Други трайни насаждения хектари 12 640 11 583 11 332 11 037 12 736 11 890 12 094 11 565 14 888 10 197 10 133 11 940 12 244 7 890 6 793 10 724 10 824 10 524 10 412
Постоянно затревени площи и ливади - овощни градини хектари 1 803 752 1 785 908 1 757 305 1 791 718 1 805 711 1 904 016 1 876 392 1 842 141 1 828 865 1 719 028 1 701 990 1 678 308 1 646 993 1 381 049 1 363 984 1 368 665 1 384 088 1 392 352 1 399 041
Използвана земеделска площ хектари 5 582 050 5 498 342 5 324 701 5 326 328 5 330 489 5 264 521 5 190 053 5 116 220 5 100 825 5 029 585 5 051 866 5 087 948 5 122 983 4 995 111 4 976 815 5 011 494 5 021 412 5 029 529 5 030 276
Площ със селскостопанско предназначение хектари 5 874 560 5 854 242 5 796 208 5 782 461 5 785 686 5 725 663 5 709 733 5 666 336 5 648 206 5 490 113 5 492 891 5 486 572 5 481 222 5 258 809 5 192 940 5 202 752 5 214 640 5 224 402 5 226 194
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте