одобрен

Промени на бюджетните взаимоотношения за I-то тримесечие на 2016 г.

Уникален идентификатор:  a5d104da-9483-4d56-a9c1-1924cc285a35

субсидии транспорт тримесечно

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-07-25 11:35:31
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-02-18 22:37:56
  • Последно променил: migrate_data

"Област"

Община

Субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози

За компенсиране на безплатния транспорт на деца и ученици до 16-годишна възраст по чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за народната просвета

За компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, по вътрешноградския и автомобилния междуселищен транспорт

За компенсиране превоза на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения в съответствие със Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“

БЛАГОЕВГРАД Банско 6028 2423 10262 1386
БЛАГОЕВГРАД Белица 8257 11761 6501 0
БЛАГОЕВГРАД Благоевград 36740 63174 125017 51904
БЛАГОЕВГРАД Гоце Делчев 7903 10806 31852 2860
БЛАГОЕВГРАД Гърмен 3387 13635 7313 0
БЛАГОЕВГРАД Кресна 2586 12738 3609 0
БЛАГОЕВГРАД Петрич 4866 73420 51208 2133
БЛАГОЕВГРАД Разлог 1545 11742 21340 2439
БЛАГОЕВГРАД Сандански 0 49641 39139 2787
БЛАГОЕВГРАД Сатовча 1771 19810 7295 0
БЛАГОЕВГРАД Симитли 318 32407 8733 0
БЛАГОЕВГРАД Струмяни 6308 4931 3216 0
БЛАГОЕВГРАД Хаджидимово 0 19516 4972 0
БЛАГОЕВГРАД Якоруда 0 18113 5502 0
БУРГАС Айтос 0 107379 19251 0
БУРГАС Бургас 200940 14240 293455 214516
БУРГАС Камено 0 16099 5346 0
БУРГАС Карнобат 6810 122896 21735 1593
БУРГАС Малко Търново 5492 29042 1900 0
БУРГАС Несебър 0 16147 17198 2133
БУРГАС Поморие 0 11266 24630 1204
БУРГАС Приморско 0 16082 3534 0
БУРГАС Руен 0 35744 14329 0
БУРГАС Созопол 13118 17500 7937 0
БУРГАС Средец 11602 24225 9582 91
БУРГАС Сунгурларе 0 49060 8001 0
БУРГАС Царево 0 27208 6802 0
ВАРНА Аврен 0 46176 4694 0
ВАРНА Аксаково 0 19941 12811 0
ВАРНА Белослав 0 16434 4706 0
ВАРНА Бяла 0 21035 1792 0
ВАРНА Варна 660447 24660 494967 228140
ВАРНА Ветрино 0 30742 2374 0
ВАРНА Вълчи дол 0 66468 6103 0
ВАРНА Девня 8067 2300 6217 2678
ВАРНА Долни чифлик 3654 31139 12008 0
ВАРНА Дългопол 0 55508 7461 0
ВАРНА Провадия 0 41601 17735 2504
ВАРНА Суворово 0 6191 4629 0
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново 53662 23205 129266 49810
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Горна Оряховица 0 35443 45627 13309
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Елена 12666 43389 7456 91
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Златарица 1365 26700 1764 0
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Лясковец 0 28639 6959 0
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Павликени 0 58385 17216 0
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Полски Тръмбеш 0 32922 7987 792
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Свищов 0 70464 42745 0
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Стражица 0 48056 11134 866
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Сухиндол 0 24102 1038 0
ВИДИН Белоградчик 2871 17156 4665 0
ВИДИН Бойница 0 0 674 0
ВИДИН Брегово 0 21984 2215 0
ВИДИН Видин 10775 170997 83719 34874
ВИДИН Грамада 0 650 1123 0
ВИДИН Димово 0 58602 2881 0
ВИДИН Кула 0 8844 2731 0
ВИДИН Макреш 0 15078 781 0
ВИДИН Ново село 0 8571 1675 0
ВИДИН Ружинци 0 24178 2021 0
ВИДИН Чупрене 0 16050 987 0
ВРАЦА Борован 0 28224 2832 0
ВРАЦА Бяла Слатина 0 44329 21560 0
ВРАЦА Враца 66707 95569 97251 62071
ВРАЦА Козлодуй 1136 12521 18682 13631
ВРАЦА Криводол 0 50286 4323 0
ВРАЦА Мездра 0 42229 14044 0
ВРАЦА Мизия 3438 12917 4085 0
ВРАЦА Оряхово 3119 13321 8050 0
ВРАЦА Роман 2340 21178 4147 0
ВРАЦА Хайредин 0 37014 2291 0
ГАБРОВО Габрово 59187 33398 89485 32870
ГАБРОВО Дряново 732 20901 6579 0
ГАБРОВО Севлиево 12789 74554 38581 0
ГАБРОВО Трявна 7959 7259 7800 0
ДОБРИЧ Балчик 3977 60965 17122 1796
ДОБРИЧ Генерал Тошево 2227 58361 10264 0
ДОБРИЧ Добрич - град 75912 0 112957 26653
ДОБРИЧ Добричка 0 107901 14685 0
ДОБРИЧ Каварна 0 36454 11509 0
ДОБРИЧ Крушари 2805 34279 2448 0
ДОБРИЧ Тервел 0 32624 11091 0
ДОБРИЧ Шабла 3839 17351 3112 0
КЪРДЖАЛИ Ардино 21688 48962 6318 0
КЪРДЖАЛИ Джебел 0 34320 4558 0
КЪРДЖАЛИ Кирково 20475 168749 12933 0
КЪРДЖАЛИ Крумовград 9198 141462 13895 0
КЪРДЖАЛИ Кърджали 39582 281648 98806 34678
КЪРДЖАЛИ Момчилград 6929 135937 11053 0
КЪРДЖАЛИ Черноочене 4480 78045 3980 0
КЮСТЕНДИЛ Бобов дол 5628 24402 6377 6398
КЮСТЕНДИЛ Бобошево 6059 10972 1218 0
КЮСТЕНДИЛ Дупница 45579 49213 47872 1598
КЮСТЕНДИЛ Кочериново 0 17715 3000 0
КЮСТЕНДИЛ Кюстендил 25954 143565 76067 60912
КЮСТЕНДИЛ Невестино 11578 12162 1353 0
КЮСТЕНДИЛ Рила 1507 2451 1516 0
КЮСТЕНДИЛ Сапарева баня 0 10664 3781 0
КЮСТЕНДИЛ Трекляно 4669 4415 241 0
ЛОВЕЧ Априлци 9344 14317 1568 0
ЛОВЕЧ Летница 0 10456 2425 0
ЛОВЕЧ Ловеч 4802 96501 67786 51157
ЛОВЕЧ Луковит 0 38794 13309 0
ЛОВЕЧ Тетевен 0 24022 17647 1188
ЛОВЕЧ Троян 19146 60819 31791 11569
ЛОВЕЧ Угърчин 0 33244 3920 0
ЛОВЕЧ Ябланица 0 49439 4060 0
МОНТАНА Берковица 1708 17114 14909 91
МОНТАНА Бойчиновци 0 30181 4471 0
МОНТАНА Брусарци 0 17710 2307 0
МОНТАНА Вълчедръм 0 14184 5567 0
МОНТАНА Вършец 0 27650 6104 0
МОНТАНА Георги Дамяново 6803 9503 1450 0
МОНТАНА Лом 11489 104248 29425 171
МОНТАНА Медковец 0 26394 1996 0
МОНТАНА Монтана 26846 96928 70360 47893
МОНТАНА Чипровци 4264 11206 2106 0
МОНТАНА Якимово 0 21924 2014 0
ПАЗАРДЖИК Батак 0 0 3040 0
ПАЗАРДЖИК Белово 9820 13774 5647 1118
ПАЗАРДЖИК Брацигово 0 3721 5190 0
ПАЗАРДЖИК Велинград 37584 40171 37250 7293
ПАЗАРДЖИК Лесичово 0 12209 2296 0
ПАЗАРДЖИК Пазарджик 126412 28215 149419 74705
ПАЗАРДЖИК Панагюрище 633 33886 23383 5056
ПАЗАРДЖИК Пещера 474 7084 16193 91
ПАЗАРДЖИК Ракитово 0 1698 7465 0
ПАЗАРДЖИК Септември 428 42688 19403 3293
ПАЗАРДЖИК Стрелча 538 22067 3406 0
ПАЗАРДЖИК Сърница 0 10018 2360 0
ПЕРНИК Брезник 32477 9873 4615 0
ПЕРНИК Земен 9657 11763 1476 0
ПЕРНИК Ковачевци 0 9243 680 0
ПЕРНИК Перник 135031 62026 120532 25242
ПЕРНИК Радомир 4105 34764 14635 1960
ПЕРНИК Трън 28668 6616 3020 0
ПЛЕВЕН Белене 4675 12528 5914 0
ПЛЕВЕН Гулянци 5542 39054 7637 0
ПЛЕВЕН Долна Митрополия 1490 41192 12221 0
ПЛЕВЕН Долни Дъбник 0 27540 7209 0
ПЛЕВЕН Искър 0 12847 3232 0
ПЛЕВЕН Левски 0 26130 13820 1491
ПЛЕВЕН Никопол 12638 36267 5772 0
ПЛЕВЕН Плевен 111769 25103 184003 68444
ПЛЕВЕН Пордим 0 33296 3210 0
ПЛЕВЕН Червен бряг 0 60946 19540 91
ПЛЕВЕН Кнежа 743 2930 9876 979
ПЛОВДИВ Асеновград 14582 26269 62232 2045
ПЛОВДИВ Брезово 3149 49888 4357 0
ПЛОВДИВ Калояново 0 35210 7118 0
ПЛОВДИВ Карлово 1889 79198 52196 5897
ПЛОВДИВ Кричим 0 1279 4190 0
ПЛОВДИВ Лъки 4097 2354 1556 0
ПЛОВДИВ Марица 0 39093 18441 0
ПЛОВДИВ Перущица 0 0 2166 0
ПЛОВДИВ Пловдив 504692 0 530290 186385
ПЛОВДИВ Първомай 1654 29473 21518 91
ПЛОВДИВ Раковски 301 22444 20947 0
ПЛОВДИВ Родопи 15007 4652 18247 0
ПЛОВДИВ Садово 0 32034 8164 0
ПЛОВДИВ Стамболийски 0 0 16407 0
ПЛОВДИВ Съединение 0 39068 5458 0
ПЛОВДИВ Хисаря 13339 53114 9759 0
ПЛОВДИВ Куклен 7954 118 3263 0
ПЛОВДИВ Сопот 0 49480 5646 0
РАЗГРАД Завет 0 9915 5537 0
РАЗГРАД Исперих 0 49107 17539 0
РАЗГРАД Кубрат 0 24982 12241 0
РАЗГРАД Лозница 0 73608 4991 0
РАЗГРАД Разград 13953 74455 69148 11997
РАЗГРАД Самуил 0 46084 3180 0
РАЗГРАД Цар Калоян 0 864 3082 0
РУСЕ Борово 0 8214 3213 0
РУСЕ Бяла 0 42613 11237 0
РУСЕ Ветово 0 15324 6660 0
РУСЕ Две могили 0 45590 5040 0
РУСЕ Иваново 0 14323 4738 0
РУСЕ Русе 213928 53278 224401 93494
РУСЕ Сливо поле 0 44030 5603 0
РУСЕ Ценово 0 5231 2861 0
СИЛИСТРА Алфатар 0 17862 1480 0
СИЛИСТРА Главиница 0 53674 5944 0
СИЛИСТРА Дулово 0 97173 18699 0
СИЛИСТРА Кайнарджа 1121 43590 2453 0
СИЛИСТРА Силистра 366 61804 66433 25609
СИЛИСТРА Ситово 0 14547 2248 0
СИЛИСТРА Тутракан 23519 90676 12346 2748
СЛИВЕН Котел 6369 36617 12413 611
СЛИВЕН Нова Загора 0 74692 33714 0
СЛИВЕН Сливен 45952 58387 180837 48592
СЛИВЕН Твърдица 6277 6709 11553 466
СМОЛЯН Баните 5560 29768 2100 0
СМОЛЯН Борино 0 2126 1342 0
СМОЛЯН Девин 6603 13466 8684 4076
СМОЛЯН Доспат 1769 4968 3944 0
СМОЛЯН Златоград 2877 10082 7477 0
СМОЛЯН Мадан 9654 64922 8941 0
СМОЛЯН Неделино 0 24138 3350 0
СМОЛЯН Рудозем 7826 30195 5378 0
СМОЛЯН Смолян 43928 20142 54658 49538
СМОЛЯН Чепеларе 0 9635 4908 0
СОФИЯ Столична 2125000 17002 3053305 2075348
СОФИЙСКА Антон 0 0 719 0
СОФИЙСКА Божурище 0 25246 5968 0
СОФИЙСКА Ботевград 18457 25894 36006 171
СОФИЙСКА Годеч 5348 18520 4392 0
СОФИЙСКА Горна Малина 4945 55019 3549 0
СОФИЙСКА Долна баня 0 2497 2966 0
СОФИЙСКА Драгоман 13157 22473 3149 0
СОФИЙСКА Елин Пелин 8242 18657 15264 0
СОФИЙСКА Етрополе 11279 23619 11326 91
СОФИЙСКА Златица 887 11347 4216 0
СОФИЙСКА Ихтиман 0 26480 16524 0
СОФИЙСКА Копривщица 0 0 1555 0
СОФИЙСКА Костенец 1945 2212 9409 0
СОФИЙСКА Костинброд 7598 35852 11249 91
СОФИЙСКА Мирково 0 4688 1351 0
СОФИЙСКА Пирдоп 0 10292 6664 0
СОФИЙСКА Правец 9188 5189 7183 0
СОФИЙСКА Самоков 10394 49768 42569 171
СОФИЙСКА Своге 11503 62829 15875 0
СОФИЙСКА Сливница 4640 5028 7484 91
СОФИЙСКА Чавдар 0 0 478 0
СОФИЙСКА Челопеч 0 9767 836 0
СТАРА ЗАГОРА Братя Даскалови 0 30258 3888 0
СТАРА ЗАГОРА Гурково 361 19126 3795 0
СТАРА ЗАГОРА Гълъбово 10689 38400 10517 3672
СТАРА ЗАГОРА Казанлък 26968 45532 77129 15390
СТАРА ЗАГОРА Мъглиж 0 10370 5933 0
СТАРА ЗАГОРА Николаево 0 12507 2383 0
СТАРА ЗАГОРА Опан 0 18691 1411 0
СТАРА ЗАГОРА Павел баня 749 18502 9937 0
СТАРА ЗАГОРА Раднево 0 86079 18633 1350
СТАРА ЗАГОРА Стара Загора 97706 63506 224969 129828
СТАРА ЗАГОРА Чирпан 0 54801 17064 0
ТЪРГОВИЩЕ Антоново 9579 35633 2705 0
ТЪРГОВИЩЕ Омуртаг 1537 120603 18461 3614
ТЪРГОВИЩЕ Опака 0 6281 2941 0
ТЪРГОВИЩЕ Попово 2350 85325 22992 4365
ТЪРГОВИЩЕ Търговище 53586 116499 77772 33234
ХАСКОВО Димитровград 25841 86106 50295 5113
ХАСКОВО Ивайловград 8165 36408 4423 1502
ХАСКОВО Любимец 3714 22655 5542 0
ХАСКОВО Маджарово 1032 28155 1106 0
ХАСКОВО Минерални бани 0 13211 2409 0
ХАСКОВО Свиленград 10775 78473 21929 33885
ХАСКОВО Симеоновград 3309 16316 4769 0
ХАСКОВО Стамболово 6728 52281 2620 0
ХАСКОВО Тополовград 1457 30765 8058 0
ХАСКОВО Харманли 14353 56448 26704 2206
ХАСКОВО Хасково 27380 94516 122515 26496
ШУМЕН Велики Преслав 0 13504 10542 0
ШУМЕН Венец 0 39595 3022 0
ШУМЕН Върбица 0 32201 6338 0
ШУМЕН Каолиново 0 29154 6109 0
ШУМЕН Каспичан 0 25139 4194 0
ШУМЕН Никола Козлево 0 28163 2855 0
ШУМЕН Нови пазар 0 50560 12270 0
ШУМЕН Смядово 0 11488 3698 0
ШУМЕН Хитрино 0 31022 3622 0
ШУМЕН Шумен 18360 56013 140517 55858
ЯМБОЛ Болярово 26357 25589 2239 0
ЯМБОЛ Елхово 0 39394 12615 21810
ЯМБОЛ Стралджа 0 39157 7279 0
ЯМБОЛ Тунджа 0 100647 17290 0
ЯМБОЛ Ямбол 32069 26238 102939 57198
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте