одобрен

2017-05

Уникален идентификатор:  a596d6d5-aee1-4b5a-b27b-5ee11ce78b12

2014-2020 финансово изпълнение оперативна програма ЕФРР ЕСФ ФЕПН КФ ИМЗ РМС 214/2016

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-06-07 15:00:55
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-02-18 22:20:24
  • Последно променил: migrate_data

"Фонд "

Оперативна програма

валута

Бюджет по оперативна програма - ЕС финансиране

Бюджет по оперативна програма - национално съфинасиране

Бюджет по оперативна програма - ОБЩО

Обща сума на получените средства от ЕК като предварително финансиране към 31.05.2017 г.

Получени средства от ЕК на основание изпратени заявления за плащане, към 31.05.2017 г.

Общо получени средства от ЕК към 31.05.2017

ЕС

НС

Общо платено към 31.05.2017

Обща сума на публичните разходи, декларирани пред ЕК със Заявления за плащане / към 31.05.2017 г.

Обща сума на публичните разходи, сертифицрани пред ЕК с Годишен счетоводен отчет / към 31.05.2017 г.

ЕФРР ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" евро 459761907 81134456 540896363 21608809.55 61660622.73 83269432.28 93205659.62813742 16448057.58143601 109653717.2095734 82247556.15999998 38142677.87
КФ ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" евро 1144687261 202003636 1346690897 53800301.25 23001729.9 76802031.15000001 68684448.18124655 12120784.97316115 80805233.15440769 30233858.04 0
ЕФРР ОП "Околна среда 2014-2020" евро 371204258 65506635 436710893 17446600.15 2194284.06 19640884.21 10903620.96931335 1924168.406349414 12827789.37566276 2868345.23 1097962.73
КФ ОП "Околна среда 2014-2020" евро 1133619883 200050569 1333670452 53280134.5 12545178.77 65825313.27 34131956.84696523 6023286.502405629 40155243.34937086 16398926.52 0
ЕФРР ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" евро 243381138 42949613 286330751 11438913.5 0 11438913.5 0 0 0 0 0
ЕСФ ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" евро 352619543 62226980 414846523 16573697.75 0 16573697.75 24912333.85334409 4396294.209413663 29308628.06275775 0 0
ЕФРР ОП "Региони в растеж" евро ********** 231477320 1543182113 61650125.25000001 42072624.38 103722749.63 75569597.05304466 13335811.24465494 88905408.2976996 57495305.87 0
ЕСФ ОП "Развитие на човешките ресурси 2014-2020" евро 938665315 153582762 1092248077 60268898.7 76788858.63000001 137057757.33 146194753.0820186 21768414.32608609 167963167.4081046 110791168.44 42271200.17
ЕФРР ОП "Иновации и конкурентоспособност " / евро 1079615516 190520387 1270135903 50435929.25 107256732.17 157692661.42 169873881.2479175 29977743.7496325 199851624.99755 153883092.03 7545178.38
ЕФРР ОП "Инициатива за малки и средни предприятия" евро 102000000 0 102000000 5100000 85802186.09999999 90902186.09999999 81034155.00043459 14300145.00007669 95334300.00051129 95335762.33 0
ЕСФ ОП "Добро управление" евро 285531663 50387942 335919605 13603648.6 3306325.45 16909974.05 9107741.916475359 1607248.573495651 10714990.48997101 4321994.08 0
ОП "Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица" евро 104815264 18496812 123312076 11529679.04 11257766.22 22787445.26 22274661.01204576 3930822.531537486 26205483.54358324 14683769.47 3679528.1
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте